AV GRAL FLORES - ISIDORO DE MARIA | AV GRAL FLORES - LIBRES | AV GRAL FLORES - DOMINGO ARAMBURU | AV GRAL FLORES - RIVADAVIA | AV GRAL FLORES - AV GRAL GARIBALDI | AV GRAL FLORES y DR GUSTAVO GALLINAL | AV GRAL FLORES y BV GRAL ARTIGAS | AV GRAL FLORES y CUFRE | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES - SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES - ING JOSE SERRATO | AV GRAL FLORES - CNO CHIMBORAZO | AV GRAL FLORES y CNO CORRALES | AV GRAL FLORES y CARRERAS NACIONALES | AV GRAL FLORES - IBERIA | AV GRAL FLORES y JOSE MARIA GUERRA | AV GRAL FLORES y HUNGRIA | AV GRAL FLORES - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL FLORES - MARATON | AV GRAL FLORES - CABARI | AV JOSE BELLONI - CNO TTE GALEANO | AV JOSE BELLONI - CNO TTE RINALDI | AV JOSE BELLONI y MATILDE PACHECO DE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV JOSE BELLONI y CLEMENTE RUGGIA | AV JOSE BELLONI - CNO REPETTO | AV JOSE BELLONI - PREVISION | AV JOSE BELLONI y CNO CAP CORALIO C LACOSTA | AV JOSE BELLONI y AV DE LA ALJABA | AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS A LOPEZ | AV JOSE BELLONI y CNO PETIROSSI | AV JOSE BELLONI y CNO ALCOR | AV JOSE BELLONI y CNO LOS TANGERINOS | AV JOSE BELLONI y CNO BENITO BERGES | AV JOSE BELLONI y PSJE A | AV JOSE BELLONI y CANOPE | AV JOSE BELLONI - CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV JOSE BELLONI - CNO CARLOS LINNEO | AV JOSE BELLONI y AV DE LAS INSTRUCCIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:47 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 |
AV GRAL FLORES - ISIDORO DE MARIA | AV GRAL FLORES - LIBRES | AV GRAL FLORES - DOMINGO ARAMBURU | AV GRAL FLORES - RIVADAVIA | AV GRAL FLORES - AV GRAL GARIBALDI | AV GRAL FLORES y DR GUSTAVO GALLINAL | AV GRAL FLORES y BV GRAL ARTIGAS | AV GRAL FLORES y CUFRE | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES - SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES - ING JOSE SERRATO | AV GRAL FLORES - CNO CHIMBORAZO | AV GRAL FLORES y CNO CORRALES | AV GRAL FLORES y CARRERAS NACIONALES | AV GRAL FLORES - IBERIA | AV GRAL FLORES y JOSE MARIA GUERRA | AV GRAL FLORES y HUNGRIA | AV GRAL FLORES - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL FLORES - MARATON | AV GRAL FLORES - CABARI | AV JOSE BELLONI - CNO TTE GALEANO | AV JOSE BELLONI - CNO TTE RINALDI | AV JOSE BELLONI y MATILDE PACHECO DE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV JOSE BELLONI y CLEMENTE RUGGIA | AV JOSE BELLONI - CNO REPETTO | AV JOSE BELLONI - PREVISION | AV JOSE BELLONI y CNO CAP CORALIO C LACOSTA | AV JOSE BELLONI y AV DE LA ALJABA | AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS A LOPEZ | AV JOSE BELLONI y CNO PETIROSSI | AV JOSE BELLONI y CNO ALCOR | AV JOSE BELLONI y CNO LOS TANGERINOS | AV JOSE BELLONI y CNO BENITO BERGES | AV JOSE BELLONI y PSJE A | AV JOSE BELLONI y CANOPE | AV JOSE BELLONI - CNO OSVALDO RODRIGUEZ | AV JOSE BELLONI - CNO CARLOS LINNEO | AV JOSE BELLONI y AV DE LAS INSTRUCCIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 |
15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 |
17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido INSTRUCCIONES Y JOSÉ BELLONI de la línea 169, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 169 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.