TERMINAL DEL CERRO | JAPON - VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y PEDRO GIRALT | PEDRO GIRALT - JOSE MARMOL | PEDRO GIRALT - JUAN C MOLINA | PEDRO GIRALT - ANTONIO ZUBILLAGA | ANTONIO ZUBILLAGA - GRAL AGUSTIN MUÑOZ | ANTONIO ZUBILLAGA - AMEGHINO | AMEGHINO - GOWLAND | AMEGHINO - LAS TUNAS | AMEGHINO - ALASKA | AMEGHINO - SERGIPE | EULOGIO CABALLERO y PLA A CARLOS TELLIER | ALAGOAS y PEDRO GIRALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:51 | 06:52 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 |
07:26 | 07:27 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 |
08:01 | 08:02 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 |
08:36 | 08:37 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:54 |
09:11 | 09:12 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 |
09:46 | 09:47 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 |
10:21 | 10:22 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:39 |
10:56 | 10:57 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:14 |
11:31 | 11:32 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:49 |
12:06 | 12:07 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 |
12:41 | 12:42 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 |
13:16 | 13:17 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 |
13:51 | 13:52 | 13:56 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:09 |
14:26 | 14:27 | 14:31 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:44 |
15:01 | 15:02 | 15:06 | 15:07 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:19 |
15:36 | 15:37 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:54 |
16:11 | 16:12 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 |
16:46 | 16:47 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:04 |
17:21 | 17:22 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 |
17:56 | 17:57 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:14 |
18:31 | 18:32 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:49 |
19:06 | 19:07 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 |
19:41 | 19:42 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 |
20:16 | 20:17 | 20:21 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:34 |
20:51 | 20:52 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:09 |
TERMINAL DEL CERRO | JAPON - VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y PEDRO GIRALT | PEDRO GIRALT - JOSE MARMOL | PEDRO GIRALT - JUAN C MOLINA | PEDRO GIRALT - ANTONIO ZUBILLAGA | ANTONIO ZUBILLAGA - GRAL AGUSTIN MUÑOZ | ANTONIO ZUBILLAGA - AMEGHINO | AMEGHINO - GOWLAND | AMEGHINO - LAS TUNAS | AMEGHINO - ALASKA | AMEGHINO - SERGIPE | EULOGIO CABALLERO y PLA A CARLOS TELLIER | ALAGOAS y PEDRO GIRALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:51 | 06:52 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 |
TERMINAL DEL CERRO | JAPON - VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y PEDRO GIRALT | PEDRO GIRALT - JOSE MARMOL | PEDRO GIRALT - JUAN C MOLINA | PEDRO GIRALT - ANTONIO ZUBILLAGA | ANTONIO ZUBILLAGA - GRAL AGUSTIN MUÑOZ | ANTONIO ZUBILLAGA - AMEGHINO | AMEGHINO - GOWLAND | AMEGHINO - LAS TUNAS | AMEGHINO - ALASKA | AMEGHINO - SERGIPE | EULOGIO CABALLERO y PLA A CARLOS TELLIER | ALAGOAS y PEDRO GIRALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:51 | 06:52 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido TRES OMBÚES de la línea L38, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea L38 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.