SANATORIO SAINT BOIS | VEHICULAR/ PEATONAL - GUANAHANY | GUANAHANY - GIOIA | GUTTEMBERG y VERAGUAS | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - PINTA | AV LEZICA - SANTA MARIA | AV LEZICA - NIÑA | AV LEZICA - JUAN P LAMOLLE | AV LEZICA y VOLTA | AV LEZICA - CARLOS OTT | AV LEZICA y CAACUPE | AV LEZICA - ITURBE | YEGROS - AV LEZICA | YEGROS - ANDRES | TERMINAL COLON - ANDEN 3 | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO ARIEL | CNO ARIEL y QUICUYO | CNO ARIEL e IGNACIO RIVAS | AV SAYAGO - ELIAS REGULES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - BELL | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - LAFAYETTE | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y PASTOR | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y EDUARDO PONDAL | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CNO CORONEL RAIZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV DE LAS INSTRUCCIONES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y GAMBETTA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y DR ALBERTO ZUBIRIA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - TEODORO ALVAREZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y ARECHAVALETA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y PANTALEON ARTIGAS | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CELEDONIO ROJAS | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - GRAL ACHA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV GRAL SAN MARTIN | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y FRANCISCO ROMERO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - MARGARITA URIARTE DE HERRERA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV GRAL FLORES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV GRAL FLORES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - JUAN CRUZ VARELA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV JOSE PEDRO VARELA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y ALTAMIRANO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CANSTATT | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CADIZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y EMILIO RAÑA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - MONTE CASEROS | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y FAMAILLA | JOANICO y GRAL URQUIZA | AV 8 DE OCTUBRE - MARIANO MORENO | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:24 | 03:25 | 03:26 | 03:28 | 03:29 | 03:30 | 03:31 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:37 | 03:38 | 03:43 | 03:45 | 03:46 | 03:48 | 03:49 | 03:51 | 03:53 | 03:54 | 03:56 | 03:58 | 03:59 | 03:59 | 04:01 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:07 | 04:07 | 04:09 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:14 | 04:15 | 04:17 | 04:18 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:38 |
SANATORIO SAINT BOIS | VEHICULAR/ PEATONAL - GUANAHANY | GUANAHANY - GIOIA | GUTTEMBERG y VERAGUAS | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - PINTA | AV LEZICA - SANTA MARIA | AV LEZICA - NIÑA | AV LEZICA - JUAN P LAMOLLE | AV LEZICA y VOLTA | AV LEZICA - CARLOS OTT | AV LEZICA y CAACUPE | AV LEZICA - ITURBE | YEGROS - AV LEZICA | YEGROS - ANDRES | TERMINAL COLON - ANDEN 3 | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO ARIEL | CNO ARIEL y QUICUYO | CNO ARIEL e IGNACIO RIVAS | AV SAYAGO - ELIAS REGULES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - BELL | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - LAFAYETTE | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y PASTOR | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y EDUARDO PONDAL | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CNO CORONEL RAIZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV DE LAS INSTRUCCIONES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y GAMBETTA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y DR ALBERTO ZUBIRIA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - TEODORO ALVAREZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y ARECHAVALETA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y PANTALEON ARTIGAS | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CELEDONIO ROJAS | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - GRAL ACHA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV GRAL SAN MARTIN | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y FRANCISCO ROMERO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - MARGARITA URIARTE DE HERRERA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV GRAL FLORES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV GRAL FLORES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - JUAN CRUZ VARELA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV JOSE PEDRO VARELA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y ALTAMIRANO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CANSTATT | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CADIZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y EMILIO RAÑA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - MONTE CASEROS | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y FAMAILLA | JOANICO y GRAL URQUIZA | AV 8 DE OCTUBRE - MARIANO MORENO | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:24 | 03:25 | 03:26 | 03:28 | 03:29 | 03:30 | 03:31 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:37 | 03:38 | 03:43 | 03:45 | 03:46 | 03:48 | 03:49 | 03:51 | 03:53 | 03:54 | 03:56 | 03:58 | 03:59 | 03:59 | 04:01 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:07 | 04:07 | 04:09 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:14 | 04:15 | 04:17 | 04:18 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:38 |
SANATORIO SAINT BOIS | VEHICULAR/ PEATONAL - GUANAHANY | GUANAHANY - GIOIA | GUTTEMBERG y VERAGUAS | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - PINTA | AV LEZICA - SANTA MARIA | AV LEZICA - NIÑA | AV LEZICA - JUAN P LAMOLLE | AV LEZICA y VOLTA | AV LEZICA - CARLOS OTT | AV LEZICA y CAACUPE | AV LEZICA - ITURBE | YEGROS - AV LEZICA | YEGROS - ANDRES | TERMINAL COLON - ANDEN 3 | AV GRAL EUGENIO GARZON - MARGARITA | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO ARIEL | CNO ARIEL y QUICUYO | CNO ARIEL e IGNACIO RIVAS | AV SAYAGO - ELIAS REGULES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - BELL | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - LAFAYETTE | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y PASTOR | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y EDUARDO PONDAL | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CNO CORONEL RAIZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV DE LAS INSTRUCCIONES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y GAMBETTA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y DR ALBERTO ZUBIRIA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - TEODORO ALVAREZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y ARECHAVALETA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y PANTALEON ARTIGAS | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CELEDONIO ROJAS | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - GRAL ACHA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV GRAL SAN MARTIN | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y FRANCISCO ROMERO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - MARGARITA URIARTE DE HERRERA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y AV GRAL FLORES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV GRAL FLORES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - JUAN CRUZ VARELA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV JOSE PEDRO VARELA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y ALTAMIRANO | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CANSTATT | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CADIZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y EMILIO RAÑA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - MONTE CASEROS | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y FAMAILLA | JOANICO y GRAL URQUIZA | AV 8 DE OCTUBRE - MARIANO MORENO | AV 8 DE OCTUBRE - AGUSTIN ABREU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:24 | 03:25 | 03:26 | 03:28 | 03:29 | 03:30 | 03:31 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:37 | 03:38 | 03:43 | 03:45 | 03:46 | 03:48 | 03:49 | 03:51 | 03:53 | 03:54 | 03:56 | 03:58 | 03:59 | 03:59 | 04:01 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:07 | 04:07 | 04:09 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:14 | 04:15 | 04:17 | 04:18 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:38 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido 8 DE OCTUBRE Y BVAR BATLLE Y ORDÓÑEZ de la línea 2, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 2 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.