AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BV MANUEL HERRERA Y OBES | BV MANUEL HERRERA Y OBES - JOSE MARMOL | BV MANUEL HERRERA Y OBES y GREGORIO CAMINO | BV MANUEL HERRERA Y OBES y GOWLAND | RODOLFO RINCON - AV 40 MTS | AV LUIS BATLLE BERRES - FERREIRA Y ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES y PSJE PARTICULAR CH 67 BELVEDERE | AV LUIS BATLLE BERRES y TRES CRUCES | AV LUIS BATLLE BERRES - YUGOESLAVIA | AV LUIS BATLLE BERRES - ERCILIA QUIROGA | AV LUIS BATLLE BERRES y PSJE CHARRUA | AV LUIS BATLLE BERRES - PSJE EMAUS | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO DE LAS TROPAS | AV LUIS BATLLE BERRES - CALLE 4 | AV LUIS BATLLE BERRES - PINTIN CASTELLANOS | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO PASO DE LA ARENA | AV LUIS BATLLE BERRES - MARTIN ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES - CNEL SANTIAGO ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES - AV ALFREDO MORENO VENDITTO | AV LUIS BATLLE BERRES - PEARL S BUCK | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO CIBILS | AV LUIS BATLLE BERRES - LAS ARTES | AV LUIS BATLLE BERRES - SBRE DE PASO DE 10 MTS | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO SOSA | AV LUIS BATLLE BERRES y ZANJA REYUNA | AV LUIS BATLLE BERRES y SDA DE PASO | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO EDUARDO CAYOTA | AV LUIS BATLLE BERRES - NUEVO LLAMAS | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO DE LOS ORIENTALES | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO ANAYA | AV LUIS BATLLE BERRES - LOMAS DE ZAMORA | AV LUIS BATLLE BERRES - CURUZU CUATIA | AV LUIS BATLLE BERRES - ROQUE LUIS BARBERO | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO LOS CAMALOTES | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO GORI | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO PAURU | AV LUIS BATLLE BERRES - EL CHURRINCHE | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO ALBATROS | AV LUIS BATLLE BERRES - AV AL PARQUE LECOCQ | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO GRAL ESC BASILIO MUÑOZ | CNO GRAL ESC BASILIO MUÑOZ y CNO MANUEL M FLORES | AV L B BERRES - ISLA DEL TIGRE | AV LUIS BATLLE BERRES - QUARAHY | AV LUIS BATLLE BERRES y YUQUERI | AV LUIS BATLLE BERRES - LA BARRA | RUTA 1(VIEJA) | RUTA 1 (VIEJA) - AV DELTA DEL TIGRE | RUTA 1 - MAYA | RUTA 1 - DOCE DE OCTUBRE | RUTA 1 - JOSE PEDRO VARELA | RUTA 1 - ZAPICAN | RUTA 1 - INE 31 | RUTA 1 - FLORES | RUTA 1 (VIEJA) - RIVERA | RIVERA - FLORIDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:04 | 05:04 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:15 | 05:17 | 05:19 | 05:21 | 05:22 | 05:22 | 05:23 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:37 | 05:41 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:11 |
AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BV MANUEL HERRERA Y OBES | BV MANUEL HERRERA Y OBES - JOSE MARMOL | BV MANUEL HERRERA Y OBES y GREGORIO CAMINO | BV MANUEL HERRERA Y OBES y GOWLAND | RODOLFO RINCON - AV 40 MTS | AV LUIS BATLLE BERRES - FERREIRA Y ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES y PSJE PARTICULAR CH 67 BELVEDERE | AV LUIS BATLLE BERRES y TRES CRUCES | AV LUIS BATLLE BERRES - YUGOESLAVIA | AV LUIS BATLLE BERRES - ERCILIA QUIROGA | AV LUIS BATLLE BERRES y PSJE CHARRUA | AV LUIS BATLLE BERRES - PSJE EMAUS | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO DE LAS TROPAS | AV LUIS BATLLE BERRES - CALLE 4 | AV LUIS BATLLE BERRES - PINTIN CASTELLANOS | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO PASO DE LA ARENA | AV LUIS BATLLE BERRES - MARTIN ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES - CNEL SANTIAGO ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES - AV ALFREDO MORENO VENDITTO | AV LUIS BATLLE BERRES - PEARL S BUCK | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO CIBILS | AV LUIS BATLLE BERRES - LAS ARTES | AV LUIS BATLLE BERRES - SBRE DE PASO DE 10 MTS | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO SOSA | AV LUIS BATLLE BERRES y ZANJA REYUNA | AV LUIS BATLLE BERRES y SDA DE PASO | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO EDUARDO CAYOTA | AV LUIS BATLLE BERRES - NUEVO LLAMAS | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO DE LOS ORIENTALES | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO ANAYA | AV LUIS BATLLE BERRES - LOMAS DE ZAMORA | AV LUIS BATLLE BERRES - CURUZU CUATIA | AV LUIS BATLLE BERRES - ROQUE LUIS BARBERO | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO LOS CAMALOTES | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO GORI | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO PAURU | AV LUIS BATLLE BERRES - EL CHURRINCHE | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO ALBATROS | AV LUIS BATLLE BERRES - AV AL PARQUE LECOCQ | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO GRAL ESC BASILIO MUÑOZ | CNO GRAL ESC BASILIO MUÑOZ y CNO MANUEL M FLORES | AV L B BERRES - ISLA DEL TIGRE | AV LUIS BATLLE BERRES - QUARAHY | AV LUIS BATLLE BERRES y YUQUERI | AV LUIS BATLLE BERRES - LA BARRA | RUTA 1(VIEJA) | RUTA 1 (VIEJA) - AV DELTA DEL TIGRE | RUTA 1 - MAYA | RUTA 1 - DOCE DE OCTUBRE | RUTA 1 - JOSE PEDRO VARELA | RUTA 1 - ZAPICAN | RUTA 1 - INE 31 | RUTA 1 - FLORES | RUTA 1 (VIEJA) - RIVERA | RIVERA - FLORIDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:16 | 06:20 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:50 |
AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BV MANUEL HERRERA Y OBES | BV MANUEL HERRERA Y OBES - JOSE MARMOL | BV MANUEL HERRERA Y OBES y GREGORIO CAMINO | BV MANUEL HERRERA Y OBES y GOWLAND | RODOLFO RINCON - AV 40 MTS | AV LUIS BATLLE BERRES - FERREIRA Y ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES y PSJE PARTICULAR CH 67 BELVEDERE | AV LUIS BATLLE BERRES y TRES CRUCES | AV LUIS BATLLE BERRES - YUGOESLAVIA | AV LUIS BATLLE BERRES - ERCILIA QUIROGA | AV LUIS BATLLE BERRES y PSJE CHARRUA | AV LUIS BATLLE BERRES - PSJE EMAUS | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO DE LAS TROPAS | AV LUIS BATLLE BERRES - CALLE 4 | AV LUIS BATLLE BERRES - PINTIN CASTELLANOS | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO PASO DE LA ARENA | AV LUIS BATLLE BERRES - MARTIN ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES - CNEL SANTIAGO ARTIGAS | AV LUIS BATLLE BERRES - AV ALFREDO MORENO VENDITTO | AV LUIS BATLLE BERRES - PEARL S BUCK | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO CIBILS | AV LUIS BATLLE BERRES - LAS ARTES | AV LUIS BATLLE BERRES - SBRE DE PASO DE 10 MTS | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO SOSA | AV LUIS BATLLE BERRES y ZANJA REYUNA | AV LUIS BATLLE BERRES y SDA DE PASO | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO EDUARDO CAYOTA | AV LUIS BATLLE BERRES - NUEVO LLAMAS | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO DE LOS ORIENTALES | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO ANAYA | AV LUIS BATLLE BERRES - LOMAS DE ZAMORA | AV LUIS BATLLE BERRES - CURUZU CUATIA | AV LUIS BATLLE BERRES - ROQUE LUIS BARBERO | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO LOS CAMALOTES | AV LUIS BATLLE BERRES y CNO GORI | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO PAURU | AV LUIS BATLLE BERRES - EL CHURRINCHE | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO ALBATROS | AV LUIS BATLLE BERRES - AV AL PARQUE LECOCQ | AV LUIS BATLLE BERRES - CNO GRAL ESC BASILIO MUÑOZ | CNO GRAL ESC BASILIO MUÑOZ y CNO MANUEL M FLORES | AV L B BERRES - ISLA DEL TIGRE | AV LUIS BATLLE BERRES - QUARAHY | AV LUIS BATLLE BERRES y YUQUERI | AV LUIS BATLLE BERRES - LA BARRA | RUTA 1(VIEJA) | RUTA 1 (VIEJA) - AV DELTA DEL TIGRE | RUTA 1 - MAYA | RUTA 1 - DOCE DE OCTUBRE | RUTA 1 - JOSE PEDRO VARELA | RUTA 1 - ZAPICAN | RUTA 1 - INE 31 | RUTA 1 - FLORES | RUTA 1 (VIEJA) - RIVERA | RIVERA - FLORIDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:52 | 10:56 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:26 |
14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:56 | 15:00 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:30 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido RUTA 1 KM 26 de la línea 127, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 127 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.