CNO MELILLA y CNO FAUQUET | CNO FAUQUET - RUTA NAL 5 | CNO MELILLA - RUTA NAL 5 | CNO MELILLA - SERVIDUMBRE DE PASO | CNO MELILLA - RUTA NAL PERIMETRAL WILSON FERREIRA | CNO MELILLA - CNO PASCUAL HARRIAGUE | CNO MELILLA - CNO CNEL AV JAIME MEREGALLI | CNO MELILLA - GUTTEMBERG | AV LEZICA - CALLE N1 | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - MEDIODIA | AV LEZICA - LUIS MORANDI | AV LEZICA - PEABODY | AV LEZICA - VERAGUAS | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - PINTA | AV LEZICA - SANTA MARIA | AV LEZICA - NIÑA | AV LEZICA - JUAN P LAMOLLE | AV LEZICA y VOLTA | AV LEZICA - CARLOS OTT | AV LEZICA y CAACUPE | AV LEZICA - ITURBE | AV LEZICA - CALDERON DE LA BARCA | AV LEZICA - AV GRAL EUGENIO GARZON | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO ARIEL | CNO ARIEL y QUICUYO | CNO ARIEL e IGNACIO RIVAS | AV SAYAGO - AV MILLAN | AV MILLAN - BELL | AV MILLAN y BERNARDINO GUAS | AV MILLAN - BENITO ALVAREZ | AV MILLAN y CNO MOLINOS DE RAFFO | AV MILLAN - LAS VIOLETAS | AV MILLAN y CNO CORONEL RAIZ | AV MILLAN - LORETO GOMENSORO | AV MILLAN y CLEMENCEAU | AV MILLAN - CNO CASTRO | AV MILLAN y RBLA COSTANERA FRANCISCO LAVALLEJA | AV MILLAN y PANTALEON SOTELO | AV MILLAN y REYES | AV MILLAN y MICENAS | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CISPLATINA | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y SITIO GRANDE | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN y GRAL JOSE MARIA LUNA | AV GRAL SAN MARTIN - CLEMENTE CESAR | AV GRAL SAN MARTIN - MARTIN GARCIA | AV AGRACIADA y GRAL CESAR DIAZ | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA | MAGALLANES y LIMA | MAGALLANES y ASUNCION | MIGUELETE - AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO | ARENAL GRANDE - LA PAZ | ARENAL GRANDE - CERRO LARGO | ARENAL GRANDE - AV URUGUAY | AV URUGUAY - EDUARDO ACEVEDO | AV URUGUAY y MAGALLANES | AV URUGUAY - TACUAREMBO | AV URUGUAY - DR JAVIER BARRIOS AMORIN | AV URUGUAY y EJIDO | AV URUGUAY - YI | AV URUGUAY - AV GRAL RONDEAU | AV URUGUAY - JULIO HERRERA Y OBES | AV URUGUAY - CONVENCION | AV URUGUAY - FLORIDA | JUNCAL - CERRITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:43 |
08:10 | 08:11 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:38 |
08:52 | 08:53 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:20 |
10:23 | 10:24 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:51 |
12:41 | 12:42 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:09 |
14:40 | 14:41 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:06 | 16:06 | 16:07 | 16:08 |
17:01 | 17:02 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:29 |
CNO MELILLA y CNO FAUQUET | CNO FAUQUET - RUTA NAL 5 | CNO MELILLA - RUTA NAL 5 | CNO MELILLA - SERVIDUMBRE DE PASO | CNO MELILLA - RUTA NAL PERIMETRAL WILSON FERREIRA | CNO MELILLA - CNO PASCUAL HARRIAGUE | CNO MELILLA - CNO CNEL AV JAIME MEREGALLI | CNO MELILLA - GUTTEMBERG | AV LEZICA - CALLE N1 | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - MEDIODIA | AV LEZICA - LUIS MORANDI | AV LEZICA - PEABODY | AV LEZICA - VERAGUAS | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - PINTA | AV LEZICA - SANTA MARIA | AV LEZICA - NIÑA | AV LEZICA - JUAN P LAMOLLE | AV LEZICA y VOLTA | AV LEZICA - CARLOS OTT | AV LEZICA y CAACUPE | AV LEZICA - ITURBE | AV LEZICA - CALDERON DE LA BARCA | AV LEZICA - AV GRAL EUGENIO GARZON | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO ARIEL | CNO ARIEL y QUICUYO | CNO ARIEL e IGNACIO RIVAS | AV SAYAGO - AV MILLAN | AV MILLAN - BELL | AV MILLAN y BERNARDINO GUAS | AV MILLAN - BENITO ALVAREZ | AV MILLAN y CNO MOLINOS DE RAFFO | AV MILLAN - LAS VIOLETAS | AV MILLAN y CNO CORONEL RAIZ | AV MILLAN - LORETO GOMENSORO | AV MILLAN y CLEMENCEAU | AV MILLAN - CNO CASTRO | AV MILLAN y RBLA COSTANERA FRANCISCO LAVALLEJA | AV MILLAN y PANTALEON SOTELO | AV MILLAN y REYES | AV MILLAN y MICENAS | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CISPLATINA | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y SITIO GRANDE | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN y GRAL JOSE MARIA LUNA | AV GRAL SAN MARTIN - CLEMENTE CESAR | AV GRAL SAN MARTIN - MARTIN GARCIA | AV AGRACIADA y GRAL CESAR DIAZ | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA | MAGALLANES y LIMA | MAGALLANES y ASUNCION | MIGUELETE - AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO | ARENAL GRANDE - LA PAZ | ARENAL GRANDE - CERRO LARGO | ARENAL GRANDE - AV URUGUAY | AV URUGUAY - EDUARDO ACEVEDO | AV URUGUAY y MAGALLANES | AV URUGUAY - TACUAREMBO | AV URUGUAY - DR JAVIER BARRIOS AMORIN | AV URUGUAY y EJIDO | AV URUGUAY - YI | AV URUGUAY - AV GRAL RONDEAU | AV URUGUAY - JULIO HERRERA Y OBES | AV URUGUAY - CONVENCION | AV URUGUAY - FLORIDA | JUNCAL - CERRITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 08:51 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:18 |
12:08 | 12:09 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:32 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:36 |
14:36 | 14:37 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:00 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:04 |
16:09 | 16:10 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:37 |
17:29 | 17:30 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:57 |
CNO MELILLA y CNO FAUQUET | CNO FAUQUET - RUTA NAL 5 | CNO MELILLA - RUTA NAL 5 | CNO MELILLA - SERVIDUMBRE DE PASO | CNO MELILLA - RUTA NAL PERIMETRAL WILSON FERREIRA | CNO MELILLA - CNO PASCUAL HARRIAGUE | CNO MELILLA - CNO CNEL AV JAIME MEREGALLI | CNO MELILLA - GUTTEMBERG | AV LEZICA - CALLE N1 | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - CNO AVIADORES CIVILES | AV LEZICA - MEDIODIA | AV LEZICA - LUIS MORANDI | AV LEZICA - PEABODY | AV LEZICA - VERAGUAS | AV LEZICA - GUANAHANY | AV LEZICA - PINTA | AV LEZICA - SANTA MARIA | AV LEZICA - NIÑA | AV LEZICA - JUAN P LAMOLLE | AV LEZICA y VOLTA | AV LEZICA - CARLOS OTT | AV LEZICA y CAACUPE | AV LEZICA - ITURBE | AV LEZICA - CALDERON DE LA BARCA | AV LEZICA - AV GRAL EUGENIO GARZON | AV GRAL EUGENIO GARZON y PLAZA VIDIELLA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CARVE | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO CASAVALLE | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO EDISON | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO GRAL MAXIMO SANTOS | AV GRAL EUGENIO GARZON - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV GRAL EUGENIO GARZON - CNO ARIEL | CNO ARIEL y QUICUYO | CNO ARIEL e IGNACIO RIVAS | AV SAYAGO - AV MILLAN | AV MILLAN - BELL | AV MILLAN y BERNARDINO GUAS | AV MILLAN - BENITO ALVAREZ | AV MILLAN y CNO MOLINOS DE RAFFO | AV MILLAN - LAS VIOLETAS | AV MILLAN y CNO CORONEL RAIZ | AV MILLAN - LORETO GOMENSORO | AV MILLAN y CLEMENCEAU | AV MILLAN - CNO CASTRO | AV MILLAN y RBLA COSTANERA FRANCISCO LAVALLEJA | AV MILLAN y PANTALEON SOTELO | AV MILLAN y REYES | AV MILLAN y MICENAS | AV MILLAN y DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV MILLAN y CISPLATINA | AV MILLAN y PASCUAL RUIZ HUIDOBRO | AV MILLAN y GRITO DE ASENCIO | AV MILLAN y SITIO GRANDE | AV MILLAN - DR EVARISTO CIGANDA | AV MILLAN - CONCEPCION ARENAL | AV MILLAN y GRAL JOSE MARIA LUNA | AV GRAL SAN MARTIN - CLEMENTE CESAR | AV GRAL SAN MARTIN - MARTIN GARCIA | AV AGRACIADA y GRAL CESAR DIAZ | AV DE LAS LEYES - GUATEMALA | MAGALLANES y LIMA | MAGALLANES y ASUNCION | MIGUELETE - AV DANIEL FERNANDEZ CRESPO | ARENAL GRANDE - LA PAZ | ARENAL GRANDE - CERRO LARGO | ARENAL GRANDE - AV URUGUAY | AV URUGUAY - EDUARDO ACEVEDO | AV URUGUAY y MAGALLANES | AV URUGUAY - TACUAREMBO | AV URUGUAY - DR JAVIER BARRIOS AMORIN | AV URUGUAY y EJIDO | AV URUGUAY - YI | AV URUGUAY - AV GRAL RONDEAU | AV URUGUAY - JULIO HERRERA Y OBES | AV URUGUAY - CONVENCION | AV URUGUAY - FLORIDA | JUNCAL - CERRITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:55 | 11:56 | 11:59 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:19 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:23 |
21:08 | 21:09 | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:20 | 22:22 | 22:22 | 22:24 | 22:25 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:32 | 22:34 | 22:34 | 22:35 | 22:36 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido CIUDADELA de la línea 148, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 148 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.