AV 8 DE OCTUBRE - VERA | AV 8 DE OCTUBRE - HABANA | AV 8 DE OCTUBRE y GDOR VIGODET | Intercambiador Belloni Andén 5 | CNO MALDONADO - OYARVIDE | CNO MALDONADO - EDUARDO DEPAULI | CNO MALDONADO y RUBEN DARIO | CNO MALDONADO - COCHABAMBA | CNO MALDONADO - CELIAR | CNO MALDONADO y BARROS ARANA | CNO MALDONADO y DR JUSTINO JIMENEZ DE ARECHAGA | CNO MALDONADO - PSJE PNAL | CNO MALDONADO - VENECIA | CNO MALDONADO - TURIN | CNO MALDONADO - SUSANA PINTOS | CNO MALDONADO - GENOVA | CNO MALDONADO - FLORENCIA | CNO MALDONADO y ANDRES LERENA ACEVEDO | CNO MALDONADO - ROSARIO | CNO MALDONADO - CALLE 7M LA CHACARITA | CNO MALDONADO - MARBELLA | CNO MALDONADO - ESTEPONA | CNO MALDONADO y TAURO | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y ALBERT EINSTEIN | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - PLUTON | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y FRANCISCO RODRIGUEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y MIGUEL ESTEVEZ | GIANINO CASTIGLIONI - MARCELINO CHAMPAGNAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:46 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:58 | 05:01 | 05:03 | 05:06 |
04:48 | 04:49 | 04:49 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:12 | 05:14 | 05:17 | 05:19 | 05:22 |
05:06 | 05:07 | 05:07 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:32 | 05:35 | 05:37 | 05:40 |
05:21 | 05:22 | 05:22 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:47 | 05:50 | 05:52 | 05:55 |
05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:06 | 06:08 | 06:11 |
05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:19 | 06:21 | 06:24 |
06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:38 |
06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:53 | 06:55 | 06:58 |
07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:50 | 07:52 | 07:55 |
10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:48 |
AV 8 DE OCTUBRE - VERA | AV 8 DE OCTUBRE - HABANA | AV 8 DE OCTUBRE y GDOR VIGODET | Intercambiador Belloni Andén 5 | CNO MALDONADO - OYARVIDE | CNO MALDONADO - EDUARDO DEPAULI | CNO MALDONADO y RUBEN DARIO | CNO MALDONADO - COCHABAMBA | CNO MALDONADO - CELIAR | CNO MALDONADO y BARROS ARANA | CNO MALDONADO y DR JUSTINO JIMENEZ DE ARECHAGA | CNO MALDONADO - PSJE PNAL | CNO MALDONADO - VENECIA | CNO MALDONADO - TURIN | CNO MALDONADO - SUSANA PINTOS | CNO MALDONADO - GENOVA | CNO MALDONADO - FLORENCIA | CNO MALDONADO y ANDRES LERENA ACEVEDO | CNO MALDONADO - ROSARIO | CNO MALDONADO - CALLE 7M LA CHACARITA | CNO MALDONADO - MARBELLA | CNO MALDONADO - ESTEPONA | CNO MALDONADO y TAURO | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y ALBERT EINSTEIN | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - PLUTON | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y FRANCISCO RODRIGUEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y MIGUEL ESTEVEZ | GIANINO CASTIGLIONI - MARCELINO CHAMPAGNAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:39 | 07:41 | 07:44 |
08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:42 | 08:44 | 08:47 |
10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:29 | 10:31 | 10:34 |
AV 8 DE OCTUBRE - VERA | AV 8 DE OCTUBRE - HABANA | AV 8 DE OCTUBRE y GDOR VIGODET | Intercambiador Belloni Andén 5 | CNO MALDONADO - OYARVIDE | CNO MALDONADO - EDUARDO DEPAULI | CNO MALDONADO y RUBEN DARIO | CNO MALDONADO - COCHABAMBA | CNO MALDONADO - CELIAR | CNO MALDONADO y BARROS ARANA | CNO MALDONADO y DR JUSTINO JIMENEZ DE ARECHAGA | CNO MALDONADO - PSJE PNAL | CNO MALDONADO - VENECIA | CNO MALDONADO - TURIN | CNO MALDONADO - SUSANA PINTOS | CNO MALDONADO - GENOVA | CNO MALDONADO - FLORENCIA | CNO MALDONADO y ANDRES LERENA ACEVEDO | CNO MALDONADO - ROSARIO | CNO MALDONADO - CALLE 7M LA CHACARITA | CNO MALDONADO - MARBELLA | CNO MALDONADO - ESTEPONA | CNO MALDONADO y TAURO | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y ALBERT EINSTEIN | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA - PLUTON | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y FRANCISCO RODRIGUEZ | RUTA NAL 8 BRIG GRAL J A LAVALLEJA y MIGUEL ESTEVEZ | GIANINO CASTIGLIONI - MARCELINO CHAMPAGNAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:28 |
08:57 | 08:58 | 08:58 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:26 | 09:28 | 09:31 |
09:25 | 09:26 | 09:26 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:54 | 09:56 | 09:59 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido CNO MALDONADO KM 16 de la línea 316, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 316 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.