AV PEDRO BLANES VIALE - PUNTAS DE SANTIAGO | AV PEDRO BLANES VIALE - MIRAFLORES | AV PEDRO BLANES VIALE - PLAZA CARLOS THAYS | AV PEDRO BLANES VIALE - YAMANDU RODRIGUEZ | AV GRAL RIVERA - AV BOLIVIA | AV GRAL RIVERA - CIUDAD DE GUAYAQUIL | AV GRAL RIVERA - AV GRAL JOSE MARIA PAZ | AV GRAL RIVERA - VICENTE ROCAFUERTE | AV GRAL RIVERA y MARIA ESPINOLA | AV GRAL RIVERA y GRITO DE GLORIA | AV GRAL RIVERA - ING JOSE ACQUISTAPACE | AV GRAL RIVERA - ALEJANDRO FLEMING | DR ALEJANDRO GALLINAL - ALMIRON | DR ALEJANDRO GALLINAL - AV ITALIA | DR ALEJANDRO GALLINAL y AV ITALIA | DR ALEJANDRO GALLINAL y PSJE CALERA | DR ALEJANDRO GALLINAL y ESPUELITAS | ALBERTO ZUM FELDE y 17 MTRS | ALBERTO ZUM FELDE y OFICIAL 17 MTS | ALBERTO ZUM FELDE y FLAMMARION | FLAMMARION y DR ALEJANDRO GALLINAL | DR ALEJANDRO GALLINAL y LUIS CLUZEAU MORTET | DR ALEJANDRO GALLINAL y DR JOSE A DE FREITAS | DR ALEJANDRO GALLINAL y CNO CARRASCO | CAMBAY - DR FRANCISCO NICOLA REYES | CAMBAY y NUÑEZ DE ARCE | CAMPOAMOR y CAMBAY | CAMPOAMOR y OROSMAN MORATORIO | VERACIERTO - CAMPOAMOR | VERACIERTO - SPENCER | VERACIERTO - ING AGR JOSE OTAMENDI | VERACIERTO - GRAL TIMOTEO APARICIO | VERACIERTO - CALLE 5 | VERACIERTO y PUNTAS DE SOTO | VERACIERTO - ANDRES LATORRE | Intercambiador Belloni Andén 4 | AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIGODET | AV 8 DE OCTUBRE - GUEMES | AV 8 DE OCTUBRE - TEOFILO COLLAZO | AV 8 DE OCTUBRE - 20 DE FEBRERO | 20 DE FEBRERO y FRAY BENTOS | 20 DE FEBRERO y MARCOS DE AVELLANEDA | FRAY MANUEL DE UBEDA y CNO CORRALES | CNO CORRALES - TOMAS CLARAMUNT | CNO CORRALES y SUÑER Y CAPDEVILLA | CNO CORRALES y JULIO ARELLANO | CNO CORRALES y PAVON | CNO CORRALES y FRANCISCO SAINZ ROSAS | CNO CORRALES y TTE GRAL EUSTAQUIO FRIAS | CNO CORRALES y GARAY | CNO CORRALES - JAIME ROLDOS Y PONS | CNO CORRALES y FRANCISCO ECHAGOYEN | CNO CORRALES y 24 DE ABRIL | CNO CORRALES y AV GRAL FLORES | RANCAGUA y AV GRAL FLORES | AV GRAL FLORES y CNO CHIMBORAZO | AV GRAL FLORES - ING J SERRATO | AV GRAL FLORES y SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - JUANA DE ARCO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y MARGARITA URIARTE DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV GRAL SAN MARTIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y DARWIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y AV BURGUES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - REYES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV MILLAN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - BALTASAR OJEDA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV HUGO BALZO | CNO CARLOS MARIA DE PENA - RAMON CACERES | CNO CARLOS MARIA DE PENA y AV GABRIELA MISTRAL | CNO CARLOS MARIA DE PENA y CNO CASTRO | CNO CASTRO Y MOLINOS DE RAFFO | CNO CASTRO - SANTA LUCIA | CNO CASTRO y AV MARIA E VAZ FERREIRA | AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CARLOS TELLIER | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y TURQUIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y GRECIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | CUBA y JAPON | CUBA - BERNA | CUBA y PERU | CUBA y CHINA | CHINA - PATAGONIA | CHINA - GIBRALTAR | CHINA y BULGARIA | BULGARIA - RUSIA | UCRANIA - ETIOPIA | ETIOPIA - GUINEA | ETIOPIA y COSTA DE MARFIL | ETIOPIA - MARRUECOS | ETIOPIA - CALLE 16 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CONT. RUSIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:38 | 04:38 | 04:40 | 04:41 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:54 | 04:55 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:04 | 05:04 | 05:06 | 05:07 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 |
AV PEDRO BLANES VIALE - PUNTAS DE SANTIAGO | AV PEDRO BLANES VIALE - MIRAFLORES | AV PEDRO BLANES VIALE - PLAZA CARLOS THAYS | AV PEDRO BLANES VIALE - YAMANDU RODRIGUEZ | AV GRAL RIVERA - AV BOLIVIA | AV GRAL RIVERA - CIUDAD DE GUAYAQUIL | AV GRAL RIVERA - AV GRAL JOSE MARIA PAZ | AV GRAL RIVERA - VICENTE ROCAFUERTE | AV GRAL RIVERA y MARIA ESPINOLA | AV GRAL RIVERA y GRITO DE GLORIA | AV GRAL RIVERA - ING JOSE ACQUISTAPACE | AV GRAL RIVERA - ALEJANDRO FLEMING | DR ALEJANDRO GALLINAL - ALMIRON | DR ALEJANDRO GALLINAL - AV ITALIA | DR ALEJANDRO GALLINAL y AV ITALIA | DR ALEJANDRO GALLINAL y PSJE CALERA | DR ALEJANDRO GALLINAL y ESPUELITAS | ALBERTO ZUM FELDE y 17 MTRS | ALBERTO ZUM FELDE y OFICIAL 17 MTS | ALBERTO ZUM FELDE y FLAMMARION | FLAMMARION y DR ALEJANDRO GALLINAL | DR ALEJANDRO GALLINAL y LUIS CLUZEAU MORTET | DR ALEJANDRO GALLINAL y DR JOSE A DE FREITAS | DR ALEJANDRO GALLINAL y CNO CARRASCO | CAMBAY - DR FRANCISCO NICOLA REYES | CAMBAY y NUÑEZ DE ARCE | CAMPOAMOR y CAMBAY | CAMPOAMOR y OROSMAN MORATORIO | VERACIERTO - CAMPOAMOR | VERACIERTO - SPENCER | VERACIERTO - ING AGR JOSE OTAMENDI | VERACIERTO - GRAL TIMOTEO APARICIO | VERACIERTO - CALLE 5 | VERACIERTO y PUNTAS DE SOTO | VERACIERTO - ANDRES LATORRE | Intercambiador Belloni Andén 4 | AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIGODET | AV 8 DE OCTUBRE - GUEMES | AV 8 DE OCTUBRE - TEOFILO COLLAZO | AV 8 DE OCTUBRE - 20 DE FEBRERO | 20 DE FEBRERO y FRAY BENTOS | 20 DE FEBRERO y MARCOS DE AVELLANEDA | FRAY MANUEL DE UBEDA y CNO CORRALES | CNO CORRALES - TOMAS CLARAMUNT | CNO CORRALES y SUÑER Y CAPDEVILLA | CNO CORRALES y JULIO ARELLANO | CNO CORRALES y PAVON | CNO CORRALES y FRANCISCO SAINZ ROSAS | CNO CORRALES y TTE GRAL EUSTAQUIO FRIAS | CNO CORRALES y GARAY | CNO CORRALES - JAIME ROLDOS Y PONS | CNO CORRALES y FRANCISCO ECHAGOYEN | CNO CORRALES y 24 DE ABRIL | CNO CORRALES y AV GRAL FLORES | RANCAGUA y AV GRAL FLORES | AV GRAL FLORES y CNO CHIMBORAZO | AV GRAL FLORES - ING J SERRATO | AV GRAL FLORES y SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - JUANA DE ARCO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y MARGARITA URIARTE DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV GRAL SAN MARTIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y DARWIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y AV BURGUES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - REYES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV MILLAN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - BALTASAR OJEDA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV HUGO BALZO | CNO CARLOS MARIA DE PENA - RAMON CACERES | CNO CARLOS MARIA DE PENA y AV GABRIELA MISTRAL | CNO CARLOS MARIA DE PENA y CNO CASTRO | CNO CASTRO Y MOLINOS DE RAFFO | CNO CASTRO - SANTA LUCIA | CNO CASTRO y AV MARIA E VAZ FERREIRA | AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CARLOS TELLIER | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y TURQUIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y GRECIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | CUBA y JAPON | CUBA - BERNA | CUBA y PERU | CUBA y CHINA | CHINA - PATAGONIA | CHINA - GIBRALTAR | CHINA y BULGARIA | BULGARIA - RUSIA | UCRANIA - ETIOPIA | ETIOPIA - GUINEA | ETIOPIA y COSTA DE MARFIL | ETIOPIA - MARRUECOS | ETIOPIA - CALLE 16 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CONT. RUSIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:50 | 04:52 | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:16 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:27 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:40 |
05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:14 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 |
AV PEDRO BLANES VIALE - PUNTAS DE SANTIAGO | AV PEDRO BLANES VIALE - MIRAFLORES | AV PEDRO BLANES VIALE - PLAZA CARLOS THAYS | AV PEDRO BLANES VIALE - YAMANDU RODRIGUEZ | AV GRAL RIVERA - AV BOLIVIA | AV GRAL RIVERA - CIUDAD DE GUAYAQUIL | AV GRAL RIVERA - AV GRAL JOSE MARIA PAZ | AV GRAL RIVERA - VICENTE ROCAFUERTE | AV GRAL RIVERA y MARIA ESPINOLA | AV GRAL RIVERA y GRITO DE GLORIA | AV GRAL RIVERA - ING JOSE ACQUISTAPACE | AV GRAL RIVERA - ALEJANDRO FLEMING | DR ALEJANDRO GALLINAL - ALMIRON | DR ALEJANDRO GALLINAL - AV ITALIA | DR ALEJANDRO GALLINAL y AV ITALIA | DR ALEJANDRO GALLINAL y PSJE CALERA | DR ALEJANDRO GALLINAL y ESPUELITAS | ALBERTO ZUM FELDE y 17 MTRS | ALBERTO ZUM FELDE y OFICIAL 17 MTS | ALBERTO ZUM FELDE y FLAMMARION | FLAMMARION y DR ALEJANDRO GALLINAL | DR ALEJANDRO GALLINAL y LUIS CLUZEAU MORTET | DR ALEJANDRO GALLINAL y DR JOSE A DE FREITAS | DR ALEJANDRO GALLINAL y CNO CARRASCO | CAMBAY - DR FRANCISCO NICOLA REYES | CAMBAY y NUÑEZ DE ARCE | CAMPOAMOR y CAMBAY | CAMPOAMOR y OROSMAN MORATORIO | VERACIERTO - CAMPOAMOR | VERACIERTO - SPENCER | VERACIERTO - ING AGR JOSE OTAMENDI | VERACIERTO - GRAL TIMOTEO APARICIO | VERACIERTO - CALLE 5 | VERACIERTO y PUNTAS DE SOTO | VERACIERTO - ANDRES LATORRE | Intercambiador Belloni Andén 4 | AV 8 DE OCTUBRE - GDOR VIGODET | AV 8 DE OCTUBRE - GUEMES | AV 8 DE OCTUBRE - TEOFILO COLLAZO | AV 8 DE OCTUBRE - 20 DE FEBRERO | 20 DE FEBRERO y FRAY BENTOS | 20 DE FEBRERO y MARCOS DE AVELLANEDA | FRAY MANUEL DE UBEDA y CNO CORRALES | CNO CORRALES - TOMAS CLARAMUNT | CNO CORRALES y SUÑER Y CAPDEVILLA | CNO CORRALES y JULIO ARELLANO | CNO CORRALES y PAVON | CNO CORRALES y FRANCISCO SAINZ ROSAS | CNO CORRALES y TTE GRAL EUSTAQUIO FRIAS | CNO CORRALES y GARAY | CNO CORRALES - JAIME ROLDOS Y PONS | CNO CORRALES y FRANCISCO ECHAGOYEN | CNO CORRALES y 24 DE ABRIL | CNO CORRALES y AV GRAL FLORES | RANCAGUA y AV GRAL FLORES | AV GRAL FLORES y CNO CHIMBORAZO | AV GRAL FLORES - ING J SERRATO | AV GRAL FLORES y SANTIAGO SIERRA | AV GRAL FLORES y BRUNO MENDEZ | AV GRAL FLORES y TTE CNEL EUCLIDES A SALARI | AV GRAL FLORES - JUAN JOSE QUESADA | AV GRAL FLORES y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - JUANA DE ARCO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y MARGARITA URIARTE DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV GRAL SAN MARTIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y DARWIN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y AV BURGUES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - DR CARLOS VAZ FERREIRA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - REYES | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV MILLAN | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - BALTASAR OJEDA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV HUGO BALZO | CNO CARLOS MARIA DE PENA - RAMON CACERES | CNO CARLOS MARIA DE PENA y AV GABRIELA MISTRAL | CNO CARLOS MARIA DE PENA y CNO CASTRO | CNO CASTRO Y MOLINOS DE RAFFO | CNO CASTRO - SANTA LUCIA | CNO CASTRO y AV MARIA E VAZ FERREIRA | AV AGRACIADA y SAN MIGUEL | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CARLOS TELLIER | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y TURQUIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y GRECIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | CUBA y JAPON | CUBA - BERNA | CUBA y PERU | CUBA y CHINA | CHINA - PATAGONIA | CHINA - GIBRALTAR | CHINA y BULGARIA | BULGARIA - RUSIA | UCRANIA - ETIOPIA | ETIOPIA - GUINEA | ETIOPIA y COSTA DE MARFIL | ETIOPIA - MARRUECOS | ETIOPIA - CALLE 16 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CONT. RUSIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:53 | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:19 | 05:19 | 05:21 | 05:22 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido CASABÓ de la línea 306, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 306 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.