Circuito El Challao y Acceso Cerro Arco (Capital, Mendoza) | Circuito El Challao (Las Heras, Mendoza) | Circuito El Challao (Las Heras, Mendoza) | Av. Champagnat. Entrada a Cerros Azules vereda sur | Circuito El Challao (Capital, Mendoza) | Circuito El Challao (Las Heras, Mendoza) | Circuito El Challao (Capital, Mendoza) | Lima y Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Lima y Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Av Champagnat vereda sur | Lima y Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Juan Pablo II (Las Heras, Mendoza) | Lima y Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | La Pampa a 250 m de Av Champagnat | Mendoza Norte Country Club | Av. Champagnat (Las Heras, Mendoza) | Av. Champagnat (Las Heras, Mendoza) | Doctor Pose y Av. Champagnat Lateral (Las Heras, Mendoza) | Doctor Pose y Doctor Perinetti (Las Heras, Mendoza) | Doctor Pose y Doctor Gainza (Las Heras, Mendoza) | Doctor Pose y Doctor Lemos | Doctor Fasciolo y Doctor Cichiti (Las Heras, Mendoza) | Doctor Notti y Doctor Cichiti (Las Heras, Mendoza) | Doctor Notti y Doctor Lemos | Doctor Notti y Doctor Gainza (Las Heras, Mendoza) | Doctor Miyara y Coni E. (Capital, Mendoza) | Coni E. y Doctor Carrillo (Capital, Mendoza) | Coni E. y Doctor Metraux (Capital, Mendoza) | Doctor Mazza y Doctor Metraux (Capital, Mendoza) | Doctor Metraux y San Jose (Capital, Mendoza) | Doctor R. Carrillo y San Jose (Capital, Mendoza) | Doctor Miyara y San Jose (Capital, Mendoza) | Av. Champagnat Lateral y San Jose (Capital, Mendoza) | Av. Champagnat Lateral y Cerro Juan Pobre | Acceso Dalvian y Av. Champagnat (Capital, Mendoza) | Del Libertador y Av. Champagnat (Capital, Mendoza) | Facultad de Artes UNCuyo | Facultad Ciencias Económicas UNCuyo | Facultas de Ciencias Médicas UNCuyo | Salida Este UNCuyo | Carlos Washington Lencinas S/N | Carlos Washington Lencinas y Padre Contreras | Lencinas y Paseo Padre Contreras (Capital, Mendoza) | Del Libertador (Capital, Mendoza) | Paso de los Andes y Av. Emilio Civit (Capital, Mendoza) | Martínez de Rozas y Av. Emilio Civit (Capital, Mendoza) | Coronel J. Rodríguez y Av. Emilio Civit (Capital, Mendoza) | Av. Emilio Civit y Estado de Israel (Capital, Mendoza) | Sarmiento y 25 de Mayo (Capital, Mendoza) | 25 de Mayo y Montevideo (Capital, Mendoza) | Av. Colón y 25 de Mayo (Capital, Mendoza) | 25 de Mayo y Ingeniero Giménez (Capital, Mendoza) | Av. Bartolomé Mitre y Pedro Molina (Capital, Mendoza) | Av. Pedro Molina y Av. España | Pedro Molina y Av. San Martín | Rondeau y Rioja (Capital, Mendoza) | Salta y Pasaje Pardo (Capital, Mendoza) | G. Garibaldi y Salta (Capital, Mendoza) | Salta Y Lavalle - Vereda Este | Salta y San Luis (Capital, Mendoza) | Corrientes y Salta (Capital, Mendoza) | Corrientes y Rioja | Córdoba y Rioja (Capital, Mendoza) | Rioja y Buenos Aires (Capital, Mendoza) | Rioja y Catamarca (Capital, Mendoza) | Rioja y Leandro Alem | Rioja y Don Bosco | Av. 9 de Julio y Pedro Molina (Capital, Mendoza) | Av. Bartolomé Mitre y Pedro Molina (Capital, Mendoza) | Pedro Molina y Perú (Capital, Mendoza) | Perú y Av. Colón (Capital, Mendoza) | Montevideo y Perú (Capital, Mendoza) | Perú y Sarmiento (Capital, Mendoza) | Av. Emilio Civit y Coronel Rodriguez (Capital, Mendoza) | Av. Emilio Civit y Martínez de Rozas | Av. Emilio Civit y Granaderos (Capital, Mendoza) | Av. Emilio Civit y Av. Boulogne Sur Mer | Av. Del Libertador (Caballitos de Marly) | Av. Del Libertador y Paseo Padre Contreras | Lencinas y Paseo Padre Contreras (Capital, Mendoza) | Lencinas (Capital, Mendoza) | José Ingenieros y UNCuyo | José Ingenieros y Derecho | Comedor UNCuyo | Filosofía y Letras UNCuyo | Dr. Gainza y Dr. Matera | Acceso Dalvian y Av. Champagnat (Capital, Mendoza) | Doctor Leloir y Av. Champagnat Lateral (Capital, Mendoza) | Av. Champagnat Lateral y San Jose (Capital, Mendoza) | Doctor Miyara y San Jose (Capital, Mendoza) | Doctor R. Carrillo y San Jose (Capital, Mendoza) | Doctor Metraux y San Jose (Capital, Mendoza) | Doctor Mazza y Doctor Metraux (Capital, Mendoza) | Coni E. y Doctor Metraux (Capital, Mendoza) | Coni E. y Doctor Carrillo (Capital, Mendoza) | Doctor Miyara y Coni E. (Capital, Mendoza) | Doctor Notti y Doctor Gainza (Las Heras, Mendoza) | Doctor Notti y Doctor Lemos (Mendoza, Argentina) | Doctor Notti y Doctor Cichiti | Doctor Fasciolo y Doctor Cichiti (Las Heras, Mendoza) | Doctor Pose y Doctor Lemos (Las Heras, Mendoza) | Doctor Pose y Doctor Gainza (Las Heras, Mendoza) | Doctor Pose y Doctor Perinetti (Las Heras, Mendoza) | Doctor Pose y Av. Champagnat Lateral (Las Heras, Mendoza) | Av. Champagnat (Las Heras, Mendoza) | Av. Champagnat (Las Heras, Mendoza) | Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Lima y Juan Pablo II (Las Heras, Mendoza) | Juan Pablo II | Lima y Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Av Champagnat vereda norte | Lima y Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Circuito El Challao (Capital, Mendoza) | Circuito El Challao (Las Heras, Mendoza) | Circuito El Challao (Capital, Mendoza) | Av. Champagnat. Entrada a Cerros Azules vereda norte | Circuito El Challao (Capital, Mendoza) | Circuito El Challao (Las Heras, Mendoza) | Circuito El Challao (Capital, Mendoza) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:04 | 13:04 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:31 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:13 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:23 | 14:24 | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:30 |
16:40 | 16:40 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:07 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:57 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:06 |
19:28 | 19:28 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:55 | 19:58 | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:29 | 20:29 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:45 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:47 | 20:47 | 20:48 | 20:48 | 20:49 | 20:49 | 20:50 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:54 |
7:28 | 7:28 | 7:31 | 7:31 | 7:32 | 7:32 | 7:33 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:35 | 7:35 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:37 | 7:37 | 7:38 | 7:39 | 7:41 | 7:42 | 7:44 | 7:44 | 7:45 | 7:45 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:49 | 7:49 | 7:50 | 7:51 | 7:55 | 7:58 | 7:59 | 7:59 | 8:00 | 8:01 | 8:02 | 8:02 | 8:03 | 8:04 | 8:04 | 8:05 | 8:05 | 8:06 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:08 | 8:09 | 8:09 | 8:10 | 8:11 | 8:11 | 8:12 | 8:13 | 8:14 | 8:14 | 8:15 | 8:16 | 8:16 | 8:17 | 8:17 | 8:19 | 8:19 | 8:20 | 8:21 | 8:21 | 8:22 | 8:23 | 8:23 | 8:24 | 8:24 | 8:25 | 8:26 | 8:26 | 8:27 | 8:27 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:31 | 8:32 | 8:32 | 8:33 | 8:33 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:37 | 8:37 | 8:38 | 8:38 | 8:39 | 8:40 | 8:41 | 8:41 | 8:45 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 8:47 | 8:47 | 8:48 | 8:48 | 8:49 | 8:49 | 8:50 | 8:50 | 8:51 | 8:53 | 8:54 |
Circuito El Challao y Acceso Cerro Arco (Capital, Mendoza) | Circuito El Challao (Las Heras, Mendoza) | Circuito El Challao (Las Heras, Mendoza) | Av. Champagnat. Entrada a Cerros Azules vereda sur | Circuito El Challao (Capital, Mendoza) | Circuito El Challao (Las Heras, Mendoza) | Circuito El Challao (Capital, Mendoza) | Lima y Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Lima y Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Av Champagnat vereda sur | Lima y Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Juan Pablo II (Las Heras, Mendoza) | Lima y Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | La Pampa a 250 m de Av Champagnat | Mendoza Norte Country Club | Av. Champagnat (Las Heras, Mendoza) | Av. Champagnat (Las Heras, Mendoza) | Doctor Pose y Av. Champagnat Lateral (Las Heras, Mendoza) | Doctor Pose y Doctor Perinetti (Las Heras, Mendoza) | Doctor Pose y Doctor Gainza (Las Heras, Mendoza) | Doctor Pose y Doctor Lemos | Doctor Fasciolo y Doctor Cichiti (Las Heras, Mendoza) | Doctor Notti y Doctor Cichiti (Las Heras, Mendoza) | Doctor Notti y Doctor Lemos | Doctor Notti y Doctor Gainza (Las Heras, Mendoza) | Doctor Miyara y Coni E. (Capital, Mendoza) | Coni E. y Doctor Carrillo (Capital, Mendoza) | Coni E. y Doctor Metraux (Capital, Mendoza) | Doctor Mazza y Doctor Metraux (Capital, Mendoza) | Doctor Metraux y San Jose (Capital, Mendoza) | Doctor R. Carrillo y San Jose (Capital, Mendoza) | Doctor Miyara y San Jose (Capital, Mendoza) | Av. Champagnat Lateral y San Jose (Capital, Mendoza) | Av. Champagnat Lateral y Cerro Juan Pobre | Acceso Dalvian y Av. Champagnat (Capital, Mendoza) | Del Libertador y Av. Champagnat (Capital, Mendoza) | Facultad de Artes UNCuyo | Facultad Ciencias Económicas UNCuyo | Facultas de Ciencias Médicas UNCuyo | Salida Este UNCuyo | Carlos Washington Lencinas S/N | Carlos Washington Lencinas y Padre Contreras | Lencinas y Paseo Padre Contreras (Capital, Mendoza) | Del Libertador (Capital, Mendoza) | Paso de los Andes y Av. Emilio Civit (Capital, Mendoza) | Martínez de Rozas y Av. Emilio Civit (Capital, Mendoza) | Coronel J. Rodríguez y Av. Emilio Civit (Capital, Mendoza) | Av. Emilio Civit y Estado de Israel (Capital, Mendoza) | Sarmiento y 25 de Mayo (Capital, Mendoza) | 25 de Mayo y Montevideo (Capital, Mendoza) | Av. Colón y 25 de Mayo (Capital, Mendoza) | 25 de Mayo y Ingeniero Giménez (Capital, Mendoza) | Av. Bartolomé Mitre y Pedro Molina (Capital, Mendoza) | Av. Pedro Molina y Av. España | Pedro Molina y Av. San Martín | Rondeau y Rioja (Capital, Mendoza) | Salta y Pasaje Pardo (Capital, Mendoza) | G. Garibaldi y Salta (Capital, Mendoza) | Salta Y Lavalle - Vereda Este | Salta y San Luis (Capital, Mendoza) | Corrientes y Salta (Capital, Mendoza) | Corrientes y Rioja | Córdoba y Rioja (Capital, Mendoza) | Rioja y Buenos Aires (Capital, Mendoza) | Rioja y Catamarca (Capital, Mendoza) | Rioja y Leandro Alem | Rioja y Don Bosco | Av. 9 de Julio y Pedro Molina (Capital, Mendoza) | Av. Bartolomé Mitre y Pedro Molina (Capital, Mendoza) | Pedro Molina y Perú (Capital, Mendoza) | Perú y Av. Colón (Capital, Mendoza) | Montevideo y Perú (Capital, Mendoza) | Perú y Sarmiento (Capital, Mendoza) | Av. Emilio Civit y Coronel Rodriguez (Capital, Mendoza) | Av. Emilio Civit y Martínez de Rozas | Av. Emilio Civit y Granaderos (Capital, Mendoza) | Av. Emilio Civit y Av. Boulogne Sur Mer | Av. Del Libertador (Caballitos de Marly) | Av. Del Libertador y Paseo Padre Contreras | Lencinas y Paseo Padre Contreras (Capital, Mendoza) | Lencinas (Capital, Mendoza) | José Ingenieros y UNCuyo | José Ingenieros y Derecho | Comedor UNCuyo | Filosofía y Letras UNCuyo | Dr. Gainza y Dr. Matera | Acceso Dalvian y Av. Champagnat (Capital, Mendoza) | Doctor Leloir y Av. Champagnat Lateral (Capital, Mendoza) | Av. Champagnat Lateral y San Jose (Capital, Mendoza) | Doctor Miyara y San Jose (Capital, Mendoza) | Doctor R. Carrillo y San Jose (Capital, Mendoza) | Doctor Metraux y San Jose (Capital, Mendoza) | Doctor Mazza y Doctor Metraux (Capital, Mendoza) | Coni E. y Doctor Metraux (Capital, Mendoza) | Coni E. y Doctor Carrillo (Capital, Mendoza) | Doctor Miyara y Coni E. (Capital, Mendoza) | Doctor Notti y Doctor Gainza (Las Heras, Mendoza) | Doctor Notti y Doctor Lemos (Mendoza, Argentina) | Doctor Notti y Doctor Cichiti | Doctor Fasciolo y Doctor Cichiti (Las Heras, Mendoza) | Doctor Pose y Doctor Lemos (Las Heras, Mendoza) | Doctor Pose y Doctor Gainza (Las Heras, Mendoza) | Doctor Pose y Doctor Perinetti (Las Heras, Mendoza) | Doctor Pose y Av. Champagnat Lateral (Las Heras, Mendoza) | Av. Champagnat (Las Heras, Mendoza) | Av. Champagnat (Las Heras, Mendoza) | Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Lima y Juan Pablo II (Las Heras, Mendoza) | Juan Pablo II | Lima y Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Av Champagnat vereda norte | Lima y Las Delicias (Las Heras, Mendoza) | Circuito El Challao (Capital, Mendoza) | Circuito El Challao (Las Heras, Mendoza) | Circuito El Challao (Capital, Mendoza) | Av. Champagnat. Entrada a Cerros Azules vereda norte | Circuito El Challao (Capital, Mendoza) | Circuito El Challao (Las Heras, Mendoza) | Circuito El Challao (Capital, Mendoza) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:08 | 19:08 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:29 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:35 | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:25 | 20:26 | 20:26 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:28 | 20:29 | 20:29 | 20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:34 |
7:25 | 7:25 | 7:28 | 7:28 | 7:29 | 7:29 | 7:30 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:32 | 7:32 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:34 | 7:34 | 7:35 | 7:36 | 7:38 | 7:39 | 7:41 | 7:41 | 7:42 | 7:42 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:46 | 7:46 | 7:47 | 7:48 | 7:52 | 7:55 | 7:56 | 7:56 | 7:57 | 7:58 | 7:59 | 7:59 | 8:00 | 8:01 | 8:01 | 8:02 | 8:02 | 8:03 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:05 | 8:06 | 8:06 | 8:07 | 8:08 | 8:08 | 8:09 | 8:10 | 8:11 | 8:11 | 8:12 | 8:13 | 8:13 | 8:14 | 8:14 | 8:16 | 8:16 | 8:17 | 8:18 | 8:18 | 8:19 | 8:20 | 8:20 | 8:21 | 8:21 | 8:22 | 8:23 | 8:23 | 8:24 | 8:24 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 8:28 | 8:29 | 8:29 | 8:30 | 8:30 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:34 | 8:34 | 8:35 | 8:35 | 8:36 | 8:37 | 8:38 | 8:38 | 8:42 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:44 | 8:44 | 8:45 | 8:45 | 8:46 | 8:46 | 8:47 | 8:47 | 8:48 | 8:50 | 8:51 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido challao B° sanidad por maristas de la línea 304, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 304 de Autotransporte Los Andes como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Autotransporte Los Andes, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.