Fin 208 | Borinquen - Manati / Norte | Karina | Rio Orinoco | Veintiuno De Mayo - Francisco Bilbao | Los Cerezos - Blurton | Barros Arana - Galvarino | Madre De Dios | Manuel Rodriguez - 18 Septiembre | Plaza Recreo - M Rodriguez | Amunategui - Bascuñan | Vera | Subida Covadonga | Diego Portales - Condell | Diego Portales - Arturo Pratt | Chorrillos - Caracas | Agua Santa 77-95 | Estacion Miramar | Iglesia Anglicana San Pedro | Hospital Clinico Ist | Plaza Vergara | Libertad Museo Francisco Fonk | Libertad - Seis Norte | Libertad - Nueve Norte | Libertad - Diez Norte / Sur | Libertad - Trece Norte | Libertad Plaza O´Higgins | Libertad - 18 Nte | Dieciocho Norte | Jorge Montt Diecinueve Norte | Jorge Montt Escuela De Armamentos | Jorge Montt - Guard Riquelme | Jorge Montt Iglesia Naval | Jorge Montt Escuela De Operaciones | Jorge Montt Escuela Naval | Iglesia San Expedito | Hotel Montecarlo | Vicuna Mackenna - Portales | Colegio Mackay | Anibal Pinto | Los Sargazos / Mirador / Norte | VIña Del Mar - Castellani | VIña Del Mar - Quintanilla | Jardin Del Mar - Laurencia | Elkonia - Montemania | Los Sargazos - Dilomio | Los Sargazos - Pje 35 | Antofagasta - Pje 38 | Colegio Emanuel | Punta Arenas 5 | Gomez Careño | Gomez Carreño - Veinte Pte | Gomez Carreño - Diecisiete Pte | Gomez Carreño - Uno Sur | Escuela Almirante Gomez Carreño | Escuela Especial Rapa Nui / Sur | Atlantico - Cantabrico | Gomez Carreño / Sanatorio Marítimo | Gomez Carreño - Indico | Gomez Carreño / Esval Poniente | Alessandri Central | Alessandri - Lira | Camino Internacional - Los Jacintos | Carlos Ibañez Del Campo 496 | Carlos Ibañez Del Campo - Puente Los Tulipanes | Carlos Ibañez Del Campo - Guacolda | Carlos Ibañez Del Campo - Anita Lizama | Carlos Ibañez Del Campo - Anita Lizama | Carlos Ibañez Del Campo - Livingstone | Carlos Ibañez Del Campo - Manuel Plaza | Camino Internacional | Eduardo Frei - Los Almendros | Eduardo Frei - Del Avellano | El Maqui - Corcolén | Circunvalacion - Pomaire | Circunvalacion - Pelu | Eduardo Frei - El Lucumo | Eduardo Frei - Del Membrillo | Eduardo Frei - El Avellano | Eduardo Frei - Ximena | Eduardo Frei - Olga | Garita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:28 | 20:28 | 20:29 | 20:29 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:53 |
20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:03 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:09 | 20:29 | 20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:12 | 20:13 | 20:33 | 20:14 | 20:34 | 20:34 | 20:15 | 20:35 | 20:16 | 20:36 | 20:17 | 20:37 | 20:18 | 20:38 | 20:38 | 20:23 | 20:23 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:26 | 20:26 | 20:46 | 20:47 | 20:28 | 20:28 | 20:48 | 20:29 | 20:29 | 20:30 | 20:30 | 20:50 | 20:31 | 20:31 | 20:51 | 20:32 | 20:32 | 20:52 | 20:33 | 20:53 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:56 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 20:58 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 21:02 | 20:43 | 21:03 | 20:44 | 20:45 | 20:45 | 20:54 |
20:40 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:22 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 20:48 | 20:28 | 20:49 | 20:50 | 20:50 | 20:51 | 20:31 | 20:32 | 20:53 | 20:33 | 20:54 | 20:54 | 20:34 | 20:55 | 20:35 | 20:56 | 20:36 | 20:57 | 20:37 | 20:58 | 20:58 | 20:42 | 20:42 | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 21:05 | 20:45 | 20:45 | 21:06 | 21:07 | 20:47 | 20:47 | 21:08 | 20:48 | 20:48 | 20:49 | 20:49 | 21:10 | 20:50 | 20:50 | 21:11 | 20:51 | 20:51 | 21:12 | 20:52 | 21:13 | 20:53 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:55 | 21:16 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:57 | 21:18 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:22 | 21:02 | 21:23 | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 21:13 |
21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 20:42 | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 21:05 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:08 | 20:48 | 21:09 | 21:10 | 21:10 | 21:11 | 20:51 | 20:52 | 21:13 | 20:53 | 21:14 | 21:14 | 20:54 | 21:15 | 20:55 | 21:16 | 20:56 | 21:17 | 20:57 | 21:18 | 21:18 | 21:02 | 21:02 | 21:23 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:05 | 21:05 | 21:26 | 21:27 | 21:07 | 21:07 | 21:28 | 21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:30 | 21:10 | 21:10 | 21:31 | 21:11 | 21:11 | 21:32 | 21:12 | 21:33 | 21:13 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:15 | 21:36 | 21:16 | 21:17 | 21:17 | 21:17 | 21:38 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:42 | 21:22 | 21:43 | 21:23 | 21:24 | 21:24 | 21:33 |
21:20 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:02 | 21:23 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:27 | 21:27 | 21:28 | 21:08 | 21:29 | 21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:11 | 21:12 | 21:33 | 21:13 | 21:34 | 21:34 | 21:14 | 21:35 | 21:15 | 21:36 | 21:16 | 21:37 | 21:17 | 21:38 | 21:38 | 21:22 | 21:22 | 21:43 | 21:44 | 21:44 | 21:45 | 21:25 | 21:25 | 21:46 | 21:47 | 21:27 | 21:27 | 21:48 | 21:28 | 21:28 | 21:29 | 21:29 | 21:50 | 21:30 | 21:30 | 21:51 | 21:31 | 21:31 | 21:52 | 21:32 | 21:53 | 21:33 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:35 | 21:56 | 21:36 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 21:58 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 22:02 | 21:42 | 22:03 | 21:43 | 21:44 | 21:44 | 21:53 |
21:40 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:22 | 21:43 | 21:44 | 21:44 | 21:45 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:47 | 21:47 | 21:48 | 21:28 | 21:49 | 21:50 | 21:50 | 21:51 | 21:31 | 21:32 | 21:53 | 21:33 | 21:54 | 21:54 | 21:34 | 21:55 | 21:35 | 21:56 | 21:36 | 21:57 | 21:37 | 21:58 | 21:58 | 21:42 | 21:42 | 22:03 | 22:04 | 22:04 | 22:05 | 21:45 | 21:45 | 22:06 | 22:07 | 21:47 | 21:47 | 22:08 | 21:48 | 21:48 | 21:49 | 21:49 | 22:10 | 21:50 | 21:50 | 22:11 | 21:51 | 21:51 | 22:12 | 21:52 | 22:13 | 21:53 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:55 | 22:16 | 21:56 | 21:57 | 21:57 | 21:57 | 22:18 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:22 | 22:02 | 22:23 | 22:03 | 22:04 | 22:04 | 22:13 |
22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 21:42 | 22:03 | 22:04 | 22:04 | 22:05 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:07 | 22:07 | 22:08 | 21:48 | 22:09 | 22:10 | 22:10 | 22:11 | 21:51 | 21:52 | 22:13 | 21:53 | 22:14 | 22:14 | 21:54 | 22:15 | 21:55 | 22:16 | 21:56 | 22:17 | 21:57 | 22:18 | 22:18 | 22:02 | 22:02 | 22:23 | 22:24 | 22:24 | 22:25 | 22:05 | 22:05 | 22:26 | 22:27 | 22:07 | 22:07 | 22:28 | 22:08 | 22:08 | 22:09 | 22:09 | 22:30 | 22:10 | 22:10 | 22:31 | 22:11 | 22:11 | 22:32 | 22:12 | 22:33 | 22:13 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:15 | 22:36 | 22:16 | 22:17 | 22:17 | 22:17 | 22:38 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:42 | 22:22 | 22:43 | 22:23 | 22:24 | 22:24 | 22:33 |
22:02 | 22:08 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:22 | 22:22 | 22:25 | 22:25 | 22:27 | 22:27 | 22:28 | 22:28 | 22:29 | 22:29 | 22:30 | 22:30 | 22:31 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:37 | 22:37 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:44 | 22:53 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Jardin del Mar - Miraflores Alto de la línea 208, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 208 de Vina Bus S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Vina Bus S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.