Los Zapadores - Los Pioneros | Santa Sara - El Abanderado / Poniente | Santa Sara - Límite Urbano | Lourdes - Santa Margarita | Lourdes - Maturana / Sur | Maturana - García | Maturana - Echaurren | Maturana - Altamirano / Oriente | Maturana - Veteranos Del 79 | Colegio Mary Graham / Oriente | Victoria - San Martín | Victoria - Primera | Correo Chilexpress | Municipalidad Villa Alemana | Avenida Valparaíso - Paseo La Torre | Banco Bci | Avenida Valparaíso - Ferrari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:08 |
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 |
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:41 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:48 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 |
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:28 |
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:48 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:08 |
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:28 |
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 |
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:28 |
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:48 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:08 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:28 |
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:48 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:08 |
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:28 |
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:08 |
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:28 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:48 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:08 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:28 |
16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:48 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 |
17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:48 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 |
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:48 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:28 |
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:48 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:08 |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:28 |
20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:48 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:08 |
Los Zapadores - Los Pioneros | Santa Sara - El Abanderado / Poniente | Santa Sara - Límite Urbano | Lourdes - Santa Margarita | Lourdes - Maturana / Sur | Maturana - García | Maturana - Echaurren | Maturana - Altamirano / Oriente | Maturana - Veteranos Del 79 | Colegio Mary Graham / Oriente | Victoria - San Martín | Victoria - Primera | Correo Chilexpress | Municipalidad Villa Alemana | Avenida Valparaíso - Paseo La Torre | Banco Bci | Avenida Valparaíso - Ferrari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 |
07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 |
07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 |
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:38 |
07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 |
07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:58 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 |
08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 |
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 |
08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:48 |
08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:58 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:08 |
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 |
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:38 |
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:53 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 |
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:28 |
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:48 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:08 |
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:28 |
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 |
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:28 |
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:48 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:08 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:28 |
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:48 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:08 |
14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:38 |
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:53 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:08 |
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:23 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:38 |
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:53 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:08 |
16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:23 |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:38 |
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:53 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 |
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:23 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:38 |
17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:53 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:23 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:38 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:53 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 |
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:23 |
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:38 |
19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:53 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:08 |
20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:38 |
20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:47 | 20:47 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:53 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:08 |
21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:21 | 21:21 | 21:21 | 21:21 | 21:22 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:28 |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:41 | 21:41 | 21:41 | 21:41 | 21:42 | 21:42 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:44 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:48 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:01 | 22:01 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:04 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:08 |
Los Zapadores - Los Pioneros | Santa Sara - El Abanderado / Poniente | Santa Sara - Límite Urbano | Lourdes - Santa Margarita | Lourdes - Maturana / Sur | Maturana - García | Maturana - Echaurren | Maturana - Altamirano / Oriente | Maturana - Veteranos Del 79 | Colegio Mary Graham / Oriente | Victoria - San Martín | Victoria - Primera | Correo Chilexpress | Municipalidad Villa Alemana | Avenida Valparaíso - Paseo La Torre | Banco Bci | Avenida Valparaíso - Ferrari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 |
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 |
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:53 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:08 |
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 |
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:38 |
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:53 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 |
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:38 |
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:08 |
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:23 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:38 |
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:53 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 |
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:38 |
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:53 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:08 |
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:23 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:38 |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:08 |
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:28 |
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:08 |
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:28 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:48 |
