Avenida Valparaíso - Ferrari | Supermercado Unimarc | Colegio Mary Graham / Poniente | Maturana - Altamirano / Poniente | Maturana - La Palma | Lourdes - Maturana / Norte | Colegio San Nicolás | Santa Sara - El Abanderado / Oriente | Los Zapadores | Los Zapadores - Los Pioneros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:05 |
09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:23 | 09:25 |
09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:45 |
10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:05 |
10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:25 |
10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:45 |
11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:05 |
11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:25 |
11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:45 |
12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:05 |
12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:25 |
12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:45 |
13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:05 |
13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:25 |
13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:45 |
14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:05 |
14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:25 |
14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:45 |
15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:05 |
15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:25 |
15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:45 |
16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:05 |
16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:25 |
16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:45 |
17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:05 |
17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:25 |
17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:45 |
18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:05 |
18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:25 |
18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:45 |
19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:05 |
19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:25 |
19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 19:45 |
20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:05 |
20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 20:25 |
20:40 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 20:45 |
21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:05 |
Avenida Valparaíso - Ferrari | Supermercado Unimarc | Colegio Mary Graham / Poniente | Maturana - Altamirano / Poniente | Maturana - La Palma | Lourdes - Maturana / Norte | Colegio San Nicolás | Santa Sara - El Abanderado / Oriente | Los Zapadores | Los Zapadores - Los Pioneros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:03 | 07:05 |
07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:13 | 07:15 |
07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:25 |
07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 07:35 |
07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:45 |
07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:55 |
08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:03 | 08:05 |
08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:15 |
08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:25 |
08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:35 |
08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:43 | 08:43 | 08:45 |
08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:53 | 08:55 |
09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:05 |
09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:20 |
09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:33 | 09:35 |
09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:50 |
10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:05 |
10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:25 |
10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:45 |
11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:05 |
11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:25 |
11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:45 |
12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:05 |
12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:25 |
12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:45 |
13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:05 |
13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:25 |
13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:45 |
14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:05 |
14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:20 |
14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:35 |
14:45 | 14:45 | 14:46 | 14:46 | 14:47 | 14:47 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:50 |
15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:05 |
15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:20 |
15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:35 |
15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:47 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:50 |
16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:05 |
16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:20 |
16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:35 |
16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:50 |
17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:05 |
17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:20 |
17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:35 |
17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:50 |
18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:05 |
18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:20 |
18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:35 |
18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:50 |
19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:05 |
19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:20 |
19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 19:35 |
19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:50 |
20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:05 |
20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:20 |
20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 20:35 |
20:45 | 20:45 | 20:46 | 20:46 | 20:47 | 20:47 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:50 |
21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:05 |
21:20 | 21:20 | 21:21 | 21:21 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | 21:23 | 21:23 | 21:25 |
21:40 | 21:40 | 21:41 | 21:41 | 21:42 | 21:42 | 21:43 | 21:43 | 21:43 | 21:45 |
22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:03 | 22:03 | 22:05 |
Avenida Valparaíso - Ferrari | Supermercado Unimarc | Colegio Mary Graham / Poniente | Maturana - Altamirano / Poniente | Maturana - La Palma | Lourdes - Maturana / Norte | Colegio San Nicolás | Santa Sara - El Abanderado / Oriente | Los Zapadores | Los Zapadores - Los Pioneros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:03 | 08:05 |
08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:20 |
08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:35 |
08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:50 |
09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:05 |
09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:20 |
09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:33 | 09:35 |
09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:50 |
10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:05 |
10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:20 |
10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:35 |
10:45 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:50 |
11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:05 |
11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:20 |
11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:35 |
11:45 | 11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:50 |
12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:05 |
12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:20 |
12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:35 |
12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:50 |
13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:05 |
13:15 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:20 |
13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:35 |
13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:50 |
14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:05 |
14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:25 |
14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:45 |
15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:05 |
15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:25 |
15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:45 |
16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:05 |
16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:25 |
16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:45 |
17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:05 |
17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:25 |
17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:45 |
18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:05 |
18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:25 |
18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:45 |
19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:05 |
19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:25 |
19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 19:45 |
20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:05 |
20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 20:25 |
20:40 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 20:45 |
21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:05 |
21:20 | 21:20 | 21:21 | 21:21 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | 21:23 | 21:23 | 21:25 |
21:40 | 21:40 | 21:41 | 21:41 | 21:42 | 21:42 | 21:43 | 21:43 | 21:43 | 21:45 |
22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:03 | 22:03 | 22:05 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Pob.San José - Maturana de la línea 120, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 120 de Fenur S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Fenur S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.