Vicuña Mackenna 629 | Claudio Vicuña 661 | El Retiro - Latorre | Granada - Berlín | Bruselas - Brasil | Límite Bruselas |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:08 |
09:20 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:28 |
09:40 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:48 |
10:00 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:08 |
10:20 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:28 |
10:40 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:48 |
11:00 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:08 |
11:20 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:28 |
11:40 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:48 |
12:00 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:08 |
12:20 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:28 |
12:40 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:48 |
13:00 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:08 |
13:20 | 13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:28 |
13:40 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:48 |
14:00 | 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:08 |
14:20 | 14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:28 |
14:40 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:48 |
15:00 | 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:08 |
15:20 | 15:20 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:28 |
15:40 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:48 |
16:00 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:08 |
16:20 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:28 |
16:40 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:48 |
17:00 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:08 |
17:20 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:28 |
17:40 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:48 |
18:00 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:08 |
18:20 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:28 |
18:40 | 18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:48 |
19:00 | 19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:08 |
19:20 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:28 |
19:40 | 19:40 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:48 |
20:00 | 20:00 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:08 |
20:20 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:28 |
20:40 | 20:40 | 20:43 | 20:45 | 20:47 | 20:48 |
21:00 | 21:00 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:08 |
Vicuña Mackenna 629 | Claudio Vicuña 661 | El Retiro - Latorre | Granada - Berlín | Bruselas - Brasil | Límite Bruselas |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:08 |
07:15 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:23 |
07:30 | 07:30 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:38 |
07:45 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:53 |
08:00 | 08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:08 |
08:15 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:23 |
08:30 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:38 |
08:45 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:53 |
09:00 | 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:08 |
09:15 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:23 |
09:30 | 09:30 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:38 |
09:45 | 09:45 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:53 |
10:00 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:08 |
10:15 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:23 |
10:30 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:38 |
10:45 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:53 |
11:00 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:08 |
11:15 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:23 |
11:30 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:38 |
11:45 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:53 |
12:00 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:08 |
12:15 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:23 |
12:30 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:38 |
12:45 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:53 |
13:00 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:08 |
13:15 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:23 |
13:30 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:38 |
13:45 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:53 |
14:00 | 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:08 |
14:15 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:23 |
14:30 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:38 |
14:45 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:53 |
15:00 | 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:08 |
15:15 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:23 |
15:30 | 15:30 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:38 |
15:45 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:53 |
16:00 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:08 |
16:15 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:23 |
16:30 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:38 |
16:45 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:53 |
17:00 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:08 |
17:15 | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:23 |
17:30 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:38 |
17:45 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:53 |
18:00 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:08 |
18:15 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:23 |
18:30 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:38 |
18:45 | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:53 |
19:00 | 19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:08 |
19:15 | 19:15 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:23 |
19:30 | 19:30 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:38 |
19:45 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:53 |
20:00 | 20:00 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:08 |
20:15 | 20:15 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:23 |
20:30 | 20:30 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:38 |
20:45 | 20:45 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:53 |
21:00 | 21:00 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:08 |
21:20 | 21:20 | 21:23 | 21:25 | 21:27 | 21:28 |
21:40 | 21:40 | 21:43 | 21:45 | 21:47 | 21:48 |
22:00 | 22:00 | 22:03 | 22:05 | 22:07 | 22:08 |
Vicuña Mackenna 629 | Claudio Vicuña 661 | El Retiro - Latorre | Granada - Berlín | Bruselas - Brasil | Límite Bruselas |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:08 |
08:15 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:23 |
08:30 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:38 |
08:45 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:53 |
09:00 | 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:08 |
09:15 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:23 |
09:30 | 09:30 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:38 |
09:45 | 09:45 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:53 |
10:00 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:08 |
10:15 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:23 |
10:30 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:38 |
10:45 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:53 |
11:00 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:08 |
11:15 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:23 |
11:30 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:38 |
11:45 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:53 |
12:00 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:08 |
12:15 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:23 |
12:30 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:38 |
12:45 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:53 |
13:00 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:08 |
13:15 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:23 |
13:30 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:38 |
13:45 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:53 |
14:00 | 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:08 |
14:20 | 14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:28 |
14:40 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:48 |
15:00 | 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:08 |
15:15 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:23 |
15:30 | 15:30 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:38 |
15:45 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:53 |
16:00 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:08 |
16:15 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:23 |
16:30 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:38 |
16:45 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:53 |
17:00 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:08 |
17:15 | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:23 |
17:30 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:38 |
17:45 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:53 |
18:00 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:08 |
18:15 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:23 |
18:30 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:38 |
18:45 | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:53 |
19:00 | 19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:08 |
19:15 | 19:15 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:23 |
19:30 | 19:30 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:38 |
19:45 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:53 |
20:00 | 20:00 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:08 |
20:15 | 20:15 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:23 |
20:30 | 20:30 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:38 |
20:45 | 20:45 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:53 |
21:00 | 21:00 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:08 |
21:20 | 21:20 | 21:23 | 21:25 | 21:27 | 21:28 |
21:40 | 21:40 | 21:43 | 21:45 | 21:47 | 21:48 |
22:00 | 22:00 | 22:03 | 22:05 | 22:07 | 22:08 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Bruselas - El Retiro de la línea 117, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 117 de Fenur S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Fenur S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.