Vicuña Mackenna 852 | Claudio Vicuña | Enrique Costa - Gral. Velasquez | El Retiro - San Enrique | San Enrique - Luis Uribe | San Enrique - Independencia | San Enrique - Libertad | San Enrique - Card Jose Mª Caro | Cardenal Jose Maria Caro - Dalias | Card Caro - Venecia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 |
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:22 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:24 | 09:25 | 09:26 |
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:06 |
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:26 |
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:46 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 |
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:26 |
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:46 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:06 |
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:26 |
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:46 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:06 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:26 |
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:46 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 |
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:24 | 14:25 | 14:26 |
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | 14:46 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 |
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:24 | 15:25 | 15:26 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:46 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:06 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:24 | 16:25 | 16:26 |
16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:46 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 |
17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:24 | 18:25 | 18:26 |
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:46 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:06 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:26 |
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:46 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:06 |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:26 |
20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:46 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 21:05 | 21:06 |
Vicuña Mackenna 852 | Claudio Vicuña | Enrique Costa - Gral. Velasquez | El Retiro - San Enrique | San Enrique - Luis Uribe | San Enrique - Independencia | San Enrique - Libertad | San Enrique - Card Jose Mª Caro | Cardenal Jose Maria Caro - Dalias | Card Caro - Venecia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 |
07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 |
07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:26 |
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:36 |
07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 |
07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:56 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 |
08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 |
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:26 |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 |
08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:46 |
08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:56 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 |
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 |
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 |
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:51 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:06 |
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:21 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:36 |
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | 10:51 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 |
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:21 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:36 |
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:51 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:06 |
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:21 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:36 |
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:51 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:06 |
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:21 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:32 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:36 |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:49 | 13:50 | 13:51 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 |
14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:18 |
14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:30 |
14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:42 |
14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:50 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:52 | 14:53 | 14:54 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 |
15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:17 | 15:18 |
15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:26 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:28 | 15:29 | 15:30 |
15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:42 |
15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:52 | 15:53 | 15:54 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:06 |
16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:18 |
16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:26 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:30 |
16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:42 |
16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:54 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 |
17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:18 |
17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 |
17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:42 |
17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:50 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:54 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:21 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:49 | 18:50 | 18:51 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:06 |
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:21 |
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 |
19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:51 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:06 |
20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:21 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 |
20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:47 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:49 | 20:50 | 20:51 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 21:05 | 21:06 |
21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:17 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:19 | 21:20 | 21:21 |
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:34 | 21:35 | 21:36 |
21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:47 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:49 | 21:50 | 21:51 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:04 | 22:05 | 22:06 |
Vicuña Mackenna 852 | Claudio Vicuña | Enrique Costa - Gral. Velasquez | El Retiro - San Enrique | San Enrique - Luis Uribe | San Enrique - Independencia | San Enrique - Libertad | San Enrique - Card Jose Mª Caro | Cardenal Jose Maria Caro - Dalias | Card Caro - Venecia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 |
07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:26 |
07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 |
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:21 |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 |
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:51 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 |
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 |
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 |
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:51 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:06 |
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:21 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:36 |
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | 10:51 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 |
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:21 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:36 |
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:51 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:06 |
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:21 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:36 |
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:51 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:06 |
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:21 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:32 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:36 |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:49 | 13:50 | 13:51 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 |
14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | 14:21 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:36 |
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:47 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:49 | 14:50 | 14:51 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 |
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:21 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:35 | 15:36 |
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:47 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:51 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:06 |
16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:21 |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:36 |
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:51 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 |
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 |
17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:49 | 17:50 | 17:51 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:21 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:49 | 18:50 | 18:51 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:06 |
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:21 |
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 |
19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:51 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:06 |
20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:21 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 |
20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:47 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:49 | 20:50 | 20:51 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 21:05 | 21:06 |
21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:17 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:19 | 21:20 | 21:21 |
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:34 | 21:35 | 21:36 |
21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:47 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:49 | 21:50 | 21:51 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:04 | 22:05 | 22:06 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido El Sol - El Retiro de la línea 126, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 126 de Fenur S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Fenur S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.