Venecia - Constitución | Independencia - Latorre | El Retiro - Berlin | Enrique Costa - Gral. Velasquez | Claudio Vicuña | Aníbal Pinto 168 | Vicuña Mackenna 629 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:06 | 09:08 |
09:20 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:26 | 09:28 |
09:40 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:48 |
10:00 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:08 |
10:20 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:28 |
10:40 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:48 |
11:00 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:08 |
11:20 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:28 |
11:40 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:48 |
12:00 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:08 |
12:20 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:28 |
12:40 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:48 |
13:00 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:06 | 13:08 |
13:20 | 13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:28 |
13:40 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:48 |
14:00 | 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:06 | 14:08 |
14:20 | 14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:26 | 14:28 |
14:40 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:46 | 14:48 |
15:00 | 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:06 | 15:08 |
15:20 | 15:20 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:26 | 15:28 |
15:40 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:48 |
16:00 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:06 | 16:08 |
16:20 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:26 | 16:28 |
16:40 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:48 |
17:00 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:08 |
17:20 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:28 |
17:40 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:48 |
18:00 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:08 |
18:20 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:26 | 18:28 |
18:40 | 18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:48 |
19:00 | 19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 19:08 |
19:20 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:28 |
19:40 | 19:40 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:48 |
20:00 | 20:00 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:08 |
20:20 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:26 | 20:28 |
20:40 | 20:40 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:46 | 20:48 |
21:00 | 21:00 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:06 | 21:08 |
Venecia - Constitución | Independencia - Latorre | El Retiro - Berlin | Enrique Costa - Gral. Velasquez | Claudio Vicuña | Aníbal Pinto 168 | Vicuña Mackenna 629 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:08 |
07:10 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:18 |
07:20 | 07:20 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:28 |
07:30 | 07:30 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:38 |
07:40 | 07:40 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:48 |
07:50 | 07:50 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:58 |
08:00 | 08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:08 |
08:10 | 08:10 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:18 |
08:20 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:28 |
08:30 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:38 |
08:40 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:48 |
08:50 | 08:50 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:58 |
09:00 | 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:06 | 09:08 |
09:15 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:23 |
09:30 | 09:30 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:38 |
09:45 | 09:45 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:53 |
10:00 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:08 |
10:15 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:23 |
10:30 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:38 |
10:45 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:53 |
11:00 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:08 |
11:15 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:23 |
11:30 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:38 |
11:45 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | 11:53 |
12:00 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:08 |
12:15 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:23 |
12:30 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:36 | 12:38 |
12:45 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:51 | 12:53 |
13:00 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:06 | 13:08 |
13:15 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:23 |
13:30 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | 13:38 |
13:45 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:53 |
14:00 | 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:06 | 14:08 |
14:12 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:20 |
14:24 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | 14:32 |
14:36 | 14:36 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:44 |
14:48 | 14:48 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:54 | 14:56 |
15:00 | 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:06 | 15:08 |
15:12 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:20 |
15:24 | 15:24 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:32 |
15:36 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:44 |
15:48 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:54 | 15:56 |
16:00 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:06 | 16:08 |
16:12 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:18 | 16:20 |
16:24 | 16:24 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:30 | 16:32 |
16:36 | 16:36 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:44 |
16:48 | 16:48 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:56 |
17:00 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:08 |
17:12 | 17:12 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:20 |
17:24 | 17:24 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:32 |
17:36 | 17:36 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:44 |
17:48 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:56 |
18:00 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:08 |
18:15 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:23 |
18:30 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:38 |
18:45 | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:53 |
19:00 | 19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 19:08 |
19:15 | 19:15 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:23 |
19:30 | 19:30 | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:38 |
19:45 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:53 |
20:00 | 20:00 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:08 |
20:15 | 20:15 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:23 |
20:30 | 20:30 | 20:33 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:38 |
20:45 | 20:45 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:51 | 20:53 |
21:00 | 21:00 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:06 | 21:08 |
21:15 | 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:21 | 21:23 |
21:30 | 21:30 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:36 | 21:38 |
21:45 | 21:45 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:51 | 21:53 |
22:00 | 22:00 | 22:03 | 22:05 | 22:06 | 22:06 | 22:08 |
Venecia - Constitución | Independencia - Latorre | El Retiro - Berlin | Enrique Costa - Gral. Velasquez | Claudio Vicuña | Aníbal Pinto 168 | Vicuña Mackenna 629 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:08 |
07:20 | 07:20 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:28 |
07:40 | 07:40 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:48 |
08:00 | 08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:08 |
08:15 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:23 |
08:30 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:38 |
08:45 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:53 |
09:00 | 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:06 | 09:08 |
09:15 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:23 |
09:30 | 09:30 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:38 |
09:45 | 09:45 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:53 |
10:00 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:08 |
10:15 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:23 |
10:30 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:38 |
10:45 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:53 |
11:00 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:08 |
11:15 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:23 |
11:30 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:38 |
11:45 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | 11:53 |
12:00 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:08 |
12:15 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:23 |
12:30 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:36 | 12:38 |
12:45 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:51 | 12:53 |
13:00 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:06 | 13:08 |
13:15 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:23 |
13:30 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | 13:38 |
13:45 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:53 |
14:00 | 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:06 | 14:08 |
14:15 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:23 |
14:30 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:36 | 14:38 |
14:45 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:51 | 14:53 |
15:00 | 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:06 | 15:08 |
15:15 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:23 |
15:30 | 15:30 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:36 | 15:38 |
15:45 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 15:53 |
16:00 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:06 | 16:08 |
16:15 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:23 |
16:30 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:38 |
16:45 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:53 |
17:00 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:08 |
17:15 | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:23 |
17:30 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:38 |
17:45 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:53 |
18:00 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:08 |
18:15 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:23 |
18:30 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:38 |
18:45 | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:53 |
19:00 | 19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 19:08 |
19:15 | 19:15 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:23 |
19:30 | 19:30 | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:38 |
19:45 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:53 |
20:00 | 20:00 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:08 |
20:15 | 20:15 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:23 |
20:30 | 20:30 | 20:33 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:38 |
20:45 | 20:45 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:51 | 20:53 |
21:00 | 21:00 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:06 | 21:08 |
21:15 | 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:21 | 21:23 |
21:30 | 21:30 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:36 | 21:38 |
21:45 | 21:45 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:51 | 21:53 |
22:00 | 22:00 | 22:03 | 22:05 | 22:06 | 22:06 | 22:08 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Centro de Quilpue de la línea 126, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 126 de Fenur S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Fenur S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.