La Vara | Placilla - Bernardo Vera | W Frias | San Luis | Ecuador - Guillermo Rivera | Plaza Ecuador |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 |
09:15 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:21 |
09:30 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 |
09:45 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:51 |
10:00 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 |
10:15 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:21 |
10:30 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 |
10:45 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:51 |
11:00 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 |
11:15 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 |
11:30 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 |
11:45 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:51 |
12:00 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:06 |
12:15 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:21 |
12:30 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 |
12:45 | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:51 |
13:00 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 |
13:15 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:21 |
13:30 | 13:32 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 |
13:45 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:51 |
14:00 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 |
14:15 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:21 |
14:30 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 |
14:45 | 14:47 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:51 |
15:00 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 |
15:15 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:21 |
15:30 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 |
15:45 | 15:47 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:51 |
16:00 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 |
16:15 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:21 |
16:30 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 |
16:45 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:51 |
17:00 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 |
17:15 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:21 |
17:30 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 |
17:45 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:51 |
18:00 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 |
18:15 | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:21 |
18:30 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 |
18:45 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 |
19:00 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 |
19:15 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 |
19:30 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 |
19:45 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:51 |
20:00 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 |
20:15 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:21 |
20:30 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 |
20:45 | 20:47 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:51 |
21:00 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:06 |
La Vara | Placilla - Bernardo Vera | W Frias | San Luis | Ecuador - Guillermo Rivera | Plaza Ecuador |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 |
08:07 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 |
08:14 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 |
08:21 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 |
08:28 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 |
08:35 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:41 |
08:42 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:48 |
08:49 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:55 |
08:56 | 08:58 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:02 |
09:03 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 |
09:10 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:16 |
09:17 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 |
09:24 | 09:26 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:30 |
09:31 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:37 |
09:38 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 |
09:45 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:51 |
09:52 | 09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:58 |
09:59 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 |
10:06 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:12 |
10:13 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 |
10:20 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:26 |
10:27 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:33 |
10:34 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:40 |
10:41 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:47 |
10:48 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:54 |
10:55 | 10:57 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:01 |
11:02 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:08 |
11:09 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:15 |
11:16 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:22 |
11:23 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 |
11:30 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 |
11:37 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 |
11:44 | 11:46 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:50 |
11:51 | 11:53 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:57 |
11:58 | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 |
12:05 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:11 |
12:12 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:18 |
12:19 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:25 |
12:26 | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:32 |
12:33 | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:39 |
12:40 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 |
12:47 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:53 |
12:54 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 13:00 |
13:01 | 13:03 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:07 |
13:08 | 13:10 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:14 |
13:15 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:21 |
13:22 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:28 |
13:29 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:35 |
13:36 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:42 |
13:43 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:49 |
13:50 | 13:52 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:56 |
13:57 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:03 |
14:00 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 |
14:10 | 14:12 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 |
14:20 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:26 |
14:30 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 |
14:40 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:46 |
14:50 | 14:52 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:56 |
15:00 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 |
15:10 | 15:12 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:16 |
15:20 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:26 |
15:30 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 |
15:40 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:46 |
15:50 | 15:52 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:56 |
16:00 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 |
16:10 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:16 |
16:20 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:26 |
16:30 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 |
16:40 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:46 |
16:50 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:56 |
17:00 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 |
17:10 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 |
17:20 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:26 |
17:30 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 |
17:40 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:46 |
17:50 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 |
18:00 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 |
18:10 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:16 |
18:20 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:26 |
18:30 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 |
18:40 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:46 |
18:50 | 18:52 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:56 |
19:00 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 |
19:10 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:16 |
19:20 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:26 |
19:30 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 |
19:40 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:46 |
19:50 | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:56 |
20:00 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 |
20:10 | 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 |
20:20 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:26 |
20:30 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 |
20:40 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:46 |
20:50 | 20:52 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 |
21:00 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:06 |
21:10 | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:16 |
21:20 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:26 |
21:30 | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 |
21:40 | 21:42 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:46 |
21:50 | 21:52 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:56 |
22:00 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:06 |
La Vara | Placilla - Bernardo Vera | W Frias | San Luis | Ecuador - Guillermo Rivera | Plaza Ecuador |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 |
09:07 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 |
09:14 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 |
09:21 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:27 |
09:28 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 |
09:35 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:41 |
09:42 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:48 |
09:49 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:55 |
09:56 | 09:58 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:02 |
10:03 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:09 |
10:10 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:16 |
10:17 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 |
10:24 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 |
10:31 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:37 |
10:38 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:44 |
10:45 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:51 |
10:52 | 10:54 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:58 |
10:59 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 |
11:06 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 |
11:13 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:19 |
11:20 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:26 |
11:27 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:33 |
11:34 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:40 |
11:41 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 |
11:48 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:54 |
11:55 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:01 |
12:02 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 |
12:09 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:15 |
12:16 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:22 |
12:23 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 |
12:30 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 |
12:37 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:43 |
12:44 | 12:46 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:50 |
12:51 | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:57 |
12:58 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:04 |
13:05 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:11 |
13:12 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:18 |
13:19 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:25 |
13:26 | 13:28 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:32 |
13:33 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:39 |
13:40 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:46 |
13:47 | 13:49 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 |
13:54 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:00 |
14:00 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 |
14:10 | 14:12 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 |
14:20 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:26 |
14:30 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 |
14:40 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:46 |
14:50 | 14:52 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:56 |
15:00 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 |
15:10 | 15:12 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:16 |
15:20 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:26 |
15:30 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 |
15:40 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:46 |
15:50 | 15:52 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:56 |
16:00 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 |
16:10 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:16 |
16:20 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:26 |
16:30 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 |
16:40 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:46 |
16:50 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:56 |
17:00 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 |
17:10 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 |
17:20 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:26 |
17:30 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 |
17:40 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:46 |
17:50 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 |
18:00 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 |
18:10 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:16 |
18:20 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:26 |
18:30 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 |
18:40 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:46 |
18:50 | 18:52 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:56 |
19:00 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 |
19:10 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:16 |
19:20 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:26 |
19:30 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 |
19:40 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:46 |
19:50 | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:56 |
20:00 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 |
20:10 | 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 |
20:20 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:26 |
20:30 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 |
20:40 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:46 |
20:50 | 20:52 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 |
21:00 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:06 |
21:10 | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:16 |
21:20 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:26 |
21:30 | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:36 |
21:40 | 21:42 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:46 |
21:50 | 21:52 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:56 |
22:00 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:06 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Plazuela Ecuador de la línea 516, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 516 de Buses Del Gran Valparaiso S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Buses Del Gran Valparaiso S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.