Estación Rancagua | Estación Graneros | Estación San Francisco | Estación Hospital | Estación Paine | Estación Linderos | Estación Buin | Estación BuinZoo | Estación San Bernardo (Anden2) | Estación Central (Anden2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:08 | 08:15 | 08:26 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:45 | 08:56 | 09:10 |
09:30 | 09:38 | 09:45 | 09:56 | 10:02 | 10:07 | 10:12 | 10:15 | 10:26 | 10:40 |
11:00 | 11:08 | 11:15 | 11:26 | 11:00 | 11:04 | 11:09 | 11:12 | 11:23 | 11:37 |
12:30 | 12:38 | 12:45 | 12:56 | 11:32 | 11:37 | 11:42 | 11:45 | 11:56 | 12:10 |
13:30 | 13:38 | 13:45 | 13:56 | 13:02 | 13:07 | 13:12 | 13:15 | 13:26 | 13:40 |
14:00 | 14:08 | 14:15 | 14:26 | 14:02 | 14:07 | 14:12 | 14:15 | 14:26 | 14:40 |
15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:26 | 14:32 | 14:37 | 14:42 | 14:45 | 14:56 | 15:10 |
16:00 | 16:08 | 16:15 | 16:26 | 15:32 | 15:37 | 15:42 | 15:45 | 15:56 | 16:10 |
17:30 | 17:38 | 17:45 | 17:56 | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:45 | 16:56 | 17:10 |
19:30 | 19:38 | 19:45 | 19:56 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:15 | 18:26 | 18:40 |
18:30 | 18:34 | 18:39 | 18:42 | 18:53 | 19:07 | ||||
20:02 | 20:07 | 20:12 | 20:15 | 20:26 | 20:40 |
Estación Rancagua | Estación Graneros | Estación San Francisco | Estación Hospital | Estación Paine | Estación Linderos | Estación Buin | Estación BuinZoo | Estación San Bernardo (Anden2) | Estación Central (Anden2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 09:38 | 09:45 | 09:56 | 10:02 | 10:07 | 10:12 | 10:15 | 10:26 | 10:40 |
11:00 | 11:08 | 11:15 | 11:26 | 11:00 | 11:04 | 11:09 | 11:12 | 11:23 | 11:37 |
12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:26 | 11:32 | 11:37 | 11:42 | 11:45 | 11:56 | 12:10 |
13:30 | 13:38 | 13:45 | 13:56 | 12:32 | 12:37 | 12:42 | 12:45 | 12:56 | 13:10 |
15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:26 | 13:00 | 13:04 | 13:09 | 13:12 | 13:23 | 13:37 |
16:10 | 16:18 | 16:25 | 16:36 | 14:02 | 14:07 | 14:12 | 14:15 | 14:26 | 14:40 |
17:00 | 17:28 | 17:35 | 17:46 | 15:00 | 15:04 | 15:09 | 15:12 | 15:23 | 15:37 |
17:20 | 17:38 | 17:45 | 17:56 | 15:32 | 15:37 | 15:42 | 15:45 | 15:56 | 16:10 |
18:00 | 18:08 | 18:15 | 18:26 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 16:55 | 17:06 | 17:20 |
19:00 | 19:08 | 19:15 | 19:26 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:05 | 18:17 | 18:33 |
19:30 | 19:38 | 19:45 | 19:56 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:15 | 18:26 | 18:40 |
20:20 | 20:28 | 20:35 | 20:46 | 18:32 | 18:37 | 18:42 | 18:45 | 18:56 | 19:10 |
19:32 | 19:37 | 19:42 | 19:45 | 19:56 | 20:10 | ||||
20:02 | 20:07 | 20:12 | 20:15 | 20:26 | 20:40 | ||||
20:52 | 20:57 | 21:02 | 21:05 | 21:16 | 21:30 |
Estación Rancagua | Estación Graneros | Estación San Francisco | Estación Hospital | Estación Paine | Estación Linderos | Estación Buin | Estación BuinZoo | Estación San Bernardo (Anden2) | Estación Central (Anden2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | 05:53 | 06:00 | 06:11 | 06:17 | 06:22 | 06:27 | 06:30 | 06:41 | 06:55 |
06:20 | 06:28 | 06:35 | 06:46 | 06:52 | 06:57 | 07:02 | 07:05 | 07:16 | 07:30 |
06:40 | 06:48 | 06:55 | 07:06 | 07:12 | 07:17 | 07:22 | 07:25 | 07:36 | 07:50 |
07:00 | 07:08 | 07:15 | 07:26 | 07:32 | 07:37 | 07:42 | 07:45 | 07:56 | 08:10 |
07:30 | 07:38 | 07:45 | 07:56 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:15 | 08:26 | 08:40 |
09:00 | 09:08 | 09:15 | 09:26 | 09:32 | 09:37 | 09:42 | 09:45 | 09:56 | 10:10 |
10:00 | 10:08 | 10:15 | 10:26 | 10:32 | 10:37 | 10:42 | 10:45 | 10:56 | 11:10 |
11:00 | 11:08 | 11:15 | 11:26 | 11:32 | 11:37 | 11:42 | 11:45 | 11:56 | 12:10 |
12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:26 | 12:32 | 12:37 | 12:42 | 12:45 | 12:56 | 13:10 |
13:00 | 13:08 | 13:15 | 13:26 | 13:32 | 13:37 | 13:42 | 13:45 | 13:56 | 14:10 |
14:00 | 14:08 | 14:15 | 14:26 | 14:32 | 14:37 | 14:42 | 14:45 | 14:56 | 15:10 |
15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:26 | 15:32 | 15:37 | 15:42 | 15:45 | 15:56 | 16:10 |
16:00 | 16:08 | 16:15 | 16:26 | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:45 | 16:56 | 17:10 |
17:00 | 17:08 | 17:15 | 17:26 | 17:32 | 17:37 | 17:42 | 17:45 | 17:56 | 18:10 |
18:00 | 18:08 | 18:15 | 18:26 | 18:32 | 18:37 | 18:42 | 18:45 | 18:56 | 19:10 |
19:00 | 19:08 | 19:15 | 19:26 | 19:32 | 19:37 | 19:42 | 19:45 | 19:56 | 20:10 |
19:30 | 19:38 | 19:45 | 19:56 | 20:02 | 20:07 | 20:12 | 20:15 | 20:26 | 20:40 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Alameda de la línea MTR, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea MTR de EFE Trenes de Chile como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa EFE Trenes de Chile, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.