PA374-Parada 10 / (M) Santa Lucía | PA183-Parada 3 / (M) Universidad de Chile | PA376-Parada 2 / (M) La Moneda | PA185-Parada 3 / (M) Los Héroes | PA187-Parada 1 / (M) República | PA186-Parada 6 / (M) Unión Latinoamericana | PA367-Parada 3 / (M) Estación Central | PI344-Parada 4 / San Borja | PI404-Parada 4 / (M) Universidad de Santiago | PI911-Parada 8 / (M) San Alberto Hurtado | PI68-Av. General Velásquez / esq. Avenida 5 de Abril | PI548-Arica / esq. Toro Mazotte | PI549-Avenida 5 de Abril / esq. Con Con | PI550-Avenida 5 de Abril / esq. General Amengual | PI551-Parada 2 / Colegio Villa España | PI552-Avenida 5 de Abril / esq. Las Magnolias | PI553-Parada 6 / 5 de Abril - Las Rejas | PI3-Avenida 5 de Abril / esq. Catalpas Pte. | PI4-Avenida 5 de Abril / esq. Los Duraznos | PI5-Avenida 5 de Abril / esq. Vista Hermosa | PI6-Avenida 5 de Abril / esq. Vista Hermosa | PI7-Avenida 5 de Abril / esq. El Altarcillo | PI8-Parada 2 / Liceo A70 | PI9-Av. Lo Errázuriz / esq. Av. Simón Bolivar | PI10-Av. Lo Errázuriz / esq. Bernard Shaw | PI11-Av. Lo Errázuriz / esq. Estrella Polar | PI12-Av. Lo Errázuriz / esq. Isabel Riquelme | PI13-Parada / Parque Lo Errázuriz | PI14-Av. Lo Errázuriz / esq. Los Presidentes | PI1440-Av. Lo Errázuriz / esq. Rosa E. Rodríguez | PI15-Av. Lo Errázuriz / esq. Avenida Cerrillos | PI16-Av. Lo Errázuriz / esq. Arrecife | PI1708-Arturo Prat / esq. Los Hebreos | PI932-Santa Teresita / esq. Ernesto Cea | PI1580-14 de Octubre / esq. Héctor Orrego | PI1158-14 de Octubre / esq. Divino Maestro | PI690-Divino Maestro / esq. Dr. V. Salcedo | PI1238-Divino Maestro / esq. El Mirador | PI889-El Mirador / esq. Santa Teresita | PI890-El Mirador / esq. Los Telares | PI891-El Mirador / esq. Pablo Suárez | PI892-El Mirador / esq. Don Orione | PI1239-El Mirador / esq. Cam. Melipilla | PI1271-Camino a Melipilla / esq. Miguel Socías | PI137-Parada 1 / Villa Sta. Adela | PI355-Av. Américo Vespucio / esq. Camino a Lonquén | PI356-Parada / Mall Plaza Oeste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:03 | 00:04 | 00:05 | 00:05 | 00:07 | 00:07 | 00:08 | 00:08 | 00:09 | 00:09 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:11 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:13 | 00:13 | 00:14 | 00:14 | 00:15 | 00:15 | 00:16 | 00:16 | 00:16 | 00:17 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:19 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:20 | 00:21 | 00:21 | 00:22 | 00:22 | 00:24 | 00:25 |
00:30 | 00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:35 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:48 | 00:48 | 00:49 | 00:49 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:51 | 00:52 | 00:52 | 00:54 | 00:55 |
01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:12 | 01:13 | 01:13 | 01:14 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:16 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:24 | 01:25 |
01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:02 | 01:32 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:35 | 01:37 | 01:08 | 01:38 | 01:09 | 01:39 | 01:39 | 01:40 | 01:40 | 01:41 | 01:12 | 01:42 | 01:42 | 01:13 | 01:43 | 01:14 | 01:44 | 01:15 | 01:45 | 01:16 | 01:46 | 01:46 | 01:17 | 01:47 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:49 | 01:20 | 01:20 | 01:50 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:23 | 01:25 | 01:26 |
02:00 | 02:00 | 02:01 | 01:32 | 02:02 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:05 | 02:07 | 01:38 | 02:08 | 01:39 | 02:09 | 02:09 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 01:42 | 02:12 | 02:12 | 01:43 | 02:13 | 01:44 | 02:14 | 01:45 | 02:15 | 01:46 | 02:16 | 02:16 | 01:47 | 02:17 | 01:48 | 01:49 | 01:49 | 02:19 | 01:50 | 01:50 | 02:20 | 01:51 | 01:51 | 01:52 | 01:52 | 01:53 | 01:53 | 01:55 | 01:56 |
02:30 | 02:30 | 02:31 | 02:02 | 02:32 | 02:33 | 02:34 | 02:35 | 02:35 | 02:37 | 02:08 | 02:38 | 02:09 | 02:39 | 02:39 | 02:40 | 02:40 | 02:41 | 02:12 | 02:42 | 02:42 | 02:13 | 02:43 | 02:14 | 02:44 | 02:15 | 02:45 | 02:16 | 02:46 | 02:46 | 02:17 | 02:47 | 02:18 | 02:19 | 02:19 | 02:49 | 02:20 | 02:20 | 02:50 | 02:21 | 02:21 | 02:22 | 02:22 | 02:23 | 02:23 | 02:25 | 02:26 |
03:00 | 03:00 | 03:01 | 02:32 | 03:02 | 03:03 | 03:04 | 03:05 | 03:05 | 03:07 | 02:38 | 03:08 | 02:39 | 03:09 | 03:09 | 03:10 | 03:10 | 03:11 | 02:42 | 03:12 | 03:12 | 02:43 | 03:13 | 02:44 | 03:14 | 02:45 | 03:15 | 02:46 | 03:16 | 03:16 | 02:47 | 03:17 | 02:48 | 02:49 | 02:49 | 03:19 | 02:50 | 02:50 | 03:20 | 02:51 | 02:51 | 02:52 | 02:52 | 02:53 | 02:53 | 02:55 | 02:56 |
03:30 | 03:30 | 03:31 | 03:02 | 03:32 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:35 | 03:37 | 03:08 | 03:38 | 03:09 | 03:39 | 03:39 | 03:40 | 03:40 | 03:41 | 03:12 | 03:42 | 03:42 | 03:13 | 03:43 | 03:14 | 03:44 | 03:15 | 03:45 | 03:16 | 03:46 | 03:46 | 03:17 | 03:47 | 03:18 | 03:19 | 03:19 | 03:49 | 03:20 | 03:20 | 03:50 | 03:21 | 03:21 | 03:22 | 03:22 | 03:23 | 03:23 | 03:25 | 03:26 |
04:00 | 04:00 | 04:01 | 03:32 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:05 | 04:07 | 03:38 | 04:08 | 03:39 | 04:09 | 04:09 | 04:10 | 04:10 | 04:11 | 03:42 | 04:12 | 04:12 | 03:43 | 04:13 | 03:44 | 04:14 | 03:45 | 04:15 | 03:46 | 04:16 | 04:16 | 03:47 | 04:17 | 03:48 | 03:49 | 03:49 | 04:19 | 03:50 | 03:50 | 04:20 | 03:51 | 03:51 | 03:52 | 03:52 | 03:53 | 03:53 | 03:55 | 03:56 |
04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:02 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:35 | 04:37 | 04:08 | 04:38 | 04:09 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:40 | 04:41 | 04:12 | 04:42 | 04:42 | 04:13 | 04:43 | 04:14 | 04:44 | 04:15 | 04:45 | 04:16 | 04:46 | 04:46 | 04:17 | 04:47 | 04:18 | 04:19 | 04:19 | 04:49 | 04:20 | 04:20 | 04:50 | 04:21 | 04:21 | 04:22 | 04:22 | 04:23 | 04:23 | 04:25 | 04:26 |
05:00 | 05:00 | 05:01 | 04:32 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:07 | 04:38 | 05:08 | 04:39 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 05:11 | 04:42 | 05:12 | 05:12 | 04:43 | 05:13 | 04:44 | 05:14 | 04:45 | 05:15 | 04:46 | 05:16 | 05:16 | 04:47 | 05:17 | 04:48 | 04:49 | 04:49 | 05:19 | 04:50 | 04:50 | 05:20 | 04:51 | 04:51 | 04:52 | 04:52 | 04:53 | 04:53 | 04:55 | 04:56 |
05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:02 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:37 | 05:08 | 05:38 | 05:09 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:12 | 05:42 | 05:42 | 05:13 | 05:43 | 05:14 | 05:44 | 05:15 | 05:45 | 05:16 | 05:46 | 05:46 | 05:17 | 05:47 | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:49 | 05:20 | 05:20 | 05:50 | 05:21 | 05:21 | 05:22 | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 05:25 | 05:26 |
05:32 | 05:38 | 05:39 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:55 | 05:56 |
PA374-Parada 10 / (M) Santa Lucía | PA183-Parada 3 / (M) Universidad de Chile | PA376-Parada 2 / (M) La Moneda | PA185-Parada 3 / (M) Los Héroes | PA187-Parada 1 / (M) República | PA186-Parada 6 / (M) Unión Latinoamericana | PA367-Parada 3 / (M) Estación Central | PI344-Parada 4 / San Borja | PI404-Parada 4 / (M) Universidad de Santiago | PI911-Parada 8 / (M) San Alberto Hurtado | PI68-Av. General Velásquez / esq. Avenida 5 de Abril | PI548-Arica / esq. Toro Mazotte | PI549-Avenida 5 de Abril / esq. Con Con | PI550-Avenida 5 de Abril / esq. General Amengual | PI551-Parada 2 / Colegio Villa España | PI552-Avenida 5 de Abril / esq. Las Magnolias | PI553-Parada 6 / 5 de Abril - Las Rejas | PI3-Avenida 5 de Abril / esq. Catalpas Pte. | PI4-Avenida 5 de Abril / esq. Los Duraznos | PI5-Avenida 5 de Abril / esq. Vista Hermosa | PI6-Avenida 5 de Abril / esq. Vista Hermosa | PI7-Avenida 5 de Abril / esq. El Altarcillo | PI8-Parada 2 / Liceo A70 | PI9-Av. Lo Errázuriz / esq. Av. Simón Bolivar | PI10-Av. Lo Errázuriz / esq. Bernard Shaw | PI11-Av. Lo Errázuriz / esq. Estrella Polar | PI12-Av. Lo Errázuriz / esq. Isabel Riquelme | PI13-Parada / Parque Lo Errázuriz | PI14-Av. Lo Errázuriz / esq. Los Presidentes | PI1440-Av. Lo Errázuriz / esq. Rosa E. Rodríguez | PI15-Av. Lo Errázuriz / esq. Avenida Cerrillos | PI16-Av. Lo Errázuriz / esq. Arrecife | PI1708-Arturo Prat / esq. Los Hebreos | PI932-Santa Teresita / esq. Ernesto Cea | PI1580-14 de Octubre / esq. Héctor Orrego | PI1158-14 de Octubre / esq. Divino Maestro | PI690-Divino Maestro / esq. Dr. V. Salcedo | PI1238-Divino Maestro / esq. El Mirador | PI889-El Mirador / esq. Santa Teresita | PI890-El Mirador / esq. Los Telares | PI891-El Mirador / esq. Pablo Suárez | PI892-El Mirador / esq. Don Orione | PI1239-El Mirador / esq. Cam. Melipilla | PI1271-Camino a Melipilla / esq. Miguel Socías | PI137-Parada 1 / Villa Sta. Adela | PI355-Av. Américo Vespucio / esq. Camino a Lonquén | PI356-Parada / Mall Plaza Oeste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:03 | 00:04 | 00:05 | 00:05 | 00:07 | 00:07 | 00:08 | 00:08 | 00:09 | 00:09 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:11 | 00:11 | 00:12 | 00:12 | 00:13 | 00:13 | 00:13 | 00:14 | 00:14 | 00:15 | 00:15 | 00:16 | 00:16 | 00:17 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:19 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:21 | 00:21 | 00:22 | 00:22 | 00:24 | 00:25 |
00:30 | 00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:35 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:43 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:48 | 00:48 | 00:48 | 00:49 | 00:49 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:51 | 00:52 | 00:52 | 00:54 | 00:55 |
01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:11 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:13 | 01:13 | 01:13 | 01:14 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:24 | 01:25 |
01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:02 | 01:03 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:06 | 01:37 | 01:08 | 01:38 | 01:09 | 01:39 | 01:10 | 01:40 | 01:11 | 01:41 | 01:12 | 01:12 | 01:13 | 01:13 | 01:14 | 01:14 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:23 | 01:24 | 01:25 | 01:26 |
02:00 | 02:00 | 02:01 | 01:32 | 01:33 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 01:36 | 02:07 | 01:38 | 02:08 | 01:39 | 02:09 | 01:40 | 02:10 | 01:41 | 02:11 | 01:42 | 01:42 | 01:43 | 01:43 | 01:44 | 01:44 | 01:44 | 01:45 | 01:45 | 01:46 | 01:47 | 01:47 | 01:47 | 01:48 | 01:48 | 01:49 | 01:49 | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:51 | 01:51 | 01:52 | 01:52 | 01:53 | 01:53 | 01:54 | 01:55 | 01:56 |
02:30 | 02:30 | 02:31 | 02:02 | 02:03 | 02:33 | 02:34 | 02:35 | 02:06 | 02:37 | 02:08 | 02:38 | 02:09 | 02:39 | 02:10 | 02:40 | 02:11 | 02:41 | 02:12 | 02:12 | 02:13 | 02:13 | 02:14 | 02:14 | 02:14 | 02:15 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:17 | 02:17 | 02:18 | 02:18 | 02:19 | 02:19 | 02:20 | 02:20 | 02:20 | 02:21 | 02:21 | 02:22 | 02:22 | 02:23 | 02:23 | 02:24 | 02:25 | 02:26 |
03:00 | 03:00 | 03:01 | 02:32 | 02:33 | 03:03 | 03:04 | 03:05 | 02:36 | 03:07 | 02:38 | 03:08 | 02:39 | 03:09 | 02:40 | 03:10 | 02:41 | 03:11 | 02:42 | 02:42 | 02:43 | 02:43 | 02:44 | 02:44 | 02:44 | 02:45 | 02:45 | 02:46 | 02:47 | 02:47 | 02:47 | 02:48 | 02:48 | 02:49 | 02:49 | 02:50 | 02:50 | 02:50 | 02:51 | 02:51 | 02:52 | 02:52 | 02:53 | 02:53 | 02:54 | 02:55 | 02:56 |
03:30 | 03:30 | 03:31 | 03:02 | 03:03 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:06 | 03:37 | 03:08 | 03:38 | 03:09 | 03:39 | 03:10 | 03:40 | 03:11 | 03:41 | 03:12 | 03:12 | 03:13 | 03:13 | 03:14 | 03:14 | 03:14 | 03:15 | 03:15 | 03:16 | 03:17 | 03:17 | 03:17 | 03:18 | 03:18 | 03:19 | 03:19 | 03:20 | 03:20 | 03:20 | 03:21 | 03:21 | 03:22 | 03:22 | 03:23 | 03:23 | 03:24 | 03:25 | 03:26 |
04:00 | 04:00 | 04:01 | 03:32 | 03:33 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 03:36 | 04:07 | 03:38 | 04:08 | 03:39 | 04:09 | 03:40 | 04:10 | 03:41 | 04:11 | 03:42 | 03:42 | 03:43 | 03:43 | 03:44 | 03:44 | 03:44 | 03:45 | 03:45 | 03:46 | 03:47 | 03:47 | 03:47 | 03:48 | 03:48 | 03:49 | 03:49 | 03:50 | 03:50 | 03:50 | 03:51 | 03:51 | 03:52 | 03:52 | 03:53 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 |
04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:02 | 04:03 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:06 | 04:37 | 04:08 | 04:38 | 04:09 | 04:39 | 04:10 | 04:40 | 04:11 | 04:41 | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:13 | 04:14 | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:17 | 04:17 | 04:18 | 04:18 | 04:19 | 04:19 | 04:20 | 04:20 | 04:20 | 04:21 | 04:21 | 04:22 | 04:22 | 04:23 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:26 |
05:00 | 05:00 | 05:01 | 04:32 | 04:33 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 04:36 | 05:07 | 04:38 | 05:08 | 04:39 | 05:09 | 04:40 | 05:10 | 04:41 | 05:11 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:47 | 04:47 | 04:48 | 04:48 | 04:49 | 04:49 | 04:50 | 04:50 | 04:50 | 04:51 | 04:51 | 04:52 | 04:52 | 04:53 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 |
05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:02 | 05:03 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:06 | 05:37 | 05:08 | 05:38 | 05:09 | 05:39 | 05:10 | 05:40 | 05:11 | 05:41 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:17 | 05:17 | 05:18 | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:20 | 05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:22 | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 |
05:32 | 05:33 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 |
PA374-Parada 10 / (M) Santa Lucía | PA183-Parada 3 / (M) Universidad de Chile | PA376-Parada 2 / (M) La Moneda | PA185-Parada 3 / (M) Los Héroes | PA187-Parada 1 / (M) República | PA186-Parada 6 / (M) Unión Latinoamericana | PA367-Parada 3 / (M) Estación Central | PI344-Parada 4 / San Borja | PI404-Parada 4 / (M) Universidad de Santiago | PI911-Parada 8 / (M) San Alberto Hurtado | PI68-Av. General Velásquez / esq. Avenida 5 de Abril | PI548-Arica / esq. Toro Mazotte | PI549-Avenida 5 de Abril / esq. Con Con | PI550-Avenida 5 de Abril / esq. General Amengual | PI551-Parada 2 / Colegio Villa España | PI552-Avenida 5 de Abril / esq. Las Magnolias | PI553-Parada 6 / 5 de Abril - Las Rejas | PI3-Avenida 5 de Abril / esq. Catalpas Pte. | PI4-Avenida 5 de Abril / esq. Los Duraznos | PI5-Avenida 5 de Abril / esq. Vista Hermosa | PI6-Avenida 5 de Abril / esq. Vista Hermosa | PI7-Avenida 5 de Abril / esq. El Altarcillo | PI8-Parada 2 / Liceo A70 | PI9-Av. Lo Errázuriz / esq. Av. Simón Bolivar | PI10-Av. Lo Errázuriz / esq. Bernard Shaw | PI11-Av. Lo Errázuriz / esq. Estrella Polar | PI12-Av. Lo Errázuriz / esq. Isabel Riquelme | PI13-Parada / Parque Lo Errázuriz | PI14-Av. Lo Errázuriz / esq. Los Presidentes | PI1440-Av. Lo Errázuriz / esq. Rosa E. Rodríguez | PI15-Av. Lo Errázuriz / esq. Avenida Cerrillos | PI16-Av. Lo Errázuriz / esq. Arrecife | PI1708-Arturo Prat / esq. Los Hebreos | PI932-Santa Teresita / esq. Ernesto Cea | PI1580-14 de Octubre / esq. Héctor Orrego | PI1158-14 de Octubre / esq. Divino Maestro | PI690-Divino Maestro / esq. Dr. V. Salcedo | PI1238-Divino Maestro / esq. El Mirador | PI889-El Mirador / esq. Santa Teresita | PI890-El Mirador / esq. Los Telares | PI891-El Mirador / esq. Pablo Suárez | PI892-El Mirador / esq. Don Orione | PI1239-El Mirador / esq. Cam. Melipilla | PI1271-Camino a Melipilla / esq. Miguel Socías | PI137-Parada 1 / Villa Sta. Adela | PI355-Av. Américo Vespucio / esq. Camino a Lonquén | PI356-Parada / Mall Plaza Oeste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:03 | 00:04 | 00:04 | 00:05 | 00:07 | 00:07 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 00:09 | 00:09 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:11 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:13 | 00:13 | 00:14 | 00:14 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:16 | 00:16 | 00:17 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:21 | 00:21 | 00:22 | 00:23 | 00:24 |
00:30 | 00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:34 | 00:35 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:48 | 00:48 | 00:48 | 00:48 | 00:49 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:51 | 00:52 | 00:53 | 00:54 |
01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:08 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:12 | 01:13 | 01:13 | 01:14 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:18 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:23 | 01:24 |
01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:02 | 01:03 | 01:33 | 01:34 | 01:05 | 01:35 | 01:37 | 01:08 | 01:38 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:13 | 01:13 | 01:13 | 01:14 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:23 | 01:25 | 01:26 |
02:00 | 02:00 | 02:01 | 01:32 | 01:33 | 02:03 | 02:04 | 01:35 | 02:05 | 02:07 | 01:38 | 02:08 | 01:39 | 01:39 | 01:40 | 01:40 | 01:41 | 01:41 | 01:42 | 01:42 | 01:43 | 01:43 | 01:43 | 01:44 | 01:44 | 01:45 | 01:45 | 01:46 | 01:46 | 01:47 | 01:47 | 01:48 | 01:48 | 01:49 | 01:49 | 01:49 | 01:50 | 01:50 | 01:51 | 01:51 | 01:51 | 01:52 | 01:52 | 01:53 | 01:53 | 01:55 | 01:56 |
02:30 | 02:30 | 02:31 | 02:02 | 02:03 | 02:33 | 02:34 | 02:05 | 02:35 | 02:37 | 02:08 | 02:38 | 02:09 | 02:09 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:12 | 02:12 | 02:13 | 02:13 | 02:13 | 02:14 | 02:14 | 02:15 | 02:15 | 02:16 | 02:16 | 02:17 | 02:17 | 02:18 | 02:18 | 02:19 | 02:19 | 02:19 | 02:20 | 02:20 | 02:21 | 02:21 | 02:21 | 02:22 | 02:22 | 02:23 | 02:23 | 02:25 | 02:26 |
03:00 | 03:00 | 03:01 | 02:32 | 02:33 | 03:03 | 03:04 | 02:35 | 03:05 | 03:07 | 02:38 | 03:08 | 02:39 | 02:39 | 02:40 | 02:40 | 02:41 | 02:41 | 02:42 | 02:42 | 02:43 | 02:43 | 02:43 | 02:44 | 02:44 | 02:45 | 02:45 | 02:46 | 02:46 | 02:47 | 02:47 | 02:48 | 02:48 | 02:49 | 02:49 | 02:49 | 02:50 | 02:50 | 02:51 | 02:51 | 02:51 | 02:52 | 02:52 | 02:53 | 02:53 | 02:55 | 02:56 |
03:30 | 03:30 | 03:31 | 03:02 | 03:03 | 03:33 | 03:34 | 03:05 | 03:35 | 03:37 | 03:08 | 03:38 | 03:09 | 03:09 | 03:10 | 03:10 | 03:11 | 03:11 | 03:12 | 03:12 | 03:13 | 03:13 | 03:13 | 03:14 | 03:14 | 03:15 | 03:15 | 03:16 | 03:16 | 03:17 | 03:17 | 03:18 | 03:18 | 03:19 | 03:19 | 03:19 | 03:20 | 03:20 | 03:21 | 03:21 | 03:21 | 03:22 | 03:22 | 03:23 | 03:23 | 03:25 | 03:26 |
04:00 | 04:00 | 04:01 | 03:32 | 03:33 | 04:03 | 04:04 | 03:35 | 04:05 | 04:07 | 03:38 | 04:08 | 03:39 | 03:39 | 03:40 | 03:40 | 03:41 | 03:41 | 03:42 | 03:42 | 03:43 | 03:43 | 03:43 | 03:44 | 03:44 | 03:45 | 03:45 | 03:46 | 03:46 | 03:47 | 03:47 | 03:48 | 03:48 | 03:49 | 03:49 | 03:49 | 03:50 | 03:50 | 03:51 | 03:51 | 03:51 | 03:52 | 03:52 | 03:53 | 03:53 | 03:55 | 03:56 |
04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:02 | 04:03 | 04:33 | 04:34 | 04:05 | 04:35 | 04:37 | 04:08 | 04:38 | 04:09 | 04:09 | 04:10 | 04:10 | 04:11 | 04:11 | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:13 | 04:13 | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 04:15 | 04:16 | 04:16 | 04:17 | 04:17 | 04:18 | 04:18 | 04:19 | 04:19 | 04:19 | 04:20 | 04:20 | 04:21 | 04:21 | 04:21 | 04:22 | 04:22 | 04:23 | 04:23 | 04:25 | 04:26 |
05:00 | 05:00 | 05:01 | 04:32 | 04:33 | 05:03 | 05:04 | 04:35 | 05:05 | 05:07 | 04:38 | 05:08 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:40 | 04:41 | 04:41 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:47 | 04:47 | 04:48 | 04:48 | 04:49 | 04:49 | 04:49 | 04:50 | 04:50 | 04:51 | 04:51 | 04:51 | 04:52 | 04:52 | 04:53 | 04:53 | 04:55 | 04:56 |
