PI528-René Olivares / esq. Los Olivares | PI529-René Olivares / esq. Avenida 4 Poniente | PI1350-Avenida 4 Poniente / esq. Pdte. J.M Balmaceda | PI89-Avenida 4 Poniente / esq. Av. González Videla | PI802-Avenida 4 Poniente / esq. Francisco Pizarro | PI803-Avenida 4 Poniente / esq. Antártica Chilena | PI804-Avenida 4 Poniente / esq. Av. Alfredo Silva | PI805-A. Silva Carvallo / esq. Cabo de Hornos | PI806-A. Silva Carvallo / esq. Hermanos Grimm | PI807-A. Silva Carvallo / esq. Francisco Pizarro | PI808-A. Silva Carvallo / esq. Av. González Videla | PI809-A. Silva Carvallo / esq. Eladio Rojas | PI93-A. Silva Carvallo / esq. Avenida 3 Poniente | PI94-A. Silva Carvallo / esq. Tito Mundt | PI95-Avenida El Olimpo / esq. Julio Perceval | PI96-Avenida El Olimpo / esq. Nueva San Martín | PI377-Av. Nueva San Martín / esq. Carlomagno | PI1674-Av. Nueva San Martín / esq. Los Diamantes | PI378-Av. Nueva San Martín / esq. La Fortuna | PI1657-Santa Elena / esq. Comarca | PI651-Santa Elena / esq. Avenida Sur | PI652-El Carmen / esq. Cunco | PI1254-El Carmen / esq. Avenida Portales | PI653-El Carmen / esq. San José | PI654-El Carmen / esq. La Colonia | PI655-Parada 4 / Templo Votivo | PI105-Parada 1 / Templo Votivo | PI657-Parada 6 / (M) Plaza de Maipú | PI1062-Primera Transversal / esq. Blanco Encalda | PI1063-Primera Transversal / esq. 1 Sur | PI1064-Primera Transversal / esq. Los Heroes | PI1065-Primera Transversal / esq. Av. Pérez Llona | PI1066-Primera Transversal / esq. Benjamin Franklin | PI786-Rafael Riesco / esq. Sagitario | PI787-Rafael Riesco / esq. Av. A. Vespucio | PI575-Segunda Transversal / esq. Caribú | PI576-Segunda Transversal / esq. 3 Norte | PI577-Segunda Transversal / esq. Primo de Rivera | PI578-Primo de Rivera / esq. Longotoma | PI579-Primo de Rivera / esq. Las Golondrinas | PI580-Las Golondrinas / esq. Alaska | PI581-Las Golondrinas Oriente / esq. Los Presidentes | PI582-Las Golondrinas Oriente / esq. Los Ministros | PI583-Las Golondrinas Oriente / esq. Los Cancilleres | PI584-Santa Rosa / esq. Av. Simón Bolivar | PI585-Avenida Simón Bolívar / esq. Regidor A. Bravo | PI586-Avenida Simón Bolívar / esq. Dr. Livingstone | PI587-Avenida Simón Bolívar / esq. Avenida Las Torres | PI588-Avenida Simón Bolívar / esq. Doctor Marañón | PI589-Avenida Simón Bolívar / esq. Bernard Shaw | PI590-Avenida Simón Bolívar / esq. Erick Fromm | PI38-Parada 1 / Liceo A70 | PI39-Avenida 5 de Abril / esq. Quemchi | PI40-Avenida 5 de Abril / esq. Yelcho | PI1067-Yelcho / esq. Las Estepas | PI1068-Yelcho / esq. Av. Aeropuerto | PI1069-Yelcho / esq. Palena | PI1070-Palena / esq. Colu | PI1071-Río Quetro / esq. Pasaje Quillagua | PI1072-Río Quetro / esq. Av. Las Rejas-Sur | PI63-Avenida Las Rejas / esq. Quintralco | PI64-Parada 2 / 5 de Abril - Las Rejas | PI45-Avenida Las Rejas / esq. Psje. Las.Rejas-Sur | PI1661-Parada 16 / (M) Las Rejas | PI438-Parada 1 / (M) Ecuador | PI448-Parada 1 / Concón | PI401-Parada 4 / (M) San Alberto Hurtado | PI341-Parada 1 / (M) Universidad de Santiago | PI440-Parada 3 / San Borja | PI1814-Parada 6 / (M) Estación Central | PA163-Parada 1 / (M) Unión Latinoamericana | PA164-Parada 2 / (M) República | PA165-Parada 7 / (M) Los Héroes | PA215-Parada 5 / (M) La Moneda | PA339-Parada 5 / (M) Universidad de Chile | PA374-Parada 10 / (M) Santa Lucía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:02 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:04 | 00:04 | 00:05 | 00:05 | 00:06 | 00:07 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 00:09 | 00:09 | 00:10 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:11 | 00:11 | 00:13 | 00:13 | 00:14 | 00:14 | 00:15 | 00:15 | 00:16 | 00:16 | 00:17 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:19 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:21 | 00:21 | 00:21 | 00:22 | 00:23 | 00:23 | 00:24 | 00:24 | 00:24 | 00:25 | 00:25 | 00:26 | 00:26 | 00:27 | 00:27 | 00:27 | 00:28 | 00:28 | 00:29 | 00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:33 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:36 | 00:37 | 00:38 | 00:40 |
00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:33 | 00:33 | 00:34 | 00:34 | 00:35 | 00:35 | 00:36 | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:41 | 00:43 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:48 | 00:48 | 00:48 | 00:49 | 00:49 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:51 | 00:51 | 00:52 | 00:53 | 00:53 | 00:54 | 00:54 | 00:54 | 00:55 | 00:55 | 00:56 | 00:56 | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 00:58 | 00:58 | 00:59 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:06 | 01:07 | 01:08 | 01:10 |
01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:06 | 01:07 | 01:08 | 01:08 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:11 | 01:11 | 01:13 | 01:13 | 01:14 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:23 | 01:23 | 01:24 | 01:24 | 01:24 | 01:25 | 01:25 | 01:26 | 01:26 | 01:27 | 01:27 | 01:27 | 01:28 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:32 | 01:33 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:38 | 01:40 |
01:24 | 01:25 | 01:25 | 01:25 | 01:26 | 01:26 | 01:27 | 01:27 | 01:28 | 01:28 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:33 | 01:34 | 01:34 | 01:35 | 01:35 | 01:35 | 01:36 | 01:36 | 01:37 | 01:38 | 01:38 | 01:39 | 01:39 | 01:40 | 01:40 | 01:41 | 01:41 | 01:42 | 01:42 | 01:43 | 01:43 | 01:43 | 01:44 | 01:44 | 01:44 | 01:45 | 01:45 | 01:45 | 01:46 | 01:47 | 01:47 | 01:48 | 01:48 | 01:49 | 01:49 | 01:49 | 01:50 | 01:50 | 01:51 | 01:51 | 01:51 | 01:52 | 01:52 | 01:53 | 01:53 | 01:54 | 01:55 | 01:56 | 01:56 | 01:57 | 01:58 | 01:59 | 02:00 | 02:01 | 02:02 | 02:02 | 02:04 |
01:49 | 01:49 | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:51 | 01:51 | 01:52 | 01:52 | 01:52 | 01:53 | 01:53 | 01:54 | 01:55 | 01:55 | 01:56 | 01:57 | 01:57 | 01:57 | 01:58 | 01:58 | 01:59 | 01:59 | 01:59 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | 02:03 | 02:04 | 02:04 | 02:05 | 02:05 | 02:06 | 02:06 | 02:07 | 02:07 | 02:07 | 02:08 | 02:08 | 02:08 | 02:09 | 02:09 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:12 | 02:12 | 02:13 | 02:13 | 02:13 | 02:14 | 02:14 | 02:15 | 02:15 | 02:16 | 02:16 | 02:16 | 02:17 | 02:17 | 02:18 | 02:19 | 02:20 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:22 | 02:24 | 02:24 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:29 |
02:13 | 02:14 | 02:14 | 02:14 | 02:15 | 02:15 | 02:16 | 02:16 | 02:17 | 02:17 | 02:17 | 02:18 | 02:19 | 02:19 | 02:20 | 02:20 | 02:21 | 02:21 | 02:22 | 02:22 | 02:23 | 02:23 | 02:24 | 02:24 | 02:24 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:27 | 02:28 | 02:28 | 02:29 | 02:30 | 02:30 | 02:30 | 02:31 | 02:31 | 02:32 | 02:32 | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 02:33 | 02:34 | 02:34 | 02:35 | 02:35 | 02:36 | 02:36 | 02:37 | 02:37 | 02:38 | 02:38 | 02:38 | 02:39 | 02:39 | 02:40 | 02:40 | 02:40 | 02:41 | 02:41 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:44 | 02:45 | 02:46 | 02:46 | 02:47 | 02:48 | 02:49 | 02:50 | 02:51 | 02:51 | 02:53 |
02:38 | 02:38 | 02:39 | 02:39 | 02:39 | 02:40 | 02:40 | 02:41 | 02:41 | 02:41 | 02:42 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:44 | 02:45 | 02:46 | 02:46 | 02:46 | 02:47 | 02:47 | 02:48 | 02:48 | 02:49 | 02:49 | 02:49 | 02:50 | 02:51 | 02:51 | 02:52 | 02:52 | 02:53 | 02:53 | 02:54 | 02:54 | 02:55 | 02:55 | 02:56 | 02:56 | 02:56 | 02:57 | 02:57 | 02:57 | 02:58 | 02:58 | 02:59 | 02:59 | 03:00 | 03:00 | 03:01 | 03:01 | 03:02 | 03:02 | 03:02 | 03:03 | 03:03 | 03:04 | 03:04 | 03:05 | 03:05 | 03:05 | 03:06 | 03:06 | 03:07 | 03:08 | 03:09 | 03:09 | 03:10 | 03:11 | 03:11 | 03:13 | 03:13 | 03:14 | 03:15 | 03:16 | 03:18 |
03:02 | 03:03 | 03:03 | 03:04 | 03:04 | 03:04 | 03:05 | 03:05 | 03:06 | 03:06 | 03:06 | 03:07 | 03:08 | 03:08 | 03:09 | 03:09 | 03:10 | 03:10 | 03:11 | 03:11 | 03:12 | 03:12 | 03:13 | 03:13 | 03:13 | 03:14 | 03:14 | 03:15 | 03:16 | 03:16 | 03:17 | 03:17 | 03:18 | 03:19 | 03:19 | 03:20 | 03:20 | 03:20 | 03:21 | 03:21 | 03:21 | 03:22 | 03:22 | 03:22 | 03:23 | 03:23 | 03:24 | 03:24 | 03:25 | 03:25 | 03:26 | 03:26 | 03:27 | 03:27 | 03:27 | 03:28 | 03:29 | 03:29 | 03:29 | 03:30 | 03:30 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:35 | 03:36 | 03:37 | 03:38 | 03:39 | 03:40 | 03:40 | 03:42 |
03:27 | 03:27 | 03:28 | 03:28 | 03:28 | 03:29 | 03:29 | 03:30 | 03:30 | 03:31 | 03:31 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:35 | 03:35 | 03:36 | 03:37 | 03:37 | 03:37 | 03:38 | 03:38 | 03:38 | 03:39 | 03:40 | 03:40 | 03:41 | 03:41 | 03:42 | 03:42 | 03:43 | 03:43 | 03:44 | 03:44 | 03:45 | 03:45 | 03:45 | 03:46 | 03:46 | 03:46 | 03:47 | 03:47 | 03:48 | 03:48 | 03:49 | 03:49 | 03:50 | 03:50 | 03:51 | 03:51 | 03:52 | 03:52 | 03:52 | 03:53 | 03:53 | 03:54 | 03:54 | 03:54 | 03:55 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:58 | 03:58 | 03:59 | 04:00 | 04:00 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:07 |
03:51 | 03:52 | 03:52 | 03:53 | 03:53 | 03:53 | 03:54 | 03:54 | 03:55 | 03:55 | 03:56 | 03:56 | 03:57 | 03:57 | 03:58 | 03:58 | 03:59 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:01 | 04:01 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:03 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:05 | 04:06 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:08 | 04:09 | 04:09 | 04:09 | 04:10 | 04:10 | 04:10 | 04:11 | 04:11 | 04:11 | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:13 | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 04:15 | 04:16 | 04:16 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:18 | 04:18 | 04:19 | 04:19 | 04:19 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:31 |
04:16 | 04:16 | 04:17 | 04:17 | 04:18 | 04:18 | 04:18 | 04:19 | 04:19 | 04:20 | 04:20 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:24 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:26 | 04:26 | 04:27 | 04:27 | 04:27 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:31 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:34 | 04:35 | 04:35 | 04:35 | 04:36 | 04:36 | 04:36 | 04:37 | 04:37 | 04:38 | 04:38 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:40 | 04:41 | 04:41 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:43 | 04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:56 |
04:40 | 04:41 | 04:41 | 04:42 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:47 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:49 | 04:50 | 04:50 | 04:51 | 04:51 | 04:51 | 04:52 | 04:52 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:54 | 04:55 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:57 | 04:58 | 04:58 | 04:58 | 04:59 | 04:59 | 04:59 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 05:07 | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 |
05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 05:07 | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:13 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:16 | 05:16 | 05:17 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:20 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 05:23 | 05:24 | 05:24 | 05:24 | 05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:26 | 05:27 | 05:27 | 05:28 | 05:28 | 05:29 | 05:29 | 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:45 |
05:29 | 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 |
PI528-René Olivares / esq. Los Olivares | PI529-René Olivares / esq. Avenida 4 Poniente | PI1350-Avenida 4 Poniente / esq. Pdte. J.M Balmaceda | PI89-Avenida 4 Poniente / esq. Av. González Videla | PI802-Avenida 4 Poniente / esq. Francisco Pizarro | PI803-Avenida 4 Poniente / esq. Antártica Chilena | PI804-Avenida 4 Poniente / esq. Av. Alfredo Silva | PI805-A. Silva Carvallo / esq. Cabo de Hornos | PI806-A. Silva Carvallo / esq. Hermanos Grimm | PI807-A. Silva Carvallo / esq. Francisco Pizarro | PI808-A. Silva Carvallo / esq. Av. González Videla | PI809-A. Silva Carvallo / esq. Eladio Rojas | PI93-A. Silva Carvallo / esq. Avenida 3 Poniente | PI94-A. Silva Carvallo / esq. Tito Mundt | PI95-Avenida El Olimpo / esq. Julio Perceval | PI96-Avenida El Olimpo / esq. Nueva San Martín | PI377-Av. Nueva San Martín / esq. Carlomagno | PI1674-Av. Nueva San Martín / esq. Los Diamantes | PI378-Av. Nueva San Martín / esq. La Fortuna | PI1657-Santa Elena / esq. Comarca | PI651-Santa Elena / esq. Avenida Sur | PI652-El Carmen / esq. Cunco | PI1254-El Carmen / esq. Avenida Portales | PI653-El Carmen / esq. San José | PI654-El Carmen / esq. La Colonia | PI655-Parada 4 / Templo Votivo | PI105-Parada 1 / Templo Votivo | PI657-Parada 6 / (M) Plaza de Maipú | PI1062-Primera Transversal / esq. Blanco Encalda | PI1063-Primera Transversal / esq. 1 Sur | PI1064-Primera Transversal / esq. Los Heroes | PI1065-Primera Transversal / esq. Av. Pérez Llona | PI1066-Primera Transversal / esq. Benjamin Franklin | PI786-Rafael Riesco / esq. Sagitario | PI787-Rafael Riesco / esq. Av. A. Vespucio | PI575-Segunda Transversal / esq. Caribú | PI576-Segunda Transversal / esq. 3 Norte | PI577-Segunda Transversal / esq. Primo de Rivera | PI578-Primo de Rivera / esq. Longotoma | PI579-Primo de Rivera / esq. Las Golondrinas | PI580-Las Golondrinas / esq. Alaska | PI581-Las Golondrinas Oriente / esq. Los Presidentes | PI582-Las Golondrinas Oriente / esq. Los Ministros | PI583-Las Golondrinas Oriente / esq. Los Cancilleres | PI584-Santa Rosa / esq. Av. Simón Bolivar | PI585-Avenida Simón Bolívar / esq. Regidor A. Bravo | PI586-Avenida Simón Bolívar / esq. Dr. Livingstone | PI587-Avenida Simón Bolívar / esq. Avenida Las Torres | PI588-Avenida Simón Bolívar / esq. Doctor Marañón | PI589-Avenida Simón Bolívar / esq. Bernard Shaw | PI590-Avenida Simón Bolívar / esq. Erick Fromm | PI38-Parada 1 / Liceo A70 | PI39-Avenida 5 de Abril / esq. Quemchi | PI40-Avenida 5 de Abril / esq. Yelcho | PI1067-Yelcho / esq. Las Estepas | PI1068-Yelcho / esq. Av. Aeropuerto | PI1069-Yelcho / esq. Palena | PI1070-Palena / esq. Colu | PI1071-Río Quetro / esq. Pasaje Quillagua | PI1072-Río Quetro / esq. Av. Las Rejas-Sur | PI63-Avenida Las Rejas / esq. Quintralco | PI64-Parada 2 / 5 de Abril - Las Rejas | PI45-Avenida Las Rejas / esq. Psje. Las.Rejas-Sur | PI1661-Parada 16 / (M) Las Rejas | PI438-Parada 1 / (M) Ecuador | PI448-Parada 1 / Concón | PI401-Parada 4 / (M) San Alberto Hurtado | PI341-Parada 1 / (M) Universidad de Santiago | PI440-Parada 3 / San Borja | PI1814-Parada 6 / (M) Estación Central | PA163-Parada 1 / (M) Unión Latinoamericana | PA164-Parada 2 / (M) República | PA165-Parada 7 / (M) Los Héroes | PA215-Parada 5 / (M) La Moneda | PA339-Parada 5 / (M) Universidad de Chile | PA374-Parada 10 / (M) Santa Lucía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:02 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:04 | 00:04 | 00:05 | 00:06 | 00:06 | 00:07 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 00:09 | 00:10 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:11 | 00:11 | 00:12 | 00:13 | 00:14 | 00:14 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:16 | 00:17 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:19 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:20 | 00:21 | 00:21 | 00:21 | 00:22 | 00:23 | 00:23 | 00:24 | 00:24 | 00:25 | 00:25 | 00:25 | 00:26 | 00:26 | 00:27 | 00:27 | 00:28 | 00:28 | 00:28 | 00:29 | 00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:33 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:36 | 00:37 | 00:38 | 00:39 | 00:40 |
00:30 | 00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:33 | 00:33 | 00:34 | 00:34 | 00:35 | 00:36 | 00:36 | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:38 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:48 | 00:48 | 00:49 | 00:49 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:51 | 00:51 | 00:52 | 00:53 | 00:53 | 00:54 | 00:54 | 00:55 | 00:55 | 00:55 | 00:56 | 00:56 | 00:57 | 00:57 | 00:58 | 00:58 | 00:58 | 00:59 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:06 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:10 |
01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:07 | 01:08 | 01:08 | 01:08 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:11 | 01:11 | 01:12 | 01:13 | 01:14 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:23 | 01:23 | 01:24 | 01:24 | 01:25 | 01:25 | 01:25 | 01:26 | 01:26 | 01:27 | 01:27 | 01:28 | 01:28 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:32 | 01:33 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:38 | 01:39 | 01:40 |
01:24 | 01:25 | 01:25 | 01:25 | 01:26 | 01:26 | 01:27 | 01:27 | 01:28 | 01:04 | 01:29 | 01:29 | 01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:09 | 01:34 | 01:34 | 01:35 | 01:35 | 01:35 | 01:36 | 01:12 | 01:36 | 01:38 | 01:38 | 01:39 | 01:40 | 01:40 | 01:16 | 01:17 | 01:42 | 01:18 | 01:43 | 01:43 | 01:43 | 01:44 | 01:44 | 01:44 | 01:45 | 01:45 | 01:46 | 01:22 | 01:22 | 01:47 | 01:48 | 01:24 | 01:49 | 01:25 | 01:50 | 01:50 | 01:26 | 01:51 | 01:27 | 01:28 | 01:28 | 01:53 | 01:53 | 01:29 | 01:54 | 01:55 | 01:56 | 01:32 | 01:33 | 01:58 | 01:34 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:38 | 01:39 | 01:40 | 01:41 |
01:49 | 01:49 | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:51 | 01:51 | 01:52 | 01:52 | 01:28 | 01:53 | 01:53 | 01:54 | 01:55 | 01:55 | 01:56 | 01:57 | 01:57 | 01:33 | 01:58 | 01:59 | 01:59 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 01:36 | 02:01 | 02:02 | 02:03 | 02:03 | 02:04 | 02:04 | 01:40 | 01:41 | 02:06 | 01:42 | 02:07 | 02:07 | 02:08 | 02:08 | 02:09 | 02:09 | 02:09 | 02:10 | 02:10 | 01:46 | 01:46 | 02:12 | 02:12 | 01:48 | 02:13 | 01:49 | 02:14 | 02:15 | 01:50 | 02:15 | 01:52 | 01:52 | 01:52 | 02:17 | 02:17 | 01:53 | 02:19 | 02:19 | 02:20 | 01:57 | 01:57 | 02:23 | 01:59 | 01:59 | 02:01 | 02:01 | 02:02 | 02:03 | 02:04 | 02:06 |
02:13 | 02:14 | 02:14 | 02:15 | 02:15 | 02:15 | 02:16 | 02:16 | 02:17 | 01:53 | 02:18 | 02:18 | 02:19 | 02:19 | 02:20 | 02:21 | 02:21 | 02:22 | 01:58 | 02:23 | 02:23 | 02:24 | 02:24 | 02:25 | 02:25 | 02:01 | 02:26 | 02:27 | 02:28 | 02:28 | 02:29 | 02:29 | 02:05 | 02:06 | 02:31 | 02:07 | 02:32 | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 02:33 | 02:34 | 02:34 | 02:34 | 02:35 | 02:11 | 02:11 | 02:36 | 02:37 | 02:13 | 02:38 | 02:14 | 02:39 | 02:39 | 02:15 | 02:40 | 02:16 | 02:17 | 02:17 | 02:42 | 02:42 | 02:18 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:21 | 02:22 | 02:47 | 02:23 | 02:24 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:28 | 02:29 | 02:30 |
02:38 | 02:38 | 02:39 | 02:39 | 02:39 | 02:40 | 02:40 | 02:41 | 02:41 | 02:17 | 02:42 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:45 | 02:46 | 02:46 | 02:22 | 02:47 | 02:48 | 02:48 | 02:49 | 02:49 | 02:49 | 02:25 | 02:50 | 02:51 | 02:52 | 02:52 | 02:53 | 02:53 | 02:29 | 02:30 | 02:55 | 02:31 | 02:56 | 02:57 | 02:57 | 02:57 | 02:58 | 02:58 | 02:58 | 02:59 | 02:59 | 02:35 | 02:35 | 03:01 | 03:01 | 02:37 | 03:02 | 02:38 | 03:03 | 03:04 | 02:40 | 03:04 | 02:41 | 02:41 | 02:42 | 03:06 | 03:06 | 02:42 | 03:08 | 03:08 | 03:09 | 02:46 | 02:46 | 03:12 | 02:48 | 02:48 | 02:50 | 02:50 | 02:51 | 02:52 | 02:53 | 02:55 |
