PI949-Camino a Rinconada / esq. Autopista Del Sol | PI952-Parada 1 / Nudo Rinconada | PI954-Camino a Rinconada / esq. Batallón Atacama | PI1493-Camino a Rinconada / esq. Pasaje Santo Padre | PI198-Camino a Rinconada / esq. Quinta Vergara | PI1025-Avenida 3 Poniente / esq. Las Basas | PI977-José Manuel Borgoño / esq. Rey Arturo | PI1575-Avenida El Olimpo / esq. El Champion | PI492-Avenida El Olimpo / esq. Lib. B. O'Higgins | PI493-Avenida El Olimpo / esq. Asunción | PI494-Avenida El Olimpo / esq. Blanco Encalda | PI495-Blanco Encalada / esq. Guayaquil | PI496-Blanco Encalada / esq. De La Victoria | PI497-Avenida Argentina / esq. Kilimanjaro | PI498-Avenida Argentina / esq. San Martín | PI499-Avenida Argentina / esq. Manuel Rodríguez | PI1463-Parada 4 / (M) Santiago Bueras | PI235-Parada 2 / Paradero 14 Pajaritos | PI387-Parada 2 / Paradero 12 Pajaritos | PI389-Parada / (M) Monte Tabor | PI391-Parada 2 / (M) Las Parcelas | PI394-Parada 2 / Paradero 7 Pajaritos | PI1042-Parada 2 / (M) Las Rejas | PI438-Parada 1 / (M) Ecuador | PI401-Parada 4 / (M) San Alberto Hurtado | PI341-Parada 1 / (M) Universidad de Santiago | PI1812-Parada 11 / (M) Estación Central | PA657-Parada 5 / (M) Unión Latinoamericana | PA164-Parada 2 / (M) República | PA165-Parada 7 / (M) Los Héroes | PA215-Parada 5 / (M) La Moneda | PA167-Parada 6 / (M) Universidad de Chile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:36 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:51 | 05:53 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:10 |
05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:56 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:30 |
06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:16 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:50 |
06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:36 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:10 |
06:36 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:38 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:57 | 07:00 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:22 |
06:43 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:45 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:04 | 07:07 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:28 |
06:50 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:13 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:35 |
06:57 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 |
07:04 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:27 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 |
07:11 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:34 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:56 |
07:18 | 07:13 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:41 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 |
07:25 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:48 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 |
07:32 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:55 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:17 |
07:39 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:02 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 |
07:46 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:47 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:06 | 08:09 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 |
07:53 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:54 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:13 | 08:16 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:38 |
07:59 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:01 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:20 | 08:23 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:45 |
08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:08 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:51 |
08:22 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:05 | 08:30 | 08:09 | 08:33 | 08:12 | 08:13 | 08:36 | 08:15 | 08:38 | 08:39 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:28 | 08:53 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:53 |
08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:27 | 08:53 | 08:31 | 08:55 | 08:34 | 08:35 | 08:58 | 08:37 | 09:00 | 09:01 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:50 | 09:15 | 09:01 | 09:02 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:16 |
09:07 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 08:50 | 09:15 | 08:54 | 09:18 | 08:57 | 08:58 | 09:21 | 09:00 | 09:23 | 09:24 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 09:38 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:38 |
09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:12 | 09:38 | 09:16 | 09:40 | 09:19 | 09:20 | 09:43 | 09:22 | 09:45 | 09:46 | 09:24 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:35 | 10:00 | 09:46 | 09:47 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:01 |
16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 09:35 | 16:36 | 09:39 | 16:38 | 09:42 | 09:43 | 16:41 | 09:45 | 16:42 | 16:43 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:58 | 16:54 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | 10:23 |
16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:34 | 16:56 | 16:37 | 16:58 | 16:40 | 16:40 | 17:01 | 16:42 | 17:02 | 17:03 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 17:14 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 |
17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 16:54 | 17:16 | 16:57 | 17:18 | 17:00 | 17:00 | 17:21 | 17:02 | 17:22 | 17:23 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:34 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 |
17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:14 | 17:36 | 17:17 | 17:38 | 17:20 | 17:20 | 17:41 | 17:22 | 17:42 | 17:43 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:54 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:53 |
17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:34 | 17:56 | 17:37 | 17:58 | 17:40 | 17:40 | 18:01 | 17:42 | 18:02 | 18:03 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 18:14 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 |
18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 17:54 | 18:16 | 17:57 | 18:18 | 18:00 | 18:00 | 18:21 | 18:02 | 18:22 | 18:23 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:34 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 |
18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:14 | 18:36 | 18:17 | 18:38 | 18:20 | 18:20 | 18:41 | 18:22 | 18:42 | 18:43 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:54 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:53 |
18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:34 | 18:37 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:56 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 |
19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 18:51 | 18:54 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:41 | 18:59 | 18:43 | 19:00 | 19:01 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 19:14 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:16 |
19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:08 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 18:58 | 19:16 | 19:00 | 19:17 | 19:18 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:31 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:33 |
19:38 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:25 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:15 | 19:33 | 19:17 | 19:35 | 19:35 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:48 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 |
19:55 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:32 | 19:50 | 19:34 | 19:52 | 19:52 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 20:05 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:07 |
20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:16 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 19:50 | 20:07 | 19:51 | 20:09 | 20:10 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:22 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:25 |
20:29 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:17 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:07 | 20:24 | 20:08 | 20:26 | 20:27 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:39 | 20:29 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:42 |
20:34 | 20:37 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:24 | 20:42 | 20:25 | 20:43 | 20:44 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:37 | 20:56 | 20:46 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | ||||
20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:16 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) U. De Chile de la línea I09e, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea I09e de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.