PI949-Camino a Rinconada / esq. Autopista Del Sol | PI952-Parada 1 / Nudo Rinconada | PI953-Camino a Rinconada / esq. La Galaxia | PI954-Camino a Rinconada / esq. Batallón Atacama | PI1493-Camino a Rinconada / esq. Pasaje Santo Padre | PI198-Camino a Rinconada / esq. Quinta Vergara | PI200-Camino a Rinconada / esq. Av. Las Naciones | PI202-Camino a Rinconada / esq. Avenida 3 Poniente | PI1792-Parada 4 / Hospital Maipú | PI102-Parada / CRS Maipú | PI103-Camino a Rinconada / esq. Av. de La Victoria | PI1816-Camino a Rinconada / esq. San Martín | PI105-Parada 1 / Templo Votivo | PI386-Parada 1 / (M) Plaza de Maipú | PI231-Avenida Los Pajaritos / esq. Luis Gandarillas | PI232-Avenida Los Pajaritos / esq. Av. Pérez Llona | PI233-Avenida Los Pajaritos / esq. Alhué | PI1463-Parada 4 / (M) Santiago Bueras | PI235-Parada 2 / Paradero 14 Pajaritos | PI236-Parada 2 / (M) Del Sol | PI387-Parada 2 / Paradero 12 Pajaritos | PI388-Parada / Colegio Santa María de Maipú | PI389-Parada / (M) Monte Tabor | PI390-Parada 2 / Paradero 10 Pajaritos | PI391-Parada 2 / (M) Las Parcelas | PI392-Parada 2 / Paradero 8 Pajaritos | PI393-Parada 2 / Paradero 7 1/2 Pajaritos | PI394-Parada 2 / Paradero 7 Pajaritos | PI395-Parada / Paradero 6 Pajaritos | PI396-Parada / Paradero 5 1/2 Pajaritos | PI397-Parada / Paradero 5 Pajaritos | PI398-Parada 2 / Paradero 4 Pajaritos | PI1632-Alameda / esq. Pasaje El Lingue | PI1042-Parada 2 / (M) Las Rejas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 |
06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 |
07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 |
07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 |
07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 |
07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 |
08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 |
08:18 | 08:02 | 08:20 | 08:03 | 08:04 | 08:22 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 |
08:36 | 08:20 | 08:38 | 08:21 | 08:22 | 08:40 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 |
08:54 | 08:38 | 08:56 | 08:39 | 08:40 | 08:58 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 |
09:12 | 08:56 | 09:14 | 08:57 | 08:58 | 09:16 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 |
09:30 | 09:14 | 09:32 | 09:15 | 09:16 | 09:34 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 |
16:30 | 09:32 | 16:32 | 09:33 | 09:34 | 16:34 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 |
16:54 | 16:32 | 16:56 | 16:33 | 16:33 | 16:58 | 16:35 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:48 | 16:50 | 16:50 | 16:52 | 16:52 | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:02 |
17:18 | 16:56 | 17:20 | 16:57 | 16:57 | 17:22 | 16:59 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:12 | 17:14 | 17:14 | 17:16 | 17:16 | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:26 |
17:42 | 17:20 | 17:44 | 17:21 | 17:21 | 17:46 | 17:23 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:36 | 17:38 | 17:38 | 17:40 | 17:40 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:50 |
18:06 | 17:44 | 18:08 | 17:45 | 17:45 | 18:10 | 17:47 | 17:49 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:00 | 18:02 | 18:02 | 18:04 | 18:04 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 |
18:30 | 18:08 | 18:32 | 18:09 | 18:09 | 18:34 | 18:11 | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:24 | 18:26 | 18:26 | 18:28 | 18:28 | 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 |
18:45 | 18:32 | 18:47 | 18:33 | 18:33 | 18:49 | 18:35 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 |
19:00 | 18:47 | 19:02 | 18:48 | 18:48 | 19:04 | 18:50 | 18:52 | 18:52 | 18:53 | 18:39 | 18:40 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 18:45 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:03 | 18:50 | 19:05 | 18:52 | 19:07 | 18:54 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 18:58 | 19:13 | 19:14 | 19:01 | 19:02 |
19:15 | 19:02 | 19:17 | 19:03 | 19:03 | 19:19 | 19:05 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 18:53 | 18:54 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 18:59 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:18 | 19:04 | 19:20 | 19:06 | 19:22 | 19:08 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:12 | 19:28 | 19:29 | 19:15 | 19:16 |
19:30 | 19:17 | 19:32 | 19:18 | 19:18 | 19:34 | 19:20 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:08 | 19:09 | 19:25 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:14 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:33 | 19:19 | 19:35 | 19:21 | 19:37 | 19:23 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:27 | 19:43 | 19:44 | 19:30 | 19:31 |
19:45 | 19:32 | 19:47 | 19:33 | 19:33 | 19:49 | 19:35 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:23 | 19:24 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:29 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:48 | 19:34 | 19:50 | 19:36 | 19:52 | 19:38 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:42 | 19:58 | 19:59 | 19:45 | 19:46 |
20:00 | 19:47 | 20:02 | 19:48 | 19:48 | 20:04 | 19:50 | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 19:38 | 19:39 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 19:44 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:03 | 19:49 | 20:05 | 19:51 | 20:07 | 19:53 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 19:57 | 20:13 | 20:14 | 20:00 | 20:01 |
20:15 | 20:02 | 20:17 | 20:03 | 20:03 | 20:19 | 20:05 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 19:53 | 19:54 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 19:59 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:18 | 20:04 | 20:20 | 20:06 | 20:22 | 20:08 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:12 | 20:28 | 20:29 | 20:15 | 20:16 |
20:30 | 20:17 | 20:32 | 20:18 | 20:18 | 20:34 | 20:20 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:08 | 20:09 | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:14 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:33 | 20:19 | 20:35 | 20:21 | 20:37 | 20:23 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:27 | 20:43 | 20:44 | 20:30 | 20:31 |
20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:23 | 20:24 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:29 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:48 | 20:34 | 20:50 | 20:36 | 20:52 | 20:38 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:42 | 20:58 | 20:59 | 20:45 | 20:46 | |||
20:38 | 20:39 | 20:44 | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:57 | 21:00 | 21:01 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) Las Rejas de la línea I09c, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea I09c de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.