PI643-Avenida Aeropuerto / esq. Vista Clara | PI981-Avenida Aeropuerto / esq. Avenida Lo Espejo | PI1247-Vista Clara / esq. Vista Hermosa | PI1328-Vista Hermosa / esq. Avenida Las Torres | PG1461-Avenida Lo Espejo / esq. Altura del 2700 | PG1462-Avenida Lo Espejo / esq. Camino Privado | PH472-Avenida Lo Espejo / esq. Don Miguel Ángel | PG421-Avenida Lo Espejo / esq. Pablo Neruda | PG422-Avenida Lo Espejo / esq. Ferrari | PH315-Astaburuaga / esq. Centenario | PH316-Astaburuaga / esq. Balmaceda | PH317-Astaburuaga / esq. Nueve de Enero | PH473-9 de Enero / esq. Ferrari | PH474-9 de Enero / esq. León de La Barra | PH475-9 de Enero / esq. Gabriela Mistral | PH1513-Gil de Castro / esq. Avenida Central | PH76-Card. Raúl Silva H. / esq. Pegaso | PH77-Card. Raúl Silva H. / esq. Av. Frei Montalva | PH78-Card. Raúl Silva H. / esq. Pasaje 23 Sur | PH79-Card. Raúl Silva H. / esq. Managua | PH80-Card. Raúl Silva H. / esq. Av.Pdte. S.Allende | PH81-Card. Raúl Silva H. / esq. Pasaje 14 Sur | PH82-Card. Raúl Silva H. / esq. Pasaje 12 Sur | PH83-Card. Raúl Silva H. / esq. Pasaje 7 Sur | PH84-Card. Raúl Silva H. / esq. Buenaventura | PH85-Buenaventura / esq. El Riel | PH86-Card. Raúl Silva H. / esq. Avenida Lo Ovalle | PH477-Avenida Lo Ovalle / esq. Cooperación | PH478-Avenida Lo Ovalle / esq. Maipú | PH479-Avenida Lo Ovalle / esq. Av. Clotario Blest | PH366-Avenida Lo Ovalle / esq. Inés de Suárez | PH257-Avenida Lo Ovalle / esq. Pasaje 38 | PH258-Avenida Lo Ovalle / esq. Valparaíso | PH259-Avenida Lo Ovalle / esq. Av. J. J. Prieto Vial | PG274-Avenida Lo Ovalle / esq. Nueva 2 | PG289-Avenida Lo Ovalle / esq. Colón | PG278-Avenida Lo Ovalle / esq. Ciencias | PG279-Parada 3 / Paradero 17 Gran Avenida | PG1674-Parada / Paradero 18 Gran Avenida | PG1-Parada / (M) Lo Ovalle | PG445-Paulina / esq. Locarno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 |
09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:18 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:26 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 |
09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:52 |
09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:48 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:56 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:57 | 09:58 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:07 |
10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:22 |
10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:37 |
10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:52 |
10:45 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:48 | 10:48 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:54 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:56 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:07 |
11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:22 |
11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:37 |
11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | 11:52 |
11:45 | 11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | 11:52 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:54 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:07 |
12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:22 |
PI643-Avenida Aeropuerto / esq. Vista Clara | PI981-Avenida Aeropuerto / esq. Avenida Lo Espejo | PI1247-Vista Clara / esq. Vista Hermosa | PI1328-Vista Hermosa / esq. Avenida Las Torres | PG1461-Avenida Lo Espejo / esq. Altura del 2700 | PG1462-Avenida Lo Espejo / esq. Camino Privado | PH472-Avenida Lo Espejo / esq. Don Miguel Ángel | PG421-Avenida Lo Espejo / esq. Pablo Neruda | PG422-Avenida Lo Espejo / esq. Ferrari | PH315-Astaburuaga / esq. Centenario | PH316-Astaburuaga / esq. Balmaceda | PH317-Astaburuaga / esq. Nueve de Enero | PH473-9 de Enero / esq. Ferrari | PH474-9 de Enero / esq. León de La Barra | PH475-9 de Enero / esq. Gabriela Mistral | PH1513-Gil de Castro / esq. Avenida Central | PH76-Card. Raúl Silva H. / esq. Pegaso | PH77-Card. Raúl Silva H. / esq. Av. Frei Montalva | PH78-Card. Raúl Silva H. / esq. Pasaje 23 Sur | PH79-Card. Raúl Silva H. / esq. Managua | PH80-Card. Raúl Silva H. / esq. Av.Pdte. S.Allende | PH81-Card. Raúl Silva H. / esq. Pasaje 14 Sur | PH82-Card. Raúl Silva H. / esq. Pasaje 12 Sur | PH83-Card. Raúl Silva H. / esq. Pasaje 7 Sur | PH84-Card. Raúl Silva H. / esq. Buenaventura | PH85-Buenaventura / esq. El Riel | PH86-Card. Raúl Silva H. / esq. Avenida Lo Ovalle | PH477-Avenida Lo Ovalle / esq. Cooperación | PH478-Avenida Lo Ovalle / esq. Maipú | PH479-Avenida Lo Ovalle / esq. Av. Clotario Blest | PH366-Avenida Lo Ovalle / esq. Inés de Suárez | PH257-Avenida Lo Ovalle / esq. Pasaje 38 | PH258-Avenida Lo Ovalle / esq. Valparaíso | PH259-Avenida Lo Ovalle / esq. Av. J. J. Prieto Vial | PG274-Avenida Lo Ovalle / esq. Nueva 2 | PG289-Avenida Lo Ovalle / esq. Colón | PG278-Avenida Lo Ovalle / esq. Ciencias | PG279-Parada 3 / Paradero 17 Gran Avenida | PG1674-Parada / Paradero 18 Gran Avenida | PG1-Parada / (M) Lo Ovalle | PG445-Paulina / esq. Locarno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:24 |
08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:36 |
08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:49 |
08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 |
08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 08:59 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:15 |
09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:27 | 09:28 |
09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:26 | 09:27 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:29 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:41 |
09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:53 |
14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:13 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:24 | 14:25 |
14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:36 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:39 | 14:40 |
14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:47 | 14:48 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:50 | 14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:54 | 14:55 |
14:45 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:52 | 14:53 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 14:58 | 14:59 | 14:59 | 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:05 | 15:06 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:10 |
15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:07 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:24 | 15:25 |
15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:28 | 15:28 | 15:29 | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:40 |
15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:47 | 15:48 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:54 | 15:55 |
15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:52 | 15:53 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 15:58 | 15:59 | 15:59 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:10 |
16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:24 | 16:25 |
16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:29 | 16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 |
16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:55 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) Lo Ovalle de la línea H03, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea H03 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.