PG367-Ducaud / esq. Lago Huilipilún | PG1642-Ducaud / esq. Carlos Condell | PG1024-Condell / esq. Martín de Solis | PG521-Martín de Solís / esq. Av. Colón-Sur | PG1287-Martín de Solís / esq. Av. J.M. Balmaceda | PG1288-Martín de Solís / esq. Santa Marta | PG1372-Calderón de La Barca / esq. Av. Padre Hurtado | PG374-Parada 1 / (M) Hospital El Pino | PG2048-Parada 2 / (M) Hospital El Pino | PG996-Avenida Lo Blanco / esq. San Juan de Dios | PG997-Avenida Lo Blanco / esq. Cerro Sn.Cristóbal | PG998-Avenida Lo Blanco / esq. Cerro Sta. Lucía | PG999-Avenida Lo Blanco / esq. San Francisco | PG1757-Avenida Lo Blanco / esq. V. Pérez Rosales | PG1756-Avenida Lo Blanco / esq. Tte. L. Cruz Martínez | PG888-Avenida Lo Blanco / esq. Julio Chávez | PG889-Avenida Lo Blanco / esq. J. Edwards Bello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:44 |
05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 05:59 |
06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:14 |
06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:29 |
06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 |
06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 |
06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:48 |
06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 |
07:00 | 07:00 | 07:01 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:03 |
07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:11 |
07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:18 |
07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:26 |
07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:33 |
07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 |
07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:48 |
07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:56 |
08:00 | 08:00 | 08:01 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:03 |
08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:10 |
08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:17 | 08:03 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:10 | 08:25 | 08:11 |
08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:32 | 08:17 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:24 | 08:40 | 08:25 |
09:00 | 09:00 | 09:01 | 08:47 | 08:32 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:39 | 08:55 | 08:40 |
09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:02 | 08:47 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 08:54 | 09:10 | 08:55 |
09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:17 | 09:02 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:24 | 09:09 | 09:25 | 09:10 |
16:30 | 16:30 | 16:31 | 09:32 | 09:17 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:24 | 09:40 | 09:25 |
16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:32 | 09:32 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 09:39 | 16:43 | 09:40 |
16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:44 | 16:33 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:42 | 16:55 | 16:43 |
17:06 | 17:06 | 17:07 | 16:56 | 16:45 | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 16:54 | 17:07 | 16:55 |
17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:08 | 16:57 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:06 | 17:19 | 17:07 |
17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:20 | 17:09 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:18 | 17:31 | 17:19 |
17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:32 | 17:21 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:30 | 17:43 | 17:31 |
17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:44 | 17:33 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:42 | 17:55 | 17:43 |
18:06 | 18:06 | 18:07 | 17:56 | 17:45 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 17:54 | 18:07 | 17:55 |
18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:08 | 17:57 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:06 | 18:19 | 18:07 |
18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:20 | 18:09 | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:18 | 18:31 | 18:19 |
18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:32 | 18:21 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:30 | 18:42 | 18:31 |
18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:44 | 18:33 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:39 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:43 |
19:06 | 19:06 | 19:07 | 18:56 | 18:45 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 18:50 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 18:53 | 18:54 | 18:54 | 18:55 |
19:18 | 19:18 | 19:19 | 19:08 | 18:57 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:02 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 19:07 |
19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:20 | 19:09 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:14 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:19 |
19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:32 | 19:21 | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:26 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:29 | 19:30 | 19:30 | 19:31 |
19:54 | 19:54 | 19:55 | 19:44 | 19:33 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:38 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:43 |
20:06 | 20:06 | 20:07 | 19:56 | 19:45 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 19:50 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 19:53 | 19:54 | 19:54 | 19:55 |
20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:08 | 19:57 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:02 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:07 |
20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:20 | 20:09 | 20:22 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:14 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:19 |
21:07 | 21:08 | 21:09 | 20:32 | 20:21 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:26 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:29 | 20:30 | 20:30 | 20:31 |
21:45 | 21:45 | 21:46 | 21:10 | 20:33 | 21:11 | 21:14 | 21:15 | 20:38 | 20:38 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:43 |
22:22 | 22:23 | 22:24 | 21:47 | 21:11 | 21:49 | 21:51 | 21:52 | 21:15 | 21:16 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:19 | 21:19 | 21:20 | 21:20 |
23:00 | 23:00 | 23:01 | 22:25 | 21:48 | 22:26 | 22:29 | 22:30 | 21:52 | 21:53 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 21:56 | 21:57 | 21:57 | 21:58 |
23:02 | 22:26 | 23:04 | 23:06 | 23:07 | 22:30 | 22:31 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 22:34 | 22:34 | 22:35 | 22:35 | |||
23:03 | 23:07 | 23:08 | 23:11 | 23:12 | 23:12 | 23:13 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Lo Blanco de la línea G31, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea G31 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.