PG864-Avenida Lo Blanco / esq. J. Edwards Bello | PG1691-Avenida Lo Blanco / esq. Julio Chávez | PG157-Avenida Lo Blanco / esq. Tte. L. Cruz Martínez | PG158-Avenida Lo Blanco / esq. Av. San Francisco | PG1000-Avenida Lo Blanco / esq. General Silva | PG1001-Avenida Lo Blanco / esq. Pablo VI | PG1002-Avenida Lo Blanco / esq. Las Quintas | PG1439-Avenida Lo Blanco / esq. Peñablanca | PG1282-Parada 3 / (M) Hospital El Pino | PG2049-Parada 6 / (M) Hospital El Pino | PG2079-Martín de Solís / esq. Martín de Robledo | PG1857-Martín de Solís / esq. Santa Marta | PG970-Martín de Solís / esq. Eloisa Díaz | PG971-Martín de Solís / esq. Av. Colón-Norte | PG536-Martín de Solís / esq. Carlos Condell | PG537-Martín de Solís / esq. Antonio Varas | PG538-Martín de Solís / esq. San José | PG1993-Avenida San José / esq. Ducaud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:06 | 01:07 | 01:08 | 01:08 | 01:09 | 01:10 | 01:10 |
03:15 | 03:15 | 03:15 | 03:16 | 03:16 | 03:17 | 03:18 | 03:18 | 03:19 | 03:19 | 03:20 | 03:21 | 03:22 | 03:23 | 03:23 | 03:24 | 03:25 | 03:25 |
05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:40 |
05:45 | 05:45 | 05:31 | 05:46 | 05:32 | 05:47 | 05:48 | 05:34 | 05:49 | 05:35 | 05:50 | 05:37 | 05:38 | 05:53 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 |
06:00 | 06:00 | 05:46 | 06:01 | 05:47 | 06:02 | 06:03 | 05:49 | 06:04 | 05:50 | 06:05 | 05:52 | 05:53 | 06:08 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 |
06:15 | 06:15 | 06:01 | 06:16 | 06:02 | 06:17 | 06:18 | 06:04 | 06:19 | 06:05 | 06:20 | 06:07 | 06:08 | 06:23 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 |
06:30 | 06:30 | 06:16 | 06:31 | 06:17 | 06:32 | 06:33 | 06:19 | 06:34 | 06:20 | 06:35 | 06:22 | 06:23 | 06:38 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 |
06:37 | 06:38 | 06:31 | 06:39 | 06:32 | 06:40 | 06:41 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 |
06:45 | 06:45 | 06:38 | 06:46 | 06:39 | 06:47 | 06:48 | 06:42 | 06:43 | 06:36 | 06:44 | 06:38 | 06:39 | 06:48 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 |
06:52 | 06:53 | 06:46 | 06:54 | 06:47 | 06:55 | 06:56 | 06:49 | 06:50 | 06:43 | 06:51 | 06:46 | 06:47 | 06:55 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:51 |
07:00 | 07:00 | 06:53 | 07:01 | 06:54 | 07:02 | 07:03 | 06:57 | 06:58 | 06:51 | 06:59 | 06:53 | 06:54 | 07:03 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 |
07:07 | 07:08 | 07:01 | 07:09 | 07:02 | 07:10 | 07:11 | 07:04 | 07:05 | 06:58 | 07:06 | 07:01 | 07:02 | 07:10 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 |
07:15 | 07:15 | 07:08 | 07:16 | 07:09 | 07:17 | 07:18 | 07:12 | 07:13 | 07:06 | 07:14 | 07:08 | 07:09 | 07:18 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 |
07:22 | 07:23 | 07:16 | 07:24 | 07:17 | 07:25 | 07:26 | 07:19 | 07:20 | 07:13 | 07:21 | 07:16 | 07:17 | 07:25 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:21 |
07:30 | 07:30 | 07:23 | 07:31 | 07:24 | 07:32 | 07:33 | 07:27 | 07:28 | 07:21 | 07:29 | 07:23 | 07:24 | 07:33 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 |
07:37 | 07:38 | 07:31 | 07:39 | 07:32 | 07:40 | 07:41 | 07:34 | 07:35 | 07:28 | 07:36 | 07:31 | 07:32 | 07:40 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:36 |
07:45 | 07:45 | 07:38 | 07:46 | 07:39 | 07:47 | 07:48 | 07:42 | 07:43 | 07:36 | 07:44 | 07:38 | 07:39 | 07:48 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 |
07:52 | 07:53 | 07:46 | 07:54 | 07:47 | 07:55 | 07:56 | 07:49 | 07:50 | 07:43 | 07:51 | 07:46 | 07:47 | 07:55 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:51 |
08:00 | 08:00 | 07:53 | 08:01 | 07:54 | 08:02 | 08:03 | 07:57 | 07:58 | 07:51 | 07:59 | 07:53 | 07:54 | 08:03 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 |
08:15 | 08:15 | 08:01 | 08:16 | 08:02 | 08:17 | 08:18 | 08:04 | 08:05 | 07:58 | 08:06 | 08:01 | 08:02 | 08:10 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 |
08:30 | 08:30 | 08:16 | 08:31 | 08:17 | 08:32 | 08:33 | 08:19 | 08:20 | 08:05 | 08:21 | 08:08 | 08:09 | 08:25 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:13 |
08:45 | 08:45 | 08:31 | 08:46 | 08:32 | 08:47 | 08:48 | 08:34 | 08:35 | 08:06 | 08:36 | 08:23 | 08:24 | 08:40 | 08:26 | 08:12 | 08:13 | 08:14 |
09:00 | 09:00 | 08:46 | 09:01 | 08:47 | 09:02 | 09:03 | 08:49 | 08:50 | 08:20 | 08:51 | 08:38 | 08:39 | 08:55 | 08:41 | 08:26 | 08:27 | 08:28 |
09:15 | 09:15 | 09:01 | 09:16 | 09:02 | 09:17 | 09:18 | 09:04 | 09:05 | 08:35 | 09:06 | 08:53 | 08:54 | 09:10 | 08:56 | 08:41 | 08:42 | 08:43 |
09:30 | 09:30 | 09:16 | 09:31 | 09:17 | 09:32 | 09:33 | 09:19 | 09:20 | 08:50 | 09:21 | 09:08 | 09:09 | 09:25 | 09:11 | 08:56 | 08:57 | 08:58 |
16:30 | 16:30 | 09:31 | 16:31 | 09:32 | 16:31 | 16:32 | 09:34 | 09:35 | 09:05 | 09:36 | 09:23 | 09:24 | 09:40 | 09:26 | 09:11 | 09:12 | 09:13 |
16:42 | 16:42 | 16:30 | 16:43 | 16:31 | 16:43 | 16:44 | 16:33 | 16:33 | 09:20 | 16:34 | 09:38 | 09:39 | 16:37 | 09:41 | 09:26 | 09:27 | 09:28 |
16:54 | 16:54 | 16:42 | 16:55 | 16:43 | 16:55 | 16:56 | 16:45 | 16:45 | 09:35 | 16:46 | 16:35 | 16:36 | 16:49 | 16:37 | 09:41 | 09:42 | 09:43 |
17:06 | 17:06 | 16:54 | 17:07 | 16:55 | 17:07 | 17:08 | 16:57 | 16:57 | 16:34 | 16:58 | 16:47 | 16:48 | 17:01 | 16:49 | 16:38 | 16:38 | 16:39 |
17:18 | 17:18 | 17:06 | 17:19 | 17:07 | 17:19 | 17:20 | 17:09 | 17:09 | 16:46 | 17:10 | 16:59 | 17:00 | 17:13 | 17:01 | 16:50 | 16:50 | 16:51 |
17:30 | 17:30 | 17:18 | 17:31 | 17:19 | 17:31 | 17:32 | 17:21 | 17:21 | 16:58 | 17:22 | 17:11 | 17:12 | 17:25 | 17:13 | 17:02 | 17:02 | 17:03 |
17:42 | 17:42 | 17:30 | 17:43 | 17:31 | 17:43 | 17:44 | 17:33 | 17:33 | 17:10 | 17:34 | 17:23 | 17:24 | 17:37 | 17:25 | 17:14 | 17:14 | 17:15 |
17:54 | 17:54 | 17:42 | 17:55 | 17:43 | 17:55 | 17:56 | 17:45 | 17:45 | 17:22 | 17:46 | 17:35 | 17:36 | 17:49 | 17:37 | 17:26 | 17:26 | 17:27 |
18:06 | 18:06 | 17:54 | 18:07 | 17:55 | 18:07 | 18:08 | 17:57 | 17:57 | 17:34 | 17:58 | 17:47 | 17:48 | 18:01 | 17:49 | 17:38 | 17:38 | 17:39 |
18:18 | 18:18 | 18:06 | 18:19 | 18:07 | 18:19 | 18:20 | 18:09 | 18:09 | 17:46 | 18:10 | 17:59 | 18:00 | 18:13 | 18:01 | 17:50 | 17:50 | 17:51 |
18:30 | 18:30 | 18:18 | 18:31 | 18:19 | 18:31 | 18:32 | 18:21 | 18:21 | 17:58 | 18:22 | 18:11 | 18:12 | 18:25 | 18:13 | 18:02 | 18:02 | 18:03 |
18:42 | 18:42 | 18:30 | 18:43 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:10 | 18:34 | 18:23 | 18:24 | 18:37 | 18:25 | 18:14 | 18:14 | 18:15 |
18:54 | 18:54 | 18:31 | 18:55 | 18:32 | 18:44 | 18:45 | 18:34 | 18:35 | 18:22 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:39 | 18:37 | 18:26 | 18:26 | 18:27 |
19:06 | 19:06 | 18:43 | 19:07 | 18:44 | 18:56 | 18:57 | 18:46 | 18:47 | 18:34 | 18:47 | 18:37 | 18:38 | 18:51 | 18:40 | 18:38 | 18:38 | 18:39 |
19:18 | 19:18 | 18:55 | 19:19 | 18:56 | 19:08 | 19:09 | 18:58 | 18:59 | 18:35 | 18:59 | 18:49 | 18:50 | 19:03 | 18:52 | 18:40 | 18:41 | 18:42 |
19:30 | 19:30 | 19:07 | 19:31 | 19:08 | 19:20 | 19:21 | 19:10 | 19:11 | 18:47 | 19:11 | 19:01 | 19:02 | 19:15 | 19:04 | 18:52 | 18:53 | 18:54 |
19:42 | 19:42 | 19:19 | 19:43 | 19:20 | 19:32 | 19:33 | 19:22 | 19:23 | 18:59 | 19:23 | 19:13 | 19:14 | 19:27 | 19:16 | 19:04 | 19:05 | 19:06 |
19:54 | 19:54 | 19:31 | 19:55 | 19:32 | 19:44 | 19:45 | 19:34 | 19:35 | 19:11 | 19:35 | 19:25 | 19:26 | 19:39 | 19:28 | 19:16 | 19:17 | 19:18 |
20:06 | 20:06 | 19:43 | 20:07 | 19:44 | 19:56 | 19:57 | 19:46 | 19:47 | 19:23 | 19:47 | 19:37 | 19:38 | 19:51 | 19:40 | 19:28 | 19:29 | 19:30 |
20:18 | 20:18 | 19:55 | 20:19 | 19:56 | 20:08 | 20:09 | 19:58 | 19:59 | 19:35 | 19:59 | 19:49 | 19:50 | 20:03 | 19:52 | 19:40 | 19:41 | 19:42 |
20:30 | 20:30 | 20:07 | 20:31 | 20:08 | 20:20 | 20:21 | 20:10 | 20:11 | 19:47 | 20:11 | 20:01 | 20:02 | 20:15 | 20:04 | 19:52 | 19:53 | 19:54 |
21:07 | 21:08 | 20:19 | 21:09 | 20:20 | 20:32 | 20:33 | 20:22 | 20:23 | 19:59 | 20:23 | 20:13 | 20:14 | 20:27 | 20:16 | 20:04 | 20:05 | 20:06 |
21:45 | 21:45 | 20:30 | 21:46 | 20:31 | 21:09 | 21:10 | 20:33 | 20:34 | 20:11 | 20:35 | 20:25 | 20:26 | 20:38 | 20:28 | 20:16 | 20:17 | 20:18 |
22:22 | 22:23 | 20:31 | 22:24 | 20:32 | 21:47 | 21:48 | 20:34 | 20:35 | 20:23 | 21:12 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:38 | 20:28 | 20:29 | 20:30 |
23:00 | 23:00 | 21:08 | 23:01 | 21:09 | 22:24 | 22:25 | 21:11 | 21:11 | 20:34 | 21:50 | 20:37 | 20:38 | 21:15 | 20:40 | 20:39 | 20:39 | 20:40 |
21:45 | 21:46 | 23:02 | 23:03 | 21:48 | 21:49 | 20:35 | 22:27 | 21:14 | 21:14 | 21:53 | 21:16 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | |||
22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:26 | 21:12 | 23:05 | 21:51 | 21:52 | 22:30 | 21:53 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | |||||
23:00 | 23:01 | 23:03 | 23:04 | 21:49 | 22:29 | 22:29 | 23:08 | 22:31 | 21:54 | 21:54 | 21:55 | ||||||
22:27 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | |||||||||||
23:04 | 23:09 | 23:09 | 23:10 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Angelmo de la línea G31, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea G31 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.