PG2024-Dr. Amador Neghme / esq. Calle 6 | PG1767-Calle 6 / esq. La Primavera | PG853-El Ombú / esq. Sexto De Línea | PG854-El Ombú / esq. Avenida Juanita | PG1176-El Ombú / esq. El Belloto | PG1177-El Ombú / esq. El Ciruelillo | PG1179-Parada 4 / Paradero 41 Santa Rosa | PG194-Parada 2 / Parque Mapuhue | PG196-Parada 2 / Paradero 38 Santa Rosa | PG1660-Parada 6 / Plaza de La Pintana | PG613-Parada 8 / Plaza de La Pintana | PG2090-Aníbal Pinto / esq. Ciudad de México | PG1182-Ciudad de México / esq. Patagonia | PG1183-Ciudad de México / esq. Tala | PG1184-Ciudad de México / esq. Porto Alegre | PG257-Porto Alegre / esq. Avenida Gabriela | PG225-Avenida Gabriela / esq. El Raulí | PG1684-Avenida Gabriela / esq. Pasaje 10 | PG226-Avenida Gabriela / esq. Los Limoneros | PG227-Avenida Gabriela / esq. John Kennedy | PG228-Julio Barrenechea / esq. Pedro Prado | PG229-Julio Barrenechea / esq. Jose Toribio M. | PG230-Julio Barrenechea / esq. Padre Hurtado | PG231-Julio Barrenechea / esq. J. Edwards Bello | PG232-Julio Barrenechea / esq. Julio Chávez | PG1185-Julio Chávez / esq. D. Rebolledo | PG1186-Julio Chávez / esq. Sofanor Parra | PG1187-Julio Chávez / esq. B. Parada | PG626-Tte. Montt Salamanca / esq. Río Loa | PG627-Tte. Montt Salamanca / esq. Lo Martínez | PG149-Lo Martínez / esq. Av. San Francisco | PG628-Lo Martínez / esq. Los Andes | PG629-Parada / CESFAM Haydée López | PG1276-Lo Martínez / esq. Esmeralda | PG1277-Parada 4 / (M) Copa Lo Martínez | PG869-Central / esq. Los Sauces | PG870-Central / esq. Los Jazmines | PG871-Central / esq. Los Cipreses | PG872-Central / esq. Los Acantos | PG873-Central / esq. Gran Avenida | PG875-Lo Martínez / esq. Los Rosales | PG876-Lo Martínez / esq. Los Alamos | PG877-Lo Martínez / esq. Los Boldos | PG878-Lo Martínez / esq. Los Retamos | PG1283-Parada 3 / (M) Copa Lo Martínez | PG1284-Lo Martínez / esq. Cochoa | PG576-Parada / CESFAM Haydée López | PG577-Lo Martínez / esq. Los Minbres | PG578-Lo Martínez / esq. San Francisco | PG163-Lo Martínez / esq. Montt Salamanca | PG579-Tte. Montt Salamanca / esq. Río Loa | PG580-Tte. Montt Salamanca / esq. Bernardino Parada | PG1172-Julio Chávez / esq. D. Rebolledo | PG1670-Julio Chávez / esq. Julio Barrenechea | PG236-Julio Barrenechea / esq. Pasaje Bello | PG237-Julio Barrenechea / esq. Padre Hurtado | PG238-Julio Barrenechea / esq. Jose Toribio M. | PG239-Julio Barrenechea / esq. Pedro Prado | PG240-Julio Barrenechea / esq. John Kennedy | PG241-Avenida Gabriela / esq. Los Limoneros | PG242-Avenida Gabriela / esq. Las Pataguas | PG243-Avenida Gabriela / esq. El Raulí | PG244-Avenida Gabriela / esq. Porto Alegre | PG895-Porto Alegre / esq. Ciudad de México | PG590-Ciudad de México / esq. Tala | PG591-Ciudad de México / esq. Patagonia | PG592-Ciudad de México / esq. Aníbal Pinto | PG1656-Parada 1 / Paradero 37 Santa Rosa | PG1661-Parada 3 / Paradero 38 Santa Rosa | PG176-Parada 1 / Parque Mapuhue | PG596-Parada 3 / Paradero 41 Santa Rosa | PG597-El Ombú / esq. El Ciruelillo | PG1174-El Ombú / esq. El Haulle | PG1175-El Ombú / esq. Avenida Juanita | PG900-El Ombú / esq. Sexto De Línea | PG901-El Ombú / esq. El Fundador | PG902-El Ombú / esq. Lago del Toro | PG1589-El Ombú / esq. 4 Oriente | PG1766-Acceso Sur Calet.-Poniente / esq. Dr. A. Neghme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 |
05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 |
05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:52 |
06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 |
06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 |
06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 |
06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:43 | 06:54 | 06:44 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:47 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 06:49 | 07:00 | 06:50 | 07:01 | 07:02 | 06:52 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 06:56 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 06:59 | 07:00 | 07:11 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:15 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:27 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:28 |
06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 06:54 | 07:05 | 06:55 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 06:57 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 06:59 | 07:11 | 07:00 | 07:12 | 07:13 | 07:02 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:07 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:09 | 07:10 | 07:22 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:26 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:38 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:38 |
07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:16 | 07:05 | 07:17 | 07:06 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:09 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:11 | 07:23 | 07:12 | 07:23 | 07:24 | 07:14 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:18 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:21 | 07:22 | 07:33 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:37 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:49 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 |
07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:16 | 07:28 | 07:17 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:20 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:22 | 07:34 | 07:23 | 07:35 | 07:36 | 07:25 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:29 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:32 | 07:33 | 07:45 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:49 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 08:01 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:01 |
07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:27 | 07:39 | 07:28 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:31 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:33 | 07:45 | 07:34 | 07:46 | 07:47 | 07:36 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:40 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:43 | 07:44 | 07:56 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 08:00 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:00 | 08:12 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 |
07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:39 | 07:50 | 07:40 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:42 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:44 | 07:56 | 07:45 | 07:57 | 07:58 | 07:47 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 07:52 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 07:54 | 07:55 | 08:07 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:11 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:23 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:23 |
07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:01 | 07:50 | 08:02 | 07:51 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 07:54 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 07:56 | 08:08 | 07:57 | 08:08 | 08:09 | 07:59 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:03 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:06 | 08:07 | 08:18 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:22 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:34 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 |
08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:01 | 08:12 | 08:02 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:05 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:07 | 08:18 | 08:08 | 08:19 | 08:20 | 08:10 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:14 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:17 | 08:18 | 08:28 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:32 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:44 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:46 |
08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:04 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:59 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:17 | 08:19 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:43 | 08:46 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:55 |
09:30 | 09:31 | 09:33 | 08:48 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:57 | 08:58 | 09:44 | 08:59 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 08:18 | 09:03 | 08:19 | 09:04 | 09:05 | 08:21 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 08:25 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 08:28 | 08:29 | 09:13 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 09:17 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 09:29 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 |
16:30 | 16:31 | 16:33 | 09:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 16:44 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:02 | 09:48 | 09:03 | 09:49 | 09:50 | 09:05 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:09 | 09:55 | 09:56 | 09:56 | 09:12 | 09:13 | 09:58 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 10:02 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 10:14 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:40 |
16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:34 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:56 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 09:47 | 16:49 | 09:48 | 16:50 | 16:51 | 09:50 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 09:54 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 09:57 | 09:58 | 17:00 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 17:04 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 17:16 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:25 |
16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:46 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 17:08 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 16:48 | 17:01 | 16:49 | 17:02 | 17:03 | 16:51 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 16:55 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 16:58 | 16:59 | 17:12 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:16 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:28 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 |
17:06 | 17:07 | 17:09 | 16:58 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:20 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:00 | 17:13 | 17:01 | 17:14 | 17:15 | 17:03 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:07 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:10 | 17:11 | 17:24 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:28 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:40 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 |
17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:10 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:32 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:12 | 17:25 | 17:13 | 17:26 | 17:27 | 17:15 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:19 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:22 | 17:23 | 17:36 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:40 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:52 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 |
17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:22 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:44 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:24 | 17:37 | 17:25 | 17:38 | 17:39 | 17:27 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:31 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:34 | 17:35 | 17:48 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:52 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 18:04 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 |
17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:34 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:56 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:36 | 17:49 | 17:37 | 17:50 | 17:51 | 17:39 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:43 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:46 | 17:47 | 18:00 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 18:04 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:16 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 |
17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:46 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:55 | 18:08 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 17:48 | 18:01 | 17:49 | 18:02 | 18:03 | 17:51 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 17:55 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 17:58 | 17:59 | 18:12 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:16 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:28 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 |
