PG212-Parada 4 / (M) La Cisterna | PG263-Goycolea / esq. Gran Avenida | PG290-Vicuña Mackenna / esq. Santa Josefina | PG291-Vicuña Mackenna / esq. San Miguel | PG292-Vicuña Mackenna / esq. J. Covarrubias | PG293-Vicuña Mackenna / esq. Patricio Lynch | PG294-Vicuña Mackenna / esq. Nueva Oriente | PG295-Av. San Francisco / esq. Torreblanca | PG296-Av. San Francisco / esq. Yavar | PG1728-Esperanza / esq. Ismael Tocornal | PG1729-Esperanza / esq. Juan L. Sanfuentes | PG1121-Avenida La Bandera / esq. Juan Williams | PG1122-Esperanza / esq. Almirante Latorre | PG1123-Esperanza / esq. Aurora de Chile | PG1124-Esperanza / esq. Luis Durand | PG1125-Esperanza / esq. Pasaje Arturo Prat | PG1126-Esperanza / esq. Pasaje Caupolicán | PG1621-Esperanza / esq. Av. Santa Rosa | PE830-Benjamín Subercaseaux / esq. Sofía Eastman | PE1261-Benjamín Subercaseaux / esq. Pasaje 6 | PE720-Benjamín Subercaseaux / esq. J. Edwards Bello | PE721-J. Edwards Bello / esq. Capitán Avalos | PE723-Sn. José de La.Estrella / esq. Las Parcelas | PE1365-Sn. José de La.Estrella / esq. Los Pensamientos | PE725-Sn. José de La.Estrella / esq. La Serena | PE1366-Sn. José de La.Estrella / esq. Tongoy | PE726-Sn. José de La.Estrella / esq. Bahía Catalina | PE206-Bahía Catalina / esq. Santo Tomás | PE207-Bahía Catalina / esq. El Trombón | PG275-Bahía Catalina / esq. Los Timbales | PE632-Bahía Catalina / esq. Las Gaitas | PG276-Bahía Catalina / esq. Gral. Arriagada | PG277-Bahía Catalina / esq. San Miguel | PE1330-Bahía Catalina / esq. María Elena | PE209-Bahía Catalina / esq. Pleamar | PE210-Bahía Catalina / esq. Lontananza | PE1305-Troncal Sn. Francisco / esq. 4 Oriente | PF166-4 Oriente / esq. Borde Sur | PF267-4 Oriente / esq. Cabo Leones | PF268-Cabo Leones / esq. Bahía Catalina | PF137-Cabo Leones / esq. Creta-Norte | PF269-O. Herrera Gutiérrez / esq. Bahía Beafort | PF270-O. Herrera Gutiérrez / esq. Ejército Libertador | PF55-Av. Ejército Libertador / esq. Pedro Núñez F. | PF73-Avenida Gabriela / esq. Los Retamos | PF74-Avenida Gabriela / esq. J. de Dios Malebrán | PF75-Avenida Gabriela / esq. Rimbaud | PF76-Parada / Col. Sta. María de la Cordillera | PF77-Avenida Gabriela / esq. Calle 1 | PF78-Parada 7 / Paradero 31 Av.Vicuña Mackenna | PF272-Parada 2 / (M) Hospital Sótero del Río | PF170-Parada 5 / Hospital de Niños | PF171-Av. Gabriela Oriente / esq. Orion | PF273-Av. Gabriela Oriente / esq. Troncal Sn.Francisco | PF274-Troncal Sn. Francisco / esq. La Pilastra | PF275-Avenida El Peñón / esq. Nonato Coo | PF276-Avenida El Peñón / esq. Santa Paola | PF277-Avenida El Peñón / esq. Avenida México | PF278-Avenida El Peñón / esq. Las Nieves-Oriente | PF279-Las Nieves Oriente / esq. Los Salesianos | PF280-Las Nieves Oriente / esq. Av. L. Matte Larraín | PF281-Las Nieves Oriente / esq. Angel Pimentel | PF866-Las Nieves Oriente / esq. Troncal Sn.Francisco | PF972-Las Nieves Oriente / esq. Aries | PF973-Las Nieves Oriente / esq. Paranal | PF974-Las Nieves Oriente / esq. Avenida México | PF334-Avenida México / esq. Cerro Sn.Cristóbal | PF335-Avenida México / esq. Av. San Carlos | PF927-Avenida México / esq. Caleta Brava | PF928-Avenida México / esq. Domingo Tocornal | PF880-Av. Paseo Pie Andino / esq. Cerro Providencia | PF879-Av. Paseo Pie Andino / esq. Av. Eduardo Cordero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:56 | 09:57 | 09:57 | 09:58 | 09:58 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:02 |
09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:56 | 09:57 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:11 |
09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:19 |
09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:58 | 09:59 | 09:59 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:28 |
10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:37 |
10:12 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:45 |
10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:48 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:54 |
10:29 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:54 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:56 | 10:57 | 10:57 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:02 |
10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:48 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 10:53 | 10:53 | 10:54 | 10:54 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:11 |
10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:53 | 10:53 | 10:54 | 10:54 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:19 |
10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:28 |
11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:36 |
11:12 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:45 |
11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | 11:52 | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:54 |
11:29 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | 11:52 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:54 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:52 | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:11 |
11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:54 | 11:54 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:19 |
11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:28 | 12:28 |
12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:36 | 12:36 |
12:12 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:45 |
12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:54 |
12:29 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:02 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Pie Andino de la línea F05, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea F05 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.