PE1282-Parada / Est. Intermodal de La Florida | PE1304-Parada 3 / (M) Vicuña Mackenna | PE523-Parada 10 / (M) Bellavista de La Florida | PE524-Parada 3 / (M) Vicente Valdés | PE782-Gerónimo de Alderete / esq. Aurora | PE586-Perú / esq. Perpetua Freire | PE864-Perpetua Freire / esq. Colombia | PE596-Colombia / esq. Santa Julia | PE1278-Colombia / esq. Rojas Magallanes | PE597-Colombia / esq. Enrique Olivares | PE652-Colombia / esq. San Cristobal 5 | PE653-Colombia / esq. Santa Amalia | PE786-Colombia / esq. Av. Trinidad-Oriente | PE787-Av. Trinidad Oriente / esq. El Pelícano | PE1331-El Pelícano / esq. José Miguel Carrera | PE789-José Miguel Carrera / esq. Los Gladiolos | PE591-Colombia / esq. Sn. José de La.Estrella | PE309-Sn. José de La.Estrella / esq. El Acero | PE310-Sn. José de La.Estrella / esq. Avenida México | PE311-Sn. José de La.Estrella / esq. Santa Inés | PE312-Parada 3 / Paradero 23 Av. La Florida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:30 | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:57 |
05:50 | 05:50 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:17 |
06:10 | 06:10 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:37 |
06:30 | 06:30 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 |
09:30 | 09:30 | 09:33 | 09:35 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:01 |
09:42 | 09:42 | 09:45 | 09:47 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:54 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:13 |
09:54 | 09:54 | 09:57 | 09:59 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:24 | 10:25 |
10:06 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:37 |
10:18 | 10:18 | 10:21 | 10:23 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 |
10:30 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:01 |
10:42 | 10:42 | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:13 |
10:54 | 10:54 | 10:57 | 10:59 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:25 |
11:06 | 11:06 | 11:09 | 11:11 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:37 |
11:18 | 11:18 | 11:21 | 11:23 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:49 |
11:30 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:01 |
11:42 | 11:42 | 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:13 |
11:54 | 11:54 | 11:57 | 11:59 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:25 |
12:06 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:37 |
12:18 | 12:18 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:49 |
12:30 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:01 |
12:45 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:16 |
13:00 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:31 |
13:15 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:46 |
13:30 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:01 |
13:45 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:16 |
14:00 | 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | 14:31 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido San Jose De La Estrella de la línea E14, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea E14 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.