PE281-Sn. José de La Estrella / esq. Los Aprendices | PE282-Sn. José de La.Estrella / esq. Ramón Vinay | PE283-Sn. José de La.Estrella / esq. El Cristal | PE284-Sn. José de La.Estrella / esq. Colombia | PE565-Colombia / esq. José Miguel Carrera | PE439-El Pelícano / esq. John Kennedy | PE440-El Pelícano / esq. Av. Trinidad-Oriente | PE1353-Av. Trinidad Oriente / esq. Colombia | PE777-Colombia / esq. Santa Amalia | PE693-Colombia / esq. José Silva Lastarria | PE694-Colombia / esq. Enrique Olivares | PE576-Colombia / esq. Rojas Magallanes | PE577-Colombia / esq. Santa Julia | PE578-Colombia / esq. Perpetua Freire | Perpetua Freire 454 | El Sol 7997 | PE780-Gerónimo de Alderete / esq. Av.Vicuña Mackenna | PE575-Parada 4 / (M) Vicente Valdés | PE1441-Parada 12 / (M) Bellavista de La Florida | PE1282-Parada / Est. Intermodal de La Florida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:22 |
14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | 14:33 |
14:23 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:45 |
14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 14:53 | 14:55 | 14:56 |
14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:08 |
14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:16 | 15:18 | 15:19 |
15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:31 |
15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:39 | 15:41 | 15:42 |
15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:54 |
15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:02 | 16:02 | 16:04 | 16:06 |
15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:17 |
16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 |
16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:40 |
16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:52 |
16:30 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:55 |
16:42 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:07 |
16:54 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:19 |
17:06 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:31 |
17:18 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:43 |
17:30 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:55 |
17:42 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:07 |
17:54 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:19 |
18:06 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:31 |
18:18 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:43 |
18:30 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:55 |
20:30 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:03 |
20:45 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:18 |
21:00 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:33 |
21:15 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:43 | 21:45 | 21:48 |
21:30 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:43 | 21:45 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:55 | 21:57 | 21:58 | 22:00 | 22:03 |
21:45 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | 21:51 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:58 | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:18 |
22:00 | 22:16 | 22:18 | 22:19 | 22:06 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:18 | 22:20 | 22:22 | 22:23 | 22:25 | 22:27 | 22:28 | 22:30 | 22:33 |
22:15 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:40 | 22:42 | 22:43 | 22:45 | 22:48 |
22:30 | 22:46 | 22:48 | 22:49 | 22:36 | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:52 | 22:53 | 22:55 | 22:57 | 22:58 | 23:00 | 23:03 |
22:45 | 23:01 | 23:03 | 23:04 | 22:51 | 22:53 | 22:54 | 22:56 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:03 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:10 | 23:12 | 23:13 | 23:15 | 23:18 |
23:00 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:11 | 23:13 | 23:15 | 23:16 | 23:18 | 23:20 | 23:22 | 23:23 | 23:25 | 23:27 | 23:28 | 23:30 | 23:33 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) Bellavista De La Florida de la línea E14, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea E14 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.