PD614-Avenida Las Torres / esq. Avenida Tobalaba | PD465-Avenida Tobalaba / esq. Portal Sur | PD466-Avenida Tobalaba / esq. Avenida Quilín | PD469-Parada / Sánchez Fontecilla Altura del 13000 | PD470-M. Sánchez Fontecilla / esq. Av. Quilín-Norte | PD471-M. Sánchez Fontecilla / esq. Valle del Aconcagua | PD472-M. Sánchez Fontecilla / esq. Av. Los Presidentes | PD886-Av. Los Presidentes / esq. El Almendral | PD375-Av. Los Presidentes / esq. Los Lagos | PD376-Av. Los Presidentes / esq. Caracas | PD887-Caracas / esq. Río Mocho | PD888-Caracas / esq. Río Chanlelfu | PD889-Caracas / esq. Avenida El valle | PD890-Caracas / esq. Avenida El valle | PD891-El Duraznal / esq. Cnel. A. Sepúlveda | PD866-Alejandro Sepúlveda / esq. Altiplano | PD867-Alejandro Sepúlveda / esq. Llanura | PD868-Alejandro Sepúlveda / esq. El Desierto | PD870-Parada 2 / Fraternidad - Avenida Grecia | PD871-Parada 6 / Cruz Almeyda - Avenida Grecia | PD872-Parada 2 / (M) Grecia | PD873-Av. Rodrigo de Araya / esq. Pasaje 36 | PD874-Av. Rodrigo de Araya / esq. Ramón Cruz Montt | PD569-Av. Rodrigo de Araya / esq. Nueva | PD570-Av. Rodrigo de Araya / esq. Jorge Monkeberg | PD875-Av. Rodrigo de Araya / esq. Santa Julia | PD876-Av. Rodrigo de Araya / esq. Brown Sur | PD877-Parada 4 / Colegio San Marcos | PD878-Av. Rodrigo de Araya / esq. Las Dalias | PD879-Av. Rodrigo de Araya / esq. Av. Pedro de Valdivia | PD880-Av. Rodrigo de Araya / esq. Av. Castillo Velasco | PD881-Av. Rodrigo de Araya / esq. Avenida Marathon | PD882-Av. Rodrigo de Araya / esq. Francisco Meneses | PD883-Francisco Meneses / esq. Zañartu | PD884-Francisco Meneses / esq. Guillermo Mann | PD653-Guillermo Mann / esq. Calle 6 | PD654-Guillermo Mann / esq. Lo Encalada | PD655-Parada 4 / Paradero 1 Av.Vicuña Mackenna | PD204-Parada 2 / (M) Ñuble | PA697-Maule / esq. Santa Elena | PA202-Maule / esq. Avenida Portugal | PA503-Portugal / esq. Ñuble | PA504-Portugal / esq. Arauco | PA505-Franklin / esq. Sierra Bella | PA506-Franklin / esq. Carmen | PA507-Franklin / esq. San Isidro | PA508-Franklin / esq. Av. Santa Rosa | PA509-Franklin / esq. San Diego | PA824-Parada 3 / Andén (EIM) Franklin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:40 |
14:08 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:36 | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:45 | 14:47 | 14:48 |
14:17 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:54 | 14:56 | 14:57 |
14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:36 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:06 |
14:35 | 14:37 | 14:37 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:53 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:15 |
14:44 | 14:46 | 14:46 | 14:48 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:53 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:11 | 15:12 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 |
14:52 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 |
15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:10 | 15:11 | 15:11 | 15:12 | 15:12 | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:28 | 15:29 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:40 | 15:41 |
15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:50 |
15:19 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:52 | 15:54 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 |
15:28 | 15:30 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:48 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:08 |
15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:47 | 15:48 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:17 |
15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:24 | 16:25 |
15:54 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:06 | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:33 | 16:34 |
16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 |
16:12 | 16:14 | 16:14 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:30 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:52 |
16:21 | 16:23 | 16:23 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:01 |
16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:08 | 17:09 |
18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:18 |
18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:28 |
18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:38 |
19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:48 |
19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:58 |
19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:08 |
19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:45 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:18 |
19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:55 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:28 |
19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:05 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:38 |
20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:15 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:48 |
20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:58 |
20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:35 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:08 |
20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:45 | 20:47 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:18 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) Franklin de la línea D05, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea D05 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.