PC695-Nueva Costanera / esq. Isabel Montt | PC697-Nueva Costanera / esq. Alonso de Córdova | PC698-Nueva Costanera / esq. Joaquín Montero | PC267-Avenida Vitacura / esq. Av. Pdte. Riesco | PC268-Parada / La Portada de Vitacura | PC269-Avenida Vitacura / esq. Encomenderos | PC155-Parada 1 / (M) Tobalaba | PC207-Parada 2 / (M) Tobalaba | PC208-Avenida Vitacura / esq. Zurich | PC209-Parada / La Portada de Vitacura | PC210-Avenida Vitacura / esq. Av. Andrés Bello | PC1326-Nueva Costanera / esq. Rodrigo de Quiroga | PC641-Nueva Costanera / esq. Pedro de Villagra | PC1255-General John O'Brien / esq. Av. Bicentenario | PC1256-Av. Bicentenario / esq. Isabel Montt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:33 | 06:34 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:46 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:55 |
07:15 | 07:18 | 07:19 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:31 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 |
08:00 | 08:03 | 08:04 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:16 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 |
08:18 | 08:11 | 08:18 | 08:32 | 08:36 | 08:41 | 08:47 | 08:50 | 08:54 | 08:57 | 09:04 | 09:17 | 09:24 | 09:30 | 09:37 |
08:36 | 08:29 | 08:36 | 08:50 | 08:54 | 08:59 | 09:05 | 09:08 | 09:12 | 09:15 | 09:22 | 09:35 | 09:42 | 09:48 | 09:55 |
08:54 | 08:47 | 08:54 | 09:08 | 09:12 | 09:17 | 09:23 | 09:26 | 09:30 | 09:33 | 09:40 | 09:53 | 10:00 | 10:06 | 10:13 |
09:12 | 09:05 | 09:12 | 09:26 | 09:30 | 09:35 | 09:41 | 09:44 | 09:48 | 09:51 | 09:58 | 10:11 | 10:18 | 10:24 | 10:31 |
09:30 | 09:23 | 09:30 | 09:44 | 09:48 | 09:53 | 09:59 | 10:02 | 10:06 | 10:09 | 10:16 | 10:29 | 10:36 | 10:42 | 10:49 |
16:30 | 09:41 | 09:48 | 10:02 | 10:06 | 10:11 | 10:17 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:34 | 10:47 | 10:54 | 11:00 | 11:07 |
16:45 | 16:33 | 16:35 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:58 |
17:00 | 16:48 | 16:50 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:13 |
17:15 | 17:03 | 17:05 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 |
17:30 | 17:18 | 17:20 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 |
17:45 | 17:33 | 17:35 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:58 |
18:00 | 17:48 | 17:50 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:13 |
18:15 | 18:03 | 18:05 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 |
18:30 | 18:18 | 18:20 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 |
18:45 | 18:33 | 18:35 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:58 |
19:00 | 18:48 | 18:36 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:03 |
19:15 | 19:03 | 18:51 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:18 |
19:30 | 19:18 | 19:06 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:33 |
19:45 | 19:33 | 19:21 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:48 |
20:00 | 19:48 | 19:36 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:03 |
20:15 | 20:03 | 19:51 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:18 |
20:30 | 20:18 | 20:06 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:33 |
20:33 | 20:21 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:48 | |
20:36 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:03 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) Tobalaba de la línea C33c, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea C33c de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.