PC1098-Paseo Los Bravos / esq. Cam. Juan Pablo II | PC1099-Av. Paseo Pie Andino / esq. Camino Real | PC1101-Av. Paseo Pie Andino / esq. Paseo del Santuario | PC907-Parada / Rotonda Pie Andino | PC908-Camino Los Trapenses / esq. Pedro Lira Urquieta | PC909-Camino Los Trapenses / esq. Cam. del Sembrador | PC910-Camino Los Trapenses / esq. Golf de Manquehue | PC1094-Camino Los Trapenses / esq. Camino Real | PC769-Parada 3 / Rotonda Caminos Real | PC770-Camino Los Trapenses / esq. Valle de La Unión | PC771-Camino Los Trapenses / esq. Camino del Monje | PC772-Camino Los Trapenses / esq. Santa Blanca | PC773-Camino Los Trapenses / esq. El Pelero | PC774-Camino Los Trapenses / esq. Av.Alcalde Délano | PC942-Av. José Alcalde Délano / esq. Cerro La Campaña | PC943-Av. José Alcalde Délano / esq. Manquehue-Oriente | PC1071-Sta. Teresa de Los Andes / esq. Raimundo Larraín | PC1220-Parada 7 / (M) Tobalaba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:56 |
05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 06:11 |
06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:26 |
06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:41 |
06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:56 |
06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:59 |
06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 07:04 |
06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 07:09 |
06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 07:15 |
06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:20 |
07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:25 |
07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:31 |
07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:36 |
07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:41 |
07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:46 |
07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:52 |
07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:57 |
07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 08:02 |
07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 08:08 |
07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 08:13 |
07:54 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:18 |
07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:23 |
08:00 | 08:07 | 08:03 | 08:09 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:25 |
08:05 | 08:12 | 08:08 | 08:15 | 08:05 | 08:10 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:29 |
08:11 | 08:18 | 08:14 | 08:20 | 08:10 | 08:16 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:30 |
08:16 | 08:24 | 08:19 | 08:26 | 08:15 | 08:22 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:36 |
08:22 | 08:29 | 08:25 | 08:32 | 08:21 | 08:27 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:42 |
08:28 | 08:35 | 08:31 | 08:37 | 08:27 | 08:33 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:47 |
08:33 | 08:40 | 08:36 | 08:43 | 08:32 | 08:38 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:53 |
08:39 | 08:46 | 08:42 | 08:48 | 08:38 | 08:44 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:43 | 08:58 |
08:44 | 08:52 | 08:47 | 08:54 | 08:43 | 08:50 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:48 | 08:49 | 09:04 |
08:50 | 08:57 | 08:53 | 09:00 | 08:49 | 08:55 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 09:10 |
08:56 | 09:03 | 08:59 | 09:05 | 08:55 | 09:01 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 09:00 | 09:15 |
09:01 | 09:09 | 09:04 | 09:11 | 09:00 | 09:07 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:21 |
09:07 | 09:14 | 09:10 | 09:17 | 09:06 | 09:12 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:26 |
09:13 | 09:20 | 09:16 | 09:22 | 09:12 | 09:18 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:32 |
09:18 | 09:25 | 09:21 | 09:28 | 09:17 | 09:23 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:38 |
09:24 | 09:31 | 09:27 | 09:33 | 09:23 | 09:29 | 09:24 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:26 | 09:27 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:43 |
09:29 | 09:51 | 09:32 | 09:53 | 09:28 | 09:35 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:49 |
09:30 | 10:11 | 09:52 | 10:13 | 09:34 | 09:55 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:54 |
09:50 | 10:31 | 10:12 | 10:33 | 09:54 | 10:15 | 09:55 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:37 | 09:57 | 09:57 | 09:58 | 09:58 | 09:59 | 09:40 | 09:55 |
10:10 | 10:51 | 10:32 | 10:53 | 10:14 | 10:35 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 09:56 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 09:59 | 10:14 |
10:30 | 11:11 | 10:52 | 11:13 | 10:34 | 10:55 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:16 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:19 | 10:34 |
10:50 | 11:31 | 11:12 | 11:33 | 10:54 | 11:15 | 10:55 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:36 | 10:57 | 10:57 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 10:39 | 10:54 |
11:10 | 11:51 | 11:32 | 11:53 | 11:14 | 11:35 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 10:56 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 10:59 | 11:14 |
11:30 | 12:11 | 11:52 | 12:13 | 11:34 | 11:55 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:16 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:19 | 11:34 |
11:50 | 12:31 | 12:12 | 12:33 | 11:54 | 12:15 | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:36 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 11:39 | 11:54 |
12:10 | 14:01 | 12:32 | 14:04 | 12:14 | 12:35 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 11:56 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 11:59 | 12:14 |
12:30 | 14:23 | 14:03 | 14:25 | 12:34 | 14:05 | 12:35 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:16 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:19 | 12:34 |
14:00 | 14:44 | 14:24 | 14:47 | 14:05 | 14:27 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 12:36 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 12:39 | 12:54 |
14:21 | 15:06 | 14:46 | 15:08 | 14:26 | 14:48 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:08 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:11 | 14:28 |
14:42 | 15:27 | 15:07 | 15:30 | 14:47 | 15:10 | 14:49 | 14:49 | 14:50 | 14:50 | 14:29 | 14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:52 | 14:53 | 14:32 | 14:49 |
15:04 | 15:48 | 15:29 | 15:51 | 15:09 | 15:31 | 15:10 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 14:50 | 15:12 | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 14:54 | 15:10 |
15:25 | 16:10 | 15:50 | 16:13 | 15:30 | 15:52 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:12 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:15 | 15:32 |
15:47 | 16:31 | 16:11 | 16:33 | 15:52 | 16:14 | 15:53 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:33 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:37 | 15:53 |
16:08 | 16:37 | 16:32 | 16:34 | 16:13 | 16:34 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 15:55 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 15:58 | 16:15 |
16:29 | 16:44 | 16:33 | 16:39 | 16:33 | 16:35 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:16 | 16:36 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:20 | 16:36 |
16:30 | 16:50 | 16:38 | 16:46 | 16:35 | 16:40 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:36 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:38 | 16:51 |
16:36 | 16:56 | 16:45 | 16:52 | 16:40 | 16:47 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:37 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:41 | 16:57 |
16:42 | 17:02 | 16:51 | 16:58 | 16:46 | 16:53 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:42 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:45 | 16:58 |
16:48 | 17:09 | 16:57 | 17:04 | 16:52 | 16:59 | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:48 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:51 | 17:04 |
16:55 | 17:15 | 17:04 | 17:11 | 16:59 | 17:05 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 16:55 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 16:57 | 17:10 |
17:01 | 17:21 | 17:10 | 17:17 | 17:05 | 17:12 | 17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:01 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:04 | 17:16 |
17:07 | 17:28 | 17:16 | 17:23 | 17:11 | 17:18 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:07 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:10 | 17:23 |
17:14 | 17:34 | 17:22 | 17:30 | 17:18 | 17:24 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:13 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:16 | 17:29 |
17:20 | 17:40 | 17:29 | 17:36 | 17:24 | 17:31 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:20 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:22 | 17:35 |
17:26 | 17:47 | 17:35 | 17:42 | 17:30 | 17:37 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:26 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:29 | 17:41 |
17:33 | 17:53 | 17:41 | 17:49 | 17:36 | 17:43 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:32 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:35 | 17:48 |
17:39 | 17:59 | 17:48 | 17:55 | 17:43 | 17:50 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:39 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:41 | 17:54 |
17:45 | 18:05 | 17:54 | 18:01 | 17:49 | 17:56 | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:45 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:48 | 18:00 |
17:51 | 18:12 | 18:00 | 18:07 | 17:55 | 18:02 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:51 | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:54 | 18:07 |
17:58 | 18:18 | 18:07 | 18:14 | 18:02 | 18:08 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 17:58 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:00 | 18:13 |
18:04 | 18:24 | 18:13 | 18:20 | 18:08 | 18:15 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:04 | 18:10 | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:07 | 18:19 |
18:10 | 18:31 | 18:19 | 18:26 | 18:14 | 18:21 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:10 | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:13 | 18:26 |
18:17 | 18:41 | 18:25 | 18:33 | 18:21 | 18:27 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:16 | 18:23 | 18:23 | 18:24 | 18:24 | 18:25 | 18:19 | 18:32 |
18:23 | 18:50 | 18:32 | 18:34 | 18:27 | 18:34 | 18:28 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:23 | 18:29 | 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:25 | 18:38 |
18:29 | 18:59 | 18:33 | 18:43 | 18:33 | 18:35 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:29 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:32 | 18:44 |
18:30 | 19:08 | 18:42 | 18:53 | 18:35 | 18:45 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:35 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:38 | 18:51 |
18:39 | 19:17 | 18:51 | 19:02 | 18:44 | 18:54 | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:38 | 18:47 | 18:48 | 18:48 | 18:49 | 18:49 | 18:41 | 18:58 |
18:48 | 19:27 | 19:01 | 19:11 | 18:53 | 19:03 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:47 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:58 | 18:59 | 18:50 | 19:07 |
18:57 | 19:36 | 19:10 | 19:20 | 19:02 | 19:12 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 18:56 | 19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:00 | 19:16 |
19:06 | 19:45 | 19:19 | 19:29 | 19:12 | 19:22 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:05 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:09 | 19:26 |
19:16 | 19:54 | 19:28 | 19:39 | 19:21 | 19:31 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:14 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:18 | 19:35 |
19:25 | 20:04 | 19:37 | 19:48 | 19:30 | 19:40 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:24 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:27 | 19:44 |
19:34 | 20:13 | 19:47 | 19:57 | 19:39 | 19:49 | 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:33 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:36 | 19:53 |
19:43 | 20:22 | 19:56 | 20:06 | 19:48 | 19:58 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:42 | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 19:53 | 19:54 | 19:46 | 20:02 |
19:52 | 20:31 | 20:05 | 20:15 | 19:58 | 20:08 | 19:59 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19:51 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 19:55 | 20:12 |
20:02 | 21:46 | 20:14 | 20:25 | 20:07 | 20:17 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:01 | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:12 | 20:04 | 20:21 |
20:11 | 23:01 | 20:23 | 20:34 | 20:16 | 20:26 | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:10 | 20:19 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:13 | 20:30 |
20:20 | 20:33 | 21:49 | 20:25 | 20:35 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:19 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:23 | 20:39 | |
20:29 | 21:48 | 23:04 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:28 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:32 | 20:49 | |
20:30 | 23:03 | 21:50 | 21:51 | 21:51 | 20:37 | 21:52 | 20:38 | 20:37 | 21:53 | 20:39 | 21:54 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:58 | ||
21:45 | 23:05 | 23:06 | 23:06 | 21:52 | 23:07 | 21:53 | 20:38 | 23:08 | 21:54 | 23:09 | 21:55 | 21:56 | 20:42 | 20:59 | |||
23:00 | 23:07 | 23:08 | 21:53 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 21:57 | 22:14 | |||||||||
23:08 | 23:12 | 23:29 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) Tobalaba de la línea C10e, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea C10e de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.