PC655-Av. Padre Hurtado-Norte / esq. Av. Las Tranqueras | PC656-Av. Padre Hurtado-Norte / esq. Lo Beltrán | PC657-Av. Padre Hurtado-Norte / esq. Avenida Vitacura | PC658-Av. Padre Hurtado-Norte / esq. Las Hualtatas | PC659-Av. Padre Hurtado-Norte / esq. Colorado | PC660-Parada 3 / Mall Alto Las Condes | PC661-Av. Padre Hurtado-Norte / esq. Av. Las condes | PC117-Av. Padre Hurtado / esq. El Alamein | PC118-Av. Padre Hurtado / esq. Bocaccio | PC119-Av. Padre Hurtado / esq. Edimburgo | PC120-Av. Padre Hurtado / esq. Paraná | PC1067-Parada 4 / (M) Los Dominicos | PC662-Av. Padre Hurtado-Sur / esq. Círculo Apolo | PC663-Av. Padre Hurtado-Sur / esq. Río Guadiana | PC664-Av. Padre Hurtado-Sur / esq. Av. Cristóbal Colón | PC665-Av. Padre Hurtado-Sur / esq. A. de Camargo | PC1061-Av. Padre Hurtado-Sur / esq. Alejandro Fleming | PC448-Alejandro Fleming / esq. Las Tres Marías | PC449-Alejandro Fleming / esq. Espigas | PC450-Alejandro Fleming / esq. Santa Zita | PC451-Alejandro Fleming / esq. Vital Apoquindo | PC666-Vital Apoquindo / esq. Vía Láctea | PC667-Vital Apoquindo / esq. Av. Francisco Bilbao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:54 |
06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:06 |
06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:19 |
07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:32 |
07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 |
07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 |
07:47 | 07:49 | 07:49 | 07:51 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:11 |
07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:24 |
08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 |
08:12 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 |
08:25 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 |
08:38 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 |
08:51 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:57 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:25 |
09:04 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:38 |
09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 |
09:29 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:54 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 |
16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:52 |
16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:12 |
17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:32 |
17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:52 |
17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:12 |
18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:32 |
18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:51 |
18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:36 | 18:47 | 18:48 | 18:39 | 18:40 | 18:51 | 18:42 | 18:54 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:52 |
18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:46 | 18:58 | 18:59 | 18:49 | 18:50 | 19:02 | 18:52 | 19:04 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 |
19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 18:57 | 19:09 | 19:10 | 19:00 | 19:01 | 19:12 | 19:03 | 19:15 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:13 |
19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:08 | 19:20 | 19:21 | 19:11 | 19:12 | 19:23 | 19:14 | 19:26 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 |
19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:19 | 19:31 | 19:31 | 19:22 | 19:23 | 19:34 | 19:25 | 19:37 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 |
19:35 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:30 | 19:41 | 19:42 | 19:33 | 19:34 | 19:45 | 19:36 | 19:48 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:46 |
19:46 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:41 | 19:52 | 19:53 | 19:44 | 19:44 | 19:56 | 19:47 | 19:59 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:55 | 19:56 | 19:56 |
19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 19:51 | 20:03 | 20:04 | 19:55 | 19:55 | 20:07 | 19:58 | 20:10 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:07 | 20:07 |
20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:02 | 20:14 | 20:15 | 20:06 | 20:06 | 20:18 | 20:09 | 20:21 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:18 |
20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:13 | 20:25 | 20:26 | 20:17 | 20:17 | 20:29 | 20:19 | 20:32 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:29 |
20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:24 | 20:36 | 20:37 | 20:27 | 20:28 | 20:40 | 20:30 | 20:43 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:40 |
20:35 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:49 | 20:50 | 20:50 | 20:51 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Vital Apoquindo de la línea C03c, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea C03c de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.