PJ1958 - Parada Intermodal Aeropuerto | PBA1 - Carga Internacional | PBA2 - Aduana | PBA3 - 3er nivel Terminal 1 | PBA4 - 3er nivel Terminal Terminal 2 | PBA5 - Parada Armando Cortinez Poniente |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:33 | 06:34 | 06:37 | 06:38 | 06:39 |
06:40 | 06:43 | 06:44 | 06:47 | 06:48 | 06:49 |
06:41 | 06:53 | 06:54 | 06:57 | 06:58 | 06:59 |
06:50 | 07:03 | 07:04 | 07:07 | 07:08 | 07:09 |
06:51 | 07:13 | 07:14 | 07:17 | 07:18 | 07:19 |
07:00 | 07:23 | 07:24 | 07:27 | 07:28 | 07:29 |
07:01 | 07:33 | 07:34 | 07:37 | 07:38 | 07:39 |
07:10 | 07:43 | 07:44 | 07:47 | 07:48 | 07:49 |
07:11 | 07:53 | 07:54 | 07:57 | 07:58 | 07:59 |
07:20 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:08 | 08:09 |
07:21 | 08:13 | 08:14 | 08:17 | 08:18 | 08:19 |
07:30 | 08:23 | 08:24 | 08:27 | 08:28 | 08:29 |
07:31 | 08:33 | 08:34 | 08:37 | 08:38 | 08:39 |
07:40 | 08:43 | 08:44 | 08:47 | 08:48 | 08:49 |
07:41 | 08:53 | 08:54 | 08:57 | 08:58 | 08:59 |
07:50 | 09:03 | 09:04 | 09:07 | 09:08 | 09:09 |
07:51 | 09:13 | 09:14 | 09:17 | 09:18 | 09:19 |
08:00 | 09:23 | 09:24 | 09:27 | 09:28 | 09:29 |
08:01 | 09:33 | 09:34 | 09:37 | 09:38 | 09:39 |
08:10 | 09:43 | 09:44 | 09:47 | 09:48 | 09:49 |
08:11 | 09:53 | 09:54 | 09:57 | 09:58 | 09:59 |
08:20 | 10:03 | 10:04 | 10:07 | 10:08 | 10:09 |
08:21 | 10:13 | 10:14 | 10:17 | 10:18 | 10:19 |
08:30 | 10:23 | 10:24 | 10:27 | 10:28 | 10:29 |
08:31 | 10:33 | 10:34 | 10:37 | 10:38 | 10:39 |
08:40 | 10:43 | 10:44 | 10:47 | 10:48 | 10:49 |
08:41 | 10:53 | 10:54 | 10:57 | 10:58 | 10:59 |
08:50 | 11:03 | 11:04 | 11:07 | 11:08 | 11:09 |
08:51 | 11:13 | 11:14 | 11:17 | 11:18 | 11:19 |
09:00 | 11:23 | 11:24 | 11:27 | 11:28 | 11:29 |
09:01 | 11:33 | 11:34 | 11:37 | 11:38 | 11:39 |
09:10 | 11:43 | 11:44 | 11:47 | 11:48 | 11:49 |
09:11 | 11:53 | 11:54 | 11:57 | 11:58 | 11:59 |
09:20 | 12:03 | 12:04 | 12:07 | 12:08 | 12:09 |
09:21 | 12:13 | 12:14 | 12:17 | 12:18 | 12:19 |
09:30 | 12:23 | 12:24 | 12:27 | 12:28 | 12:29 |
09:31 | 12:33 | 12:34 | 12:37 | 12:38 | 12:39 |
09:40 | 12:43 | 12:44 | 12:47 | 12:48 | 12:49 |
09:41 | 12:53 | 12:54 | 12:57 | 12:58 | 12:59 |
09:50 | 13:03 | 13:04 | 13:07 | 13:08 | 13:09 |
09:51 | 13:13 | 13:14 | 13:17 | 13:18 | 13:19 |
10:00 | 13:23 | 13:24 | 13:27 | 13:28 | 13:29 |
10:01 | 13:33 | 13:34 | 13:37 | 13:38 | 13:39 |
10:10 | 13:43 | 13:44 | 13:47 | 13:48 | 13:49 |
10:11 | 13:53 | 13:54 | 13:57 | 13:58 | 13:59 |
10:20 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 14:09 |
10:21 | 14:13 | 14:14 | 14:17 | 14:18 | 14:19 |
10:30 | 14:23 | 14:24 | 14:27 | 14:28 | 14:29 |
10:31 | 14:33 | 14:34 | 14:37 | 14:38 | 14:39 |
10:40 | 14:43 | 14:44 | 14:47 | 14:48 | 14:49 |
10:41 | 14:53 | 14:54 | 14:57 | 14:58 | 14:59 |
10:50 | 15:03 | 15:04 | 15:07 | 15:08 | 15:09 |
10:51 | 15:13 | 15:14 | 15:17 | 15:18 | 15:19 |
11:00 | 15:23 | 15:24 | 15:27 | 15:28 | 15:29 |
11:01 | 15:33 | 15:34 | 15:37 | 15:38 | 15:39 |
11:10 | 15:43 | 15:44 | 15:47 | 15:48 | 15:49 |
11:11 | 15:53 | 15:54 | 15:57 | 15:58 | 15:59 |
11:20 | 16:03 | 16:04 | 16:07 | 16:08 | 16:09 |
11:21 | 16:13 | 16:14 | 16:17 | 16:18 | 16:19 |
11:30 | 16:23 | 16:24 | 16:27 | 16:28 | 16:29 |
11:31 | 16:33 | 16:34 | 16:37 | 16:38 | 16:39 |
11:40 | 16:43 | 16:44 | 16:47 | 16:48 | 16:49 |
11:41 | 16:53 | 16:54 | 16:57 | 16:58 | 16:59 |
11:50 | 17:03 | 17:04 | 17:07 | 17:08 | 17:09 |
11:51 | 17:13 | 17:14 | 17:17 | 17:18 | 17:19 |
12:00 | 17:23 | 17:24 | 17:27 | 17:28 | 17:29 |
12:01 | 17:33 | 17:34 | 17:37 | 17:38 | 17:39 |
12:10 | 17:43 | 17:44 | 17:47 | 17:48 | 17:49 |
12:11 | 17:53 | 17:54 | 17:57 | 17:58 | 17:59 |
12:20 | 18:03 | 18:04 | 18:07 | 18:08 | 18:09 |
12:21 | 18:13 | 18:14 | 18:17 | 18:18 | 18:19 |
12:30 | 18:23 | 18:24 | 18:27 | 18:28 | 18:29 |
12:31 | 18:33 | 18:34 | 18:37 | 18:38 | 18:39 |
12:40 | 18:43 | 18:44 | 18:47 | 18:48 | 18:49 |
12:41 | 18:53 | 18:54 | 18:57 | 18:58 | 18:59 |
12:50 | 19:03 | 19:04 | 19:07 | 19:08 | 19:09 |
12:51 | 19:13 | 19:14 | 19:17 | 19:18 | 19:19 |
13:00 | 19:23 | 19:24 | 19:27 | 19:28 | 19:29 |
13:01 | 19:33 | 19:34 | 19:37 | 19:38 | 19:39 |
13:10 | 19:43 | 19:44 | 19:47 | 19:48 | 19:49 |
13:11 | 19:53 | 19:54 | 19:57 | 19:58 | 19:59 |
13:20 | 20:03 | 20:04 | 20:07 | 20:08 | 20:09 |
13:21 | 20:13 | 20:14 | 20:17 | 20:18 | 20:19 |
13:30 | 20:23 | 20:24 | 20:27 | 20:28 | 20:29 |
13:31 | 20:33 | 20:34 | 20:37 | 20:38 | 20:39 |
13:40 | 20:43 | 20:44 | 20:47 | 20:48 | 20:49 |
13:41 | 20:53 | 20:54 | 20:57 | 20:58 | 20:59 |
13:50 | 21:03 | 21:04 | 21:07 | 21:08 | 21:09 |
13:51 | 21:13 | 21:14 | 21:17 | 21:18 | 21:19 |
14:00 | 21:23 | 21:24 | 21:27 | 21:28 | 21:29 |
14:01 | 21:33 | 21:34 | 21:37 | 21:38 | 21:39 |
14:10 | 21:43 | 21:44 | 21:47 | 21:48 | 21:49 |
14:11 | 21:53 | 21:54 | 21:57 | 21:58 | 21:59 |
14:20 | 22:03 | 22:04 | 22:07 | 22:08 | 22:09 |
14:21 | 22:13 | 22:14 | 22:17 | 22:18 | 22:19 |
14:30 | 22:23 | 22:24 | 22:27 | 22:28 | 22:29 |
14:31 | 22:33 | 22:34 | 22:37 | 22:38 | 22:39 |
14:40 | 22:43 | 22:44 | 22:47 | 22:48 | 22:49 |
14:41 | 22:53 | 22:54 | 22:57 | 22:58 | 22:59 |
14:50 | 23:03 | 23:04 | 23:07 | 23:08 | 23:09 |
14:51 | |||||
15:00 | |||||
15:01 | |||||
15:10 | |||||
15:11 | |||||
15:20 | |||||
15:21 | |||||
15:30 | |||||
15:31 | |||||
15:40 | |||||
15:41 | |||||
15:50 | |||||
15:51 | |||||
16:00 | |||||
16:01 | |||||
16:10 | |||||
16:11 | |||||
16:20 | |||||
16:21 | |||||
16:30 | |||||
16:31 | |||||
16:40 | |||||
16:41 | |||||
16:50 | |||||
16:51 | |||||
17:00 | |||||
17:01 | |||||
17:10 | |||||
17:11 | |||||
17:20 | |||||
17:21 | |||||
17:30 | |||||
17:31 | |||||
17:40 | |||||
17:41 | |||||
17:50 | |||||
17:51 | |||||
18:00 | |||||
18:01 | |||||
18:10 | |||||
18:11 | |||||
18:20 | |||||
18:21 | |||||
18:30 | |||||
18:31 | |||||
18:40 | |||||
18:41 | |||||
18:50 | |||||
18:51 | |||||
19:00 | |||||
19:01 | |||||
19:10 | |||||
19:11 | |||||
19:20 | |||||
19:21 | |||||
19:30 | |||||
19:31 | |||||
19:40 | |||||
19:41 | |||||
19:50 | |||||
19:51 | |||||
20:00 | |||||
20:01 | |||||
20:10 | |||||
20:11 | |||||
20:20 | |||||
20:21 | |||||
20:30 | |||||
20:31 | |||||
20:40 | |||||
20:41 | |||||
20:50 | |||||
20:51 | |||||
21:00 | |||||
21:01 | |||||
21:10 | |||||
21:11 | |||||
21:20 | |||||
21:21 | |||||
21:30 | |||||
21:31 | |||||
21:40 | |||||
21:41 | |||||
21:50 | |||||
21:51 | |||||
22:00 | |||||
22:01 | |||||
22:10 | |||||
22:11 | |||||
22:20 | |||||
22:21 | |||||
22:30 | |||||
22:31 | |||||
22:40 | |||||
22:41 | |||||
22:50 | |||||
22:51 | |||||
23:00 | |||||
23:01 | |||||
23:11 |
PJ1958 - Parada Intermodal Aeropuerto | PBA1 - Carga Internacional | PBA2 - Aduana | PBA3 - 3er nivel Terminal 1 | PBA4 - 3er nivel Terminal Terminal 2 | PBA5 - Parada Armando Cortinez Poniente |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:33 | 07:34 | 07:37 | 07:38 | 07:39 |
07:40 | 07:43 | 07:44 | 07:47 | 07:48 | 07:49 |
07:41 | 07:53 | 07:54 | 07:57 | 07:58 | 07:59 |
07:50 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:08 | 08:09 |
07:51 | 08:13 | 08:14 | 08:17 | 08:18 | 08:19 |
08:00 | 08:23 | 08:24 | 08:27 | 08:28 | 08:29 |
08:01 | 08:33 | 08:34 | 08:37 | 08:38 | 08:39 |
08:10 | 08:43 | 08:44 | 08:47 | 08:48 | 08:49 |
08:11 | 08:53 | 08:54 | 08:57 | 08:58 | 08:59 |
08:20 | 09:03 | 09:04 | 09:07 | 09:08 | 09:09 |
08:21 | 09:13 | 09:14 | 09:17 | 09:18 | 09:19 |
08:30 | 09:23 | 09:24 | 09:27 | 09:28 | 09:29 |
08:31 | 09:33 | 09:34 | 09:37 | 09:38 | 09:39 |
08:40 | 09:43 | 09:44 | 09:47 | 09:48 | 09:49 |
08:41 | 09:53 | 09:54 | 09:57 | 09:58 | 09:59 |
08:50 | 10:03 | 10:04 | 10:07 | 10:08 | 10:09 |
08:51 | 10:13 | 10:14 | 10:17 | 10:18 | 10:19 |
09:00 | 10:23 | 10:24 | 10:27 | 10:28 | 10:29 |
09:01 | 10:33 | 10:34 | 10:37 | 10:38 | 10:39 |
09:10 | 10:43 | 10:44 | 10:47 | 10:48 | 10:49 |
09:11 | 10:53 | 10:54 | 10:57 | 10:58 | 10:59 |
09:20 | 11:03 | 11:04 | 11:07 | 11:08 | 11:09 |
09:21 | 11:13 | 11:14 | 11:17 | 11:18 | 11:19 |
09:30 | 11:23 | 11:24 | 11:27 | 11:28 | 11:29 |
09:31 | 11:33 | 11:34 | 11:37 | 11:38 | 11:39 |
09:40 | 11:43 | 11:44 | 11:47 | 11:48 | 11:49 |
09:41 | 11:53 | 11:54 | 11:57 | 11:58 | 11:59 |
09:50 | 12:03 | 12:04 | 12:07 | 12:08 | 12:09 |
09:51 | 12:13 | 12:14 | 12:17 | 12:18 | 12:19 |
10:00 | 12:23 | 12:24 | 12:27 | 12:28 | 12:29 |
10:01 | 12:33 | 12:34 | 12:37 | 12:38 | 12:39 |
10:10 | 12:43 | 12:44 | 12:47 | 12:48 | 12:49 |
10:11 | 12:53 | 12:54 | 12:57 | 12:58 | 12:59 |
10:20 | 13:03 | 13:04 | 13:07 | 13:08 | 13:09 |
10:21 | 13:13 | 13:14 | 13:17 | 13:18 | 13:19 |
10:30 | 13:23 | 13:24 | 13:27 | 13:28 | 13:29 |
10:31 | 13:33 | 13:34 | 13:37 | 13:38 | 13:39 |
10:40 | 13:43 | 13:44 | 13:47 | 13:48 | 13:49 |
10:41 | 13:53 | 13:54 | 13:57 | 13:58 | 13:59 |
10:50 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 14:09 |
10:51 | 14:13 | 14:14 | 14:17 | 14:18 | 14:19 |
11:00 | 14:23 | 14:24 | 14:27 | 14:28 | 14:29 |
11:01 | 14:33 | 14:34 | 14:37 | 14:38 | 14:39 |
11:10 | 14:43 | 14:44 | 14:47 | 14:48 | 14:49 |
11:11 | 14:53 | 14:54 | 14:57 | 14:58 | 14:59 |
11:20 | 15:03 | 15:04 | 15:07 | 15:08 | 15:09 |
11:21 | 15:13 | 15:14 | 15:17 | 15:18 | 15:19 |
11:30 | 15:23 | 15:24 | 15:27 | 15:28 | 15:29 |
11:31 | 15:33 | 15:34 | 15:37 | 15:38 | 15:39 |
11:40 | 15:43 | 15:44 | 15:47 | 15:48 | 15:49 |
11:41 | 15:53 | 15:54 | 15:57 | 15:58 | 15:59 |
11:50 | 16:03 | 16:04 | 16:07 | 16:08 | 16:09 |
11:51 | 16:13 | 16:14 | 16:17 | 16:18 | 16:19 |
12:00 | 16:23 | 16:24 | 16:27 | 16:28 | 16:29 |
12:01 | 16:33 | 16:34 | 16:37 | 16:38 | 16:39 |
12:10 | 16:43 | 16:44 | 16:47 | 16:48 | 16:49 |
12:11 | 16:53 | 16:54 | 16:57 | 16:58 | 16:59 |
12:20 | 17:03 | 17:04 | 17:07 | 17:08 | 17:09 |
12:21 | 17:13 | 17:14 | 17:17 | 17:18 | 17:19 |
12:30 | 17:23 | 17:24 | 17:27 | 17:28 | 17:29 |
12:31 | 17:33 | 17:34 | 17:37 | 17:38 | 17:39 |
12:40 | 17:43 | 17:44 | 17:47 | 17:48 | 17:49 |
12:41 | 17:53 | 17:54 | 17:57 | 17:58 | 17:59 |
12:50 | 18:03 | 18:04 | 18:07 | 18:08 | 18:09 |
12:51 | 18:13 | 18:14 | 18:17 | 18:18 | 18:19 |
13:00 | 18:23 | 18:24 | 18:27 | 18:28 | 18:29 |
13:01 | 18:33 | 18:34 | 18:37 | 18:38 | 18:39 |
13:10 | 18:43 | 18:44 | 18:47 | 18:48 | 18:49 |
13:11 | 18:53 | 18:54 | 18:57 | 18:58 | 18:59 |
13:20 | 19:03 | 19:04 | 19:07 | 19:08 | 19:09 |
13:21 | 19:13 | 19:14 | 19:17 | 19:18 | 19:19 |
13:30 | 19:23 | 19:24 | 19:27 | 19:28 | 19:29 |
13:31 | 19:33 | 19:34 | 19:37 | 19:38 | 19:39 |
13:40 | 19:43 | 19:44 | 19:47 | 19:48 | 19:49 |
13:41 | 19:53 | 19:54 | 19:57 | 19:58 | 19:59 |
13:50 | 20:03 | 20:04 | 20:07 | 20:08 | 20:09 |
13:51 | 20:13 | 20:14 | 20:17 | 20:18 | 20:19 |
14:00 | 20:23 | 20:24 | 20:27 | 20:28 | 20:29 |
14:01 | 20:33 | 20:34 | 20:37 | 20:38 | 20:39 |
14:10 | 20:43 | 20:44 | 20:47 | 20:48 | 20:49 |
14:11 | 20:53 | 20:54 | 20:57 | 20:58 | 20:59 |
14:20 | 21:03 | 21:04 | 21:07 | 21:08 | 21:09 |
14:21 | 21:18 | 21:19 | 21:22 | 21:23 | 21:24 |
14:30 | 21:33 | 21:34 | 21:37 | 21:38 | 21:39 |
14:31 | 21:48 | 21:49 | 21:52 | 21:53 | 21:54 |
14:40 | 22:03 | 22:04 | 22:07 | 22:08 | 22:09 |
14:41 | 22:18 | 22:19 | 22:22 | 22:23 | 22:24 |
14:50 | 22:33 | 22:34 | 22:37 | 22:38 | 22:39 |
14:51 | 22:48 | 22:49 | 22:52 | 22:53 | 22:54 |
15:00 | 23:03 | 23:04 | 23:07 | 23:08 | 23:09 |
15:01 | |||||
15:10 | |||||
15:11 | |||||
15:20 | |||||
15:21 | |||||
15:30 | |||||
15:31 | |||||
15:40 | |||||
15:41 | |||||
15:50 | |||||
15:51 | |||||
16:00 | |||||
16:01 | |||||
16:10 | |||||
16:11 | |||||
16:20 | |||||
16:21 | |||||
16:30 | |||||
16:31 | |||||
16:40 | |||||
16:41 | |||||
16:50 | |||||
16:51 | |||||
17:00 | |||||
17:01 | |||||
17:10 | |||||
17:11 | |||||
17:20 | |||||
17:21 | |||||
17:30 | |||||
17:31 | |||||
17:40 | |||||
17:41 | |||||
17:50 | |||||
17:51 | |||||
18:00 | |||||
18:01 | |||||
18:10 | |||||
18:11 | |||||
18:20 | |||||
18:21 | |||||
18:30 | |||||
18:31 | |||||
18:40 | |||||
18:41 | |||||
18:50 | |||||
18:51 | |||||
19:00 | |||||
19:01 | |||||
19:10 | |||||
19:11 | |||||
19:20 | |||||
19:21 | |||||
19:30 | |||||
19:31 | |||||
19:40 | |||||
19:41 | |||||
19:50 | |||||
19:51 | |||||
20:00 | |||||
20:01 | |||||
20:10 | |||||
20:11 | |||||
20:20 | |||||
20:21 | |||||
20:30 | |||||
20:31 | |||||
20:40 | |||||
20:41 | |||||
20:50 | |||||
20:51 | |||||
21:00 | |||||
21:01 | |||||
21:11 | |||||
21:15 | |||||
21:26 | |||||
21:30 | |||||
21:41 | |||||
21:45 | |||||
21:56 | |||||
22:00 | |||||
22:11 | |||||
22:15 | |||||
22:26 | |||||
22:30 | |||||
22:41 | |||||
22:45 | |||||
22:56 | |||||
23:00 | |||||
23:11 |
PJ1958 - Parada Intermodal Aeropuerto | PBA1 - Carga Internacional | PBA2 - Aduana | PBA3 - 3er nivel Terminal 1 | PBA4 - 3er nivel Terminal Terminal 2 | PBA5 - Parada Armando Cortinez Poniente |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:33 | 05:34 | 05:37 | 05:38 | 05:39 |
05:41 | 06:03 | 06:04 | 06:07 | 06:08 | 06:09 |
06:00 | 06:33 | 06:34 | 06:37 | 06:38 | 06:39 |
06:11 | 06:43 | 06:44 | 06:47 | 06:48 | 06:49 |
06:30 | 06:53 | 06:54 | 06:57 | 06:58 | 06:59 |
06:40 | 07:03 | 07:04 | 07:07 | 07:08 | 07:09 |
06:41 | 07:13 | 07:14 | 07:17 | 07:18 | 07:19 |
06:50 | 07:23 | 07:24 | 07:27 | 07:28 | 07:29 |
06:51 | 07:33 | 07:34 | 07:37 | 07:38 | 07:39 |
07:00 | 07:43 | 07:44 | 07:47 | 07:48 | 07:49 |
07:01 | 07:53 | 07:54 | 07:57 | 07:58 | 07:59 |
07:10 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:08 | 08:09 |
07:11 | 08:13 | 08:14 | 08:17 | 08:18 | 08:19 |
07:20 | 08:23 | 08:24 | 08:27 | 08:28 | 08:29 |
07:21 | 08:33 | 08:34 | 08:37 | 08:38 | 08:39 |
07:30 | 08:43 | 08:44 | 08:47 | 08:48 | 08:49 |
07:31 | 08:53 | 08:54 | 08:57 | 08:58 | 08:59 |
07:40 | 09:03 | 09:04 | 09:07 | 09:08 | 09:09 |
07:41 | 09:13 | 09:14 | 09:17 | 09:18 | 09:19 |
07:50 | 09:23 | 09:24 | 09:27 | 09:28 | 09:29 |
07:51 | 12:33 | 09:34 | 09:37 | 09:38 | 09:39 |
08:00 | 12:43 | 09:44 | 09:47 | 09:48 | 09:49 |
08:01 | 12:53 | 09:54 | 09:57 | 09:58 | 09:59 |
08:10 | 13:03 | 10:04 | 10:07 | 10:08 | 10:09 |
08:11 | 13:13 | 10:14 | 10:17 | 10:18 | 10:19 |
08:20 | 13:23 | 10:24 | 10:27 | 10:28 | 10:29 |
08:21 | 13:33 | 10:34 | 10:37 | 10:38 | 10:39 |
08:30 | 13:43 | 10:44 | 10:47 | 10:48 | 10:49 |
08:31 | 13:53 | 10:54 | 10:57 | 10:58 | 10:59 |
08:40 | 14:03 | 11:04 | 11:07 | 11:08 | 11:09 |
08:41 | 14:13 | 11:14 | 11:17 | 11:18 | 11:19 |
08:50 | 14:23 | 11:24 | 11:27 | 11:28 | 11:29 |
08:51 | 14:33 | 11:34 | 11:37 | 11:38 | 11:39 |
09:00 | 14:43 | 11:44 | 11:47 | 11:48 | 11:49 |
09:01 | 14:53 | 11:54 | 11:57 | 11:58 | 11:59 |
09:10 | 15:03 | 12:04 | 12:07 | 12:08 | 12:09 |
09:11 | 15:13 | 12:14 | 12:17 | 12:18 | 12:19 |
09:20 | 15:23 | 12:24 | 12:27 | 12:28 | 12:29 |
09:21 | 15:33 | 12:34 | 12:37 | 12:38 | 12:39 |
09:30 | 15:43 | 12:44 | 12:47 | 12:48 | 12:49 |
09:31 | 15:53 | 12:54 | 12:57 | 12:58 | 12:59 |
09:33 | 16:03 | 13:04 | 13:07 | 13:08 | 13:09 |
09:40 | 16:13 | 13:14 | 13:17 | 13:18 | 13:19 |
09:41 | 16:23 | 13:24 | 13:27 | 13:28 | 13:29 |
09:43 | 16:33 | 13:34 | 13:37 | 13:38 | 13:39 |
09:50 | 16:43 | 13:44 | 13:47 | 13:48 | 13:49 |
09:51 | 16:53 | 13:54 | 13:57 | 13:58 | 13:59 |
09:53 | 17:03 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 14:09 |
10:00 | 17:13 | 14:14 | 14:17 | 14:18 | 14:19 |
10:01 | 17:23 | 14:24 | 14:27 | 14:28 | 14:29 |
10:03 | 17:33 | 14:34 | 14:37 | 14:38 | 14:39 |
10:10 | 17:43 | 14:44 | 14:47 | 14:48 | 14:49 |
10:11 | 17:53 | 14:54 | 14:57 | 14:58 | 14:59 |
10:13 | 18:03 | 15:04 | 15:07 | 15:08 | 15:09 |
10:20 | 18:13 | 15:14 | 15:17 | 15:18 | 15:19 |
10:21 | 18:23 | 15:24 | 15:27 | 15:28 | 15:29 |
10:23 | 18:33 | 15:34 | 15:37 | 15:38 | 15:39 |
10:30 | 18:43 | 15:44 | 15:47 | 15:48 | 15:49 |
10:31 | 18:53 | 15:54 | 15:57 | 15:58 | 15:59 |
10:33 | 19:03 | 16:04 | 16:07 | 16:08 | 16:09 |
10:40 | 19:13 | 16:14 | 16:17 | 16:18 | 16:19 |
10:41 | 19:23 | 16:24 | 16:27 | 16:28 | 16:29 |
10:43 | 19:33 | 16:34 | 16:37 | 16:38 | 16:39 |
10:50 | 19:43 | 16:44 | 16:47 | 16:48 | 16:49 |
10:51 | 19:53 | 16:54 | 16:57 | 16:58 | 16:59 |
10:53 | 20:03 | 17:04 | 17:07 | 17:08 | 17:09 |
11:00 | 20:13 | 17:14 | 17:17 | 17:18 | 17:19 |
11:01 | 20:23 | 17:24 | 17:27 | 17:28 | 17:29 |
11:03 | 20:33 | 17:34 | 17:37 | 17:38 | 17:39 |
11:10 | 20:43 | 17:44 | 17:47 | 17:48 | 17:49 |
11:11 | 20:53 | 17:54 | 17:57 | 17:58 | 17:59 |
11:13 | 21:03 | 18:04 | 18:07 | 18:08 | 18:09 |
11:20 | 21:13 | 18:14 | 18:17 | 18:18 | 18:19 |
11:21 | 21:23 | 18:24 | 18:27 | 18:28 | 18:29 |
11:23 | 21:33 | 18:34 | 18:37 | 18:38 | 18:39 |
11:30 | 21:43 | 18:44 | 18:47 | 18:48 | 18:49 |
11:31 | 21:53 | 18:54 | 18:57 | 18:58 | 18:59 |
11:33 | 22:03 | 19:04 | 19:07 | 19:08 | 19:09 |
11:40 | 22:13 | 19:14 | 19:17 | 19:18 | 19:19 |
11:41 | 22:23 | 19:24 | 19:27 | 19:28 | 19:29 |
11:43 | 22:33 | 19:34 | 19:37 | 19:38 | 19:39 |
11:50 | 22:43 | 19:44 | 19:47 | 19:48 | 19:49 |
11:51 | 22:53 | 19:54 | 19:57 | 19:58 | 19:59 |
11:53 | 23:03 | 20:04 | 20:07 | 20:08 | 20:09 |
12:00 | 20:14 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | |
12:01 | 20:24 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | |
12:03 | 20:34 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | |
12:10 | 20:44 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | |
12:11 | 20:54 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | |
12:13 | 21:04 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | |
12:20 | 21:14 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | |
12:21 | 21:24 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | |
12:23 | 21:34 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | |
12:30 | 21:44 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | |
12:31 | 21:54 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | |
12:40 | 22:04 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | |
12:41 | 22:14 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | |
12:50 | 22:24 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | |
12:51 | 22:34 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | |
13:00 | 22:44 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | |
13:01 | 22:54 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | |
13:10 | 23:04 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | |
13:11 | |||||
13:20 | |||||
13:21 | |||||
13:30 | |||||
13:31 | |||||
13:40 | |||||
13:41 | |||||
13:50 | |||||
13:51 | |||||
14:00 | |||||
14:01 | |||||
14:10 | |||||
14:11 | |||||
14:20 | |||||
14:21 | |||||
14:30 | |||||
14:31 | |||||
14:40 | |||||
14:41 | |||||
14:50 | |||||
14:51 | |||||
15:00 | |||||
15:01 | |||||
15:10 | |||||
15:11 | |||||
15:20 | |||||
15:21 | |||||
15:30 | |||||
15:31 | |||||
15:40 | |||||
15:41 | |||||
15:50 | |||||
15:51 | |||||
16:00 | |||||
16:01 | |||||
16:10 | |||||
16:11 | |||||
16:20 | |||||
16:21 | |||||
16:30 | |||||
16:31 | |||||
16:40 | |||||
16:41 | |||||
16:50 | |||||
16:51 | |||||
17:00 | |||||
17:01 | |||||
17:10 | |||||
17:11 | |||||
17:20 | |||||
17:21 | |||||
17:30 | |||||
17:31 | |||||
17:40 | |||||
17:41 | |||||
17:50 | |||||
17:51 | |||||
18:00 | |||||
18:01 | |||||
18:10 | |||||
18:11 | |||||
18:20 | |||||
18:21 | |||||
18:30 | |||||
18:31 | |||||
18:40 | |||||
18:41 | |||||
18:50 | |||||
18:51 | |||||
19:00 | |||||
19:01 | |||||
19:10 | |||||
19:11 | |||||
19:20 | |||||
19:21 | |||||
19:30 | |||||
19:31 | |||||
19:40 | |||||
19:41 | |||||
19:50 | |||||
19:51 | |||||
20:00 | |||||
20:01 | |||||
20:10 | |||||
20:11 | |||||
20:20 | |||||
20:21 | |||||
20:30 | |||||
20:31 | |||||
20:40 | |||||
20:41 | |||||
20:50 | |||||
20:51 | |||||
21:00 | |||||
21:01 | |||||
21:10 | |||||
21:11 | |||||
21:20 | |||||
21:21 | |||||
21:30 | |||||
21:31 | |||||
21:40 | |||||
21:41 | |||||
21:50 | |||||
21:51 | |||||
22:00 | |||||
22:01 | |||||
22:10 | |||||
22:11 | |||||
22:20 | |||||
22:21 | |||||
22:30 | |||||
22:31 | |||||
22:40 | |||||
22:41 | |||||
22:50 | |||||
22:51 | |||||
23:00 | |||||
23:01 | |||||
23:11 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Acercamiento Aeropuerto de la línea BA, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea BA de Bus de Acercamiento Aeropuerto como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Bus de Acercamiento Aeropuerto, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.