PB242-Parada 6 / (M) Los Libertadores | PB1195-Caupolicán / esq. Lautaro | PB1196-Caupolicán / esq. Altura del 9200 | PB1197-Caupolicán / esq. Altura del 8600 | PB1852-Caupolicán / esq. San Ignacio | PB1012-Parada / San Ignacio Altura del 100 | PB1013-San Ignacio / esq. Galvarino | PB1014-San Ignacio / esq. Lincoyán | PB1689-Lincoyán / esq. Totoralillo | PB1858-El Juncal / esq. Edo. Frei Montalva | PB2008-Av. Edo. Frei Montalva / esq. Cañaveral | PB2007-Av. Edo. Frei Montalva / esq. El Juncal | PB2068-El Juncal / esq. Cerro Sta. Lucía | PB2067-Cerro Los Cóndores / esq. Cañaveral | PB1212-Cañaveral / esq. Cerro Portezuelo | PB1213-Cerro Portezuelo / esq. El Juncal | PB1214-Cerro Portezuelo / esq. San Ignacio | PB1215-San Ignacio / esq. Cerro Santa Lucia | PB1004-San Ignacio / esq. Lincoyán | PB1005-San Ignacio / esq. Galvarino | PB1006-San Ignacio / esq. Caupolicán | PB1851-Caupolicán / esq. Altura del 9550 | PB1216-Caupolicán / esq. Altura del 8600 | PB1217-Caupolicán / esq. Altura del 9200 | PB1218-Caupolicán / esq. Lautaro | PB2011-Calet.Gral. San Martín / esq. Puente Verde | PB2010-Calet.Gral. San Martín / esq. Victor Uribe | PB1893-Parada 8 / (M) Los Libertadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:06 |
06:34 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:11 |
06:38 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:15 |
06:42 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:19 |
06:47 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:23 |
06:51 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:28 |
06:55 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:32 |
06:59 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:36 |
07:04 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:41 |
07:08 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:45 |
07:12 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:42 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:49 |
07:17 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:53 |
07:21 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:58 |
07:25 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:02 |
07:29 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:06 |
07:34 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:44 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:10 |
07:38 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:15 |
07:42 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:12 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:19 |
07:47 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:23 |
07:51 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:28 |
07:55 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:32 |
07:59 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:36 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido © (M) Los Libertadores - Buenaventura de la línea B33, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea B33 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.