PB541-Avenida Lo Marcoleta / esq. Pquia. Jesús Obrero | PB534-Avenida Lo Marcoleta / esq. Ntra. Sra. del Carmen | PB1875-Avenida Lo Marcoleta / esq. Volcán Argüelle | PB537-Avenida Lo Marcoleta / esq. Volcán Copahue | PB1719-Santa Laura / esq. Sotaquí | PB951-Santa Laura / esq. Tulahuén | PB1630-Santa Laura / esq. Los Pirineos | PB2078-Rigoberto Jara / esq. Monte Huscarán | PB1250-Rigoberto Jara / esq. Los Cárpatos | PB1680-Rigoberto Jara / esq. Egipto | PB570-Rigoberto Jara / esq. Ramón Salinas | PB956-Rigoberto Jara / esq. Av. Santa Luisa | PB1251-Parada 1 / CESFAM S.Allende | PB1252-Avenida Las Torres / esq. Alc. I. Gómez Vélez | PB1253-Avenida Las Torres / esq. Lo Ovalle | PB1254-Avenida Las Torres / esq. Del Trigal | PB1255-Avenida Las Torres / esq. Lib. B. O'Higgins | PB544-Lib. Bdo. O'Higgins / esq. Pichidegua | PB545-Lib. Bdo. O'Higgins / esq. Antumalal | PB546-Antumalal / esq. Pirepillán | PB547-Antumalal / esq. Pucón | PB548-Avenida Lo Cruzat / esq. Av. Lo Marcoleta | PB549-Avenida Lo Cruzat / esq. Avenida Las Torres | PB1256-Avenida Las Torres / esq. Avenida Las Torres | PB1257-Avenida Las Torres / esq. Av. Manuel A. Matta | PB1907-Parada 1 / 4 Oriente - Manuel A. Matta | PB1903-Parada 1 / Las Parcelas - Manuel A. Matta | PB1906-Parada 2 / (M) Ferrocarril | PB1902-Av. Edo. Frei Montalva / esq. Av. A. Vespucio | PB416-Parada / Fundición Quinta | PB417-Av. Edo. Frei Montalva / esq. Av. Card. José Mª Caro | PB962-Av. Card. José Mª Caro / esq. Los Abetos | PB963-Av. Card. José Mª Caro / esq. Los Acacios | PB964-Parada 4 / (M) Cardenal Caro | PB965-Av. Card. José Mª Caro / esq. Granada | PB966-Av. Card. José Mª Caro / esq. Ernesto Ried | PB967-Av. Card. José Mª Caro / esq. Tokio | PB968-Av. Card. José Mª Caro / esq. Tupungato | PB969-Av. Card. José Mª Caro / esq. Puntiagudo | PB970-Av. Card. José Mª Caro / esq. Rupanco | PB971-Av. Card. José Mª Caro / esq. Pedro Fontova | PB972-Avenida Principal / esq. Horacio Johnson | PB973-Avenida Principal / esq. Laura | PB974-Avenida Principal / esq. Juan Muñoz | PB975-Avenida Principal / esq. Catalina | PB976-Avenida Principal / esq. General Gambino | PB977-Avenida Principal / esq. Av. El Guanaco | PB978-El Guanaco / esq. Benjamin Quezada | PB979-El Guanaco / esq. Diego Silva H. | PB980-El Guanaco / esq. Av. Zapadores | PB1579-El Guanaco / esq. Cacique Lemo leno | PB1175-Av. Card. José Mª Caro / esq. Texas | PB1176-Av. Card. José Mª Caro / esq. Urmeneta | PB1177-Av. Card. José Mª Caro / esq. Puente Verde | PB1178-Av. Card. José Mª Caro / esq. 9 de Abril | PB1179-Av. Card. José Mª Caro / esq. Emiliano Zapata | PB1180-Av. Card. José Mª Caro / esq. Muñoz Gamero | PB1508-Av. Card. José Mª Caro / esq. Ob. Cristóbal Molina | PB1509-Av. Card. José Mª Caro / esq. Avenida Recoleta | PB308-Parada 1 / (M) Einstein | PB309-Avenida Recoleta / esq. Avenida México | PB310-Avenida Recoleta / esq. Saliano | PB311-Parada 3 / (M) Cementerios | PB312-Avenida Recoleta / esq. Schlack | PB313-Avenida Recoleta / esq. Urrutia | PB314-Parada 1 / (M) Cerro Blanco | PB315-Avenida Recoleta / esq. Olivos | PB316-Parada / Clínica Dávila | PB317-Parada / (M) Patronato | PB318-Parada 3 / Recoleta Franciscana | PA88-Parada 7 / Mercado Central | PA195-Parada 1 / Monjitas - San Antonio | PA763-Parada 2 / Teatro Municipal | PA91-Parada 11 / (M) Santa Lucía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:02 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:04 | 00:04 | 00:05 | 00:05 | 00:05 | 00:06 | 00:06 | 00:07 | 00:08 | 00:08 | 00:09 | 00:09 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:12 | 00:12 | 00:13 | 00:14 | 00:15 | 00:15 | 00:16 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:21 | 00:21 | 00:21 | 00:22 | 00:22 | 00:23 | 00:23 | 00:23 | 00:24 | 00:24 | 00:24 | 00:25 | 00:25 | 00:26 | 00:26 | 00:27 | 00:27 | 00:28 | 00:28 | 00:29 | 00:29 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:35 | 00:36 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:38 |
00:30 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:33 | 00:33 | 00:33 | 00:34 | 00:34 | 00:35 | 00:35 | 00:35 | 00:36 | 00:36 | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:47 | 00:48 | 00:48 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:51 | 00:51 | 00:52 | 00:52 | 00:53 | 00:53 | 00:53 | 00:54 | 00:54 | 00:54 | 00:55 | 00:55 | 00:56 | 00:56 | 00:57 | 00:57 | 00:58 | 00:58 | 00:59 | 00:59 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:08 |
01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:07 | 01:08 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:23 | 01:23 | 01:24 | 01:24 | 01:24 | 01:25 | 01:25 | 01:26 | 01:26 | 01:27 | 01:27 | 01:28 | 01:28 | 01:29 | 01:29 | 01:30 | 01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:35 | 01:36 | 01:36 | 01:37 | 01:37 | 01:38 | 01:38 |
01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:33 | 01:33 | 01:33 | 01:34 | 01:34 | 01:35 | 01:35 | 01:35 | 01:36 | 01:07 | 01:37 | 01:38 | 01:38 | 01:39 | 01:39 | 01:40 | 01:11 | 01:41 | 01:42 | 01:42 | 01:43 | 01:44 | 01:45 | 01:16 | 01:46 | 01:47 | 01:48 | 01:19 | 01:49 | 01:50 | 01:50 | 01:51 | 01:51 | 01:22 | 01:52 | 01:52 | 01:53 | 01:53 | 01:24 | 01:54 | 01:54 | 01:25 | 01:55 | 01:26 | 01:56 | 01:27 | 01:57 | 01:28 | 01:58 | 01:58 | 01:59 | 01:59 | 02:00 | 02:00 | 01:31 | 02:01 | 01:32 | 02:02 | 01:33 | 01:34 | 01:34 | 02:04 | 02:05 | 01:36 | 02:06 | 01:37 | 02:07 | 01:38 | 02:08 | 01:39 |
02:00 | 02:00 | 02:01 | 02:02 | 02:03 | 02:03 | 02:03 | 02:04 | 02:04 | 02:05 | 02:05 | 02:05 | 02:06 | 01:37 | 02:07 | 02:08 | 02:08 | 02:09 | 02:09 | 02:10 | 01:41 | 02:11 | 02:12 | 02:12 | 02:13 | 02:14 | 02:15 | 01:46 | 02:16 | 02:17 | 02:18 | 01:49 | 02:19 | 02:20 | 02:20 | 02:21 | 02:21 | 01:52 | 02:22 | 02:22 | 02:23 | 02:23 | 01:54 | 02:24 | 02:24 | 01:55 | 02:25 | 01:56 | 02:26 | 01:57 | 02:27 | 01:58 | 02:28 | 02:28 | 02:29 | 02:29 | 02:30 | 02:30 | 02:01 | 02:31 | 02:02 | 02:32 | 02:03 | 02:04 | 02:04 | 02:34 | 02:35 | 02:06 | 02:36 | 02:07 | 02:37 | 02:08 | 02:38 | 02:09 |
02:30 | 02:30 | 02:31 | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 02:33 | 02:34 | 02:34 | 02:35 | 02:35 | 02:35 | 02:36 | 02:07 | 02:37 | 02:38 | 02:38 | 02:39 | 02:39 | 02:40 | 02:11 | 02:41 | 02:42 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:16 | 02:46 | 02:47 | 02:48 | 02:19 | 02:49 | 02:50 | 02:50 | 02:51 | 02:51 | 02:22 | 02:52 | 02:52 | 02:53 | 02:53 | 02:24 | 02:54 | 02:54 | 02:25 | 02:55 | 02:26 | 02:56 | 02:27 | 02:57 | 02:28 | 02:58 | 02:58 | 02:59 | 02:59 | 03:00 | 03:00 | 02:31 | 03:01 | 02:32 | 03:02 | 02:33 | 02:34 | 02:34 | 03:04 | 03:05 | 02:36 | 03:06 | 02:37 | 03:07 | 02:38 | 03:08 | 02:39 |
03:00 | 03:00 | 03:01 | 03:02 | 03:03 | 03:03 | 03:03 | 03:04 | 03:04 | 03:05 | 03:05 | 03:05 | 03:06 | 02:37 | 03:07 | 03:08 | 03:08 | 03:09 | 03:09 | 03:10 | 02:41 | 03:11 | 03:12 | 03:12 | 03:13 | 03:14 | 03:15 | 02:46 | 03:16 | 03:17 | 03:18 | 02:49 | 03:19 | 03:20 | 03:20 | 03:21 | 03:21 | 02:52 | 03:22 | 03:22 | 03:23 | 03:23 | 02:54 | 03:24 | 03:24 | 02:55 | 03:25 | 02:56 | 03:26 | 02:57 | 03:27 | 02:58 | 03:28 | 03:28 | 03:29 | 03:29 | 03:30 | 03:30 | 03:01 | 03:31 | 03:02 | 03:32 | 03:03 | 03:04 | 03:04 | 03:34 | 03:35 | 03:06 | 03:36 | 03:07 | 03:37 | 03:08 | 03:38 | 03:09 |
03:30 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:33 | 03:33 | 03:34 | 03:34 | 03:35 | 03:35 | 03:35 | 03:36 | 03:07 | 03:37 | 03:38 | 03:38 | 03:39 | 03:39 | 03:40 | 03:11 | 03:41 | 03:42 | 03:42 | 03:43 | 03:44 | 03:45 | 03:16 | 03:46 | 03:47 | 03:48 | 03:19 | 03:49 | 03:50 | 03:50 | 03:51 | 03:51 | 03:22 | 03:52 | 03:52 | 03:53 | 03:53 | 03:24 | 03:54 | 03:54 | 03:25 | 03:55 | 03:26 | 03:56 | 03:27 | 03:57 | 03:28 | 03:58 | 03:58 | 03:59 | 03:59 | 04:00 | 04:00 | 03:31 | 04:01 | 03:32 | 04:02 | 03:33 | 03:34 | 03:34 | 04:04 | 04:05 | 03:36 | 04:06 | 03:37 | 04:07 | 03:38 | 04:08 | 03:39 |
04:00 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:03 | 04:03 | 04:03 | 04:04 | 04:04 | 04:05 | 04:05 | 04:05 | 04:06 | 03:37 | 04:07 | 04:08 | 04:08 | 04:09 | 04:09 | 04:10 | 03:41 | 04:11 | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 03:46 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 03:49 | 04:19 | 04:20 | 04:20 | 04:21 | 04:21 | 03:52 | 04:22 | 04:22 | 04:23 | 04:23 | 03:54 | 04:24 | 04:24 | 03:55 | 04:25 | 03:56 | 04:26 | 03:57 | 04:27 | 03:58 | 04:28 | 04:28 | 04:29 | 04:29 | 04:30 | 04:30 | 04:01 | 04:31 | 04:02 | 04:32 | 04:03 | 04:04 | 04:04 | 04:34 | 04:35 | 04:06 | 04:36 | 04:07 | 04:37 | 04:08 | 04:38 | 04:09 |
04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:34 | 04:35 | 04:35 | 04:35 | 04:36 | 04:07 | 04:37 | 04:38 | 04:38 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:11 | 04:41 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:16 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:19 | 04:49 | 04:50 | 04:50 | 04:51 | 04:51 | 04:22 | 04:52 | 04:52 | 04:53 | 04:53 | 04:24 | 04:54 | 04:54 | 04:25 | 04:55 | 04:26 | 04:56 | 04:27 | 04:57 | 04:28 | 04:58 | 04:58 | 04:59 | 04:59 | 05:00 | 05:00 | 04:31 | 05:01 | 04:32 | 05:02 | 04:33 | 04:34 | 04:34 | 05:04 | 05:05 | 04:36 | 05:06 | 04:37 | 05:07 | 04:38 | 05:08 | 04:39 |
05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 04:37 | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 04:41 | 05:11 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 04:46 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 04:49 | 05:19 | 05:20 | 05:20 | 05:21 | 05:21 | 04:52 | 05:22 | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 04:54 | 05:24 | 05:24 | 04:55 | 05:25 | 04:56 | 05:26 | 04:57 | 05:27 | 04:58 | 05:28 | 05:28 | 05:29 | 05:29 | 05:30 | 05:30 | 05:01 | 05:31 | 05:02 | 05:32 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:34 | 05:35 | 05:06 | 05:36 | 05:07 | 05:37 | 05:08 | 05:38 | 05:09 |
05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:07 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:11 | 05:41 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:16 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:19 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:22 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:24 | 05:54 | 05:54 | 05:25 | 05:55 | 05:26 | 05:56 | 05:27 | 05:57 | 05:28 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 05:31 | 06:01 | 05:32 | 06:02 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 06:04 | 06:05 | 05:36 | 06:06 | 05:37 | 06:07 | 05:38 | 06:08 | 05:39 |
06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 05:37 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 05:41 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 05:46 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 05:49 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 05:51 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 05:54 | 06:24 | 06:24 | 05:55 | 06:25 | 05:56 | 06:26 | 05:56 | 06:27 | 05:58 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:01 | 06:31 | 06:02 | 06:32 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:34 | 06:35 | 06:05 | 06:36 | 06:06 | 06:37 | 06:07 | 06:38 | 06:08 |
06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:07 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:11 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:44 | 06:44 | 06:16 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:19 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 05:52 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:24 | 06:53 | 06:54 | 06:25 | 06:55 | 06:26 | 06:55 | 05:57 | 06:56 | 06:28 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 06:31 | 07:00 | 06:32 | 07:01 | 06:33 | 06:04 | 06:34 | 07:03 | 07:04 | 06:06 | 07:05 | 06:07 | 07:06 | 06:08 | 07:07 | 06:09 |
09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 06:33 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 06:36 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 06:39 | 09:09 | 09:10 | 06:40 | 09:11 | 06:42 | 09:12 | 06:43 | 09:14 | 06:45 | 06:45 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 06:48 | 09:19 | 06:50 | 09:20 | 06:51 | 09:21 | 06:21 | 06:52 | 09:22 | 06:53 | 09:23 | 06:53 | 06:54 | 09:24 | 06:54 | 09:25 | 06:55 | 06:56 | 06:26 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 06:33 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 06:35 | 07:06 | 06:36 | 07:07 | 06:37 | 07:08 | 06:38 |
19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 09:02 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 06:37 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 09:08 | 19:39 | 19:39 | 06:41 | 19:41 | 09:11 | 19:42 | 09:12 | 19:43 | 09:14 | 06:46 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 06:49 | 19:48 | 09:19 | 19:49 | 09:20 | 19:50 | 06:51 | 09:21 | 19:51 | 09:22 | 19:52 | 06:54 | 09:23 | 19:53 | 06:55 | 19:54 | 06:56 | 09:25 | 06:56 | 09:26 | 06:58 | 09:27 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:29 | 07:01 | 09:30 | 07:02 | 09:31 | 07:03 | 07:02 | 07:04 | 09:33 | 09:34 | 07:04 | 09:35 | 07:05 | 09:36 | 07:06 | 09:37 | 07:07 |
23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 19:32 | 23:02 | 23:03 | 23:03 | 23:04 | 23:04 | 23:05 | 23:05 | 23:05 | 09:06 | 23:07 | 23:07 | 23:08 | 19:38 | 23:08 | 23:09 | 09:10 | 23:10 | 19:41 | 23:11 | 19:42 | 23:13 | 19:44 | 09:15 | 23:15 | 23:16 | 23:16 | 09:18 | 23:17 | 19:49 | 23:18 | 19:50 | 23:19 | 09:21 | 19:51 | 23:20 | 19:52 | 23:21 | 09:23 | 19:53 | 23:22 | 09:24 | 23:23 | 09:25 | 19:55 | 09:26 | 19:56 | 09:27 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 09:30 | 20:00 | 09:31 | 20:01 | 09:32 | 07:03 | 09:33 | 20:03 | 20:03 | 07:05 | 20:04 | 07:06 | 20:05 | 07:07 | 20:06 | 07:08 |
23:30 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:02 | 23:03 | 23:33 | 23:33 | 23:34 | 23:34 | 23:35 | 23:35 | 23:06 | 19:36 | 23:37 | 23:08 | 23:38 | 23:08 | 23:09 | 23:39 | 19:40 | 23:11 | 23:11 | 23:12 | 23:12 | 23:43 | 23:13 | 19:45 | 23:16 | 23:17 | 23:17 | 19:48 | 23:18 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:20 | 19:50 | 23:20 | 23:21 | 23:21 | 23:22 | 19:53 | 23:22 | 23:23 | 19:54 | 23:24 | 19:54 | 23:24 | 19:55 | 23:24 | 19:56 | 23:25 | 23:26 | 23:26 | 23:27 | 23:27 | 23:28 | 19:59 | 23:28 | 20:00 | 23:29 | 20:01 | 09:32 | 20:02 | 23:31 | 23:32 | 09:34 | 23:33 | 09:35 | 23:34 | 09:36 | 23:34 | 09:37 |
24:00 | 24:00 | 24:01 | 24:02 | 23:32 | 23:32 | 24:03 | 24:03 | 24:04 | 24:04 | 24:05 | 24:05 | 23:35 | 23:06 | 24:07 | 23:37 | 24:08 | 23:38 | 23:38 | 24:09 | 23:10 | 23:40 | 23:41 | 23:41 | 23:42 | 24:13 | 23:14 | 23:14 | 23:45 | 23:46 | 23:46 | 23:17 | 23:47 | 23:19 | 23:48 | 23:20 | 23:49 | 23:20 | 23:21 | 23:50 | 23:22 | 23:51 | 23:22 | 23:23 | 23:52 | 23:22 | 23:53 | 23:23 | 23:25 | 23:24 | 23:26 | 23:25 | 23:27 | 23:27 | 23:27 | 23:28 | 23:28 | 23:29 | 23:28 | 23:30 | 23:29 | 23:31 | 23:30 | 20:02 | 23:31 | 23:33 | 23:33 | 20:04 | 23:34 | 20:05 | 23:35 | 20:06 | 23:36 | 20:07 |
24:02 | 24:02 | 24:05 | 23:36 | 24:07 | 24:08 | 24:08 | 23:40 | 24:10 | 24:11 | 24:11 | 24:12 | 23:43 | 23:15 | 24:15 | 24:16 | 24:16 | 23:18 | 24:17 | 23:48 | 24:18 | 23:49 | 24:19 | 23:50 | 23:50 | 24:20 | 23:51 | 24:21 | 23:23 | 23:52 | 24:22 | 23:24 | 24:23 | 23:24 | 23:54 | 23:25 | 23:54 | 23:26 | 23:55 | 23:56 | 23:56 | 23:57 | 23:57 | 23:58 | 23:29 | 23:58 | 23:30 | 23:59 | 23:31 | 23:30 | 23:32 | 24:01 | 24:02 | 23:32 | 24:03 | 23:33 | 24:04 | 23:34 | 24:04 | 23:35 | ||||||||||||||
24:06 | 24:10 | 24:13 | 23:44 | 23:47 | 24:18 | 24:19 | 24:20 | 24:20 | 24:21 | 23:52 | 24:22 | 23:52 | 23:53 | 24:24 | 23:54 | 24:24 | 23:55 | 24:25 | 24:26 | 24:26 | 24:27 | 24:27 | 24:28 | 23:58 | 24:28 | 23:59 | 24:29 | 24:00 | 23:32 | 24:01 | 24:31 | 24:32 | 23:34 | 24:33 | 23:35 | 24:34 | 23:36 | 24:34 | 23:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:14 | 24:17 | 24:22 | 24:22 | 24:23 | 24:24 | 24:25 | 24:28 | 24:29 | 24:30 | 24:00 | 24:31 | 24:02 | 24:03 | 24:04 | 24:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:30 | 24:32 | 24:33 | 24:34 | 24:35 |
PB541-Avenida Lo Marcoleta / esq. Pquia. Jesús Obrero | PB534-Avenida Lo Marcoleta / esq. Ntra. Sra. del Carmen | PB1875-Avenida Lo Marcoleta / esq. Volcán Argüelle | PB537-Avenida Lo Marcoleta / esq. Volcán Copahue | PB1719-Santa Laura / esq. Sotaquí | PB951-Santa Laura / esq. Tulahuén | PB1630-Santa Laura / esq. Los Pirineos | PB2078-Rigoberto Jara / esq. Monte Huscarán | PB1250-Rigoberto Jara / esq. Los Cárpatos | PB1680-Rigoberto Jara / esq. Egipto | PB570-Rigoberto Jara / esq. Ramón Salinas | PB956-Rigoberto Jara / esq. Av. Santa Luisa | PB1251-Parada 1 / CESFAM S.Allende | PB1252-Avenida Las Torres / esq. Alc. I. Gómez Vélez | PB1253-Avenida Las Torres / esq. Lo Ovalle | PB1254-Avenida Las Torres / esq. Del Trigal | PB1255-Avenida Las Torres / esq. Lib. B. O'Higgins | PB544-Lib. Bdo. O'Higgins / esq. Pichidegua | PB545-Lib. Bdo. O'Higgins / esq. Antumalal | PB546-Antumalal / esq. Pirepillán | PB547-Antumalal / esq. Pucón | PB548-Avenida Lo Cruzat / esq. Av. Lo Marcoleta | PB549-Avenida Lo Cruzat / esq. Avenida Las Torres | PB1256-Avenida Las Torres / esq. Avenida Las Torres | PB1257-Avenida Las Torres / esq. Av. Manuel A. Matta | PB1907-Parada 1 / 4 Oriente - Manuel A. Matta | PB1903-Parada 1 / Las Parcelas - Manuel A. Matta | PB1906-Parada 2 / (M) Ferrocarril | PB1902-Av. Edo. Frei Montalva / esq. Av. A. Vespucio | PB416-Parada / Fundición Quinta | PB417-Av. Edo. Frei Montalva / esq. Av. Card. José Mª Caro | PB962-Av. Card. José Mª Caro / esq. Los Abetos | PB963-Av. Card. José Mª Caro / esq. Los Acacios | PB964-Parada 4 / (M) Cardenal Caro | PB965-Av. Card. José Mª Caro / esq. Granada | PB966-Av. Card. José Mª Caro / esq. Ernesto Ried | PB967-Av. Card. José Mª Caro / esq. Tokio | PB968-Av. Card. José Mª Caro / esq. Tupungato | PB969-Av. Card. José Mª Caro / esq. Puntiagudo | PB970-Av. Card. José Mª Caro / esq. Rupanco | PB971-Av. Card. José Mª Caro / esq. Pedro Fontova | PB972-Avenida Principal / esq. Horacio Johnson | PB973-Avenida Principal / esq. Laura | PB974-Avenida Principal / esq. Juan Muñoz | PB975-Avenida Principal / esq. Catalina | PB976-Avenida Principal / esq. General Gambino | PB977-Avenida Principal / esq. Av. El Guanaco | PB978-El Guanaco / esq. Benjamin Quezada | PB979-El Guanaco / esq. Diego Silva H. | PB980-El Guanaco / esq. Av. Zapadores | PB1579-El Guanaco / esq. Cacique Lemo leno | PB1175-Av. Card. José Mª Caro / esq. Texas | PB1176-Av. Card. José Mª Caro / esq. Urmeneta | PB1177-Av. Card. José Mª Caro / esq. Puente Verde | PB1178-Av. Card. José Mª Caro / esq. 9 de Abril | PB1179-Av. Card. José Mª Caro / esq. Emiliano Zapata | PB1180-Av. Card. José Mª Caro / esq. Muñoz Gamero | PB1508-Av. Card. José Mª Caro / esq. Ob. Cristóbal Molina | PB1509-Av. Card. José Mª Caro / esq. Avenida Recoleta | PB308-Parada 1 / (M) Einstein | PB309-Avenida Recoleta / esq. Avenida México | PB310-Avenida Recoleta / esq. Saliano | PB311-Parada 3 / (M) Cementerios | PB312-Avenida Recoleta / esq. Schlack | PB313-Avenida Recoleta / esq. Urrutia | PB314-Parada 1 / (M) Cerro Blanco | PB315-Avenida Recoleta / esq. Olivos | PB316-Parada / Clínica Dávila | PB317-Parada / (M) Patronato | PB318-Parada 3 / Recoleta Franciscana | PA88-Parada 7 / Mercado Central | PA195-Parada 1 / Monjitas - San Antonio | PA763-Parada 2 / Teatro Municipal | PA91-Parada 11 / (M) Santa Lucía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
