PA109-Parada 8 / (M) Santa Lucía | PA111-Parada 2 / Iglesia La Merced | PA112-Parada 2 / Casa de Los Velasco | PB159-Parada 4 / Recoleta Franciscana | PB160-Parada 2 / Recoleta Franciscana | PB161-Parada / (M) Patronato | PB162-Parada / Clínica Dávila | PB163-Avenida Recoleta / esq. Dominica | PB319-Parada 2 / (M) Cerro Blanco | PB320-Avenida Recoleta / esq. Schlack | PB321-Avenida Recoleta / esq. Unión | PB322-Parada 2 / (M) Cementerios | PB323-Avenida Recoleta / esq. Doctor Ostornol | PB324-Avenida Recoleta / esq. Avenida México | PB325-Parada 2 / (M) Einstein | PB1397-Av. Card. José Mª Caro / esq. Gabriel Palma | PB1398-Av. Card. José Mª Caro / esq. Fray Luis de La Peña | PB1146-Av. Card. José Mª Caro / esq. Emiliano Zapata | PB1147-Av. Card. José Mª Caro / esq. Pedro Donoso V. | PB1148-Av. Card. José Mª Caro / esq. Avenida Dorsal | PB1149-Av. Card. José Mª Caro / esq. Cerro El Carbón | PB1150-Av. Card. José Mª Caro / esq. El Guanaco | PB921-El Guanaco / esq. El Copihual | PB922-El Guanaco / esq. Av. Zapadores | PB923-El Guanaco / esq. Av. Diego Silva | PB924-El Guanaco / esq. Gualberto Méndez | PB925-El Guanaco / esq. Libertador | PB926-Avenida Principal / esq. General Gambino | PB927-Avenida Principal / esq. Cristina | PB928-Avenida Principal / esq. Juan Muñoz | PB929-Avenida Principal / esq. Mercurio | PB930-Avenida Principal / esq. Horacio Johnson | PB931-Avenida Principal / esq. Angelmó | PB932-Av. Card. José Mª Caro / esq. Rupanco | PB933-Av. Card. José Mª Caro / esq. Puntiagudo | PB934-Av. Card. José Mª Caro / esq. Isabel Carrera | PB935-Av. Card. José Mª Caro / esq. Tokio | PB936-Av. Card. José Mª Caro / esq. Ernesto Ried | PB937-Parada 2 / (M) Cardenal Caro | PB938-Av. Card. José Mª Caro / esq. J. Montt Salamanca | PB939-Av. Card. José Mª Caro / esq. Pdte. Frei Montalva | PB446-Parada / Unilever Panamericana | PB447-Parada / Panamerica Norte Altura del 6100 | PB1237-Senador Jaime Guzmán / esq. Av. Manuel A. Matta | PB448-Parada 1 / (M) Ferrocarril | PB1918-Av. Manuel A. Matta / esq. Lo Zañartu | PB1904-Parada 2 / Lo Campino - Manuel A. Matta | PB1908-Parada 2 / 4 Oriente - Manuel A. Matta | PB1912-Parada 1 / (M) Lo Cruzat | PB552-Avenida Lo Cruzat / esq. Doña Leticia | PB553-Avenida Lo Cruzat / esq. Avenida Las Torres | PB554-Avenida Lo Cruzat / esq. Av. Lo Marcoleta | PB555-Avenida Lo Cruzat / esq. Salvador de Bahía | PB556-Antumalal / esq. Pirepillán | PB557-Antumalal / esq. Lib. B. O'Higgins | PB558-Lib. Bdo. O'Higgins / esq. Pasaje Doñihue | PB1239-Avenida Las Torres / esq. Del Rodeo | PB1240-Avenida Las Torres / esq. Lo Ovalle | PB2149-Avenida Las Torres / esq. Estad. Sn. Carlos de A. | PB493-Parada / Santa Luisa Altura del 300 | PB1242-Parada 2 / CESFAM S.Allende | PB945-Rigoberto Jara / esq. José M. Neira | PB572-Rigoberto Jara / esq. Estación Rungue | PB946-Rigoberto Jara / esq. Monte Pissis | PB2079-Rigoberto Jara / esq. Monte Llullaico | PB649-Santa Laura / esq. P. del Tamarugal | PB650-Santa Laura / esq. Av. Lo Marcoleta | PB565-Avenida Lo Marcoleta / esq. Barraza | PB566-Avenida Lo Marcoleta / esq. Psje. Puerto Octay | PB567-Avenida Lo Marcoleta / esq. San Luis | PB568-Avenida Lo Marcoleta / esq. Ntra. Sra. del Carmen | PB1595-Avenida Lo Marcoleta / esq. Pquia. Jesús Obrero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:02 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:04 | 00:05 | 00:05 | 00:06 | 00:06 | 00:07 | 00:07 | 00:08 | 00:08 | 00:09 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:11 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:13 | 00:13 | 00:14 | 00:14 | 00:14 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:16 | 00:16 | 00:17 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:21 | 00:23 | 00:24 | 00:24 | 00:25 | 00:26 | 00:26 | 00:27 | 00:27 | 00:28 | 00:29 | 00:29 | 00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:34 | 00:35 | 00:35 | 00:36 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:39 | 00:39 |
00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:33 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:35 | 00:36 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:48 | 00:48 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:53 | 00:54 | 00:54 | 00:55 | 00:56 | 00:56 | 00:57 | 00:57 | 00:58 | 00:59 | 00:59 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:08 | 01:09 | 01:09 |
01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:12 | 01:13 | 01:13 | 01:14 | 01:14 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:19 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:24 | 01:24 | 01:25 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:27 | 01:28 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:33 | 01:34 | 01:34 | 01:35 | 01:35 | 01:36 | 01:36 | 01:37 | 01:37 |
01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:33 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:35 | 01:06 | 01:36 | 01:07 | 01:37 | 01:08 | 01:38 | 01:39 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:42 | 01:13 | 01:13 | 01:14 | 01:14 | 01:44 | 01:15 | 01:15 | 01:45 | 01:16 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:23 | 01:24 | 01:24 | 01:25 | 01:26 | 01:26 | 01:27 | 01:27 | 01:28 | 01:29 | 01:29 | 01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:34 | 01:34 | 01:35 | 01:35 | 01:36 | 01:36 | 01:37 | 01:37 | 01:38 | 01:38 | 01:39 | 01:39 |
02:00 | 02:01 | 02:01 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | 02:03 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:05 | 01:35 | 02:06 | 01:36 | 02:07 | 01:37 | 02:08 | 02:09 | 01:39 | 01:39 | 01:40 | 01:40 | 01:41 | 01:41 | 02:12 | 01:42 | 01:42 | 01:43 | 01:43 | 02:14 | 01:44 | 01:44 | 02:15 | 01:45 | 01:45 | 01:46 | 01:46 | 01:47 | 01:47 | 01:48 | 01:49 | 01:49 | 01:49 | 01:52 | 01:52 | 01:53 | 01:54 | 01:54 | 01:55 | 01:55 | 01:56 | 01:57 | 01:57 | 01:58 | 01:58 | 01:59 | 02:00 | 02:00 | 02:01 | 02:01 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | 02:03 | 02:04 | 02:04 | 02:05 | 02:05 | 02:06 | 02:06 | 02:07 | 02:07 |
02:30 | 02:31 | 02:31 | 02:32 | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 02:33 | 02:34 | 02:35 | 02:35 | 02:05 | 02:36 | 02:06 | 02:37 | 02:07 | 02:38 | 02:39 | 02:09 | 02:09 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:42 | 02:12 | 02:12 | 02:13 | 02:13 | 02:44 | 02:14 | 02:14 | 02:45 | 02:15 | 02:15 | 02:16 | 02:16 | 02:17 | 02:17 | 02:18 | 02:19 | 02:19 | 02:19 | 02:22 | 02:22 | 02:23 | 02:24 | 02:24 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:27 | 02:28 | 02:28 | 02:29 | 02:30 | 02:30 | 02:31 | 02:31 | 02:32 | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 02:34 | 02:34 | 02:35 | 02:35 | 02:36 | 02:36 | 02:37 | 02:37 |
03:00 | 03:01 | 03:01 | 03:02 | 03:02 | 03:03 | 03:03 | 03:03 | 03:04 | 03:05 | 03:05 | 02:35 | 03:06 | 02:36 | 03:07 | 02:37 | 03:08 | 03:09 | 02:39 | 02:39 | 02:40 | 02:40 | 02:41 | 02:41 | 03:12 | 02:42 | 02:42 | 02:43 | 02:43 | 03:14 | 02:44 | 02:44 | 03:15 | 02:45 | 02:45 | 02:46 | 02:46 | 02:47 | 02:47 | 02:48 | 02:49 | 02:49 | 02:49 | 02:52 | 02:52 | 02:53 | 02:54 | 02:54 | 02:55 | 02:55 | 02:56 | 02:57 | 02:57 | 02:58 | 02:58 | 02:59 | 03:00 | 03:00 | 03:01 | 03:01 | 03:02 | 03:02 | 03:03 | 03:03 | 03:04 | 03:04 | 03:05 | 03:05 | 03:06 | 03:06 | 03:07 | 03:07 |
03:30 | 03:31 | 03:31 | 03:32 | 03:32 | 03:33 | 03:33 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:35 | 03:05 | 03:36 | 03:06 | 03:37 | 03:07 | 03:38 | 03:39 | 03:09 | 03:09 | 03:10 | 03:10 | 03:11 | 03:11 | 03:42 | 03:12 | 03:12 | 03:13 | 03:13 | 03:44 | 03:14 | 03:14 | 03:45 | 03:15 | 03:15 | 03:16 | 03:16 | 03:17 | 03:17 | 03:18 | 03:19 | 03:19 | 03:19 | 03:22 | 03:22 | 03:23 | 03:24 | 03:24 | 03:25 | 03:25 | 03:26 | 03:27 | 03:27 | 03:28 | 03:28 | 03:29 | 03:30 | 03:30 | 03:31 | 03:31 | 03:32 | 03:32 | 03:33 | 03:33 | 03:34 | 03:34 | 03:35 | 03:35 | 03:36 | 03:36 | 03:37 | 03:37 |
04:00 | 04:01 | 04:01 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:03 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:05 | 03:35 | 04:06 | 03:36 | 04:07 | 03:37 | 04:08 | 04:09 | 03:39 | 03:39 | 03:40 | 03:40 | 03:41 | 03:41 | 04:12 | 03:42 | 03:42 | 03:43 | 03:43 | 04:14 | 03:44 | 03:44 | 04:15 | 03:45 | 03:45 | 03:46 | 03:46 | 03:47 | 03:47 | 03:48 | 03:49 | 03:49 | 03:49 | 03:52 | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:54 | 03:55 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:57 | 03:58 | 03:58 | 03:59 | 04:00 | 04:00 | 04:01 | 04:01 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:03 | 04:04 | 04:04 | 04:05 | 04:05 | 04:06 | 04:06 | 04:07 | 04:07 |
04:30 | 04:31 | 04:31 | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:35 | 04:05 | 04:36 | 04:06 | 04:37 | 04:07 | 04:38 | 04:39 | 04:09 | 04:09 | 04:10 | 04:10 | 04:11 | 04:11 | 04:42 | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:13 | 04:44 | 04:14 | 04:14 | 04:45 | 04:15 | 04:15 | 04:16 | 04:16 | 04:17 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:19 | 04:19 | 04:22 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:24 | 04:25 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:27 | 04:28 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:31 | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:34 | 04:35 | 04:35 | 04:36 | 04:36 | 04:37 | 04:37 |
05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 04:35 | 05:06 | 04:36 | 05:07 | 04:37 | 05:08 | 05:09 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:40 | 04:41 | 04:41 | 05:12 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:43 | 05:14 | 04:44 | 04:44 | 05:15 | 04:45 | 04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:47 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:49 | 04:49 | 04:52 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:54 | 04:55 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:57 | 04:58 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 05:07 |
05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:05 | 05:36 | 05:06 | 05:37 | 05:07 | 05:38 | 05:39 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 05:11 | 05:11 | 05:42 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:13 | 05:44 | 05:14 | 05:14 | 05:45 | 05:15 | 05:15 | 05:16 | 05:16 | 05:17 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:22 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:24 | 05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:27 | 05:28 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:37 |
23:00 | 23:01 | 23:01 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:03 | 23:03 | 23:04 | 23:04 | 23:05 | 05:35 | 23:06 | 05:36 | 23:07 | 05:37 | 23:08 | 23:08 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 23:11 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:43 | 23:13 | 05:44 | 05:44 | 23:14 | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:49 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:07 |
23:30 | 23:31 | 23:31 | 23:32 | 23:32 | 23:32 | 23:33 | 23:33 | 23:34 | 23:34 | 23:35 | 23:05 | 23:36 | 23:06 | 23:37 | 23:07 | 23:38 | 23:38 | 23:09 | 23:09 | 23:10 | 23:10 | 23:11 | 23:11 | 23:41 | 23:12 | 23:12 | 23:12 | 23:13 | 23:43 | 23:13 | 23:14 | 23:44 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:16 | 23:16 | 23:17 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:22 | 23:22 | 23:22 | 23:23 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:25 | 23:26 | 23:26 | 23:27 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:29 | 23:30 | 23:30 | 23:31 | 23:31 | 23:32 | 23:32 | 23:33 | 23:33 | 23:34 | 23:34 | 23:35 | 23:35 | 23:35 | 23:36 |
24:00 | 24:01 | 24:01 | 24:02 | 24:02 | 24:02 | 24:03 | 24:03 | 24:04 | 24:04 | 24:05 | 23:35 | 24:06 | 23:36 | 24:07 | 23:37 | 24:08 | 24:08 | 23:39 | 23:39 | 23:40 | 23:40 | 23:41 | 23:41 | 24:11 | 23:42 | 23:42 | 23:42 | 23:43 | 24:13 | 23:43 | 23:44 | 24:14 | 23:45 | 23:45 | 23:45 | 23:46 | 23:46 | 23:47 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:49 | 23:52 | 23:52 | 23:52 | 23:53 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:55 | 23:56 | 23:56 | 23:57 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 23:59 | 24:00 | 24:00 | 24:01 | 24:01 | 24:02 | 24:02 | 24:03 | 24:03 | 24:04 | 24:04 | 24:05 | 24:05 | 24:05 | 24:06 |
24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:09 | 24:09 | 24:10 | 24:10 | 24:11 | 24:11 | 24:12 | 24:12 | 24:12 | 24:13 | 24:13 | 24:14 | 24:15 | 24:15 | 24:15 | 24:16 | 24:16 | 24:17 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:19 | 24:22 | 24:22 | 24:22 | 24:23 | 24:23 | 24:24 | 24:25 | 24:25 | 24:26 | 24:26 | 24:27 | 24:27 | 24:28 | 24:29 | 24:29 | 24:30 | 24:30 | 24:31 | 24:31 | 24:32 | 24:32 | 24:33 | 24:33 | 24:34 | 24:34 | 24:35 | 24:35 | 24:35 | 24:36 |
PA109-Parada 8 / (M) Santa Lucía | PA111-Parada 2 / Iglesia La Merced | PA112-Parada 2 / Casa de Los Velasco | PB159-Parada 4 / Recoleta Franciscana | PB160-Parada 2 / Recoleta Franciscana | PB161-Parada / (M) Patronato | PB162-Parada / Clínica Dávila | PB163-Avenida Recoleta / esq. Dominica | PB319-Parada 2 / (M) Cerro Blanco | PB320-Avenida Recoleta / esq. Schlack | PB321-Avenida Recoleta / esq. Unión | PB322-Parada 2 / (M) Cementerios | PB323-Avenida Recoleta / esq. Doctor Ostornol | PB324-Avenida Recoleta / esq. Avenida México | PB325-Parada 2 / (M) Einstein | PB1397-Av. Card. José Mª Caro / esq. Gabriel Palma | PB1398-Av. Card. José Mª Caro / esq. Fray Luis de La Peña | PB1146-Av. Card. José Mª Caro / esq. Emiliano Zapata | PB1147-Av. Card. José Mª Caro / esq. Pedro Donoso V. | PB1148-Av. Card. José Mª Caro / esq. Avenida Dorsal | PB1149-Av. Card. José Mª Caro / esq. Cerro El Carbón | PB1150-Av. Card. José Mª Caro / esq. El Guanaco | PB921-El Guanaco / esq. El Copihual | PB922-El Guanaco / esq. Av. Zapadores | PB923-El Guanaco / esq. Av. Diego Silva | PB924-El Guanaco / esq. Gualberto Méndez | PB925-El Guanaco / esq. Libertador | PB926-Avenida Principal / esq. General Gambino | PB927-Avenida Principal / esq. Cristina | PB928-Avenida Principal / esq. Juan Muñoz | PB929-Avenida Principal / esq. Mercurio | PB930-Avenida Principal / esq. Horacio Johnson | PB931-Avenida Principal / esq. Angelmó | PB932-Av. Card. José Mª Caro / esq. Rupanco | PB933-Av. Card. José Mª Caro / esq. Puntiagudo | PB934-Av. Card. José Mª Caro / esq. Isabel Carrera | PB935-Av. Card. José Mª Caro / esq. Tokio | PB936-Av. Card. José Mª Caro / esq. Ernesto Ried | PB937-Parada 2 / (M) Cardenal Caro | PB938-Av. Card. José Mª Caro / esq. J. Montt Salamanca | PB939-Av. Card. José Mª Caro / esq. Pdte. Frei Montalva | PB446-Parada / Unilever Panamericana | PB447-Parada / Panamerica Norte Altura del 6100 | PB1237-Senador Jaime Guzmán / esq. Av. Manuel A. Matta | PB448-Parada 1 / (M) Ferrocarril | PB1918-Av. Manuel A. Matta / esq. Lo Zañartu | PB1904-Parada 2 / Lo Campino - Manuel A. Matta | PB1908-Parada 2 / 4 Oriente - Manuel A. Matta | PB1912-Parada 1 / (M) Lo Cruzat | PB552-Avenida Lo Cruzat / esq. Doña Leticia | PB553-Avenida Lo Cruzat / esq. Avenida Las Torres | PB554-Avenida Lo Cruzat / esq. Av. Lo Marcoleta | PB555-Avenida Lo Cruzat / esq. Salvador de Bahía | PB556-Antumalal / esq. Pirepillán | PB557-Antumalal / esq. Lib. B. O'Higgins | PB558-Lib. Bdo. O'Higgins / esq. Pasaje Doñihue | PB1239-Avenida Las Torres / esq. Del Rodeo | PB1240-Avenida Las Torres / esq. Lo Ovalle | PB2149-Avenida Las Torres / esq. Estad. Sn. Carlos de A. | PB493-Parada / Santa Luisa Altura del 300 | PB1242-Parada 2 / CESFAM S.Allende | PB945-Rigoberto Jara / esq. José M. Neira | PB572-Rigoberto Jara / esq. Estación Rungue | PB946-Rigoberto Jara / esq. Monte Pissis | PB2079-Rigoberto Jara / esq. Monte Llullaico | PB649-Santa Laura / esq. P. del Tamarugal | PB650-Santa Laura / esq. Av. Lo Marcoleta | PB565-Avenida Lo Marcoleta / esq. Barraza | PB566-Avenida Lo Marcoleta / esq. Psje. Puerto Octay | PB567-Avenida Lo Marcoleta / esq. San Luis | PB568-Avenida Lo Marcoleta / esq. Ntra. Sra. del Carmen | PB1595-Avenida Lo Marcoleta / esq. Pquia. Jesús Obrero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:03 | 00:03 | 00:04 | 00:04 | 00:05 | 00:05 | 00:06 | 00:06 | 00:07 | 00:07 | 00:08 | 00:08 | 00:09 | 00:09 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:11 | 00:11 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:13 | 00:13 | 00:13 | 00:14 | 00:14 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:16 | 00:16 | 00:17 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:21 | 00:22 | 00:22 | 00:23 | 00:23 | 00:24 | 00:24 | 00:25 | 00:26 | 00:26 | 00:27 | 00:27 | 00:28 | 00:29 | 00:29 | 00:30 | 00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:34 | 00:34 | 00:35 | 00:35 | 00:36 |
00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:33 | 00:34 | 00:34 | 00:35 | 00:35 | 00:36 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:43 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:48 | 00:48 | 00:49 | 00:51 | 00:52 | 00:52 | 00:53 | 00:53 | 00:54 | 00:54 | 00:55 | 00:56 | 00:56 | 00:57 | 00:57 | 00:58 | 00:59 | 00:59 | 01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:06 |
01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:06 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:11 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:13 | 01:13 | 01:13 | 01:13 | 01:14 | 01:14 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:18 | 01:21 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:23 | 01:23 | 01:24 | 01:24 | 01:25 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:27 | 01:28 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:31 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:33 | 01:34 | 01:34 | 01:35 | 01:35 |
01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:32 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:33 | 01:34 | 01:34 | 01:35 | 01:35 | 01:36 | 01:36 | 01:07 | 01:37 | 01:08 | 01:38 | 01:39 | 01:39 | 01:10 | 01:40 | 01:11 | 01:41 | 01:41 | 01:12 | 01:42 | 01:42 | 01:43 | 01:43 | 01:43 | 01:14 | 01:44 | 01:15 | 01:15 | 01:45 | 01:16 | 01:46 | 01:17 | 01:47 | 01:48 | 01:48 | 01:19 | 01:51 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:53 | 01:24 | 01:54 | 01:25 | 01:26 | 01:26 | 01:27 | 01:57 | 01:28 | 01:29 | 01:29 | 01:30 | 02:00 | 01:31 | 02:01 | 01:32 | 01:32 | 02:02 | 01:33 | 01:34 | 01:34 | 02:04 | 01:35 | 02:05 | 01:36 |
02:00 | 02:01 | 02:01 | 02:02 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | 02:03 | 02:04 | 02:04 | 02:05 | 02:05 | 02:06 | 02:06 | 01:36 | 02:07 | 01:37 | 02:08 | 02:09 | 02:09 | 01:39 | 02:10 | 01:40 | 02:11 | 02:11 | 01:41 | 02:12 | 02:12 | 02:13 | 02:13 | 02:13 | 01:43 | 02:14 | 01:44 | 01:44 | 02:15 | 01:45 | 02:16 | 01:46 | 02:17 | 02:18 | 02:18 | 01:48 | 02:21 | 01:51 | 01:51 | 01:52 | 02:23 | 01:53 | 02:24 | 01:54 | 01:55 | 01:55 | 01:56 | 02:27 | 01:57 | 01:58 | 01:58 | 01:59 | 02:30 | 02:00 | 02:31 | 02:01 | 02:01 | 02:32 | 02:02 | 02:03 | 02:03 | 02:34 | 02:04 | 02:35 | 02:05 |
02:30 | 02:31 | 02:31 | 02:32 | 02:32 | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 02:34 | 02:34 | 02:35 | 02:35 | 02:36 | 02:36 | 02:06 | 02:37 | 02:07 | 02:38 | 02:39 | 02:39 | 02:09 | 02:40 | 02:10 | 02:41 | 02:41 | 02:11 | 02:42 | 02:42 | 02:43 | 02:43 | 02:43 | 02:13 | 02:44 | 02:14 | 02:14 | 02:45 | 02:15 | 02:46 | 02:16 | 02:47 | 02:48 | 02:48 | 02:18 | 02:51 | 02:21 | 02:21 | 02:22 | 02:53 | 02:23 | 02:54 | 02:24 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:57 | 02:27 | 02:28 | 02:28 | 02:29 | 03:00 | 02:30 | 03:01 | 02:31 | 02:31 | 03:02 | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 03:04 | 02:34 | 03:05 | 02:35 |
