PA165-Parada 7 / (M) Los Héroes | PA215-Parada 5 / (M) La Moneda | PA598-Parada 8 / (M) Universidad de Chile | PA339-Parada 5 / (M) Universidad de Chile | PA168-Parada 4 / (M) Santa Lucía | PA341-Parada 3 / (M) Universidad Católica | PA342-Parada 7 / Plaza Italia | PA172-Parada 1 / (M) Parque Bustamante | PC1044-Parada 3 / (M) Santa Isabel | PA487-Av. General Bustamante / esq. Malaquías Concha | PD426-Parada 11 / (M) Irarrázaval | PD427-Parada 12 / (M) Irarrázaval | PD643-Parada 1 / Suárez Mujica | PD644-Parada 1 / Villa Olímpica | PD589-Parada 1 / Avenida Marathon | PD115-Parada 1 / (M) Est.Nacional | PD116-Parada 1 / Los Tres Antonios | PD590-Parada 1 / Pedagógico | PD592-Parada 1 / CESFAM Salvador Bustos | PD645-Parada 1 / ADO Chile | PD535-Parada 5 / (M) Grecia | PD571-Parada 1 / Los Molineros - Av. Grecia | PD572-Parada 1 / Ictinos - Avenida Grecia | PD573-Parada 1 / Calle 1A - Avenida Grecia | PD1322-Parada 1 / Tobalaba - Avenida Grecia | PD537-Avenida Grecia / esq. Los Tordos | PD538-Avenida Grecia / esq. Las Garzas | PD1323-Avenida Grecia / esq. Av. Consistorial | PD539-Parada / Muni. Peñalolén | PD540-Parada 1 / El Acueducto - Jacarandá | PD541-Avenida Grecia / esq. Los Araucanos | PD542-Avenida Grecia / esq. Pablo Neruda | PD543-Avenida Grecia / esq. Av. Diag. Las Torres | PD1439-Av. Diagonal Las Torres / esq. Álvaro Casanova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 |
16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 |
16:43 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 |
16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 |
16:56 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 |
17:03 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 |
17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 |
17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 17:59 |
17:23 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 |
17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 |
17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:49 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 |
17:43 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 |
17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 |
17:56 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:39 |
18:03 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 |
18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 |
18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 18:59 |
18:23 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 |
18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Av. Grecia de la línea 519, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 519 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.