PD615-Av. Departamental / esq. Los Cerezos | PD616-Av. Departamental / esq. Los Nogales | PD617-Av. Departamental / esq. Mariano Sánchez F. | PD1409-Avenida Tobalaba / esq. Jorge Prieto L. | PD139-Av. San Luis de Macul / esq. Nueva 1 | PD140-Av. San Luis de Macul / esq. Las Cepas | PD141-Av. San Luis de Macul / esq. Los Arrieros | PD142-Av. San Luis de Macul / esq. Los Boteros | PD143-Av. San Luis de Macul / esq. Nueva | PD144-Av. San Luis de Macul / esq. Los Cerezos | PD683-Av. San Luis de Macul / esq. Nevado 3 Cruces | PD684-Av. San Luis de Macul / esq. Nevado Incahuasi | PD685-Av. San Luis de Macul / esq. Central | PD686-Av. San Luis de Macul / esq. Gral.Horacio Toro | PD687-Av. San Luis de Macul / esq. Av. A. Vespucio | PD274-Av. Américo Vespucio / esq. Chillán | PD173-Parada 2 / (M) Las Torres | PD629-Dr. Amador Neghme R. / esq. Sn. Vicente De Paul | PD689-San Vicente de Paul / esq. Calle 2 | PD690-San Vicente de Paul / esq. Campo Lindo | PD691-San Vicente de Paul / esq. 1 Oriente | PD692-San Vicente de Paul / esq. Sebastián Apóstol | PD693-San Vicente de Paul / esq. San Lucas | PD694-San Vicente de Paul / esq. Avenida Quilín | PD695-Avenida Quilín / esq. Ramón Cruz Montt | PD696-Ramón Cruz / esq. Las Madreselvas | PD697-Ramón Cruz / esq. 3 Norte | PD698-Ramón Cruz / esq. 4 Norte | PD699-Ramón Cruz / esq. I. Carrera Pinto | PD700-Ramón Cruz / esq. Enrique Molina G. | PD701-Ramón Cruz / esq. Amanda Labarca H | PD702-Ramón Cruz / esq. Av. Rodrigo de Araya | PD703-Ramón Cruz / esq. Playa 2 | PD704-Parada 6 / ADO Chile | PD705-Ramón Cruz / esq. María Celeste | PD706-Ramón Cruz / esq. José María Narbona | PD707-Ramón Cruz / esq. Av. Castillo Velasco | PD708-Ramón Cruz / esq. Dublé Almeyda | PD1391-Ramón Cruz / esq. Valparaíso | PD313-Parada 2 / (M) Villa Frei | PD314-Avenida Irarrázaval / esq. Ortúzar | PD315-Avenida Irarrázaval / esq. Agustín Vigorena | PD316-Avenida Irarrázaval / esq. Pedro Torres | PD317-Parada / Plaza Ñuñoa | PD318-Parada 5 / (M) Chile España | PD319-Parada 2 / (M) Ñuñoa | PD320-Avenida Irarrázaval / esq. Marchant Pereira | PD321-Parada / Liceo 7 Ñuñoa | PD322-Parada 2 / (M) Mons. Eyzaguirre | PD323-Avenida Irarrázaval / esq. José M. Infante | PD324-Avenida Irarrázaval / esq. Avenida Salvador | PD519-Avenida Salvador / esq. Colo Colo | PD520-Avenida Salvador / esq. Avenida Sucre | PD521-Avenida Salvador / esq. Caupolicán | PC575-Avenida Salvador / esq. Santa Isabel | PC576-Avenida Salvador / esq. Pedro León Gallo | PC577-Avenida Salvador / esq. Rancagua | PC578-Parada / Hospital Del Salvador | PC579-Parada 6 / (M) Salvador | PC195-Parada 2 / Parque Balmaceda | PC196-Parada 2 / Museo de Los Tajamares | PA384-Parada 11 / Plaza Italia | PA41-Parada 6 / (M) Universidad Católica | PA43-Miraflores / esq. Agustinas | PA44-Miraflores / esq. Merced | PA421-Parada 2 / San Antonio - Santo Domingo | PA422-Parada 4 / (M) Plaza de Armas | PA264-Parada 2 / (M) Santa Ana | PA424-Santo Domingo / esq. Almirante Barroso | PA822-Avenida Brasil / esq. Catedral | PA462-Catedral / esq. Ricardo Cumming | PA689-Catedral / esq. Cueto | PA463-Catedral / esq. Esperanza | PA7-Parada 1 / (M) Quinta Normal | PJ56-Parada / INBA | PJ57-Parada 2 / Santuario de Lourdes | PJ58-Parada 4 / (M) Gruta de Lourdes | PJ42-Av. Apóstol Santiago / esq. Compañía de Jesús | PJ43-Av. Apóstol Santiago / esq. Nueva Imperial | PJ44-Av. Apóstol Santiago / esq. Porto Seguro | PJ874-Porto Seguro / esq. San Gumercindo | PJ875-Porto Seguro / esq. Blanco Garcés | PJ876-Porto Seguro / esq. Gaspar de Orense | PJ877-Porto Seguro / esq. Radal | PI1678-Avenida Dorsal / esq. Av. Las Rejas-Norte | PJ1819-Avenida Dorsal / esq. Las Acacias | PJ878-Avenida Dorsal / esq. Los Ediles | PJ879-Avenida Dorsal / esq. España | PJ880-Avenida Dorsal / esq. Santa Marta | PJ882-Avenida Dorsal / esq. Pardo Villalón | PJ883-Avenida Dorsal / esq. Claudio Zúñiga | PJ884-Parada 6 / (M) Neptuno | PJ885-Neptuno / esq. Av. Gral. O. Bonilla | PI761-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Escul Fraser | PI762-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Búfalo | PI763-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Chicago | PI764-Parada 6 / (M) Barrancas | PJ216-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Rupia Hindú | PJ217-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Los Ediles | PJ218-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Rublo Ruso | PJ219-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. El Salitre | PJ220-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Avenida La Estrella | PJ221-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Osa Mayor | PJ886-Federico Errázuriz / esq. Corona Sueca | PJ887-Federico Errázuriz / esq. Lucero | PJ888-Federico Errázuriz / esq. Av. San Pablo | PJ160-Parada 2 / Serrano - San Pablo | PJ373-El Tranque / esq. Camino del Bajo | PJ374-El Tranque / esq. Teniente Cobo | PJ375-El Tranque / esq. Cerro La Campaña | PJ376-El Tranque / esq. Cerro Negro | PJ377-El Tranque / esq. María Angélica | PJ378-El Tranque / esq. Santa Mariana | PJ379-El Tranque / esq. Santa Marta | PJ380-El Tranque / esq. Av. San Daniel | PJ1721-Río Itata / esq. Av. J. Guzmán Riesco | PJ819-Av.J.M.Guzmán Riesco / esq. Lo Prado | PJ638-Av.J.M.Guzmán Riesco / esq. Iorana | PJ639-Av.J.M.Guzmán Riesco / esq. María Angélica | PJ1994-Riva Riva / esq. Pasaje Tahaí | PJ1686-Río Clarillo / esq. Poike | PJ1054-Río Clarillo / esq. Salar de Ascotán | PJ1670-Río Clarillo / esq. Río Trancura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:38 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:45 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:55 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:19 |
18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:29 | 20:31 |
18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:02 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:43 |
19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:23 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:45 | 20:46 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:48 | 20:49 | 20:49 | 20:51 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:53 | 20:55 |
19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:26 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:35 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:03 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:05 | 21:07 |
19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:45 | 20:47 | 20:47 | 20:48 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:55 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:10 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:13 | 21:15 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:17 | 21:19 |
19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:59 | 20:59 | 21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:07 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:21 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:25 | 21:27 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:29 | 21:31 |
19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:11 | 21:11 | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:19 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:33 | 21:34 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:36 | 21:37 | 21:37 | 21:39 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:41 | 21:43 |
20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:48 | 20:49 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:21 | 21:23 | 21:23 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:31 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:45 | 21:46 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:48 | 21:49 | 21:49 | 21:51 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:53 | 21:55 |
20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:33 | 21:35 | 21:35 | 21:36 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:43 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:57 | 21:58 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:03 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:05 | 22:07 |
20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:45 | 20:46 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:50 | 20:51 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:45 | 21:47 | 21:47 | 21:48 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:55 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:09 | 22:10 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:12 | 22:13 | 22:13 | 22:15 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:17 | 22:19 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Enea de la línea 514, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 514 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.