PJ429-Avenida La Estrella / esq. Los Conquistadores | PJ430-Avenida La Estrella / esq. Viscu | PJ431-Avenida La Estrella / esq. Mapocho Sur | PJ997-Avenida La Estrella / esq. Luis Lazzarini | PJ1017-Parada / Escuela Violeta Parra | PJ314-Avenida La Estrella / esq. El Zurdo | PJ436-Costanera Sur / esq. Abrantes | PJ437-Costanera Sur / esq. Goruche | PJ1665-Costanera Sur / esq. Rolando Petersen | PJ35-Costanera Sur / esq. Prof. Dario Salazar | PJ438-Costanera Sur / esq. Isoka | PJ439-Costanera Sur / esq. El Resbalon | PJ1688-Costanera Sur / esq. Doctor Avendaño | PJ441-Costanera Sur / esq. Santos Luis Medel | PJ1666-Costanera Sur / esq. 5 de Febrero | PJ442-Costanera Sur / esq. Las Lumas | PJ443-Costanera Sur / esq. Padre Las Casas | PJ444-Costanera Sur / esq. Cerámica | PJ445-Avenida Carrascal / esq. Pedro Gil de Castro | PJ446-Avenida Carrascal / esq. Avenida Neptuno | PJ447-Avenida Carrascal / esq. Samuel Izquierdo | PJ448-Avenida Carrascal / esq. Catamarca | PJ449-Parada / Laboratorio Recalcine | PJ1813-Avenida Carrascal / esq. Jujuy | PJ5-Parada 1 / Escuela Lo Franco | PJ450-Parada 1 / Escuela E. Hurtado | PJ1729-Avenida Carrascal / esq. Santa Fe | PJ451-Parada / Municipalidad de Quinta Normal | PJ452-Avenida Carrascal / esq. Av.Walker Martínez | PJ453-Parada 1 / Salvador Gutiérrez - Walker Martínez | PJ1774-Parada 3 / Tropezón | PJ454-Parada 1 / Consultorio Andes | PJ455-Av. Coronel Robles / esq. Edison | PJ97-Parada 2 / (M) Gruta de Lourdes | PJ136-Parada 1 / Basílica de Lourdes | PJ53-Parada 1 / Matucana - San Pablo | PJ54-Avenida Matucana / esq. Santo Domingo | PA1-Parada 6 / (M) Quinta Normal | PA599-Parada 4 / Hospital San Juan de Dios | PA2-Chacabuco / esq. Romero | PA368-Parada 4 / (M) Estación Central | PA335-Parada 3 / (M) Unión Latinoamericana | PA164-Parada 2 / (M) República | PA668-Parada 12 / (M) Los Héroes | PA215-Parada 5 / (M) La Moneda | PA167-Parada 6 / (M) Universidad de Chile | PA168-Parada 4 / (M) Santa Lucía | PA169-Parada 1 / (M) Universidad Católica | PA342-Parada 7 / Plaza Italia | PA171-Barón P. de Coubertin / esq. Av.Vicuña Mackenna | PA172-Parada 1 / (M) Parque Bustamante | PC1044-Parada 3 / (M) Santa Isabel | PA487-Av. General Bustamante / esq. Malaquías Concha | PD426-Parada 11 / (M) Irarrázaval | PD427-Parada 12 / (M) Irarrázaval | PD347-Parada / Matta Oriente Altura del 500 | PD348-Dublé Almeyda / esq. Avenida Salvador | PD349-Dublé Almeyda / esq. José M. Infante | PD111-Parada 5 / (M) Mons. Eyzaguirre | PD429-Dublé Almeyda / esq. H. Covarrubias | PD112-Dublé Almeyda / esq. Campos de Deportes | PD350-Parada 5 / (M) Ñuñoa | PD351-Dublé Almeyda / esq. Exequiel Fernández | PD352-Parada 7 / (M) Chile España | PD1370-Dublé Almeyda / esq. Humberto Trucco | PD353-Dublé Almeyda / esq. Brown Sur | PD354-Dublé Almeyda / esq. Los Jardines | PD355-Dublé Almeyda / esq. Juan Moya Morales | PD356-Dublé Almeyda / esq. Alc. J. Monckeberg | PD432-Dublé Almeyda / esq. Ramón Cruz Montt | PD433-Dublé Almeyda / esq. Los Aliaga | PD434-Dublé Almeyda / esq. Av. A. Vespucio | PD219-Av. Américo Vespucio / esq. Av. José Arrieta | PD286-Av. José Arrieta / esq. Cruz Almeyda | PD287-Av. José Arrieta / esq. Pasaje Particular | PD288-Av. José Arrieta / esq. Calle 141-A | PD289-Av. José Arrieta / esq. Ictinos | PD290-Av. José Arrieta / esq. Bramante | PD292-Av. José Arrieta / esq. Calle 132 | PD293-Av. José Arrieta / esq. Avenida Tobalaba | PD294-Av. José Arrieta / esq. Jorge Alessandri | PD1043-Av. José Arrieta / esq. Capilla de Lo Arrieta | PD1044-Av. José Arrieta / esq. Camino Peñalolén | PD1045-Av. José Arrieta / esq. Av. Consistorial | PD1046-Av. José Arrieta / esq. Quebrada de Suca | PD1047-Av. José Arrieta / esq. Qda. de Camarones | PD728-Av. Diagonal Las Torres / esq. Los Arroyuelos | PD729-Av. Diagonal Las Torres / esq. Río Lauca | PD730-Av. Diagonal Las Torres / esq. Los Baqueanos | PD796-Los Baqueanos / esq. Río Lauca | PD798-Los Baqueanos / esq. Río Claro | PD498-Río Claro / esq. Paso Nevado | PD499-Río Claro / esq. Valle Hermoso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:03 | 00:04 | 00:05 | 00:06 | 00:06 | 00:07 | 00:08 | 00:09 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:12 | 00:13 | 00:14 | 00:15 | 00:16 | 00:17 | 00:18 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:22 | 00:22 | 00:23 | 00:24 | 00:25 | 00:26 | 00:27 | 00:28 | 00:29 | 00:31 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:37 | 00:38 | 00:40 | 00:41 | 00:43 | 00:45 | 00:46 | 00:48 | 00:50 | 00:51 | 00:52 | 00:54 | 00:55 | 00:56 | 00:57 | 00:58 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:07 | 01:08 | 01:08 | 01:09 | 01:10 | 01:11 | 01:11 | 01:13 | 01:13 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:23 | 01:24 | 01:24 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:29 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:33 | 01:34 | 01:35 |
00:15 | 00:16 | 00:16 | 00:17 | 00:18 | 00:19 | 00:20 | 00:21 | 00:21 | 00:22 | 00:23 | 00:24 | 00:25 | 00:25 | 00:26 | 00:27 | 00:28 | 00:29 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:35 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:39 | 00:40 | 00:41 | 00:42 | 00:43 | 00:44 | 00:46 | 00:47 | 00:48 | 00:49 | 00:50 | 00:52 | 00:53 | 00:55 | 00:56 | 00:58 | 01:00 | 01:01 | 01:03 | 01:05 | 01:06 | 01:07 | 01:09 | 01:10 | 01:11 | 01:12 | 01:13 | 01:15 | 01:16 | 01:16 | 01:18 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:22 | 01:23 | 01:23 | 01:24 | 01:25 | 01:26 | 01:26 | 01:28 | 01:28 | 01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:36 | 01:36 | 01:38 | 01:39 | 01:39 | 01:40 | 01:41 | 01:42 | 01:44 | 01:45 | 01:46 | 01:47 | 01:48 | 01:49 | 01:50 |
00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:36 | 00:36 | 00:37 | 00:38 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:42 | 00:43 | 00:44 | 00:45 | 00:46 | 00:47 | 00:48 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:52 | 00:52 | 00:53 | 00:54 | 00:55 | 00:56 | 00:57 | 00:58 | 00:59 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:07 | 01:08 | 01:10 | 01:11 | 01:13 | 01:15 | 01:16 | 01:18 | 01:20 | 01:21 | 01:22 | 01:24 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:28 | 01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:33 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:37 | 01:38 | 01:38 | 01:39 | 01:40 | 01:41 | 01:41 | 01:43 | 01:43 | 01:45 | 01:45 | 01:46 | 01:47 | 01:48 | 01:49 | 01:50 | 01:51 | 01:51 | 01:53 | 01:54 | 01:54 | 01:55 | 01:56 | 01:57 | 01:59 | 02:00 | 02:01 | 02:02 | 02:03 | 02:04 | 02:05 |
00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:48 | 00:49 | 00:50 | 00:51 | 00:51 | 00:52 | 00:53 | 00:54 | 00:55 | 00:55 | 00:56 | 00:57 | 00:58 | 00:59 | 01:00 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:10 | 01:11 | 01:12 | 01:13 | 01:14 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:22 | 01:23 | 01:25 | 01:26 | 01:28 | 01:30 | 01:31 | 01:33 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:39 | 01:40 | 01:41 | 01:42 | 01:43 | 01:45 | 01:46 | 01:46 | 01:48 | 01:48 | 01:49 | 01:50 | 01:52 | 01:53 | 01:53 | 01:54 | 01:55 | 01:56 | 01:56 | 01:58 | 01:58 | 02:00 | 02:00 | 02:01 | 02:02 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:06 | 02:06 | 02:08 | 02:09 | 02:09 | 02:10 | 02:11 | 02:12 | 02:14 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:18 | 02:19 | 02:20 |
01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:12 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:24 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:28 | 01:29 | 01:31 | 01:32 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:37 | 01:38 | 01:40 | 01:41 | 01:43 | 01:45 | 01:46 | 01:48 | 01:50 | 01:51 | 01:52 | 01:54 | 01:55 | 01:56 | 01:57 | 01:58 | 02:00 | 02:01 | 02:01 | 02:03 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:07 | 02:08 | 02:08 | 02:09 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:13 | 02:13 | 02:15 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:18 | 02:19 | 02:20 | 02:21 | 02:21 | 02:23 | 02:24 | 02:24 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:29 | 02:30 | 02:31 | 02:32 | 02:33 | 02:34 | 02:35 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Jose Arrieta de la línea 513, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 513 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.