PI212-Av. Américo Vespucio / esq. Av. El Descanso | PI241-Av. Américo Vespucio / esq. Avenida Los Mares | PI242-Parada 2 / Cementerio Parque del Sendero | PI243-Marta Ossa Ruíz / esq. Sn. Juan de La Cruz | PI244-Marta Ossa Ruíz / esq. Min Antonio Varas | PJ1684-Avenida La Estrella / esq. Lebreles | PI739-Avenida La Estrella / esq. Océano Atlántico | PI740-Avenida La Estrella / esq. Laguna Zapallar | PJ1683-Avenida La Estrella / esq. Avenida Laguna-Sur | PJ253-Avenida La Estrella / esq. El Abeto | PJ254-Avenida La Estrella / esq. Avenida La Travesia | PJ549-Avenida La Travesía / esq. Estados Unidos | PJ550-Avenida La Travesía / esq. Mar de Drake | PJ551-Avenida La Travesía / esq. Juan Guzmán C. | PJ552-Avenida La Travesía / esq. Los Tucanes | PI748-Av. Teniente Cruz / esq. Claudio Arrau | PI749-Parada 5 / (M) Barrancas | PI750-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Chicago | PI751-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Búfalo | PI752-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Gral. J. Buendía | PI753-Parada / Casa de la Cultura Lo Prado | PI754-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Ministro Gana | PJ96-Parada 5 / (M) Pajaritos | PI1042-Parada 2 / (M) Las Rejas | PI457-Parada 3 / (M) Ecuador | PI339-Parada 3 / Concón | PI401-Parada 4 / (M) San Alberto Hurtado | PI439-Parada 3 / (M) Universidad de Santiago | PI342-Parada 1 / San Borja | PA368-Parada 4 / (M) Estación Central | PA335-Parada 3 / (M) Unión Latinoamericana | PA164-Parada 2 / (M) República | PA337-Parada 8 / (M) Los Héroes | PA233-Manuel Rodríguez / esq. Sazié | PA35-Parada 1 / (M) Toesca | PA36-Manuel Rodríguez / esq. Domeyko | PA469-Parada 8 / Plaza Ercilla | PA435-Parada 4 / (M) Parque O'Higgins | PA436-Avenida Matta / esq. Nataniel Cox | PA658-Avenida Matta / esq. San Diego | PA438-Parada 6 / (M) Matta | PA439-Parada 5 / (M) Matta | PA440-Avenida Matta / esq. Carmen | PA666-Avenida Matta / esq. Sierra Bella | PA442-Avenida Matta / esq. Avenida Portugal | PD524-Parada 3 / (M) Irarrázaval | PD643-Parada 1 / Suárez Mujica | PD644-Parada 1 / Villa Olímpica | PD589-Parada 1 / Avenida Marathon | PD115-Parada 1 / (M) Est.Nacional | PD116-Parada 1 / Los Tres Antonios | PD590-Parada 1 / Pedagógico | PD592-Parada 1 / CESFAM Salvador Bustos | PD645-Parada 1 / ADO Chile | PD535-Parada 5 / (M) Grecia | PD571-Parada 1 / Los Molineros - Av. Grecia | PI1272-Ictinos / esq. Calle 37 | PD486-Ictinos / esq. Laura Rodríguez | PD1366-Dip. Laura Rodríguez / esq. Calle 9-B | PD1367-Dip. Laura Rodríguez / esq. Andrea López Z. | PD1365-Dip. Laura Rodríguez / esq. Avenida Tobalaba | PD394-Avenida Tobalaba / esq. Av. Las Parcelas | PD1371-Avenida Tobalaba / esq. Avenida Oriental | PD491-Av. Las Parcelas / esq. Pasaje 445 | PD492-Av. Las Parcelas / esq. Laguna Salada | PD493-Av. Las Parcelas / esq. Lago Rosselot | PD494-Av. Las Parcelas / esq. Av. Consistorial | PD495-Av. Las Parcelas / esq. Amanecer | PD496-Av. Las Parcelas / esq. El Alto | PD996-Quebrada Camarones / esq. Lago O'Higgins | PD997-Quebrada Camarones / esq. Valle Hermoso | PD502-Río Claro / esq. Los Baqueanos | PD503-Río Claro / esq. Av. Las Parcelas | PD793-Los Baqueanos / esq. Las Perdices | PD794-Los Baqueanos / esq. Río Lauca | PD795-Los Baqueanos / esq. Quebrada San Pedro | PD731-Av. Diagonal Las Torres / esq. Alvaro Casanova | PD732-Av. Diagonal Las Torres / esq. Avenida Grecia | PD1439-Av. Diagonal Las Torres / esq. Álvaro Casanova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 |
18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:55 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 |
18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 |
19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 |
19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 |
19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:49 | 19:50 | 19:50 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:32 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:46 | 20:47 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 |
19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:58 | 20:59 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 |
19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:07 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:10 | 21:11 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 |
20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:25 | 20:26 | 20:26 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:55 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:19 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 |
20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:31 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:34 | 21:35 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 |
20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:45 | 20:46 | 20:49 | 20:50 | 20:50 | 20:54 | 20:55 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:32 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:43 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:46 | 21:47 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Rio Claro de la línea 510, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 510 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.