PJ1797-Río Clarillo / esq. Río Trancura | PJ1723-Salar de Atacama / esq. Río Refugio | PJ1724-Parada 2 / Rot. Boulevard Aeropuerto | PJ1720-Río Itata / esq. Los.Maitenes Pte. | PJ1722-Río Itata / esq. El Tranque | PJ1983-Río Viejo Sur / esq. San Juan Valdés | PJ1669-Av. José J. Pérez / esq. Pasaje Riñihue | PJ1711-Av. José J. Pérez / esq. Rupanco | PJ233-Av. José J. Pérez / esq. Federico Errázuriz | PJ482-Av. José J. Pérez / esq. Av. Santa Victoria | PJ483-Av. José J. Pérez / esq. Arauco | PJ429-Avenida La Estrella / esq. Los Conquistadores | PJ430-Avenida La Estrella / esq. Viscu | PJ431-Avenida La Estrella / esq. Mapocho Sur | PJ484-Mapocho Sur / esq. Lisboa | PJ485-Mapocho Sur / esq. Rolando Petersen | PJ486-Mapocho Sur / esq. Islas Azores | PJ487-Mapocho Sur / esq. Huelén | PJ488-Avenida Mapocho / esq. Galo Gonzalez | PJ489-Avenida Mapocho / esq. Santos Luis Medel | PJ490-Avenida Mapocho / esq. Torres de Pisa | PJ1811-Avenida Mapocho / esq. Araucanía | PJ491-Avenida Mapocho / esq. Hipólito Salas | PJ683-Mateo de Toro y Z. / esq. Ambrosio O'Higgins | PJ493-Avenida Mapocho / esq. Neptuno | PJ494-Avenida Mapocho / esq. Neuquén | PJ495-Avenida Mapocho / esq. Samuel Izquierdo | PJ496-Avenida Mapocho / esq. Lo Ampuero | PJ497-Avenida Mapocho / esq. Molina Lavín | PJ498-Avenida Mapocho / esq. Sergio Valdovinos | PJ499-Avenida Mapocho / esq. Radal | PJ500-Avenida Mapocho / esq. Martín Gil | PJ501-Avenida Mapocho / esq. Joaquín Valledor | PJ502-Avenida Mapocho / esq. Mendoza | PJ284-Parada 4 / Tropezón | PJ454-Parada 1 / Consultorio Andes | PJ455-Av. Coronel Robles / esq. Edison | PJ97-Parada 2 / (M) Gruta de Lourdes | PJ136-Parada 1 / Basílica de Lourdes | PJ53-Parada 1 / Matucana - San Pablo | PJ54-Avenida Matucana / esq. Santo Domingo | PA1-Parada 6 / (M) Quinta Normal | PA427-Parada 1 / Hospital San Juan de Dios | PA428-Compañía de Jesús / esq. Esperanza | PA429-Compañía de Jesús / esq. Cueto | PA430-Compañía de Jesús / esq. Ricardo Cumming | PA297-Parada 1 / Plaza Brasil | PA298-Parada 7 / (M) Santa Ana | PA332-Parada 2 / Liceo Uno | PA417-Parada 3 / (M) Plaza de Armas | PA334-Merced / esq. Miraflores | PA40-Parada 1 / Parque Forestal | PA383-Parada 5 / Plaza Italia | PC199-Parada 3 / Museo de Los Tajamares | PC200-Parada 3 / Parque Balmaceda | PC201-Parada 3 / (M) Salvador | PC569-José Manuel Infante / esq. Av. Eliodoro Yáñez | PC570-José Manuel Infante / esq. Los Naranjos | PC571-José Manuel Infante / esq. Av. Francisco Bilbao | PC572-José Manuel Infante / esq. Clemente Fabres | PC573-José Manuel Infante / esq. Santa Isabel | PC574-José Manuel Infante / esq. Caupolicán | PD500-José Manuel Infante / esq. Avenida Sucre | PD501-José Manuel Infante / esq. Av. Irarrázaval | PD111-Parada 5 / (M) Mons. Eyzaguirre | PD429-Dublé Almeyda / esq. H. Covarrubias | PD112-Dublé Almeyda / esq. Campos de Deportes | PD113-Campos de Deportes / esq. Crescente Errázuriz | PD114-Campos de Deportes / esq. Avenida Grecia | PD528-Parada 3 / (M) Est.Nacional | PD529-Parada 3 / Los Tres Antonios | PD530-Parada 3 / Pedagógico | PD532-Parada 3 / CESFAM Salvador Bustos | PD593-Lo Plaza / esq. Tamaya | PD594-Lo Plaza / esq. Punitaqui | PD595-Lo Plaza / esq. Av. Rodrigo de Araya | PD596-Av. Rodrigo de Araya / esq. Lo Plaza | PD597-Lo Plaza / esq. Max Jara | PD598-Lo Plaza / esq. Los Olmos | PD599-El Líbano / esq. Los Plátanos | PD600-El Líbano / esq. Avenida Quilín | PD601-El Líbano / esq. Luis Valenzuela | PD602-El Líbano / esq. Arturo Gonzálvez | PD603-El Líbano / esq. Jorge González B. | PD604-El Líbano / esq. Augusto Winter | PD605-Parada / Mundo Sport | PD606-El Líbano / esq. Dr. A. Neghme | PD607-Dr. Amador Neghme R. / esq. Juan Jofré | PD608-Avenida Las Torres / esq. Gral.Horacio Toro | PD1396-Avenida Las Torres / esq. Central | PD609-Avenida Las Torres / esq. Nevado Incahuasi | PD610-Avenida Las Torres / esq. Avenida Los Mares | PD1053-Avenida Las Torres / esq. Los Torneros | PD611-Avenida Las Torres / esq. Gral. Balmaceda | PD612-Avenida Las Torres / esq. Los Arrieros | PD613-Avenida Las Torres / esq. Los Mimbreros | PD614-Avenida Las Torres / esq. Avenida Tobalaba | PD462-Avenida Tobalaba / esq. Petatones A | PD463-Avenida Tobalaba / esq. Av. Sn. Luis de Macul | PD137-Avenida Tobalaba / esq. Av. Ramón Carnicer | PE1321-Av. Departamental / esq. Los Nogales | PE273-Av. Departamental / esq. Los Nogales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:02 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:38 |
08:08 | 08:10 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:46 |
08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:54 |
08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 |
08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 09:59 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:11 |
08:40 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:19 |
08:49 | 08:51 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:27 |
08:57 | 08:59 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:35 |
09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 09:59 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:43 |
09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 |
09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:48 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:57 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 11:00 |
09:29 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:53 | 10:54 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:07 | 11:08 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Av. Las Torres de la línea 508, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 508 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.