PJ2028-Parada 3 / EIM Aeropuerto @ Red Movilidad | PJ846-Parada 3 / Rot. Boulevard Aeropuerto | PJ1720-Río Itata / esq. Los.Maitenes Pte. | PJ1603-Río Itata / esq. Av. J. Guzmán Riesco | PJ819-Av.J.M.Guzmán Riesco / esq. Lo Prado | PJ638-Av.J.M.Guzmán Riesco / esq. Iorana | PJ639-Av.J.M.Guzmán Riesco / esq. María Angélica | PJ1974-Av.J.M.Guzmán Riesco / esq. Cerro La. Pirámide | PJ1975-Av.J.M.Guzmán Riesco / esq. Av. San Pablo | PJ821-Parada 4 / Vespucio - San Pablo | PJ1726-Parada 2 / Rotonda Sn. Pablo | PJ1049-Oceánica / esq. Puerto Vespucio | PJ104-Av. Américo Vespucio / esq. Cam. San Pedro | PJ105-Parada 1 / Pasarela El Maitén | PJ106-Av. Américo Vespucio / esq. Avenida La Travesia | PJ107-Av. Américo Vespucio / esq. Avenida Laguna-Sur | PI348-Parada 1 / Cementerio Parque del Sendero | PI1652-Av. Américo Vespucio / esq. Camino El Olivo | PI212-Av. Américo Vespucio / esq. Av. El Descanso | PI1597-Parada / Parque Los Manantiales | PI213-Parada / Colegio Alicante de Maipú | PI214-Av. Américo Vespucio / esq. Avenida El Rosal | PI215-Parada / Mall Arauco Maipú | PI349-Av. Américo Vespucio / esq. Otelo | PI350-Av. Américo Vespucio / esq. Rafael Riesco | PI351-Av. Américo Vespucio / esq. Antares | PI352-Av. Américo Vespucio / esq. M.Toro y Zambrano | PI353-Av. Américo Vespucio / esq. Avenida Lumen | PI354-Parada / Gimnasio Cerrillos | PI316-Av. Américo Vespucio / esq. San José | PI355-Av. Américo Vespucio / esq. Camino a Lonquén | PI356-Parada / Mall Plaza Oeste | PI357-Parada / Lider - Oeste | PH283-Av. Américo Vespucio / esq. Valenzuela Llanos | PH284-Av. Américo Vespucio / esq. Avenida Central | PH285-Av. Américo Vespucio / esq. Casa Grande | PH286-Av. Américo Vespucio / esq. Astaburuaga | PH287-Parada 1 / Cementerio Metropolitano | PH1498-Av. J. J. Prieto Vial / esq. Avenida Lo Espejo | PG411-Avenida Lo Espejo / esq. Pasaje 9 | PG412-Avenida Lo Espejo / esq. Los Nogales | PG413-Avenida Lo Espejo / esq. Pérez Román | PG251-Avenida Lo Espejo / esq. Nabus | PG252-Parada 3 / Paradero 28 Gran Avenida | PG59-Parada 2 / Paradero 27 Gran Avenida | PG60-Parada 2 / Liceo Laura Vicuña | PG1573-Parada 5 / (M) La Cisterna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:48 |
08:15 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:03 |
08:30 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:18 |
08:45 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:33 |
09:00 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:48 |
09:15 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 |
09:30 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:18 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) La Cisterna de la línea 444, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 444 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.