PI1857-Parada / Terminal Las Acacias | PI1668-Avenida Portales / esq. Fray Andrés | PI369-Avenida Portales / esq. La Galaxia | PI193-Avenida 4 Poniente / esq. San José | PI1598-Avenida 4 Poniente / esq. El Huaso | PI194-Avenida 4 Poniente / esq. Agua Santa | PI195-Avenida 4 Poniente / esq. Pasaje Chungará | PI1574-Avenida 4 Poniente / esq. José M. Borgoño | PI196-Avenida 4 Poniente / esq. Pasaje Vicaría | PI1493-Camino a Rinconada / esq. Pasaje Santo Padre | PI198-Camino a Rinconada / esq. Quinta Vergara | PI1025-Avenida 3 Poniente / esq. Las Basas | PI977-José Manuel Borgoño / esq. Rey Arturo | PI1575-Avenida El Olimpo / esq. El Champion | PI490-Avenida El Olimpo / esq. Maipú | PI491-Avenida El Olimpo / esq. Cíclope | PI492-Avenida El Olimpo / esq. Lib. B. O'Higgins | PI493-Avenida El Olimpo / esq. Asunción | PI494-Avenida El Olimpo / esq. Blanco Encalda | PI495-Blanco Encalada / esq. Guayaquil | PI496-Blanco Encalada / esq. De La Victoria | PI497-Avenida Argentina / esq. Kilimanjaro | PI498-Avenida Argentina / esq. San Martín | PI499-Avenida Argentina / esq. Manuel Rodríguez | PI500-Avenida Argentina / esq. Av. Los Pajaritos | PI1463-Parada 4 / (M) Santiago Bueras | PI234-Parada 2 / (M) Santiago Bueras | PI235-Parada 2 / Paradero 14 Pajaritos | PI236-Parada 2 / (M) Del Sol | PI387-Parada 2 / Paradero 12 Pajaritos | PI388-Parada / Colegio Santa María de Maipú | PI389-Parada / (M) Monte Tabor | PI390-Parada 2 / Paradero 10 Pajaritos | PI391-Parada 2 / (M) Las Parcelas | PI392-Parada 2 / Paradero 8 Pajaritos | PI393-Parada 2 / Paradero 7 1/2 Pajaritos | PI394-Parada 2 / Paradero 7 Pajaritos | PI395-Parada / Paradero 6 Pajaritos | PI396-Parada / Paradero 5 1/2 Pajaritos | PI397-Parada / Paradero 5 Pajaritos | PI398-Parada 2 / Paradero 4 Pajaritos | PI1632-Alameda / esq. Pasaje El Lingue | PI400-Parada 3 / (M) Las Rejas | PI457-Parada 3 / (M) Ecuador | PI339-Parada 3 / Concón | PI401-Parada 4 / (M) San Alberto Hurtado | PI341-Parada 1 / (M) Universidad de Santiago | PI440-Parada 3 / San Borja | PI1813-Parada 7 / (M) Estación Central | PA657-Parada 5 / (M) Unión Latinoamericana | PA369-Parada 5 / (M) República | PA370-Parada 9 / (M) Los Héroes | PA338-Parada 6 / (M) La Moneda | PA339-Parada 5 / (M) Universidad de Chile | PA340-Parada 9 / (M) Santa Lucía | PA341-Parada 3 / (M) Universidad Católica | PA342-Parada 7 / Plaza Italia | PC147-Parada 1 / Museo de Los Tajamares | PC148-Parada 1 / Parque Balmaceda | PC149-Parada 1 / (M) Salvador | PC150-Parada 1 / Torres de Tajamar | PC151-Parada 1 / (M) Manuel Montt | PC2-Parada 7 / (M) Pedro de Valdivia | PC370-Parada 1 / (M) Pedro de Valdivia | PC204-Parada 1 / Guardia Vieja | PC205-Parada 1 / (M) Los Leones | PC206-Parada 7 / (M) Los Leones | PC738-Parada 4 / (M) Tobalaba | PC379-Avenida Tobalaba / esq. Avenida El Bosque | PC380-Avenida Tobalaba / esq. Carmen Sylva | PC381-Avenida Tobalaba / esq. Carlos Antúnez | PC382-Parada 1 / (M) Cristóbal Colón | PC383-Avenida Tobalaba / esq. El Vergel | PC384-Avenida Tobalaba / esq. Avenida Pocuro | PC385-Parada 7 / (M) Francisco Bilbao | PC386-Avenida Tobalaba / esq. Eliécer Parada | PD456-Avenida Tobalaba / esq. Troncos Viejos | PD457-Avenida Tobalaba / esq. Rosita Renard | PD357-Parada 5 / (M) Príncipe de Gales | PD1202-La Cañada / esq. Loreley | PD1204-La Cañada / esq. Monseñor Edwards | PD1284-Aguas Claras / esq. S. Izquierdo | PD241-Príncipe de Gales / esq. V. Pérez Rosales | PD1285-Príncipe de Gales / esq. D. de La Vega | PD1286-Parada / Príncipe de Gales Altura del 8200 | PD1287-Príncipe de Gales / esq. Carlos Ossandón | PD1288-Parada / Príncipe de Gales Altura del 8700 | PD1289-Príncipe de Gales / esq. P. Subercaseaux | PD1290-Príncipe de Gales / esq. V. Llanos | PD1013-Valenzuela Llanos / esq. Avenida Echeñique | PD1014-Valenzuela Llanos / esq. Fray Jorge | PD1015-Valenzuela Llanos / esq. Llacolén | PD1016-Valenzuela Llanos / esq. Laureano Guevara | PD250-Parada 3 / Hospital Militar | PD251-Dip. Laura Rodríguez / esq. Pasaje 16 | PD252-Dip. Laura Rodríguez / esq. Melinka | PD253-Dip. Laura Rodríguez / esq. Talinay | PD1419-Talinay / esq. Doñihue | PD1062-Talinay / esq. Toconao | PD1369-Talinay / esq. Comb. de Iquique | PD1019-Talinay / esq. Camarones | PD726-Parada / Club de Campo Militar | PD727-Av. Las Perdices / esq. Av. José Arrieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:04 | 00:04 | 00:06 | 00:06 | 00:07 | 00:07 | 00:08 | 00:08 | 00:09 | 00:09 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:11 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:13 | 00:13 | 00:14 | 00:14 | 00:15 | 00:16 | 00:16 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:21 | 00:22 | 00:22 | 00:23 | 00:24 | 00:25 | 00:25 | 00:26 | 00:27 | 00:27 | 00:28 | 00:29 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:35 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:47 | 00:48 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:51 | 00:52 | 00:52 | 00:52 | 00:53 | 00:53 | 00:54 | 00:54 | 00:54 | 00:55 | 00:55 | 00:56 | 00:56 | 00:56 | 00:57 | 00:58 | 00:58 |
00:30 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:33 | 00:33 | 00:34 | 00:34 | 00:36 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:48 | 00:48 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:52 | 00:52 | 00:53 | 00:54 | 00:55 | 00:55 | 00:56 | 00:57 | 00:57 | 00:58 | 00:59 | 01:00 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:06 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:13 | 01:13 | 01:14 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:23 | 01:24 | 01:24 | 01:24 | 01:25 | 01:25 | 01:26 | 01:26 | 01:26 | 01:27 | 01:28 | 01:28 |
01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:06 | 01:06 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:12 | 01:13 | 01:13 | 01:14 | 01:14 | 01:15 | 01:16 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:24 | 01:25 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:27 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:37 | 01:38 | 01:38 | 01:39 | 01:39 | 01:40 | 01:40 | 01:41 | 01:41 | 01:42 | 01:42 | 01:43 | 01:43 | 01:44 | 01:44 | 01:45 | 01:45 | 01:46 | 01:47 | 01:48 | 01:49 | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:51 | 01:51 | 01:52 | 01:52 | 01:52 | 01:53 | 01:53 | 01:54 | 01:54 | 01:54 | 01:55 | 01:55 | 01:56 | 01:56 | 01:56 | 01:57 | 01:58 | 01:58 |
01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:33 | 01:33 | 01:34 | 01:34 | 01:36 | 01:36 | 01:37 | 01:08 | 01:38 | 01:38 | 01:39 | 01:39 | 01:40 | 01:40 | 01:41 | 01:41 | 01:42 | 01:42 | 01:42 | 01:43 | 01:43 | 01:44 | 01:15 | 01:45 | 01:46 | 01:17 | 01:47 | 01:48 | 01:48 | 01:49 | 01:50 | 01:21 | 01:51 | 01:52 | 01:23 | 01:53 | 01:54 | 01:55 | 01:55 | 01:56 | 01:57 | 01:57 | 01:58 | 01:59 | 02:00 | 02:01 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 01:36 | 02:06 | 02:07 | 01:38 | 02:08 | 02:08 | 02:09 | 02:09 | 02:10 | 01:41 | 02:11 | 01:42 | 02:12 | 01:43 | 02:13 | 01:44 | 02:14 | 01:45 | 02:15 | 01:46 | 02:16 | 02:17 | 02:18 | 02:19 | 02:20 | 02:20 | 01:51 | 02:21 | 01:52 | 02:22 | 01:53 | 01:53 | 02:23 | 01:54 | 02:24 | 01:55 | 01:55 | 02:25 | 01:56 | 02:26 | 02:26 | 01:57 | 02:27 | 02:28 | 01:59 |
02:00 | 02:00 | 02:01 | 02:02 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | 02:03 | 02:03 | 02:04 | 02:04 | 02:06 | 02:06 | 02:07 | 01:38 | 02:08 | 02:08 | 02:09 | 02:09 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:12 | 02:12 | 02:12 | 02:13 | 02:13 | 02:14 | 01:45 | 02:15 | 02:16 | 01:47 | 02:17 | 02:18 | 02:18 | 02:19 | 02:20 | 01:51 | 02:21 | 02:22 | 01:53 | 02:23 | 02:24 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:27 | 02:28 | 02:29 | 02:30 | 02:31 | 02:32 | 02:32 | 02:33 | 02:34 | 02:35 | 02:06 | 02:36 | 02:37 | 02:08 | 02:38 | 02:38 | 02:39 | 02:39 | 02:40 | 02:11 | 02:41 | 02:12 | 02:42 | 02:13 | 02:43 | 02:14 | 02:44 | 02:15 | 02:45 | 02:16 | 02:46 | 02:47 | 02:48 | 02:49 | 02:50 | 02:50 | 02:21 | 02:51 | 02:22 | 02:52 | 02:23 | 02:23 | 02:53 | 02:24 | 02:54 | 02:25 | 02:25 | 02:55 | 02:26 | 02:56 | 02:56 | 02:27 | 02:57 | 02:58 | 02:29 |
02:30 | 02:30 | 02:31 | 02:32 | 02:32 | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 02:33 | 02:34 | 02:34 | 02:36 | 02:36 | 02:37 | 02:08 | 02:38 | 02:38 | 02:39 | 02:39 | 02:40 | 02:40 | 02:41 | 02:41 | 02:42 | 02:42 | 02:42 | 02:43 | 02:43 | 02:44 | 02:15 | 02:45 | 02:46 | 02:17 | 02:47 | 02:48 | 02:48 | 02:49 | 02:50 | 02:21 | 02:51 | 02:52 | 02:23 | 02:53 | 02:54 | 02:55 | 02:55 | 02:56 | 02:57 | 02:57 | 02:58 | 02:59 | 03:00 | 03:01 | 03:02 | 03:02 | 03:03 | 03:04 | 03:05 | 02:36 | 03:06 | 03:07 | 02:38 | 03:08 | 03:08 | 03:09 | 03:09 | 03:10 | 02:41 | 03:11 | 02:42 | 03:12 | 02:43 | 03:13 | 02:44 | 03:14 | 02:45 | 03:15 | 02:46 | 03:16 | 03:17 | 03:18 | 03:19 | 03:20 | 03:20 | 02:51 | 03:21 | 02:52 | 03:22 | 02:53 | 02:53 | 03:23 | 02:54 | 03:24 | 02:55 | 02:55 | 03:25 | 02:56 | 03:26 | 03:26 | 02:57 | 03:27 | 03:28 | 02:59 |
03:00 | 03:00 | 03:01 | 03:02 | 03:02 | 03:02 | 03:03 | 03:03 | 03:03 | 03:04 | 03:04 | 03:06 | 03:06 | 03:07 | 02:38 | 03:08 | 03:08 | 03:09 | 03:09 | 03:10 | 03:10 | 03:11 | 03:11 | 03:12 | 03:12 | 03:12 | 03:13 | 03:13 | 03:14 | 02:45 | 03:15 | 03:16 | 02:47 | 03:17 | 03:18 | 03:18 | 03:19 | 03:20 | 02:51 | 03:21 | 03:22 | 02:53 | 03:23 | 03:24 | 03:25 | 03:25 | 03:26 | 03:27 | 03:27 | 03:28 | 03:29 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:32 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:06 | 03:36 | 03:37 | 03:08 | 03:38 | 03:38 | 03:39 | 03:39 | 03:40 | 03:11 | 03:41 | 03:12 | 03:42 | 03:13 | 03:43 | 03:14 | 03:44 | 03:15 | 03:45 | 03:16 | 03:46 | 03:47 | 03:48 | 03:49 | 03:50 | 03:50 | 03:21 | 03:51 | 03:22 | 03:52 | 03:23 | 03:23 | 03:53 | 03:24 | 03:54 | 03:25 | 03:25 | 03:55 | 03:26 | 03:56 | 03:56 | 03:27 | 03:57 | 03:58 | 03:29 |
03:30 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:32 | 03:32 | 03:33 | 03:33 | 03:33 | 03:34 | 03:34 | 03:36 | 03:36 | 03:37 | 03:08 | 03:38 | 03:38 | 03:39 | 03:39 | 03:40 | 03:40 | 03:41 | 03:41 | 03:42 | 03:42 | 03:42 | 03:43 | 03:43 | 03:44 | 03:15 | 03:45 | 03:46 | 03:17 | 03:47 | 03:48 | 03:48 | 03:49 | 03:50 | 03:21 | 03:51 | 03:52 | 03:23 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:57 | 03:58 | 03:59 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 03:36 | 04:06 | 04:07 | 03:38 | 04:08 | 04:08 | 04:09 | 04:09 | 04:10 | 03:41 | 04:11 | 03:42 | 04:12 | 03:43 | 04:13 | 03:44 | 04:14 | 03:45 | 04:15 | 03:46 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:20 | 03:51 | 04:21 | 03:52 | 04:22 | 03:53 | 03:53 | 04:23 | 03:54 | 04:24 | 03:55 | 03:55 | 04:25 | 03:56 | 04:26 | 04:26 | 03:57 | 04:27 | 04:28 | 03:59 |
04:00 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:03 | 04:03 | 04:04 | 04:04 | 04:06 | 04:06 | 04:07 | 03:38 | 04:08 | 04:08 | 04:09 | 04:09 | 04:10 | 04:10 | 04:11 | 04:11 | 04:12 | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:13 | 04:14 | 03:45 | 04:15 | 04:16 | 03:47 | 04:17 | 04:18 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 03:51 | 04:21 | 04:22 | 03:53 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:27 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:06 | 04:36 | 04:37 | 04:08 | 04:38 | 04:38 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:11 | 04:41 | 04:12 | 04:42 | 04:13 | 04:43 | 04:14 | 04:44 | 04:15 | 04:45 | 04:16 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:50 | 04:21 | 04:51 | 04:22 | 04:52 | 04:23 | 04:23 | 04:53 | 04:24 | 04:54 | 04:25 | 04:25 | 04:55 | 04:26 | 04:56 | 04:56 | 04:27 | 04:57 | 04:58 | 04:29 |
04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:34 | 04:36 | 04:36 | 04:37 | 04:08 | 04:38 | 04:38 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:40 | 04:41 | 04:41 | 04:42 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:15 | 04:45 | 04:46 | 04:17 | 04:47 | 04:48 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:21 | 04:51 | 04:52 | 04:23 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 04:36 | 05:06 | 05:07 | 04:38 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 04:41 | 05:11 | 04:42 | 05:12 | 04:43 | 05:13 | 04:44 | 05:14 | 04:45 | 05:15 | 04:46 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:20 | 04:51 | 05:21 | 04:52 | 05:22 | 04:53 | 04:53 | 05:23 | 04:54 | 05:24 | 04:55 | 04:55 | 05:25 | 04:56 | 05:26 | 05:26 | 04:57 | 05:27 | 05:28 | 04:59 |
05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 04:38 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 05:11 | 05:11 | 05:12 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:13 | 05:14 | 04:45 | 05:15 | 05:16 | 04:47 | 05:17 | 05:18 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 04:51 | 05:21 | 05:22 | 04:53 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:06 | 05:36 | 05:37 | 05:08 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:11 | 05:41 | 05:12 | 05:42 | 05:13 | 05:43 | 05:14 | 05:44 | 05:15 | 05:45 | 05:16 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:21 | 05:51 | 05:22 | 05:52 | 05:23 | 05:23 | 05:53 | 05:24 | 05:54 | 05:25 | 05:25 | 05:55 | 05:26 | 05:56 | 05:56 | 05:27 | 05:57 | 05:58 | 05:29 |
05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:08 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:15 | 05:45 | 05:46 | 05:17 | 05:47 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:21 | 05:51 | 05:52 | 05:23 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 05:36 | 06:06 | 06:07 | 05:38 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 05:41 | 06:11 | 05:42 | 06:12 | 05:43 | 06:13 | 05:44 | 06:14 | 05:45 | 06:15 | 05:46 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 05:51 | 06:21 | 05:52 | 06:22 | 05:53 | 05:53 | 06:23 | 05:54 | 06:24 | 05:55 | 05:55 | 06:25 | 05:56 | 06:26 | 06:26 | 05:57 | 06:27 | 06:28 | 05:59 |
05:38 | 05:45 | 05:47 | 05:51 | 05:53 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:29 |
PI1857-Parada / Terminal Las Acacias | PI1668-Avenida Portales / esq. Fray Andrés | PI369-Avenida Portales / esq. La Galaxia | PI193-Avenida 4 Poniente / esq. San José | PI1598-Avenida 4 Poniente / esq. El Huaso | PI194-Avenida 4 Poniente / esq. Agua Santa | PI195-Avenida 4 Poniente / esq. Pasaje Chungará | PI1574-Avenida 4 Poniente / esq. José M. Borgoño | PI196-Avenida 4 Poniente / esq. Pasaje Vicaría | PI1493-Camino a Rinconada / esq. Pasaje Santo Padre | PI198-Camino a Rinconada / esq. Quinta Vergara | PI1025-Avenida 3 Poniente / esq. Las Basas | PI977-José Manuel Borgoño / esq. Rey Arturo | PI1575-Avenida El Olimpo / esq. El Champion | PI490-Avenida El Olimpo / esq. Maipú | PI491-Avenida El Olimpo / esq. Cíclope | PI492-Avenida El Olimpo / esq. Lib. B. O'Higgins | PI493-Avenida El Olimpo / esq. Asunción | PI494-Avenida El Olimpo / esq. Blanco Encalda | PI495-Blanco Encalada / esq. Guayaquil | PI496-Blanco Encalada / esq. De La Victoria | PI497-Avenida Argentina / esq. Kilimanjaro | PI498-Avenida Argentina / esq. San Martín | PI499-Avenida Argentina / esq. Manuel Rodríguez | PI500-Avenida Argentina / esq. Av. Los Pajaritos | PI1463-Parada 4 / (M) Santiago Bueras | PI234-Parada 2 / (M) Santiago Bueras | PI235-Parada 2 / Paradero 14 Pajaritos | PI236-Parada 2 / (M) Del Sol | PI387-Parada 2 / Paradero 12 Pajaritos | PI388-Parada / Colegio Santa María de Maipú | PI389-Parada / (M) Monte Tabor | PI390-Parada 2 / Paradero 10 Pajaritos | PI391-Parada 2 / (M) Las Parcelas | PI392-Parada 2 / Paradero 8 Pajaritos | PI393-Parada 2 / Paradero 7 1/2 Pajaritos | PI394-Parada 2 / Paradero 7 Pajaritos | PI395-Parada / Paradero 6 Pajaritos | PI396-Parada / Paradero 5 1/2 Pajaritos | PI397-Parada / Paradero 5 Pajaritos | PI398-Parada 2 / Paradero 4 Pajaritos | PI1632-Alameda / esq. Pasaje El Lingue | PI400-Parada 3 / (M) Las Rejas | PI457-Parada 3 / (M) Ecuador | PI339-Parada 3 / Concón | PI401-Parada 4 / (M) San Alberto Hurtado | PI341-Parada 1 / (M) Universidad de Santiago | PI440-Parada 3 / San Borja | PI1813-Parada 7 / (M) Estación Central | PA657-Parada 5 / (M) Unión Latinoamericana | PA369-Parada 5 / (M) República | PA370-Parada 9 / (M) Los Héroes | PA338-Parada 6 / (M) La Moneda | PA339-Parada 5 / (M) Universidad de Chile | PA340-Parada 9 / (M) Santa Lucía | PA341-Parada 3 / (M) Universidad Católica | PA342-Parada 7 / Plaza Italia | PC147-Parada 1 / Museo de Los Tajamares | PC148-Parada 1 / Parque Balmaceda | PC149-Parada 1 / (M) Salvador | PC150-Parada 1 / Torres de Tajamar | PC151-Parada 1 / (M) Manuel Montt | PC2-Parada 7 / (M) Pedro de Valdivia | PC370-Parada 1 / (M) Pedro de Valdivia | PC204-Parada 1 / Guardia Vieja | PC205-Parada 1 / (M) Los Leones | PC206-Parada 7 / (M) Los Leones | PC738-Parada 4 / (M) Tobalaba | PC379-Avenida Tobalaba / esq. Avenida El Bosque | PC380-Avenida Tobalaba / esq. Carmen Sylva | PC381-Avenida Tobalaba / esq. Carlos Antúnez | PC382-Parada 1 / (M) Cristóbal Colón | PC383-Avenida Tobalaba / esq. El Vergel | PC384-Avenida Tobalaba / esq. Avenida Pocuro | PC385-Parada 7 / (M) Francisco Bilbao | PC386-Avenida Tobalaba / esq. Eliécer Parada | PD456-Avenida Tobalaba / esq. Troncos Viejos | PD457-Avenida Tobalaba / esq. Rosita Renard | PD357-Parada 5 / (M) Príncipe de Gales | PD1202-La Cañada / esq. Loreley | PD1204-La Cañada / esq. Monseñor Edwards | PD1284-Aguas Claras / esq. S. Izquierdo | PD241-Príncipe de Gales / esq. V. Pérez Rosales | PD1285-Príncipe de Gales / esq. D. de La Vega | PD1286-Parada / Príncipe de Gales Altura del 8200 | PD1287-Príncipe de Gales / esq. Carlos Ossandón | PD1288-Parada / Príncipe de Gales Altura del 8700 | PD1289-Príncipe de Gales / esq. P. Subercaseaux | PD1290-Príncipe de Gales / esq. V. Llanos | PD1013-Valenzuela Llanos / esq. Avenida Echeñique | PD1014-Valenzuela Llanos / esq. Fray Jorge | PD1015-Valenzuela Llanos / esq. Llacolén | PD1016-Valenzuela Llanos / esq. Laureano Guevara | PD250-Parada 3 / Hospital Militar | PD251-Dip. Laura Rodríguez / esq. Pasaje 16 | PD252-Dip. Laura Rodríguez / esq. Melinka | PD253-Dip. Laura Rodríguez / esq. Talinay | PD1419-Talinay / esq. Doñihue | PD1062-Talinay / esq. Toconao | PD1369-Talinay / esq. Comb. de Iquique | PD1019-Talinay / esq. Camarones | PD726-Parada / Club de Campo Militar | PD727-Av. Las Perdices / esq. Av. José Arrieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:04 | 00:04 | 00:06 | 00:06 | 00:07 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 00:09 | 00:09 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:11 | 00:12 | 00:12 | 00:12 | 00:13 | 00:13 | 00:14 | 00:15 | 00:15 | 00:16 | 00:17 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:20 | 00:21 | 00:21 | 00:22 | 00:23 | 00:23 | 00:24 | 00:25 | 00:25 | 00:26 | 00:27 | 00:27 | 00:28 | 00:29 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:36 | 00:36 | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:48 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:51 | 00:52 | 00:52 | 00:53 | 00:53 | 00:53 | 00:54 | 00:54 | 00:55 | 00:55 | 00:55 | 00:56 | 00:56 | 00:56 | 00:57 | 00:57 | 00:58 | 00:59 |
