PC966-El Rodeo / esq. Av. Lo Barnechea | PC434-Lo Barnechea / esq. El Gabino | PC1088-El Gabino / esq. Pasaje Nahuel | PC437-Padre Alfredo Arteaga / esq. Cmte. Malbec | PC438-Padre Alfredo Arteaga / esq. 4 Vientos | PC439-Padre Alfredo Arteaga / esq. Robles | PC440-Padre Alfredo Arteaga / esq. Raúl Labbé | PC1239-Raúl Labbé / esq. San Lucas | PC1237-Raúl Labbé / esq. Av. La Dehesa | PC1235-Raúl Labbé / esq. El Radal | PC1233-Raúl Labbé / esq. Camino Turístico | PC1060-Camino de Asis / esq. Escrivá de Balaguer | PC291-Parada 4 / Cantagallo | PC292-Parada / Mayflower - Dunalastair | PC240-Avenida Las Condes / esq. Pamplona | PC241-Parada / Universidad del Pacífico | PC242-Parada / Homecenter Las Condes | PC244-Parada 4 / Nudo Estoril | PC115-Avenida Las Condes / esq. Psje. Las Condes | PC293-Avenida Las Condes / esq. Psje. Las Condes | PC116-Avenida Las Condes / esq. G. Fuenzalida | PC294-Avenida Las Condes / esq. Av. Padre H. Central | PC295-Parada / Hospital FACH | PC296-Parada / Hospital FACH | PC297-Avenida Las Condes / esq. Vicente Huidobro | PC298-Avenida Las Condes / esq. Av. Las Tranqueras | PC299-Avenida Las Condes / esq. Belén | PC300-Avenida Las Condes / esq. Ntra. Sra. del Rosario | PC177-Parada 8 / (M) Manquehue | PC178-Parada 7 / (M) Manquehue | PC179-Parada 9 / (M) Manquehue | PC180-Avenida Apoquindo / esq. La Gloria | PC181-Parada / Omnium | PC182-Parada 9 / (M) Escuela Militar | PC183-Parada / Cerro Navidad | PC184-Parada / (M) Alcántara | PC1106-Parada / Muni.Las Condes | PC185-Avenida Apoquindo / esq. A. Leguía Norte | PC186-Avenida Apoquindo / esq. El Bosque Norte | PC1016-Parada 3 / (M) Tobalaba | PC270-Parada 4 / Hospital Metropolitano | PC271-Parada 10 / (M) Los Leones | PC301-Parada 4 / (M) Los Leones | PC190-Parada 4 / (M) Pedro de Valdivia | PC273-Parada 4 / (M) Manuel Montt | PC274-Parada 4 / Torres de Tajamar | PC275-Parada 4 / (M) Salvador | PC276-Parada 4 / Parque Balmaceda | PC277-Parada 4 / Museo de Los Tajamares | PA373-Parada 9 / Plaza Italia | PA42-Parada 4 / (M) Universidad Católica | PA374-Parada 10 / (M) Santa Lucía | PA375-Parada 2 / (M) Universidad de Chile | PA376-Parada 2 / (M) La Moneda | PA377-Parada 2 / (M) Los Héroes | PA187-Parada 1 / (M) República | PA186-Parada 6 / (M) Unión Latinoamericana | PA378-Parada 1 / (M) Estación Central | PA4-Parada / Liceo Iasura Dinator | PA5-Parada 3 / Hospital San Juan de Dios | PA547-Parada 3 / (M) Quinta Normal | PA8-Parada 2 / Santo Domingo - Matucana | PA725-Avenida Matucana / esq. Rosas | PJ137-Martínez de Rozas / esq. Patricio Lynch | PJ138-Martínez de Rozas / esq. Rivas Vicuña | PJ139-Martínez de Rozas / esq. Villasana | PJ140-Martínez de Rozas / esq. Av. Coronel Robles | PJ141-Martínez de Rozas / esq. Antonio Ebner | PJ142-Santa Genoveva / esq. Alejandro Fierro | PJ183-Santa Genoveva / esq. Av.San Pablo | PJ143-Parada / Plaza Simón Bolívar | PJ190-Parada 2 / Radal - San Pablo | PJ145-Parada 2 / (M) Blanqueado | PJ953-Parada / Villa Caupolicán | PJ146-Parada 2 / Consultorio Santa Anita | PJ147-Parada / (M) Lo Prado | PJ148-Avenida San Pablo / esq. San German | PJ149-Parada 7 / (M) San Pablo | PJ1776-Avenida San Pablo / esq. Las Madreselvas | PJ991-Parada 2 / Las Torres - San Pablo | PJ151-Parada / Villa Los Poetas | PJ152-Parada / Villa Los Maitenes | PJ153-Parada 1 / (M) Pudahuel | PJ154-Parada / Muni. Pudahuel | PJ155-Parada / Liceo C87 | PJ156-Parada 2 / San Pablo - La Estrella | PJ157-Avenida San Pablo / esq. Sargento Aldea | PJ185-Parada 2 / Santa Victoria - San Pablo | PJ158-Parada / Parroquia San Luis | PJ159-Parada 4 / Consultorio Pudahuel -Poniente | PJ160-Parada 2 / Serrano - San Pablo | PJ820-Avenida San Pablo / esq. El Tranque | PJ161-Avenida San Pablo / esq. Av. J. Guzmán Riesco | PJ821-Parada 4 / Vespucio - San Pablo | PJ1726-Parada 2 / Rotonda Sn. Pablo | PJ1945-Avenida San Pablo / esq. Cencosud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 |
05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 |
05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:47 |
06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:59 |
06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:11 |
06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Pudahuel de la línea 426, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 426 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.