PJ1755-Parada 4 / Rotonda Sn. Pablo | PJ114-Parada 1 / Rotonda Sn. Pablo | PJ115-Parada 1 / Vespucio - San Pablo | PJ116-Avenida San Pablo / esq. Av. J. Guzmán Riesco | PJ164-Avenida San Pablo / esq. El Tranque | PJ117-Parada 1 / Serrano - San Pablo | PJ118-Parada 1 / Consultorio Pudahuel -Poniente | PJ119-Parada / Parroquia San Luis | PJ170-Parada 1 / Santa Victoria - San Pablo | PJ120-Avenida San Pablo / esq. Sargento Aldea | PJ121-Parada 3 / San Pablo - La Estrella | PJ171-Parada / Liceo C87 | PJ123-Parada / Muni. Pudahuel | PJ124-Parada 4 / (M) Pudahuel | PJ173-Parada / Villa Los Maitenes | PJ1777-Parada / Villa Los Poetas | PJ126-Parada 1 / Las Torres - San Pablo | PJ175-Avenida San Pablo / esq. Gral. J. Buendía | PJ128-Parada 6 / (M) San Pablo | PJ176-Avenida San Pablo / esq. Santa Nora | PJ177-Parada / (M) Lo Prado | PJ178-Parada 1 / Consultorio Santa Anita | PJ131-Parada / Villa Caupolicán | PJ179-Parada 6 / (M) Blanqueado | PJ180-Parada / Escuela Inglaterra | PJ133-Parada 1 / Radal - San Pablo | PJ181-Parada / Plaza Simón Bolívar | PJ135-Avenida San Pablo / esq. Cruchaga Montt | PJ51-Parada 3 / (M) Gruta de Lourdes | PJ136-Parada 1 / Basílica de Lourdes | PJ53-Parada 1 / Matucana - San Pablo | PJ54-Avenida Matucana / esq. Santo Domingo | PA1-Parada 6 / (M) Quinta Normal | PA599-Parada 4 / Hospital San Juan de Dios | PA2-Chacabuco / esq. Romero | PA368-Parada 4 / (M) Estación Central | PA657-Parada 5 / (M) Unión Latinoamericana | PA369-Parada 5 / (M) República | PA370-Parada 9 / (M) Los Héroes | PA338-Parada 6 / (M) La Moneda | PA598-Parada 8 / (M) Universidad de Chile | PA339-Parada 5 / (M) Universidad de Chile | PA371-Parada 5 / (M) Santa Lucía | PA341-Parada 3 / (M) Universidad Católica | PA372-Parada 8 / Plaza Italia | PC199-Parada 3 / Museo de Los Tajamares | PC200-Parada 3 / Parque Balmaceda | PC201-Parada 3 / (M) Salvador | PC202-Parada 3 / Torres de Tajamar | PC1-Parada 3 / (M) Manuel Montt | PC2-Parada 7 / (M) Pedro de Valdivia | PC204-Parada 1 / Guardia Vieja | PC205-Parada 1 / (M) Los Leones | PC206-Parada 7 / (M) Los Leones | PC155-Parada 1 / (M) Tobalaba | PC156-Avenida Apoquindo / esq. A. Leguía Sur | PC157-Parada / Muni.Las Condes | PC158-Parada / (M) Alcántara | PC159-Parada / Cerro Navidad | PC160-Parada 4 / (M) Escuela Militar | PC161-Parada / Omnium | PC162-Avenida Apoquindo / esq. Rosa O'Higgins | PC163-Avenida Apoquindo / esq. La Capitanía | PC1066-Parada 4 / (M) Manquehue | PC165-Avenida Apoquindo / esq. E. Dell'Orto | PC278-Avenida Las Condes / esq. Juan Montalvo | PC279-Avenida Las Condes / esq. General C. Urzúa | PC280-Avenida Las Condes / esq. Paul Klee | PC281-Avenida Las Condes / esq. Bocaccio | PC282-Avenida Las Condes / esq. Hospital Fach | PC283-Parada / Hospital FACH | PC284-Avenida Las Condes / esq. Av. Padre H. Central | PC285-Avenida Las Condes / esq. Abadía | PC286-Avenida Las Condes / esq. Cerro Sombrero | PC287-Avenida Las Condes / esq. Av. Pdte. Kennedy | PC236-Parada 1 / Nudo Estoril | PC237-Avenida Las Condes / esq. Lo Fontecilla | PC239-Parada / Universidad del Pacífico | PC288-Avenida Las Condes / esq. San Damian | PC289-Parada / Mayflower - Dunalastair | PC290-Nueva Las Condes / esq. Sn. Francisco de Asís | PC423-Camino de Asis / esq. Escrivá de Balaguer | PC1234-Parada / Mampato | PC1236-Raúl Labbé / esq. Av. La Dehesa | PC426-Avenida La Dehesa / esq. El Roble | PC427-Parada / Portal La Dehesa | PC428-Avenida La Dehesa / esq. Luis Bascuñán | PC845-Avenida La Dehesa / esq. El Rodeo | PC429-El Rodeo / esq. El Espino | PC430-El Rodeo / esq. La Medialuna | PC431-El Rodeo / esq. Padre A. Arteaga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:23 | 06:24 |
05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:29 | 06:30 |
05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:36 |
05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:41 | 06:42 |
05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:47 | 06:48 |
06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:53 | 06:54 |
06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 06:59 | 07:00 |
06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:06 |
06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:12 |
06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:18 |
06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:24 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido La Dehesa de la línea 426, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 426 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.