PE1517-Las Araucarias / esq. Paseo. Los. Limones | PE1336-Las Araucarias / esq. San Francisco | PE1387-San Francisco / esq. Borde Los Fresnos | PE1401-San Francisco / esq. Las Perdices | PE1337-Av. Las Perdices / esq. Santa Berta | PE1338-Av. Las Perdices / esq. María Angélica | PE1503-María Angélica / esq. María Cristina | PE824-María Angélica / esq. Las Araucarias | PE511-María Angélica / esq. Calle 1 | PE42-Parada 2 / Terminal María Angélica | PE37-Avenida Tobalaba / esq. Cerro Calán | PE39-Avenida Tobalaba / esq. Av. Departamental | PD1409-Avenida Tobalaba / esq. Jorge Prieto L. | PD618-Avenida Tobalaba / esq. Av. Sn. Luis de Macul | PD464-Avenida Tobalaba / esq. Avenida Las Torres | PD465-Avenida Tobalaba / esq. Portal Sur | PD466-Avenida Tobalaba / esq. Avenida Quilín | PD469-Parada / Sánchez Fontecilla Altura del 13000 | PD470-M. Sánchez Fontecilla / esq. Av. Quilín-Norte | PD471-M. Sánchez Fontecilla / esq. Valle del Aconcagua | PD472-M. Sánchez Fontecilla / esq. Av. Los Presidentes | PD1400-M. Sánchez Fontecilla / esq. Camilo Mori | PD1401-M. Sánchez Fontecilla / esq. Avenida El Valle | PD1399-M. Sánchez Fontecilla / esq. Antupirén | PD1402-M. Sánchez Fontecilla / esq. Avenida Grecia | PD395-Avenida Tobalaba / esq. Padre A. Hurtado | PD396-Avenida Tobalaba / esq. Calle 127 | PD397-Avenida Tobalaba / esq. Av. José Arrieta | PD398-Avenida Tobalaba / esq. Fco. de Villagra | PD399-Avenida Tobalaba / esq. Nuncio Laghi | PD400-Avenida Tobalaba / esq. Blest Gana | PD401-Parada 3 / (M) Fdo.Castillo V. | PD402-Avenida Tobalaba / esq. Amado Nervo | PD403-Avenida Tobalaba / esq. Av. Simón Bolivar | PD404-Avenida Tobalaba / esq. Av. Echenique | PD405-Avenida Tobalaba / esq. Sn. Vicente de Paul | PD406-Loreley / esq. Reina Victoria | PD407-Parada 6 / (M) Príncipe de Gales | PD467-Avenida Tobalaba / esq. Hamburgo | PD468-Avenida Tobalaba / esq. Av. Eliécer Parada | PC978-Parada 2 / (M) Francisco Bilbao | PC388-Avenida Tobalaba / esq. Las Azucenas | PC389-Avenida Tobalaba / esq. El Vergel | PC390-Parada 2 / (M) Cristóbal Colón | PC391-Avenida Tobalaba / esq. Martín de Zamora | PC392-Avenida Tobalaba / esq. Carmen Sylva | PC394-Avenida Tobalaba / esq. Avenida El Bosque | PC1016-Parada 3 / (M) Tobalaba | PC187-Parada 2 / Hospital Metropolitano | PC188-Parada 6 / (M) Los Leones | PC189-Parada 8 / (M) Pedro de Valdivia | PC190-Parada 4 / (M) Pedro de Valdivia | PC191-Parada 2 / Biblioteca de Providencia | PC192-Parada 2 / (M) Manuel Montt | PC193-Parada 2 / Torres de Tajamar | PC194-Parada 2 / (M) Salvador | PC195-Parada 2 / Parque Balmaceda | PC196-Parada 2 / Museo de Los Tajamares | PA384-Parada 11 / Plaza Italia | PA42-Parada 4 / (M) Universidad Católica | PA385-Parada 3 / (M) Santa Lucía | PA183-Parada 3 / (M) Universidad de Chile | PA365-Parada 3 / (M) La Moneda | PA185-Parada 3 / (M) Los Héroes | PA187-Parada 1 / (M) República | PA186-Parada 6 / (M) Unión Latinoamericana | PA16-Parada 2 / (M) Estación Central | PI454-Parada 2 / San Borja | PI345-Parada 2 / (M) Universidad de Santiago | PI449-Parada 6 / (M) San Alberto Hurtado | PI450-Parada 2 / Concón | PI458-Parada 2 / (M) Ecuador | PJ113-Parada 8 / (M) Las Rejas | PJ215-Avenida Ecuador / esq. Isla Decepción | PI759-Parada 2 / (M) Pajaritos | PI760-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Ministro Gana | PI761-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Escul Fraser | PI762-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Búfalo | PI763-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Chicago | PI764-Parada 6 / (M) Barrancas | PJ216-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Rupia Hindú | PJ217-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Los Ediles | PJ218-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Rublo Ruso | PJ219-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. El Salitre | PJ220-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Avenida La Estrella | PJ221-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Osa Mayor | PJ223-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Federico Errázuriz | PJ224-Av. Gral. Oscar Bonilla / esq. Pasaje Eurípides | PJ225-Serrano / esq. Demóstenes | PJ226-Serrano / esq. Av. San Pablo | PJ227-Serrano / esq. Manuel Rodríguez | PJ228-Serrano / esq. Martínez de Rozas | PJ229-Serrano / esq. Atacama | PJ230-Serrano / esq. Av. San Francisco | PJ231-Serrano / esq. Cienfuegos | PJ232-Serrano / esq. Av. José J. Pérez | PJ1668-Av. José J. Pérez / esq. Villarrica | PJ1982-Río Viejo Sur / esq. El Tranque | PJ1701-El Tranque / esq. Río Itata | PJ819-Av.J.M.Guzmán Riesco / esq. Lo Prado | PJ1798-Rio Refugio / esq. Salar Surire | PJ1052-Salar de Surire / esq. María Angélica | PJ1974-Av.J.M.Guzmán Riesco / esq. Cerro La. Pirámide | PJ821-Parada 4 / Vespucio - San Pablo | PJ1726-Parada 2 / Rotonda Sn. Pablo | PJ1945-Avenida San Pablo / esq. Cencosud | PJ2027-Avenida San Pablo / esq. Av. La Oración |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:10 |
05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:25 |
06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:40 |
06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:43 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:55 |
06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:10 |
08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:32 | 08:33 | 08:36 | 08:37 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:48 | 09:51 | 09:53 | 09:56 | 09:58 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:17 | 11:18 |
08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:45 | 08:46 | 08:49 | 08:50 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:56 | 09:58 | 10:01 | 10:04 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:29 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:27 | 11:30 | 11:31 |
08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:58 | 08:59 | 09:02 | 09:03 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:11 | 10:14 | 10:16 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:37 | 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:29 | 11:31 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:43 | 11:44 |
08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:15 | 09:16 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:21 | 10:24 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:37 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:48 | 11:51 | 11:53 | 11:56 | 11:57 |
08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:19 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:09 | 12:10 |
09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:03 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:17 | 12:18 | 12:22 | 12:23 |
09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:44 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:29 | 12:31 | 12:34 | 12:35 |
09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:51 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 09:59 | 10:02 | 10:03 | 10:06 | 10:07 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:23 | 11:26 | 11:28 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:46 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | 12:48 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Enea de la línea 418, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 418 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.