PI1840-General Amengual / esq. Av. 5 de Abril | PI909-Concón / esq. Manuel Thompson | PI910-Parada 6 / Concón | PI406-Parada 4 / (M) Ecuador | PJ112-Parada 7 / (M) Las Rejas | PI407-Parada 1 / Paradero 4 Pajaritos | PI408-Parada / Paradero 5 Pajaritos | PI409-Parada / Paradero 5 1/2 Pajaritos | PI410-Parada / Paradero 6 Pajaritos | PI411-Parada 1 / Paradero 7 Pajaritos | PI412-Parada 1 / Paradero 7 1/2 Pajaritos | PI413-Parada 1 / Paradero 8 Pajaritos | PI414-Parada 1 / (M) Las Parcelas | PI415-Parada 1 / Paradero 10 Pajaritos | PI416-Parada / (M) Monte Tabor | PI417-Parada / Colegio Santa María de Maipú | PI418-Parada 1 / Paradero 12 Pajaritos | PI253-Parada 3 / (M) Del Sol | PI217-Parada 1 / Paradero 14 Pajaritos | PI218-Parada 1 / (M) Santiago Bueras | PI219-Avenida Los Pajaritos / esq. Centenario | PI220-Avenida Los Pajaritos / esq. Avenida Chile | PI221-Avenida Los Pajaritos / esq. Maipú | PI419-Parada 10 / (M) Plaza de Maipú | PI1337-Parada 3 / Ricardo Ayala - Pajaritos | PI1333-Avenida Los Pajaritos / esq. Avenida Portales | PI472-Avenida Portales / esq. Manuel Rodríguez | PI473-Avenida Portales / esq. El Carmen | PI474-Avenida Portales / esq. Los Pastores | PI475-Avenida Portales / esq. Coliseo-Poniente | PI476-Avenida Portales / esq. Del Rey | PI477-Avenida Portales / esq. Avenida El Olimpo | PI478-Avenida Portales / esq. Avenida 3 Poniente | PI479-Avenida Portales / esq. Tutuquén | PI480-Avenida Portales / esq. Av. Las Naciones | PI191-Avenida Portales / esq. Quinta Vergara | PI192-Parada 2 / Liceo Nacional Maipú | PI481-Avenida Portales / esq. La Galaxia | PI368-Avenida Portales / esq. Av. El Conquistador | PI1858-Parada / Terminal Las Acacias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 |
16:42 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 |
16:54 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 |
17:06 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:46 |
17:18 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:58 |
17:30 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 |
17:42 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:22 |
17:54 | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:34 |
18:06 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:46 |
18:18 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:58 |
18:30 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 |
18:38 | 18:40 | 18:40 | 18:34 | 18:36 | 18:46 | 18:47 | 18:40 | 18:49 | 18:50 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 |
18:46 | 18:48 | 18:48 | 18:42 | 18:44 | 18:54 | 18:55 | 18:48 | 18:57 | 18:58 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 |
18:54 | 18:56 | 18:56 | 18:50 | 18:52 | 19:02 | 19:03 | 18:56 | 19:05 | 19:06 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 |
19:02 | 19:04 | 19:04 | 18:58 | 19:00 | 19:10 | 19:11 | 19:04 | 19:13 | 19:14 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 |
19:10 | 19:12 | 19:12 | 19:06 | 19:08 | 19:18 | 19:19 | 19:12 | 19:21 | 19:22 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 |
19:18 | 19:20 | 19:20 | 19:14 | 19:16 | 19:26 | 19:27 | 19:20 | 19:29 | 19:30 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 |
19:26 | 19:28 | 19:28 | 19:22 | 19:24 | 19:34 | 19:35 | 19:28 | 19:37 | 19:38 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 |
19:34 | 19:36 | 19:36 | 19:30 | 19:32 | 19:42 | 19:43 | 19:36 | 19:45 | 19:46 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 |
19:42 | 19:44 | 19:44 | 19:38 | 19:40 | 19:50 | 19:51 | 19:44 | 19:53 | 19:54 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 |
19:50 | 19:52 | 19:52 | 19:46 | 19:48 | 19:58 | 19:59 | 19:52 | 20:01 | 20:02 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 |
19:58 | 20:00 | 20:00 | 19:54 | 19:56 | 20:06 | 20:07 | 20:00 | 20:09 | 20:10 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 |
20:06 | 20:08 | 20:08 | 20:02 | 20:04 | 20:14 | 20:15 | 20:08 | 20:17 | 20:18 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 |
20:14 | 20:16 | 20:16 | 20:10 | 20:12 | 20:22 | 20:23 | 20:16 | 20:25 | 20:26 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 |
20:22 | 20:24 | 20:24 | 20:18 | 20:20 | 20:30 | 20:31 | 20:24 | 20:33 | 20:34 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 |
20:30 | 20:32 | 20:32 | 20:26 | 20:28 | 20:38 | 20:39 | 20:32 | 20:41 | 20:42 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 |
20:34 | 20:36 | 20:40 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Avenida Portales de la línea 413c, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 413c de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.