PI241-Av. Américo Vespucio / esq. Avenida Los Mares | PI242-Parada 2 / Cementerio Parque del Sendero | PI442-M. de Santillana / esq. Marta Ossa Ruíz | PI243-Marta Ossa Ruíz / esq. Sn. Juan de La Cruz | PI244-Marta Ossa Ruíz / esq. Min Antonio Varas | PI1398-Longitudinal / esq. Pque. Metropolitano | PI248-Longitudinal / esq. Parque Arauco | PI443-Avenida El Descanso / esq. Chungungo | PI444-Avenida El Descanso / esq. Ing. Pedro Gallo | PI445-Ing. Pedro Gallo / esq. Avenida Los Mares | PI1483-Marta Ossa Ruíz / esq. Av. Teniente Cruz | PI447-Parada 3 / Paradero 8 Pajaritos | PI393-Parada 2 / Paradero 7 1/2 Pajaritos | PI394-Parada 2 / Paradero 7 Pajaritos | PI395-Parada / Paradero 6 Pajaritos | PI396-Parada / Paradero 5 1/2 Pajaritos | PI397-Parada / Paradero 5 Pajaritos | PI398-Parada 2 / Paradero 4 Pajaritos | PI437-Parada 5 / (M) Las Rejas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:49 |
05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:09 |
06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:29 |
06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:41 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 |
06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:42 | 06:39 | 06:44 | 06:40 | 06:45 | 06:42 | 06:47 | 06:49 | 06:49 | 06:51 | 06:49 |
06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:43 | 06:48 | 06:44 | 06:50 | 06:46 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:53 |
06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:48 | 06:53 | 06:49 | 06:55 | 06:51 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 06:57 |
06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:56 | 06:52 | 06:58 | 06:54 | 07:00 | 06:55 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:02 |
06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 06:57 | 07:03 | 06:58 | 07:04 | 07:00 | 07:06 | 07:08 | 07:08 | 07:10 | 07:07 |
06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:02 | 07:07 | 07:03 | 07:09 | 07:05 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:12 |
07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:07 | 07:12 | 07:08 | 07:14 | 07:10 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:16 |
07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:15 | 07:11 | 07:17 | 07:13 | 07:18 | 07:14 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:21 |
07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:16 | 07:22 | 07:17 | 07:23 | 07:19 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:26 |
07:17 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:21 | 07:26 | 07:22 | 07:28 | 07:24 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:30 |
07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:26 | 07:31 | 07:27 | 07:33 | 07:29 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:35 |
07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:34 | 07:30 | 07:36 | 07:31 | 07:37 | 07:33 | 07:39 | 07:41 | 07:41 | 07:43 | 07:40 |
07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:35 | 07:40 | 07:36 | 07:42 | 07:38 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:45 |
07:36 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:40 | 07:45 | 07:41 | 07:47 | 07:43 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:49 |
07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:44 | 07:50 | 07:46 | 07:52 | 07:48 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:54 |
07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:53 | 07:49 | 07:55 | 07:50 | 07:56 | 07:52 | 07:58 | 08:00 | 08:00 | 08:02 | 07:59 |
07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:54 | 07:59 | 07:55 | 08:01 | 07:57 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:04 |
07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 07:59 | 08:04 | 08:00 | 08:06 | 08:02 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:08 |
07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:07 | 08:03 | 08:09 | 08:05 | 08:11 | 08:06 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:13 |
08:00 | 08:02 | 08:12 | 08:13 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:08 | 08:10 | 08:09 | 08:12 | 08:11 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:18 |
08:10 | 08:12 | 08:22 | 08:23 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:09 | 08:20 | 08:11 | 08:22 | 08:13 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:20 |
08:20 | 08:22 | 08:32 | 08:33 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:19 | 08:30 | 08:21 | 08:32 | 08:23 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:30 |
08:30 | 08:32 | 08:42 | 08:43 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:29 | 08:40 | 08:31 | 08:42 | 08:33 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:40 |
08:40 | 08:42 | 08:52 | 08:53 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:39 | 08:50 | 08:41 | 08:52 | 08:43 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:50 |
08:50 | 08:52 | 09:02 | 09:03 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 08:49 | 09:00 | 08:51 | 09:02 | 08:53 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:00 |
09:00 | 09:02 | 09:12 | 09:13 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 08:59 | 09:10 | 09:01 | 09:12 | 09:03 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:10 |
09:10 | 09:12 | 09:22 | 09:23 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:09 | 09:20 | 09:11 | 09:22 | 09:13 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:20 |
09:20 | 09:22 | 09:32 | 09:33 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:19 | 09:30 | 09:21 | 09:32 | 09:23 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:30 |
09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:29 | 09:40 | 09:31 | 09:42 | 09:33 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:40 | ||
09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:50 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) Las Rejas de la línea 404c, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 404c de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.