PA78-Parada 8 / (M) Santa Ana | PA230-Manuel Rodríguez / esq. Agustinas | PA231-Manuel Rodríguez / esq. Alameda | PA668-Parada 12 / (M) Los Héroes | PA215-Parada 5 / (M) La Moneda | PA167-Parada 6 / (M) Universidad de Chile | PA168-Parada 4 / (M) Santa Lucía | PA169-Parada 1 / (M) Universidad Católica | PA342-Parada 7 / Plaza Italia | PA171-Barón P. de Coubertin / esq. Av.Vicuña Mackenna | PA172-Parada 1 / (M) Parque Bustamante | PA487-Av. General Bustamante / esq. Malaquías Concha | PD426-Parada 11 / (M) Irarrázaval | PD427-Parada 12 / (M) Irarrázaval | PD428-Parada 16 / (M) Irarrázaval | PD347-Parada / Matta Oriente Altura del 500 | PD348-Dublé Almeyda / esq. Avenida Salvador | PD349-Dublé Almeyda / esq. José M. Infante | PD111-Parada 5 / (M) Mons. Eyzaguirre | PD429-Dublé Almeyda / esq. H. Covarrubias | PD112-Dublé Almeyda / esq. Campos de Deportes | PD350-Parada 5 / (M) Ñuñoa | PD431-Dublé Almeyda / esq. Los 3 Antonios | PD351-Dublé Almeyda / esq. Exequiel Fernández | PD352-Parada 7 / (M) Chile España | PD1370-Dublé Almeyda / esq. Humberto Trucco | PD353-Dublé Almeyda / esq. Brown Sur | PD354-Dublé Almeyda / esq. Los Jardines | PD355-Dublé Almeyda / esq. Juan Moya Morales | PD356-Dublé Almeyda / esq. Alc. J. Monckeberg | PD432-Dublé Almeyda / esq. Ramón Cruz Montt | PD433-Dublé Almeyda / esq. Los Aliaga | PD434-Dublé Almeyda / esq. Av. A. Vespucio | PD220-Av. Américo Vespucio / esq. Blest Gana | PD435-Blest Gana / esq. Paula Jaraquemada | PD436-Blest Gana / esq. Carlos Nazarit | PD437-Blest Gana / esq. Julio Montebruno | PD438-Blest Gana / esq. Avenida Tobalaba | PD1634-Parada 5 / (M) Fdo.Castillo V. | PD414-Avenida Larrain / esq. Los Maitenes | PD415-Avenida Larrain / esq. Los Litres | PD416-Avenida Larrain / esq. Pepe Vila | PD247-Avenida Larrain / esq. El Olmo | PD248-Parada / Aeródromo Tobalaba | PD249-Avenida Larrain / esq. Jorge Alessandri | PD417-Parada 1 / Hospital Militar | PD418-Andacollo / esq. Pasaje 8 | PD419-Andacollo / esq. Pasaje 12 | PD1017-Mamiña / esq. Quillagua | PD420-Parinacota / esq. Pasaje 3 | PD1435-Parinacota / esq. Avenida Larraín | PD422-Parada / Colegio Las Américas | PD423-Av. Las Perdices / esq. Talinay | PD424-Av. Las Perdices / esq. Talinay | PD726-Parada / Club de Campo Militar | PD727-Av. Las Perdices / esq. Av. José Arrieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:23 | 13:25 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:31 |
12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:32 | 13:32 | 13:34 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:40 |
12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:06 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:43 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 |
12:57 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:14 | 13:15 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | 13:52 | 13:52 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:58 |
13:06 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | 14:01 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:07 |
13:15 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:10 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:16 |
13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:19 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:25 |
13:33 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:26 | 14:28 | 14:28 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:34 |
13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:37 | 14:37 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:43 |
13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:46 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:52 |
14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:53 | 14:55 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:01 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido La Reina de la línea 403, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 403 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.