PA169-Parada 1 / (M) Universidad Católica | PA170-Parada 6 / Plaza Italia | PC145-Parada 3 / Plaza Italia | PB531-Parada / Pasarela Alcalde Guzmán | PB469-Av. Américo Vespucio / esq. Alcalde Guzmán | PB1531-Av. Américo Vespucio / esq. Lo Campino | PB571-Lo Campino / esq. Cachagua | PB591-Lo Campino / esq. Limarí | PB532-Lo Campino / esq. Carampangue | PB651-Lo Campino / esq. Av. Manuel A. Matta | PB1908-Parada 2 / 4 Oriente - Manuel A. Matta | PB1912-Parada 1 / (M) Lo Cruzat | PB552-Avenida Lo Cruzat / esq. Doña Leticia | PB553-Avenida Lo Cruzat / esq. Avenida Las Torres | PB554-Avenida Lo Cruzat / esq. Av. Lo Marcoleta | PB622-Avenida Lo Cruzat / esq. Río de La Plata | PB556-Antumalal / esq. Pirepillán | PB557-Antumalal / esq. Lib. B. O'Higgins | PB558-Lib. Bdo. O'Higgins / esq. Pasaje Doñihue | PB1240-Avenida Las Torres / esq. Lo Ovalle | PB2149-Avenida Las Torres / esq. Estad. Sn. Carlos de A. | PB493-Parada / Santa Luisa Altura del 300 | PB1242-Parada 2 / CESFAM S.Allende | PB945-Rigoberto Jara / esq. José M. Neira | PB572-Rigoberto Jara / esq. Estación Rungue | PB2079-Rigoberto Jara / esq. Monte Llullaico | PB649-Santa Laura / esq. P. del Tamarugal | PB650-Santa Laura / esq. Av. Lo Marcoleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 09:31 | 09:33 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 |
09:37 | 09:39 | 09:41 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 |
09:45 | 09:47 | 09:48 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:38 |
09:53 | 09:55 | 09:56 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:46 |
10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 |
10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:48 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 |
10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 |
10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:17 |
10:32 | 10:34 | 10:35 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:25 |
10:40 | 10:42 | 10:43 | 11:13 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 |
10:48 | 10:49 | 10:51 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 |
10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 |
11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 |
11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:04 |
11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:54 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:12 |
11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 |
11:35 | 11:36 | 11:38 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 |
11:42 | 11:44 | 11:46 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 |
11:50 | 11:52 | 11:53 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:43 |
11:58 | 12:00 | 12:01 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:51 |
12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:39 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 |
12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 |
12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 |
12:29 | 12:31 | 12:32 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 |
12:30 | 12:40 | 12:33 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 |
12:39 | 12:49 | 12:41 | 13:06 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:28 | 13:28 | 13:29 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 |
12:48 | 12:58 | 12:50 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 |
12:57 | 13:07 | 12:59 | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 |
13:06 | 13:16 | 13:08 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 |
13:15 | 13:25 | 13:17 | 13:42 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 |
13:24 | 13:34 | 13:26 | 13:51 | 13:52 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:54 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:13 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 |
13:33 | 13:43 | 13:35 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 |
13:42 | 13:52 | 13:44 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:11 | 14:12 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 |
13:51 | 14:01 | 13:53 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 |
14:00 | 14:08 | 14:02 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 |
14:06 | 14:15 | 14:09 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:37 | 14:37 | 14:32 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 14:45 | 14:45 | 14:53 | 14:54 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:57 |
14:13 | 14:21 | 14:16 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:38 | 14:46 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:04 |
14:20 | 14:28 | 14:23 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:49 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:51 | 14:45 | 14:53 | 14:53 | 14:54 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:07 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:11 |
14:27 | 14:35 | 14:29 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 14:52 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 |
14:34 | 14:42 | 14:36 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 14:59 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 |
14:40 | 14:49 | 14:43 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:06 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:19 | 15:20 | 15:27 | 15:28 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 |
14:47 | 14:55 | 14:50 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:12 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:38 |
14:54 | 15:02 | 14:57 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:24 | 15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:19 | 15:27 | 15:27 | 15:28 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:45 |
15:01 | 15:09 | 15:04 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:26 | 15:34 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:48 | 15:48 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 |
15:08 | 15:16 | 15:10 | 15:35 | 15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:33 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 |
15:14 | 15:23 | 15:17 | 15:42 | 15:43 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:40 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 |
15:21 | 15:30 | 15:24 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:52 | 15:46 | 15:54 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:58 | 16:00 | 16:00 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:12 |
15:28 | 15:36 | 15:31 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 15:58 | 15:59 | 15:59 | 15:53 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:19 |
15:35 | 15:43 | 15:38 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:00 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:26 |
15:42 | 15:50 | 15:44 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:07 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:29 | 16:29 | 16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 |
15:49 | 15:57 | 15:51 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:18 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:14 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 |
15:55 | 16:04 | 15:58 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:21 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:34 | 16:34 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:46 |
16:02 | 16:10 | 16:05 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:27 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:53 |
16:09 | 16:17 | 16:12 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:34 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:00 |
16:16 | 16:24 | 16:19 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:41 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 |
16:23 | 16:31 | 16:25 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:48 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 |
16:29 | 16:32 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 16:55 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | ||||||||
17:01 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Rigoberto Jara de la línea 315e, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 315e de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.