PB1719-Santa Laura / esq. Sotaquí | PB951-Santa Laura / esq. Tulahuén | PB1630-Santa Laura / esq. Los Pirineos | PB2078-Rigoberto Jara / esq. Monte Huscarán | PB1250-Rigoberto Jara / esq. Los Cárpatos | PB1680-Rigoberto Jara / esq. Egipto | PB570-Rigoberto Jara / esq. Ramón Salinas | PB1251-Parada 1 / CESFAM S.Allende | PB1252-Avenida Las Torres / esq. Alc. I. Gómez Vélez | PB1253-Avenida Las Torres / esq. Lo Ovalle | PB1254-Avenida Las Torres / esq. Del Trigal | PB544-Lib. Bdo. O'Higgins / esq. Pichidegua | PB545-Lib. Bdo. O'Higgins / esq. Antumalal | PB546-Antumalal / esq. Pirepillán | PB547-Antumalal / esq. Pucón | PB548-Avenida Lo Cruzat / esq. Av. Lo Marcoleta | PB549-Avenida Lo Cruzat / esq. Avenida Las Torres | PB550-Avenida Lo Cruzat / esq. Doña Leticia | PB551-Parada 6 / (M) Lo Cruzat | PB1909-Parada 3 / 4 Oriente - Manuel A. Matta | PB1905-Parada 1 / Lo Campino - Manuel A. Matta | PB581-Lo Campino / esq. Las Parcelas | PB582-Lo Campino / esq. Carampangue | PB467-Lo Campino / esq. Ramón Rosales | PB1530-Alcalde Guzmán / esq. Av. A. Vespucio | PB468-Parada / Pasarela Alcalde Guzmán | PA352-Parada / Hospital Traumatológico | PA51-Parada 3 / (M) Santa Ana | PA52-San Martín / esq. Moneda | PA28-Parada 7 / (M) La Moneda | PA598-Parada 8 / (M) Universidad de Chile | PA371-Parada 5 / (M) Santa Lucía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:21 |
05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:40 | 05:40 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:55 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 |
05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:31 |
05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:49 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:04 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 |
05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:09 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 |
05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 |
05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:03 | 06:03 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:18 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 |
06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 |
06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:12 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:27 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 |
06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 |
06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 |
06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:26 | 06:26 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:41 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:09 | 07:09 | 07:11 |
06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:12 | 07:10 | 07:12 |
06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:43 | 06:47 | 06:44 | 06:45 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:13 | 07:14 |
06:30 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:35 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:46 | 06:49 | 06:47 | 06:46 | 06:48 | 06:47 | 06:48 | 07:14 | 07:12 | 07:13 | 07:16 | 07:15 | 07:17 |
06:33 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:45 | 06:49 | 06:53 | 06:50 | 06:47 | 06:51 | 06:48 | 06:50 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:18 | 07:17 | 07:18 |
06:37 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:48 | 06:53 | 06:57 | 06:53 | 06:50 | 06:54 | 06:51 | 06:52 | 07:17 | 07:16 | 07:17 | 07:20 | 07:19 | 07:21 |
06:41 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:52 | 06:56 | 07:01 | 06:57 | 06:54 | 06:58 | 06:55 | 06:56 | 07:21 | 07:18 | 07:19 | 07:24 | 07:21 | 07:22 |
06:45 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:56 | 07:00 | 07:04 | 07:01 | 06:57 | 07:02 | 06:58 | 06:59 | 07:25 | 07:22 | 07:23 | 07:27 | 07:24 | 07:26 |
06:48 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 06:59 | 07:04 | 07:08 | 07:05 | 07:01 | 07:06 | 07:02 | 07:03 | 07:29 | 07:26 | 07:27 | 07:31 | 07:28 | 07:29 |
06:52 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:03 | 07:08 | 07:12 | 07:08 | 07:05 | 07:09 | 07:06 | 07:07 | 07:32 | 07:30 | 07:30 | 07:35 | 07:32 | 07:33 |
06:56 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:07 | 07:11 | 07:16 | 07:12 | 07:09 | 07:13 | 07:10 | 07:11 | 07:36 | 07:33 | 07:34 | 07:39 | 07:36 | 07:37 |
07:00 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:11 | 07:15 | 07:19 | 07:16 | 07:12 | 07:17 | 07:13 | 07:14 | 07:40 | 07:37 | 07:38 | 07:42 | 07:39 | 07:41 |
07:03 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:14 | 07:19 | 07:23 | 07:20 | 07:16 | 07:21 | 07:17 | 07:18 | 07:44 | 07:41 | 07:42 | 07:46 | 07:43 | 07:44 |
07:07 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:18 | 07:23 | 07:27 | 07:23 | 07:20 | 07:24 | 07:21 | 07:22 | 07:47 | 07:45 | 07:45 | 07:50 | 07:47 | 07:48 |
07:11 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:22 | 07:26 | 07:31 | 07:27 | 07:24 | 07:28 | 07:25 | 07:26 | 07:51 | 07:48 | 07:49 | 07:54 | 07:51 | 07:52 |
07:15 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:26 | 07:30 | 07:34 | 07:31 | 07:27 | 07:32 | 07:28 | 07:29 | 07:55 | 07:52 | 07:53 | 07:57 | 07:54 | 07:56 |
07:18 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:29 | 07:34 | 07:38 | 07:35 | 07:31 | 07:36 | 07:32 | 07:33 | 07:59 | 07:56 | 07:57 | 08:01 | 07:58 | 07:59 |
07:22 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:33 | 07:38 | 07:42 | 07:38 | 07:35 | 07:39 | 07:36 | 07:37 | 08:02 | 08:00 | 08:00 | 08:05 | 08:02 | 08:03 |
07:26 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:37 | 07:41 | 07:46 | 07:42 | 07:39 | 07:43 | 07:40 | 07:41 | 08:06 | 08:03 | 08:04 | 08:09 | 08:06 | 08:07 |
07:30 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:41 | 07:45 | 07:49 | 07:46 | 07:42 | 07:47 | 07:43 | 07:44 | 08:10 | 08:07 | 08:08 | 08:12 | 08:09 | 08:11 |
07:33 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:44 | 07:49 | 07:53 | 07:50 | 07:46 | 07:51 | 07:47 | 07:48 | 08:14 | 08:11 | 08:12 | 08:16 | 08:13 | 08:14 |
07:37 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:48 | 07:53 | 07:57 | 07:53 | 07:50 | 07:54 | 07:51 | 07:52 | 08:17 | 08:15 | 08:15 | 08:20 | 08:17 | 08:18 |
07:41 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:52 | 07:56 | 08:01 | 07:57 | 07:54 | 07:58 | 07:55 | 07:56 | 08:21 | 08:18 | 08:19 | 08:24 | 08:21 | 08:22 |
07:45 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:56 | 08:00 | 08:04 | 08:01 | 07:57 | 08:02 | 07:58 | 07:59 | 08:25 | 08:22 | 08:23 | 08:27 | 08:24 | 08:26 |
07:48 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 07:59 | 08:04 | 08:08 | 08:05 | 08:01 | 08:06 | 08:02 | 08:03 | 08:29 | 08:26 | 08:27 | 08:31 | 08:28 | 08:29 |
07:52 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:03 | 08:08 | 08:12 | 08:08 | 08:05 | 08:09 | 08:06 | 08:07 | 08:32 | 08:30 | 08:30 | 08:35 | 08:32 | 08:33 |
07:56 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:07 | 08:11 | 14:15 | 08:12 | 08:09 | 08:13 | 08:10 | 08:11 | 14:42 | 08:33 | 08:34 | 14:45 | 08:36 | 08:37 |
08:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 08:11 | 14:15 | 14:22 | 14:16 | 08:12 | 14:17 | 08:13 | 08:14 | 14:48 | 14:43 | 14:44 | 14:52 | 14:46 | 14:47 |
14:00 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:14 | 14:21 | 14:29 | 14:22 | 14:16 | 14:24 | 14:17 | 14:19 | 14:55 | 14:50 | 14:50 | 14:58 | 14:53 | 14:54 |
14:06 | 14:14 | 14:15 | 14:15 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:20 | 14:28 | 14:36 | 14:29 | 14:23 | 14:30 | 14:24 | 14:25 | 15:02 | 14:56 | 14:57 | 15:05 | 14:59 | 15:01 |
14:13 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 14:36 | 14:30 | 14:37 | 14:31 | 14:32 | 15:09 | 15:03 | 15:04 | 15:12 | 15:06 | 15:08 |
14:20 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | 14:34 | 14:42 | 14:49 | 14:43 | 14:36 | 14:44 | 14:38 | 14:39 | 15:16 | 15:10 | 15:11 | 15:19 | 15:13 | 15:15 |
14:27 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | 14:32 | 14:32 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:41 | 14:49 | 14:56 | 14:50 | 14:43 | 14:51 | 14:44 | 14:46 | 15:22 | 15:17 | 15:18 | 15:26 | 15:20 | 15:21 |
14:34 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:36 | 14:37 | 14:37 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:48 | 14:56 | 15:03 | 14:56 | 14:50 | 14:58 | 14:51 | 14:53 | 15:29 | 15:24 | 15:25 | 15:32 | 15:27 | 15:28 |
14:40 | 14:48 | 14:49 | 14:49 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:51 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 14:55 | 15:02 | 15:10 | 15:03 | 14:57 | 15:05 | 14:58 | 14:59 | 15:36 | 15:30 | 15:31 | 15:39 | 15:34 | 15:35 |
14:47 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:50 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:01 | 15:09 | 15:17 | 15:10 | 15:04 | 15:11 | 15:05 | 15:06 | 15:43 | 15:37 | 15:38 | 15:46 | 15:40 | 15:42 |
14:54 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:08 | 15:16 | 15:23 | 15:17 | 15:11 | 15:18 | 15:12 | 15:13 | 15:50 | 15:44 | 15:45 | 15:53 | 15:47 | 15:49 |
15:01 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:15 | 15:23 | 15:30 | 15:24 | 15:17 | 15:25 | 15:19 | 15:20 | 15:57 | 15:51 | 15:52 | 16:00 | 15:54 | 15:56 |
15:08 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:10 | 15:11 | 15:11 | 15:13 | 15:13 | 15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:22 | 15:30 | 15:37 | 15:31 | 15:24 | 15:32 | 15:25 | 15:27 | 16:03 | 15:58 | 15:59 | 16:07 | 16:01 | 16:02 |
15:14 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:29 | 15:36 | 15:44 | 15:37 | 15:31 | 15:39 | 15:32 | 15:34 | 16:10 | 16:05 | 16:05 | 16:13 | 16:08 | 16:09 |
15:21 | 15:29 | 15:29 | 15:30 | 15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:35 | 15:43 | 15:51 | 15:44 | 15:38 | 15:45 | 15:39 | 15:40 | 16:17 | 16:11 | 16:12 | 16:20 | 16:14 | 16:16 |
15:28 | 15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:47 | 15:48 | 15:48 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 15:51 | 15:45 | 15:52 | 15:46 | 15:47 | 16:24 | 16:18 | 16:19 | 16:27 | 16:21 | 16:23 |
15:35 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:54 | 15:54 | 15:55 | 15:49 | 15:57 | 16:04 | 15:58 | 15:51 | 15:59 | 15:53 | 15:54 | 16:31 | 16:25 | 16:26 | 16:34 | 16:28 | 16:30 |
15:42 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:44 | 15:45 | 15:45 | 15:47 | 15:47 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 15:56 | 16:04 | 16:11 | 16:05 | 15:58 | 16:06 | 15:59 | 16:01 | 16:37 | 16:32 | 16:33 | 16:41 | 16:35 | 16:36 |
15:49 | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:51 | 15:52 | 15:52 | 15:54 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:03 | 16:10 | 16:18 | 16:11 | 16:05 | 16:13 | 16:06 | 16:08 | 16:44 | 16:39 | 16:40 | 16:47 | 16:42 | 16:43 |
15:55 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 15:58 | 15:59 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:06 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:10 | 16:17 | 16:25 | 16:18 | 16:12 | 16:19 | 16:13 | 16:14 | 16:51 | 16:45 | 16:46 | 16:54 | 16:48 | 16:50 |
16:02 | 16:10 | 16:10 | 16:11 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:16 | 16:24 | 16:32 | 16:25 | 16:19 | 16:26 | 16:20 | 16:21 | 16:58 | 16:52 | 16:53 | 17:01 | 16:55 | 16:57 |
16:09 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:28 | 16:29 | 16:29 | 16:23 | 16:31 | 16:38 | 16:32 | 16:26 | 16:33 | 16:27 | 16:28 | 17:05 | 16:59 | 17:00 | 17:08 | 17:02 | 17:04 |
16:16 | 16:23 | 16:24 | 16:24 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:30 | 16:38 | 16:45 | 16:39 | 16:32 | 16:40 | 16:34 | 16:35 | 17:12 | 17:06 | 17:07 | 17:15 | 17:09 | 17:11 |
16:23 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:25 | 16:26 | 16:26 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:37 | 16:45 | 16:46 | 16:39 | 16:47 | 16:40 | 16:42 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | |||
16:29 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:49 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) Santa Lucia de la línea 315e, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 315e de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.